
LONGi
601012.SSLONGi Green Energy Technology Price (601012.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,571,426,448
(0.135)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 222,685,357 | 616,773,973 | 764,965,668 | 1,652,257,990 | 2,017,989,180 | 1,708,325,052 | 2,280,460,646 | 3,680,168,521 | 5,947,032,616 | 11,530,533,460 | 16,362,284,494 | 21,987,614,949 | 32,897,455,384 | 54,583,183,588 | 80,932,251,148 | 128,998,111,551 | 129,497,674,192 |
Net Income | 75,257,395 | 100,923,775 | 102,120,328 | 439,991,674 | 284,110,301 | -54,672,165 | 70,931,779 | 293,553,941 | 520,325,796 | 1,547,235,762 | 3,564,525,604 | 2,557,964,089 | 5,279,552,073 | 8,552,369,160 | 9,085,880,513 | 14,811,576,797 | 10,751,425,556 |
FCF USD | -7,256,738 | -279,140,021 | -223,830,899 | 184,230,101 | -630,892,352 | -237,977,972 | -271,410,881 | -128,795,839 | -615,478,556 | -1,546,072,628 | -2,616,808,123 | -2,650,801,623 | 5,468,638,677 | 6,188,285,786 | 7,418,634,603 | 19,362,406,347 | -1,138,200,319 |
OCF USD | 57,313,517 | -22,284,636 | 88,884,431 | 775,164,536 | -110,607,621 | -76,708,771 | 57,135,016 | 367,497,530 | 364,556,813 | 535,757,263 | 1,328,349,617 | 1,173,271,522 | 8,158,241,023 | 11,014,879,423 | 12,322,606,642 | 24,370,135,413 | 8,117,363,677 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.84 | 0.65 | -1.50 | 2.95 | 1.67 | 0.38 | 1.30 | 1.35 | 2.83 | 0.66 | 0.89 | 0.48 | 0.84 | 1.63 |
D/E | 0.10 | 0.29 | 0.69 | 0.39 | 0.48 | 0.27 | 0.20 | 0.39 | 0.15 | 0.30 | 0.49 | 0.47 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
CA/CL | 2.15 | 1.13 | 1.35 | 1.77 | 1.20 | 1.85 | 1.80 | 1.31 | 1.70 | 1.87 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.28 | 1.39 | 1.50 | 1.40 |
TA/TL | 4.74 | 1.97 | 1.88 | 2.27 | 1.89 | 2.61 | 2.77 | 2.02 | 2.24 | 2.11 | 1.76 | 1.74 | 1.91 | 1.68 | 1.95 | 1.81 | 1.76 |
Total Debt | 17,000,000 | 121,007,600 | 403,346,943 | 458,881,181 | 702,306,332 | 794,001,196 | 583,451,900 | 1,251,275,159 | 845,536,548 | 3,038,456,117 | 6,975,839,159 | 7,744,744,186 | 5,930,031,256 | 10,679,137,629 | 8,691,643,134 | 13,172,280,507 | 17,534,387,816 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 34.42% | 17.70% | 9.85% | 26.18% | 10.48% | -1.93% | 1.49% | 5.42% | 7.21% | 11.28% | 15.93% | 10.08% | 15.76% | 18.64% | 16.46% | 18.95% | 11.68% |
ROE | 42.45% | 24.05% | 17.47% | 37.27% | 19.35% | -1.89% | 2.39% | 9.12% | 9.24% | 15.33% | 25.11% | 15.55% | 19.11% | 24.36% | 19.15% | 23.83% | 15.37% |
ROA | 0.00% | 11.64% | 7.95% | 20.79% | 9.05% | -1.16% | 1.51% | 4.55% | 5.10% | 8.07% | 10.84% | 6.45% | 8.90% | 9.76% | 9.30% | 10.61% | 6.56% |
NM % | 33.80% | 16.36% | 13.35% | 26.63% | 14.08% | -3.20% | 3.11% | 7.98% | 8.75% | 13.42% | 21.79% | 11.63% | 16.05% | 15.67% | 11.23% | 11.48% | 8.30% |
FCF / R% | 0.00% | -45.26% | -29.26% | 11.15% | -31.26% | -13.93% | -11.90% | -3.50% | -10.35% | -13.41% | -15.99% | -12.06% | 16.62% | 11.34% | 9.17% | 15.01% | -0.88% |
FCF / NI% | -8.69% | -275.75% | -212.40% | 41.24% | -219.98% | 435.28% | -382.64% | -43.87% | -118.29% | -99.92% | -73.41% | -103.63% | 103.58% | 72.36% | 81.65% | 130.72% | -10.59% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.35 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.53 | 0.38 | 0.71 | 1.16 | 1.20 | 1.95 | 1.42 |
SPS | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 1.04 | 1.89 | 2.45 | 3.29 | 4.45 | 7.38 | 10.68 | 17.01 | 17.10 |
OCPS | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.20 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 1.10 | 1.49 | 1.63 | 3.21 | 1.07 |
FCPS | 0.00 | -0.08 | -0.06 | 0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.25 | -0.39 | -0.40 | 0.74 | 0.84 | 0.98 | 2.55 | -0.15 |
BVPS | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.99 | 1.65 | 2.13 | 2.52 | 3.83 | 4.82 | 6.28 | 8.21 | 9.34 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.53 | 0.38 | 0.71 | 1.16 | 1.20 | 1.95 | 1.42 |
CAGR-SPS | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0.67 | 1.04 | 1.89 | 2.45 | 3.29 | 4.45 | 7.38 | 10.68 | 17.01 | 17.10 |
CAGR-OCPS | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.20 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 1.10 | 1.49 | 1.63 | 3.21 | 1.07 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -0.08 | -0.06 | 0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.25 | -0.39 | -0.40 | 0.74 | 0.84 | 0.98 | 2.55 | -0.15 |
CAGR-BVPS | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.99 | 1.65 | 2.13 | 2.52 | 3.83 | 4.82 | 6.28 | 8.21 | 9.34 |