
HUAYU
600741.SSHUAYU Automotive Systems Company Limited Price (600741.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,152,723,984
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
HUAYU Automotive Systems Company LimitedCurrency: CNY
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 17.75M | 144.75M | 153.43M | 365.84M | 343.94M | 426.26M | 407.57M | 230.62M | 360.64M | 249.56M | 283.51M | 449.77M | 625.13M | 767.84M | 7.06B | 9.93B | 12.35B | 12.93B | 13.47B | 15.66B | 15.57B | 29.89B | 32.59B | 30.43B | 32.84B | 36.25B | 32.25B | 33.33B | 40.21B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 37.60M | 12.00M | 35.50M | 1.00M | 49.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00M | 75.52k | -72,768,161.71 | -85,654,819.73 | 100.19k | -195,105,795.22 | -223,381,369.97 | -226,259,904.48 | -426,404,257.79 | 27.20M | -568,773,992.37 | -617,316,648.43 | -915,926,917.07 | -1,113,367,730.04 | -1,449,262,922.91 | -1,253,545,126.09 | -1,241,147,250.84 | -765,342,252.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 658.90k | 1.46M | 5.17M | 14.58M | 11.54M | 40.05M | 31.48M | 3.00 | 501.07M | 215.43M | 183.66M | 214.26M | 149.87M | 252.35M | 6.20B | 8.99B | 10.50B | 11.49B | 12.74B | 16.31B | 28.52B | 29.81B | 29.68B | 30.92B | 31.67B | 34.56B | 37.63B | 46.97B | 49.41B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 595.03k | 30.12M | 42.67M | 50.74M | 42.21M | 57.60M | 105.97M | 39.88M | 43.63M | 30.38M | 26.82M | 24.92M | 256.89M | 295.05M | 2.24B | 3.47B | 3.74B | 3.78B | 3.80B | 3.98B | 5.44B | 7.34B | 9.94B | 11.41B | 11.12B | 18.82B | 20.40B | 22.89B | 22.81B | |
Other Current Assets | 13.20M | 20.09M | 4.54M | 150.16M | 256.53M | 302.79M | 202.35M | 398.97M | 357.72M | 336.00M | 330.17M | 41.73M | 27.48M | 167.43M | 274.16M | 521.43M | 986.94M | 1.01B | 944.80M | 2.25B | 3.41B | 2.88B | -7,335,473,746.00 | 5.06B | 6.55B | 8.14B | 7.89B | 4.30B | 4.72B | 4.76B | 4.19B | |
Total Current Assets | 13.20M | 20.09M | 24.54M | 364.09M | 468.91M | 768.43M | 601.05M | 954.75M | 868.11M | 606.50M | 734.44M | 558.63M | 609.16M | 766.53M | 1.31B | 1.53B | 16.49B | 23.19B | 27.43B | 30.35B | 33.38B | 36.80B | 46.73B | 67.83B | 78.76B | 80.90B | 83.52B | 93.93B | 95.00B | 104.13B | 116.62B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 34.64M | 42.94M | 59.79M | 130.00M | 505.08M | 1.01B | 1.47B | 1.91B | 2.05B | 2.53B | 3.31B | 3.31B | 3.93B | 4.52B | 5.20B | 5.05B | 3.90B | 4.60B | 5.32B | 6.71B | 7.61B | 9.20B | 12.99B | 18.03B | 20.28B | 25.13B | 25.82B | 26.99B | 29.39B | 30.22B | 30.36B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.25k | 818.25k | 73.83M | 73.83M | 73.83M | 73.83M | 73.58M | 72.14M | 72.14M | 853.25M | 852.68M | 852.68M | 781.12M | 781.12M | 781.12M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10M | 129.09M | 276.81M | 523.96M | 577.83M | 581.81M | 623.21M | 650.26M | 781.45M | 781.14M | 808.38M | 788.29M | 375.39M | 373.06M | 853.44M | 934.67M | 1.70B | 1.68B | 2.02B | 2.60B | 2.80B | 3.65B | 3.86B | 4.20B | 4.34B | 4.02B | 3.90B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.98M | 394.52M | 589.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.31M | 864.71M | 3.07B | 1.54B | 6.23B | 7.27B | 7.91B | 9.16B | 10.65B | 13.47B | 13.74B | 15.73B | 17.07B | 17.94B | 19.93B | 18.93B | 18.27B | 16.60B | 16.97B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.77M | 42.47M | 98.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.12M | 41.04M | 13.04M | 11.32M | 159.66M | 303.24M | 454.57M | 502.56M | 643.76M | 885.34M | 2.37B | 2.74B | 3.13B | 4.14B | 4.48B | 5.06B | 5.62B | 5.91B | 6.01B | |
Other Non-Current Assets | 5.51M | 1.43M | 4.19M | 27.69M | 70.43M | 949.53k | 1.14M | 1.00M | 877.08M | 771.45M | 849.41M | 986.85M | 4.88M | 4.88M | 45.61M | 40.75M | 372.52M | 137.58M | 149.86M | 500.43M | 211.60M | 1.14B | 675.06M | 612.36M | 1.25B | 1.07B | 667.52M | 472.78M | 456.97M | 1.14B | 1.46B | |
Total Non-Current Assets | 40.15M | 44.37M | 63.99M | 157.70M | 582.61M | 1.24B | 2.18B | 3.12B | 3.51B | 3.88B | 4.78B | 4.95B | 5.63B | 6.21B | 9.13B | 7.42B | 11.04B | 12.68B | 14.76B | 17.89B | 20.89B | 26.45B | 31.87B | 39.78B | 44.61B | 52.79B | 55.61B | 56.51B | 58.85B | 58.66B | 59.48B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 53.36M
+0% |
64.46M
+21% |
88.53M
+37% |
521.79M
+489% |
1.05B
+102% |
2.01B
+91% |
2.78B
+38% |
4.08B
+47% |
4.37B
+7% |
4.48B
+3% |
5.51B
+23% |
5.51B
0% |
6.24B
+13% |
6.98B
+12% |
10.44B
+50% |
8.95B
-14% |
27.53B
+208% |
35.87B
+30% |
42.18B
+18% |
48.24B
+14% |
54.27B
+13% |
63.24B
+17% |
78.60B
+24% |
107.61B
+37% |
123.37B
+15% |
133.69B
+8% |
139.13B
+4% |
150.44B
+8% |
153.85B
+2% |
162.80B
+6% |
176.10B
+8% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 509.61k | 3.66M | 29.84M | 60.27M | 84.01M | 106.96M | 83.38M | 141.25M | 388.54M | 192.11M | 341.59M | 385.78M | 258.06M | 240.75M | 7.79B | 11.34B | 12.82B | 14.21B | 17.06B | 19.18B | 32.87B | 37.58B | 45.55B | 47.35B | 48.34B | 49.34B | 52.56B | 58.98B | 64.77B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 22.00M | 71.72M | 134.15M | 240.65M | 679.24M | 645.38M | 998.31M | 865.43M | 1.82B | 2.03B | 2.26B | 2.01B | 3.44B | 304.56M | 930.62M | 949.19M | 918.33M | 859.85M | 1.46B | 480.17M | 1.57B | 1.52B | 4.05B | 6.51B | 6.58B | 6.09B | 9.62B | 9.30B | 10.64B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 281.71k | 1.60M | 2.32M | -3,950,731.58 | 9.97M | 11.91M | 7.75M | 24.90M | 30.92M | 34.56M | 34.28M | 34.75M | 55.56M | 27.35M | 348.06M | 211.71M | 233.10M | 292.65M | 562.22M | 672.72M | 544.59M | 1.53B | 1.41B | 1.42B | 1.01B | 1.62B | 1.90B | 1.50B | 1.09B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 24.11M | 154.81M | 300.07M | 431.07M | 549.86M | 913.68M | 719.46M | 635.68M | 689.49M | 572.10M | 612.75M | 648.01M | 594.39M | 639.54M | 2.08B | 2.32B | 3.01B | 3.78B | 4.65B | 5.26B | 8.20B | 11.41B | 11.92B | 1.42B | 12.57B | 9.42B | 9.90B | 9.66B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 17.70M | 14.48M | 24.11M | 165.73M | 359.02M | 551.01M | 581.29M | 1.19B | 839.00M | 1.02B | 702.54M | 583.10M | 619.58M | 647.28M | 706.76M | 4.36B | 2.29B | 3.09B | 3.48B | 4.58B | 5.12B | 8.18B | 9.82B | 11.11B | 3.78B | 11.37B | 13.94B | 18.24B | 24.25B | 16.29B | 27.59B | |
Total Current Liabilities | 17.70M | 14.48M | 46.90M | 242.71M | 525.32M | 847.98M | 1.35B | 1.96B | 1.93B | 2.05B | 2.94B | 2.84B | 3.26B | 3.08B | 4.46B | 4.93B | 11.36B | 15.35B | 17.45B | 19.95B | 24.04B | 28.52B | 38.11B | 51.73B | 66.72B | 68.08B | 69.87B | 84.71B | 88.33B | 95.72B | 104.10B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 48.00M | 148.57M | 187.43M | 246.99M | 350.55M | 604.05M | 224.42M | 168.11M | 50.62M | 203.59M | 872.35M | 30.00M | 140.40M | 106.00M | 56.00M | 54.00M | 10.00M | 4.86B | 3.20B | 1.11B | 4.08B | 632.67M | 4.32B | 3.82B | -416,771,439.00 | 7.00B | 5.92B | 7.18B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.95M | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 63.75M | 0.00 | 0.00 | 457.81M | 670.69M | 1.73B | 1.79B | 1.95B | 2.00B | 1.21B | 1.05B | 942.97M | 955.50M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.13M | 199.57M | 374.30M | 519.31M | 564.83M | 703.12M | 749.08M | 1.29B | 1.45B | 1.20B | 1.20B | 1.30B | 1.44B | 1.69B | 1.95B | 1.37B | 988.67M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 12.00M | -112,530.00 | 32.19M | 30.72M | 18.16M | 52.18M | 107.56M | 106.00M | 165.79M | 205.59M | 222.14M | 239.04M | 248.73M | 30.00M | 82.67M | 389.05M | 587.67M | 967.41M | 975.04M | 936.24M | 1.26B | 1.42B | 3.02B | 3.09B | 3.42B | 3.30B | 1.91B | 2.90B | 2.73B | 2.25B | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 12.00M | 4.89M | 80.19M | 179.29M | 205.59M | 299.17M | 458.11M | 710.05M | 390.21M | 373.71M | 272.76M | 442.63M | 1.12B | 802.08M | 422.64M | 869.35M | 1.16B | 1.65B | 1.69B | 6.88B | 6.20B | 6.87B | 10.04B | 6.72B | 10.98B | 10.56B | 7.54B | 11.84B | 10.02B | 10.42B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90,791,876.00 | 0.00 | -2,217,958,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,142,643,086.00 | 3.44B | 3.48B | 3.81B | |
Total Liabilities | 17.70M
+0% |
26.48M
+50% |
51.79M
+96% |
322.90M
+524% |
704.61M
+118% |
1.05B
+50% |
1.65B
+57% |
2.41B
+46% |
2.64B
+9% |
2.44B
-8% |
3.31B
+36% |
3.12B
-6% |
3.70B
+19% |
4.20B
+14% |
5.26B
+25% |
5.36B
+2% |
12.23B
+128% |
16.51B
+35% |
19.10B
+16% |
21.63B
+13% |
30.92B
+43% |
34.72B
+12% |
44.97B
+30% |
61.77B
+37% |
73.44B
+19% |
79.06B
+8% |
80.43B
+2% |
92.25B
+15% |
100.17B
+9% |
105.74B
+6% |
114.52B
+8% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 104.00M | 104.00M | 299.60M | 299.60M | 518.65M | 518.65M | 726.12M | 726.12M | 726.12M | 726.12M | 943.95M | 1.23B | 1.47B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 2.58B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | 3.15B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.54M | 31.74M | 361.89k | 72.29M | 3.17M | 38.30M | 22.04M | 54.08M | 113.99M | 126.29M | 146.72M | 562.10M | 388.39M | 1.12B | 2.64B | 4.84B | 6.85B | 8.91B | 11.68B | 14.67B | 18.33B | 21.33B | 25.48B | 28.14B | 30.25B | 28.13B | 32.11B | 36.39B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.01M | 2.94B | 3.91B | 3.99B | 18.72B | 16.73B | 5.48B | 6.17B | 7.02B | 6.46B | 6.97B | |
Other Total Stockholders Equity | 35.66M | 37.98M | 6.74M | 67.14M | 84.25M | 452.59M | 494.18M | 811.73M | 874.60M | 785.79M | 837.25M | 905.21M | 955.19M | 884.00M | 2.40B | 2.41B | 8.70B | 9.54B | 9.43B | 10.30B | 5.49B | 9.37B | 8.91B | 12.63B | 16.86B | 15.50B | 18.13B | 12.97B | 18.26B | 11.25B | 11.26B | |
Total Stockholders Equity | 35.66M | 37.98M | 36.74M | 194.68M | 219.99M | 742.81M | 866.07M | 1.32B | 1.43B | 1.53B | 1.62B | 1.75B | 1.81B | 1.97B | 4.19B | 2.80B | 12.41B | 14.51B | 16.57B | 19.27B | 18.62B | 23.62B | 27.27B | 38.10B | 41.28B | 45.36B | 49.42B | 52.54B | 49.54B | 52.97B | 57.77B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21M | 126.91M | 213.57M | 262.69M | 341.77M | 306.73M | 511.50M | 582.43M | 647.58M | 732.68M | 804.35M | 986.91M | 796.61M | 2.90B | 4.85B | 6.52B | 7.34B | 4.73B | 4.90B | 6.36B | 7.75B | 8.65B | 9.26B | 9.28B | 5.65B | 4.13B | 4.09B | 3.81B | |
Total Equity | 35.66M
+0% |
37.98M
+7% |
36.74M
-3% |
198.89M
+441% |
346.90M
+74% |
956.38M
+176% |
1.13B
+18% |
1.67B
+48% |
1.74B
+4% |
2.05B
+18% |
2.20B
+8% |
2.39B
+9% |
2.54B
+6% |
2.78B
+9% |
5.18B
+86% |
3.59B
-31% |
15.30B
+326% |
19.36B
+27% |
23.08B
+19% |
26.61B
+15% |
23.35B
-12% |
28.52B
+22% |
33.63B
+18% |
45.84B
+36% |
49.93B
+9% |
54.63B
+9% |
58.70B
+7% |
58.19B
-1% |
53.67B
-8% |
57.05B
+6% |
61.58B
+8% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 53.36M
+0% |
64.46M
+21% |
88.53M
+37% |
521.79M
+489% |
1.05B
+102% |
2.01B
+91% |
2.78B
+38% |
4.08B
+47% |
4.37B
+7% |
4.48B
+3% |
5.51B
+23% |
5.51B
0% |
6.24B
+13% |
6.98B
+12% |
10.44B
+50% |
8.95B
-14% |
27.53B
+208% |
35.87B
+30% |
42.18B
+18% |
48.24B
+14% |
54.27B
+13% |
63.24B
+17% |
78.60B
+24% |
107.61B
+37% |
123.37B
+15% |
133.69B
+8% |
139.13B
+4% |
150.44B
+8% |
153.85B
+2% |
162.80B
+6% |
176.10B
+8% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,000.00k
+0% |
37.60M
+3,660% |
12.00M
-68% |
89.48M
+646% |
395.52M
+342% |
639.26M
+62% |
799.50M
+25% |
675.45M
-16% |
719.89M
+7% |
862.29M
+20% |
861.31M
0% |
864.79M
+0% |
2.99B
+246% |
1.45B
-52% |
6.23B
+330% |
7.07B
+14% |
7.68B
+9% |
8.94B
+16% |
10.22B
+14% |
13.50B
+32% |
13.17B
-2% |
15.11B
+15% |
16.15B
+7% |
16.83B
+4% |
18.48B
+10% |
17.68B
-4% |
17.03B
-4% |
15.83B
-7% |
16.97B
+7% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
27.00M
+0% |
125.72M
+366% |
338.65M
+169% |
517.72M
+53% |
926.22M
+79% |
1.23B
+33% |
1.60B
+30% |
1.44B
-10% |
1.99B
+38% |
2.08B
+5% |
2.46B
+18% |
2.82B
+14% |
3.47B
+23% |
3.66B
+6% |
1.06B
-71% |
1.14B
+7% |
1.05B
-8% |
991.89M
-5% |
6.35B
+541% |
5.70B
-10% |
4.98B
-13% |
5.77B
+16% |
8.79B
+52% |
10.82B
+23% |
11.40B
+5% |
11.99B
+5% |
17.84B
+49% |
16.70B
-6% |
17.82B
+7% |
|
Net Debt | 0.00 | 0.00 | 9.25M | -19,034,200.00 | 185.22M | 151.88M | 582.28M | 808.17M | 1.19B | 1.21B | 1.63B | 1.83B | 2.18B | 2.37B | 2.84B | 2.90B | -5,995,388,403.00 | -8,794,139,418.00 | -11,306,013,584.00 | -11,936,128,509.00 | -7,118,855,981.00 | -9,961,891,338.00 | -10,595,052,705.00 | -24,127,208,028.00 | -23,798,141,034.00 | -19,610,004,292.00 | -21,436,121,194.00 | -24,262,776,093.00 | -14,403,869,782.00 | -16,631,913,254.00 | -11,444,927,781.00 |