
Metro
600683.SSMetro Land Corporation Ltd. Price (600683.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
495,665,121
(33.0885)%Revenue and Profitability
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 320,947,161 | 403,149,008 | 549,175,120 | 885,621,588 | 756,899,600 | 946,818,526 | 825,678,963 | 661,343,569 | 775,541,549 | 731,871,013 | 659,907,683 | 660,115,154 | 803,167,568 | 1,124,223,506 | 1,289,206,763 | 1,093,522,934 | 743,894,085 | 663,975,993 | 795,216,451 | 654,760,773 | 1,461,326,102 | 1,518,617,551 | 1,122,229,885 | 996,274,665 | 3,486,173,374 | 8,436,076,254 | 5,921,862,182 | 6,217,396,048 | 7,974,908,473 | 4,327,692,677 | 8,864,424,166 | 6,765,910,302 | 5,552,378,113 | 10,641,128,429 |
Net Income | 3,444,011 | 1,901,088 | 8,038,433 | 38,068,110 | 41,045,500 | 41,796,726 | 20,029,769 | 3,753,293 | -67,555,442 | -308,940,186 | 6,839,588 | 4,033,349 | 27,900,906 | 18,712,624 | 88,432,830 | 49,044,561 | 31,660,103 | 20,897,281 | 59,363,602 | 108,393,899 | 268,866,139 | 118,911,076 | 86,496,857 | 74,528,801 | 25,144,974 | 115,387,113 | 290,463,409 | 321,746,980 | 357,859,772 | 460,252,332 | 1,063,345,903 | 328,623,564 | 202,272,350 | -659,234,610 |
FCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,825,963 | 20,552,572 | 7,944,187 | 1,158,927 | 40,296,664 | 46,746,995 | 136,805,240 | 190,596,054 | 23,694,459 | 156,218,850 | -33,078,440 | 549,207,443 | -1,698,204,296 | -2,954,616,737 | -788,969,477 | -8,361,892,450 | 163,700,057 | 3,486,942,888 | 5,047,011,630 | -201,331,409 | 128,603,311 | -7,259,969,480 | 9,858,205,582 | 7,531,476,406 | -8,356,927,427 | -4,329,340,056 |
OCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,422,755 | 22,247,408 | 8,028,109 | 4,806,449 | 49,984,030 | 56,828,974 | 149,263,061 | 191,835,388 | 29,992,696 | 158,379,503 | -27,951,801 | 559,675,690 | -1,656,929,219 | -2,943,020,271 | -727,892,855 | -8,298,597,221 | 183,568,068 | 3,498,944,254 | 5,055,283,140 | -186,599,420 | 146,512,514 | -7,241,802,983 | 9,869,146,502 | 7,538,629,978 | -8,353,843,415 | -4,325,766,377 |
Financial Health - DEBT
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.28 | -0.11 | 9.88 | 23.93 | 1.61 | 3.47 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.47 | 0.78 | 1.75 | 5.26 | 56.47 | 16.78 | 7.42 | 16.63 | 7.95 | 9.92 | 18.88 | 8.61 | 52.26 | 117.97 | -23.79 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.70 | 0.82 | 2.38 | 2.06 | 2.05 | 1.85 | 1.77 | 1.30 | 1.05 | 0.77 | 0.66 | 1.05 | 0.98 | 2.42 | 3.84 | 4.32 | 9.04 | 10.09 | 8.54 | 6.77 | 6.96 | 8.12 | 11.71 | 4.11 | 1.83 | 2.85 | 4.20 |
CA/CL | - | - | - | 2.05 | 1.88 | 1.23 | 1.04 | 1.58 | 1.60 | 1.13 | 1.27 | 1.18 | 1.23 | 1.17 | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 1.06 | 1.14 | 1.30 | 1.57 | 1.49 | 1.65 | 2.45 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 2.77 | 1.79 | 2.48 | 1.85 | 2.26 | 3.07 |
TA/TL | - | - | - | 3.39 | 1.00 | 2.10 | 2.24 | 1.83 | 1.70 | 1.26 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 1.55 | 1.67 | 1.87 | 1.79 | 1.66 | 1.44 | 1.33 | 1.22 | 1.19 | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 1.20 | 1.31 | 1.25 | 1.19 |
Total Debt | - | - | - | 82,860,000 | 136,301,900 | 216,790,690 | 227,101,850 | 412,892,270 | 431,000,000 | 472,500,000 | 479,400,000 | 484,117,999 | 510,921,999 | 520,500,000 | 498,838,333 | 435,618,333 | 340,498,333 | 593,078,333 | 637,458,333 | 1,517,000,000 | 4,129,000,000 | 6,749,703,526 | 7,939,031,185 | 16,864,012,492 | 18,856,150,000 | 16,934,548,982 | 14,746,454,470 | 16,371,423,406 | 20,805,167,486 | 31,465,125,492 | 26,273,668,302 | 16,693,756,146 | 25,257,466,963 | 32,951,120,785 |
Management Performance
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% | 3.89% | 6.05% | 2.95% | 0.52% | -7.32% | -39.92% | -2.08% | -0.27% | 2.66% | 1.80% | 9.82% | 5.85% | 2.37% | 0.71% | 4.79% | 3.71% | 4.06% | 0.83% | 0.47% | 0.15% | 1.76% | 3.10% | 5.80% | 4.43% | 4.03% | 2.89% | 4.28% | 2.11% | 0.89% | -2.28% |
ROE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.03% | 7.42% | 7.82% | 3.41% | 0.63% | -12.81% | -155.58% | 2.94% | 1.70% | 10.12% | 6.35% | 23.10% | 11.85% | 7.17% | 2.31% | 9.74% | 7.03% | 15.73% | 6.77% | 4.70% | 3.99% | 1.35% | 5.82% | 13.34% | 13.68% | 13.96% | 17.13% | 16.64% | 3.59% | 2.28% | -8.41% |
ROA | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.55% | -28.43% | 0.52% | 0.31% | 2.86% | 2.12% | 9.96% | 5.04% | 3.07% | 1.93% | 5.73% | 11.14% | 12.60% | 5.50% | 1.06% | 0.39% | 1.42% | 4.11% | 3.11% | 3.19% | 3.30% | 1.60% | 3.82% | 1.04% | 0.38% | -2.11% |
NM % | 1.07% | 0.47% | 1.46% | 4.30% | 5.42% | 4.41% | 2.43% | 0.57% | -8.71% | -42.21% | 1.04% | 0.61% | 3.47% | 1.66% | 6.86% | 4.49% | 4.26% | 3.15% | 7.47% | 16.55% | 18.40% | 7.83% | 7.71% | 7.48% | 0.72% | 1.37% | 4.90% | 5.17% | 4.49% | 10.64% | 12.00% | 4.86% | 3.64% | -6.20% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04% | 2.81% | 1.20% | 0.18% | 5.02% | 4.16% | 10.61% | 17.43% | 3.19% | 23.53% | -4.16% | 83.88% | -116.21% | -194.56% | -70.30% | -839.32% | 4.70% | 41.33% | 85.23% | -3.24% | 1.61% | -167.76% | 111.21% | 111.32% | -150.51% | -40.68% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.43% | -6.58% | 116.30% | 28.73% | 144.43% | 249.82% | 154.70% | 388.62% | 74.84% | 747.56% | -55.72% | 518.70% | -659.56% | -3,510.69% | -1,450.59% | -25,407.44% | 84.83% | 566.32% | 676.62% | -21.26% | 14.14% | -1,577.39% | 927.09% | 2,263.14% | -4,713.82% | 412.01% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.46 | -0.30 | -0.26 | -0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.15 |
Per Share
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | -0.19 | -0.87 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.36 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 1.44 | 0.44 | 0.27 | -1.33 |
SPS | 0.91 | 1.14 | 1.55 | 2.50 | 2.14 | 2.68 | 2.33 | 1.87 | 2.19 | 2.07 | 1.87 | 1.87 | 2.27 | 3.18 | 3.64 | 3.09 | 2.10 | 1.57 | 1.88 | 0.97 | 1.96 | 2.04 | 1.56 | 1.34 | 4.16 | 11.70 | 7.99 | 8.39 | 10.77 | 5.84 | 11.97 | 9.13 | 7.50 | 21.47 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.42 | 0.54 | 0.08 | 0.37 | -0.07 | 0.83 | -2.22 | -3.96 | -1.01 | -11.13 | 0.22 | 4.85 | 6.82 | -0.25 | 0.20 | -9.78 | 13.32 | 10.18 | -11.28 | -8.73 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.39 | 0.54 | 0.07 | 0.37 | -0.08 | 0.81 | -2.27 | -3.98 | -1.09 | -11.22 | 0.20 | 4.84 | 6.81 | -0.27 | 0.17 | -9.80 | 13.31 | 10.17 | -11.28 | -8.73 |
BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.53 | 1.72 | 1.69 | 1.50 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 2.13 | 1.44 | 2.33 | 2.84 | 3.31 | 3.27 | 3.03 | 2.59 | 3.89 | 4.69 | 5.74 | 6.23 | 5.58 | 11.35 | 15.06 | 14.68 | 19.08 |
Per Share - CAGR
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | -0.19 | -0.87 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.36 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 1.44 | 0.44 | 0.27 | -1.33 |
CAGR-SPS | 0.91 | 1.14 | 1.55 | 2.50 | 2.14 | 2.68 | 2.33 | 1.87 | 2.19 | 2.07 | 1.87 | 1.87 | 2.27 | 3.18 | 3.64 | 3.09 | 2.10 | 1.57 | 1.88 | 0.97 | 1.96 | 2.04 | 1.56 | 1.34 | 4.16 | 11.70 | 7.99 | 8.39 | 10.77 | 5.84 | 11.97 | 9.13 | 7.50 | 21.47 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.42 | 0.54 | 0.08 | 0.37 | -0.07 | 0.83 | -2.22 | -3.96 | -1.01 | -11.13 | 0.22 | 4.85 | 6.82 | -0.25 | 0.20 | -9.78 | 13.32 | 10.18 | -11.28 | -8.73 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.39 | 0.54 | 0.07 | 0.37 | -0.08 | 0.81 | -2.27 | -3.98 | -1.09 | -11.22 | 0.20 | 4.84 | 6.81 | -0.27 | 0.17 | -9.80 | 13.31 | 10.17 | -11.28 | -8.73 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.53 | 1.72 | 1.69 | 1.50 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 2.13 | 1.44 | 2.33 | 2.84 | 3.31 | 3.27 | 3.03 | 2.59 | 3.89 | 4.69 | 5.74 | 6.23 | 5.58 | 11.35 | 15.06 | 14.68 | 19.08 |