
Aerosun
600501.SSAerosun Corporation Price (600501.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
423,188,035
(0.4521)%
Cash Flow Statement
Aerosun CorporationCurrency: CNY
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | 29.67M
+0% |
35.09M
+18% |
34.45M
-2% |
10.01M
-71% |
35.54M
+255% |
54.35M
+53% |
60.73M
+12% |
45.79M
-25% |
46.36M
+1% |
58.60M
+26% |
80.08M
+37% |
97.83M
+22% |
37.08M
-62% |
40.35M
+9% |
100.88M
+150% |
36.12M
-64% |
39.52M
+9% |
33.40M
-15% |
-144,517,347.21
-533% |
50.46M
-135% |
64.79M
+28% |
78.00M
+20% |
87.39M
+12% |
71.94M
-18% |
|
Depreciation And Amortiz... | 9.08M | 8.94M | 10.66M | 15.40M | 19.03M | 21.41M | 31.30M | 34.78M | 45.73M | 49.74M | 61.27M | 58.76M | 59.30M | 60.93M | 66.25M | 67.14M | 68.63M | 70.44M | 66.13M | 66.79M | 66.71M | 80.39M | 99.70M | 98.35M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,042,889.00 | -5,598,968.00 | 4.91M | -79,307.00 | -4,433,804.00 | 17.77M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.74M | 48.22M | -107,109,566.00 | -7,985,814.00 | -315,787,484.00 | 442.33M | -188,987,549.00 | -320,765,155.00 | 110.54M | -120,574,345.00 | -275,384,969.00 | -89,852,254.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90M | 274.61M | -10,668,979.00 | 172.69M | 112.45M | 535.25M | 485.40M | 429.84M | -235,739,431.00 | |
Inventory | -9,239,564.54 | -31,746,872.72 | -53,745,490.81 | -45,995,130.28 | -30,894,075.61 | 53.47k | -42,445,492.99 | -127,552,774.97 | -162,451,329.37 | 151.02M | -50,495,229.98 | -38,631,760.64 | -167,579,226.69 | 58.33M | -12,987,101.84 | 45.43M | -31,043,293.45 | -115,609,349.23 | 42.99M | 95.63M | -361,677,314.71 | -291,402,350.83 | -291,889,954.72 | 411.30M | |
Other Working Capital | -11,799,730.49 | -7,247,791.06 | 48.20M | 17.97M | 7.89M | -81,729,094.37 | 29.08M | 148.11M | 99.52M | -266,564,933.71 | -35,887,517.92 | -325,648,412.06 | 75.35M | -139,520,762.87 | -103,696,288.83 | 28.87M | -46,772,980.93 | 436.57M | -16,376,304.00 | -4,433,803.67 | 17.77M | 8.55M | 1.82M | 96.44k | |
Other Non-Cash Items | 9.83M | 13.39M | 11.96M | 22.56M | 22.03M | 19.56M | 24.13M | -11,595,850.78 | 34.92M | 36.81M | 38.58M | 58.87M | 57.90M | 69.05M | 68.24M | 36.24M | 58.63M | -5,514,746.27 | 103.08M | 42.59M | 70.24M | 55.37M | 44.69M | 36.45M | |
Net Cash Provided By Op... | 27.55M
+0% |
18.43M
-33% |
51.52M
+180% |
19.94M
-61% |
53.58M
+169% |
13.63M
-75% |
102.80M
+654% |
89.53M
-13% |
64.08M
-28% |
29.61M
-54% |
93.55M
+216% |
-148,819,180.24
-259% |
62.05M
-142% |
89.14M
+44% |
118.69M
+33% |
213.81M
+80% |
88.96M
-58% |
419.29M
+371% |
51.31M
-88% |
42.73M
-17% |
503.63M
+1,079% |
295.74M
-41% |
96.17M
-67% |
292.56M
+204% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -9,868,616.92 | -40,016,483.10 | -76,464,829.29 | -92,581,422.59 | -192,121,367.71 | -144,779,132.25 | -116,619,608.68 | -169,175,406.48 | -106,358,426.02 | -53,573,212.43 | -91,630,688.92 | -76,337,412.25 | -101,284,330.51 | -92,320,065.71 | -94,965,339.63 | -53,252,352.37 | -27,354,730.84 | -82,747,469.60 | -148,490,116.06 | -73,119,722.74 | -228,475,559.75 | -213,727,001.73 | -162,954,024.57 | -58,264,398.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 76.64M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.45M | 0.00 | -16,774,606.20 | 10.59M | 0.00 | 23.68M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41M | 27.38M | 646.43k | -6,102,376.00 | 30.56M | 1.95M | 250.14k | 232.64k | 9.43M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -40,000,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | -111,881,200.00 | -600,000.00 | -60,000,000.00 | 0.00 | -23,555,600.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 81.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000,000.00 | -31,107,462.68 | -50,000,000.00 | -15,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 42.31M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16M | 3.40M | 3.40M | 15.23M | 0.00 | 15.16M | 12.34M | 47.41M | 8.56M | 13.63M | 7.24M | 11.12M | 15.39M | 2.08M | 194.48k | 967.89k | 213.58k | 2.35M | |
Other Investing Activities | 4.92M | 859.68k | -76,464,829.29 | 710.84k | 856.28k | 717.63k | -116,619,608.68 | 827.67k | 153.03k | 2.34M | 29.22M | -76,337,412.25 | 339.53k | 601.16k | 125.45k | 1.91M | -27,354,730.84 | 302.88k | -2,818,510.41 | 138.45k | -337,171.71 | 1.23 | 0.99 | 0.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -4,949,289.39
+0% |
-79,156,806.44
+1,499% |
-34,030,776.14
-57% |
-91,870,582.53
+170% |
-303,146,283.68
+230% |
-144,661,505.63
-52% |
-167,626,922.32
+16% |
-164,947,733.13
-2% |
-143,135,602.22
-13% |
-28,423,212.81
-80% |
-62,414,088.76
+120% |
-31,914,279.47
-49% |
-88,602,801.94
+178% |
-44,308,901.25
-50% |
-86,279,885.41
+95% |
-32,300,010.57
-63% |
-35,093,009.84
+9% |
-71,326,392.58
+103% |
-135,919,226.47
+91% |
-70,336,501.07
-48% |
-257,779,278.14
+266% |
-262,508,974.50
+2% |
-177,507,805.58
-32% |
-66,487,829.00
-63% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 20.50M | 11.15M | 6.50M | 38.00M | 213.00M | 69.00M | 0.00 | -171,000,000.00 | 0.00 | -92,000,000.00 | 72.00M | 240.00M | 157.15M | 91.25M | -49,750,934.00 | -290,181,339.00 | -365,812,953.29 | 45.78M | -211,510,510.63 | 257.53M | -163,500,000.00 | 0.00 | -119,587,116.00 | -288,860,281.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.31M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,305,249.63 | -2,300,200.00 | |
Dividends Paid | -8,136,489.00 | -25,917,231.03 | -12,653,651.41 | -38,539,831.48 | -10,402,436.61 | -44,882,034.22 | -72,406,055.70 | -34,171,818.22 | -59,931,977.53 | -76,055,492.17 | -66,031,868.71 | -51,546,389.10 | -84,187,418.09 | -77,442,134.20 | -73,324,489.20 | -81,802,802.62 | -36,551,707.19 | -32,196,535.87 | -18,060,721.36 | -28,944,161.04 | -13,208,990.86 | -18,457,844.55 | -27,520,493.04 | -26,559,976.00 | |
Other Financing Activities | -1,667,250.00 | 322.14M | 2.48M | 18.32M | 980.00k | -0.78 | 169.10M | 452.63M | 234.74M | -47,093,804.18 | -40,028,876.65 | 6.28M | -3,053,501.00 | 18.71M | -4,486,592.71 | 931.72M | -24,498,537.58 | 27.57M | -22,438,544.93 | -23,938,582.96 | 50.82M | 141.27M | 55.64M | 36.75M | |
Net Cash Used/Provide... | 10.70M
+0% |
307.37M
+2,774% |
-3,670,141.18
-101% |
17.78M
-584% |
203.58M
+1,045% |
24.12M
-88% |
133.14M
+452% |
247.46M
+86% |
202.30M
-18% |
-171,534,104.18
-185% |
-469,176.65
-100% |
194.73M
-41,605% |
69.91M
-64% |
32.51M
-53% |
-127,562,015.71
-492% |
558.49M
-538% |
-444,413,197.87
-180% |
13.97M
-103% |
-252,009,776.56
-1,904% |
204.65M
-181% |
-125,887,610.12
-162% |
122.81M
-198% |
-91,472,470.67
-174% |
-280,966,905.00
+207% |
|
Effect Of Forex Changes... | -138,227.54 | -825,878.48 | 3.30k | 4.32k | 269.28k | -2,310,464.12 | -179,998.38 | -483,878.44 | 237.11k | 252.73k | -68,950.08 | -1,011,068.47 | -964,132.54 | 52.29k | -90,580.84 | -524,932.84 | 90.25k | -1,843,205.85 | -650,709.76 | -30,946.62 | -1,882,153.21 | -1,214,084.02 | 1.83M | -1,392,632.00 | |
Net Change In Cash | 33.16M | 245.82M | 13.83M | -54,141,749.00 | -45,721,048.00 | -109,221,070.00 | 68.13M | 171.56M | 123.48M | -170,092,134.00 | 30.60M | 12.99M | 42.40M | 77.40M | -95,243,700.00 | 739.48M | -390,453,304.00 | 360.08M | -337,269,885.00 | 177.02M | 118.08M | 154.83M | -170,980,763.00 | -56,292,155.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 21.24M | 54.40M | 300.21M | 314.04M | 259.90M | 185.96M | 76.74M | 144.87M | 317.31M | 440.79M | 270.69M | 301.29M | 314.28M | 356.68M | 434.08M | 338.84M | 1.08B | 687.86M | 1.05B | 710.67M | 887.69M | 1.01B | 1.16B | 989.62M | |
Cash At End Of Period | 54.40M | 300.21M | 314.04M | 259.90M | 214.17M | 76.74M | 144.87M | 316.43M | 440.79M | 270.69M | 301.29M | 314.28M | 356.68M | 434.08M | 338.84M | 1.08B | 687.86M | 1.05B | 710.67M | 887.69M | 1.01B | 1.16B | 989.62M | 933.32M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 27.55M | 18.43M | 51.52M | 19.94M | 53.58M | 13.63M | 102.80M | 89.53M | 64.08M | 29.61M | 93.55M | -148,819,180.24 | 62.05M | 89.14M | 118.69M | 213.81M | 88.96M | 419.29M | 51.31M | 42.73M | 503.63M | 295.74M | 96.17M | 292.56M | |
Capital Expenditure | -9,868,616.92 | -40,016,483.10 | -76,464,829.29 | -92,581,422.59 | -192,121,367.71 | -144,779,132.25 | -116,619,608.68 | -169,175,406.48 | -106,358,426.02 | -53,573,212.43 | -91,630,688.92 | -76,337,412.25 | -101,284,330.51 | -92,320,065.71 | -94,965,339.63 | -53,252,352.37 | -27,354,730.84 | -82,747,469.60 | -148,490,116.06 | -73,119,722.74 | -228,475,559.75 | -213,727,001.73 | -162,954,024.57 | -58,264,398.95 | |
Free Cash Flow | 17.68M
+0% |
-21,587,491.10
-222% |
-24,941,945.29
+16% |
-72,637,294.59
+191% |
-138,542,972.71
+91% |
-131,146,199.25
-5% |
-13,815,679.68
-89% |
-79,644,004.48
+476% |
-42,282,874.02
-47% |
-23,960,756.43
-43% |
1.92M
-108% |
-225,156,592.49
-11,821% |
-39,231,912.51
-83% |
-3,175,350.71
-92% |
23.72M
-847% |
160.56M
+577% |
61.61M
-62% |
336.54M
+446% |
-97,180,288.06
-129% |
-30,388,471.74
-69% |
275.15M
-1,005% |
82.01M
-70% |
-66,785,632.57
-181% |
234.29M
-451% |