Hunan Corun New Energy Co., Ltd. Price (600478.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,703,632,581

(2.8665)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 93,531,012 130,569,970 242,888,619 281,488,011 372,456,986 451,628,212 512,765,076 881,341,655 1,701,313,852 1,379,069,547 1,555,209,833 2,382,430,758 1,681,648,044 1,130,711,460 854,706,725 1,124,789,539 1,700,155,918 1,565,058,882 1,892,632,403 2,079,700,166 2,545,775,967 3,058,572,227 3,785,832,152 3,711,413,189
Net Income 7,819,928 8,143,352 23,379,887 30,791,029 19,646,264 6,021,019 6,835,951 25,640,794 34,743,549 12,136,563 19,484,878 16,452,106 -57,943,082 10,195,196 -45,938,879 7,463,832 -211,608,133 22,015,648 21,720,705 -409,428,643 40,904,808 5,165,938 179,104,795 -68,145,303
FCF USD - - 35,285,867 -95,448,749 -33,013,340 27,151,775 7,130,634 -76,268,246 -127,106,755 -82,439,917 -73,825,369 -167,608,878 -44,008,464 -79,746,089 -254,066,271 -261,563,077 -634,808,757 -600,812,379 -560,822,764 -439,679,300 230,456,826 -14,947,436 -258,566,147 -356,007,795
OCF USD - - 78,351,364 -1,239,444 10,703,272 56,266,429 17,691,817 -65,284,135 -47,334,963 102,377,593 63,166,309 -21,942,627 75,886,993 131,597,539 93,248,201 139,516,950 -192,633,498 -24,382,432 -50,716,975 25,142,404 491,109,994 219,144,510 205,073,761 366,062,673

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 2.37 0.63 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 7.52 5.20 35.49 -2.24 0.00 -0.17 8.35 -1.43 24.91 123.99 -1.86 13.56 93.12 3.62 -15.56
D/E 1.94 1.83 1.40 0.46 0.68 0.65 0.69 0.77 0.49 0.73 0.36 0.67 0.88 0.41 0.86 0.23 0.80 0.62 0.53 0.48 0.56 0.54 0.79 1.21
CA/CL 0.63 0.58 0.64 1.23 0.95 0.91 0.97 1.07 1.27 0.97 1.62 1.32 1.26 0.96 0.74 1.23 1.41 1.50 1.53 1.03 0.96 1.07 0.80 0.70
TA/TL 1.40 1.45 1.47 2.44 2.11 1.93 1.95 2.05 1.99 1.73 2.29 2.01 1.97 2.71 1.82 2.26 1.74 2.04 2.19 1.89 1.98 1.94 1.72 1.56
Total Debt 163,491,111 169,230,000 150,600,000 144,500,000 213,729,971 196,656,826 214,348,600 255,693,921 299,849,014 460,008,185 370,151,508 706,603,515 862,319,566 391,193,800 751,404,685 341,770,000 1,042,401,485 1,287,930,534 1,122,161,810 1,214,049,681 1,444,225,938 1,420,853,290 2,203,900,594 3,274,911,430

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.99% 4.27% 9.03% 6.77% 3.76% 1.22% 1.30% 4.43% 1.66% 0.43% 0.44% -0.23% -4.55% -1.35% -4.04% -2.63% -6.14% -3.47% -0.12% -4.42% 2.46% 0.36% 3.29% -1.99%
ROE 9.29% 8.82% 21.79% 9.90% 6.29% 1.98% 2.20% 7.72% 5.64% 1.93% 1.88% 1.56% -5.89% 1.07% -5.23% 0.50% -16.19% 1.06% 1.04% -16.31% 1.60% 0.20% 6.45% -2.51%
ROA - - 6.99% 5.84% 3.30% 0.96% 1.08% 3.96% 2.88% 1.26% 0.85% 0.11% -2.83% 1.61% -1.71% 1.50% -4.82% 0.61% 0.08% -6.39% 0.67% 0.08% 2.51% -0.78%
NM % 8.36% 6.24% 9.63% 10.94% 5.27% 1.33% 1.33% 2.91% 2.04% 0.88% 1.25% 0.69% -3.45% 0.90% -5.37% 0.66% -12.45% 1.41% 1.15% -19.69% 1.61% 0.17% 4.73% -1.84%
FCF / R% - - 14.53% -33.91% -8.86% 6.01% 1.39% -8.65% -7.47% -5.98% -4.75% -7.04% -2.62% -7.05% -29.73% -23.25% -37.34% -38.39% -29.63% -21.14% 9.05% -0.49% -6.83% -9.59%
FCF / NI% - - 150.92% -309.99% -168.04% 450.95% 104.31% -297.45% -354.67% -427.74% -404.11% -5,861.81% 63.21% -259.76% 573.73% -458.12% 251.74% -1,466.10% -10,548.36% 107.39% 563.40% -289.35% -129.32% 522.42%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.06 0.08 0.05 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 0.05 0.03 0.06 0.00 0.01 -0.12 -0.12 -0.08 -0.25 -0.18 -0.14 -0.07 -0.09

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.15 0.02 0.01 -0.26 0.02 0.00 0.11 -0.04
SPS 0.11 0.15 0.27 0.32 0.42 0.51 0.58 0.89 1.52 1.23 1.38 1.89 1.29 0.89 0.62 1.51 1.22 1.14 1.31 1.32 1.55 1.86 2.29 2.18
OCPS 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.06 0.02 -0.07 -0.04 0.09 0.06 -0.02 0.06 0.10 0.07 0.19 -0.14 -0.02 -0.04 0.02 0.30 0.13 0.12 0.21
FCPS 0.00 0.00 0.04 -0.11 -0.04 0.03 0.01 -0.08 -0.11 -0.07 -0.07 -0.13 -0.03 -0.06 -0.18 -0.35 -0.46 -0.44 -0.39 -0.28 0.14 -0.01 -0.16 -0.21
BVPS 0.09 0.10 0.12 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.55 0.58 1.07 1.02 0.93 0.94 0.85 2.86 1.59 2.50 2.39 1.92 1.85 1.86 2.02 1.85

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.15 0.02 0.01 -0.26 0.02 0.00 0.11 -0.04
CAGR-SPS 0.11 0.15 0.27 0.32 0.42 0.51 0.58 0.89 1.52 1.23 1.38 1.89 1.29 0.89 0.62 1.51 1.22 1.14 1.31 1.32 1.55 1.86 2.29 2.18
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.06 0.02 -0.07 -0.04 0.09 0.06 -0.02 0.06 0.10 0.07 0.19 -0.14 -0.02 -0.04 0.02 0.30 0.13 0.12 0.21
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.04 -0.11 -0.04 0.03 0.01 -0.08 -0.11 -0.07 -0.07 -0.13 -0.03 -0.06 -0.18 -0.35 -0.46 -0.44 -0.39 -0.28 0.14 -0.01 -0.16 -0.21
CAGR-BVPS 0.09 0.10 0.12 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.55 0.58 1.07 1.02 0.93 0.94 0.85 2.86 1.59 2.50 2.39 1.92 1.85 1.86 2.02 1.85
Revenue $3.71B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-68,145,303.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $366.06M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-356,007,794.55
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-15.56
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.21
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.70
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-1.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-2.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-9.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $522.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.18
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.85
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation