Hubei Geoway Investment Co.,Ltd. Price (600462.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

623,848,768

(10.7759)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 606,756,407 525,583,277 460,157,259 696,354,693 927,098,260 706,103,418 681,255,475 670,475,962 711,615,011 445,561,299 454,967,954 379,040,912 303,460,448 300,880,459 289,326,877 250,607,324 412,396,481 1,570,380,998 2,258,997,114 312,795,077 192,902,615 268,316,964 306,259,910 404,082,710
Net Income 31,806,050 30,962,669 21,025,977 16,276,972 17,897,669 -166,260,407 -250,381,506 94,591,701 -177,094,604 -338,397,778 7,400,513 -760,228,235 603,490,643 7,197,021 2,200,975 -35,797,741 6,737,802 8,554,359 -272,258,575 -41,265,767 11,493,771 -89,952,345 -88,893,675 -67,874,750
FCF USD - - -534,657,452 -187,916,576 70,430,828 197,302,680 50,391,663 107,974,528 167,296,955 2,867,327 -8,039,223 -8,256,741 -106,083,955 -296,809,017 -28,180,878 -17,416,540 -202,102,848 106,502,635 -3,316,874 2,364,441 -72,478,970 -70,898,750 -33,244,382 -2,490,287
OCF USD - - 32,073,537 -84,924,373 151,457,456 210,520,144 55,007,162 109,459,759 168,313,293 6,066,673 1,356,897 11,235,947 -98,678,664 -221,909,139 -24,183,239 -9,889,380 -183,913,349 130,765,599 4,751,758 2,893,796 -66,330,342 -68,847,786 -33,240,757 284,792

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 38.50 48.64 41.04 -4.10 -2.53 0.00 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.89 1.34 1.99 -0.28 0.00 0.45 -0.04 -0.37 -0.62
D/E 1.26 1.88 2.25 1.59 1.54 1.86 3.09 0.85 0.73 -2.61 -2.95 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.11 0.22 2.23 6.61 -0.48 0.45 0.40 1.34 -15.85
CA/CL 1.09 1.36 0.63 0.94 0.91 0.71 0.46 0.27 0.27 0.16 0.19 0.09 1.76 1.74 2.13 3.97 2.35 1.04 1.19 1.08 0.96 0.77 0.79 0.80
TA/TL 1.46 1.43 1.39 1.51 1.50 1.37 1.20 1.33 1.20 0.95 0.95 0.42 2.65 2.99 3.93 3.66 2.82 1.10 1.07 0.85 1.15 1.18 1.05 0.97
Total Debt 218,499,016 771,688,662 1,154,202,962 1,191,536,072 1,167,089,155 1,096,700,000 1,063,879,936 370,419,936 192,920,000 195,620,000 199,190,480 194,720,000 0 0 0 31,900,000 65,500,000 666,417,459 79,050,000 12,000,000 18,499,999 24,551,111 45,164,588 49,766,407

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8.07% 2.21% 1.12% 0.59% 0.97% -9.05% -17.41% -27.83% -48.22% -576.87% 261.83% 91.60% 26.34% 680.09% -0.23% -8.75% 2.77% 2.40% -308.02% -134.04% 19.97% -80.68% -112.17% -41.63%
ROE 18.34% 7.52% 4.10% 2.18% 2.36% -28.23% -72.64% 21.66% -67.21% 451.73% -10.96% 91.84% 193.99% 2.26% 0.69% -12.57% 2.31% 2.86% -2,276.84% 165.05% 27.77% -147.83% -263.35% 2,161.51%
ROA - - 1.16% 0.73% 0.78% -7.66% -12.22% 5.33% -10.94% -24.26% 0.54% -125.09% 120.68% 1.50% 0.51% -8.66% 2.46% 0.52% -146.62% -27.40% 3.33% -24.53% -20.53% -17.12%
NM % 5.24% 5.89% 4.57% 2.34% 1.93% -23.55% -36.75% 14.11% -24.89% -75.95% 1.63% -200.57% 198.87% 2.39% 0.76% -14.28% 1.63% 0.54% -12.05% -13.19% 5.96% -33.52% -29.03% -16.80%
FCF / R% - - -116.19% -26.99% 7.60% 27.94% 7.40% 16.10% 23.51% 0.64% -1.77% -2.18% -34.96% -98.65% -9.74% -6.95% -49.01% 6.78% -0.15% 0.76% -37.57% -26.42% -10.85% -0.62%
FCF / NI% - - -2,542.84% -1,154.49% 393.56% -118.65% -20.14% 113.89% -94.58% -0.85% -108.63% 1.09% -17.58% -4,124.05% -1,280.38% 49.89% -1,740.95% 447.09% 1.16% -5.73% -630.59% 78.82% 37.40% 3.67%
Operating Margin (OM) 0.00 0.12 0.17 0.13 0.11 -0.10 -0.47 -0.34 -0.57 -1.67 -1.62 -3.95 -2.92 -2.93 -3.04 -3.65 -2.20 -0.57 -0.53 -3.92 -6.24 -4.79 -4.46 -3.55

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 -0.31 -1.13 0.18 -0.33 -0.63 0.01 -1.85 1.13 0.01 0.00 -0.07 0.01 0.02 -0.51 -0.08 0.02 -0.17 -0.16 -0.11
SPS 1.14 0.98 0.86 1.30 1.74 1.32 3.08 1.26 1.33 0.83 0.85 0.92 0.57 0.56 0.54 0.47 0.77 3.67 4.24 0.59 0.36 0.50 0.54 0.65
OCPS 0.00 0.00 0.06 -0.16 0.28 0.39 0.25 0.21 0.32 0.01 0.00 0.03 -0.18 -0.42 -0.05 -0.02 -0.34 0.31 0.01 0.01 -0.12 -0.13 -0.06 0.00
FCPS 0.00 0.00 -1.00 -0.35 0.13 0.37 0.23 0.20 0.31 0.01 -0.02 -0.02 -0.20 -0.56 -0.05 -0.03 -0.38 0.25 -0.01 0.00 -0.14 -0.13 -0.06 0.00
BVPS 0.32 0.77 0.96 1.40 1.42 1.10 1.56 0.82 0.50 -0.14 -0.13 -2.02 0.58 0.60 0.60 0.55 0.57 0.94 0.02 -0.05 0.08 0.10 0.04 -0.02

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 -0.31 -1.13 0.18 -0.33 -0.63 0.01 -1.85 1.13 0.01 0.00 -0.07 0.01 0.02 -0.51 -0.08 0.02 -0.17 -0.16 -0.11
CAGR-SPS 1.14 0.98 0.86 1.30 1.74 1.32 3.08 1.26 1.33 0.83 0.85 0.92 0.57 0.56 0.54 0.47 0.77 3.67 4.24 0.59 0.36 0.50 0.54 0.65
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.06 -0.16 0.28 0.39 0.25 0.21 0.32 0.01 0.00 0.03 -0.18 -0.42 -0.05 -0.02 -0.34 0.31 0.01 0.01 -0.12 -0.13 -0.06 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -1.00 -0.35 0.13 0.37 0.23 0.20 0.31 0.01 -0.02 -0.02 -0.20 -0.56 -0.05 -0.03 -0.38 0.25 -0.01 0.00 -0.14 -0.13 -0.06 0.00
CAGR-BVPS 0.32 0.77 0.96 1.40 1.42 1.10 1.56 0.82 0.50 -0.14 -0.13 -2.02 0.58 0.60 0.60 0.55 0.57 0.94 0.02 -0.05 0.08 0.10 0.04 -0.02
Revenue $404.08M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-67,874,750.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $284.79k
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,490,287.30
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-15.85
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.80
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.97
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-41.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.16k%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-17.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-16.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-0.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $3.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-3.55
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation