Shanxi Antai Group Co.,Ltd Price (600408.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,011,510,150

(0.4678)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 349,845,726 605,473,939 668,797,590 684,442,430 975,554,356 1,822,219,812 2,070,411,303 2,719,078,136 3,823,990,499 6,378,306,842 3,740,366,227 4,943,194,924 5,505,921,258 5,188,691,179 4,483,766,368 3,357,249,307 2,369,539,264 3,384,732,695 6,316,141,422 8,815,570,622 9,563,363,329 8,789,875,724 12,989,937,497 12,696,313,469 10,006,400,153
Net Income 28,216,732 38,256,125 40,736,975 47,420,585 71,479,005 200,394,004 143,230,037 147,684,434 227,097,417 12,115,550 -414,290,836 39,648,926 -382,891,717 30,862,663 -242,990,546 -680,314,835 37,899,162 -581,954,802 -281,928,830 820,249,593 456,806,727 332,873,866 283,380,538 -297,537,245 -677,711,800
FCF USD - - 10,141,932 39,715,275 -717,951,774 -212,415,818 15,043,472 -264,185,668 -448,160,566 -489,872,783 -150,330,080 -649,432,911 -39,404,694 -337,401,163 343,960,198 -756,408,706 -339,379,695 -134,630,534 1,156,069,671 529,809,511 98,503,948 681,523,811 299,459,440 -180,025,819 259,348,852
OCF USD - - 68,961,212 78,149,115 80,842,540 555,680,700 390,281,672 20,782,152 -133,658,508 62,698,664 296,926,906 -298,302,761 150,480,523 -220,147,231 376,867,523 -754,889,759 -334,254,739 -128,395,366 1,159,389,877 552,571,901 119,595,994 704,261,273 485,029,465 20,267,359 320,558,935

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 2.48 1.25 0.42 1.62 4.92 5.26 2.95 54.84 -0.63 25.69 -1.89 12.71 -2.83 -3.08 -15.90 -1.95 -3.21 0.28 0.93 2.08 2.15 -1.77 -0.83
D/E 3.15 1.42 1.21 1.54 1.29 1.25 1.42 1.39 0.60 0.81 0.88 0.96 0.96 1.00 1.25 2.62 2.45 4.01 4.55 1.13 0.78 0.27 0.39 0.55 0.71
CA/CL 0.91 0.60 0.68 0.76 0.53 0.60 0.80 0.83 1.61 1.34 1.08 1.12 1.23 1.06 1.16 1.62 0.73 0.66 0.57 0.62 0.84 0.88 0.85 0.44 0.33
TA/TL 1.24 1.51 1.47 1.47 1.57 1.52 1.47 1.57 2.20 1.85 1.79 1.76 1.77 1.78 1.60 1.34 1.32 1.18 1.15 1.40 1.52 1.84 2.15 1.94 1.59
Total Debt 466,439,378 267,938,195 274,800,000 421,215,950 887,415,050 1,110,396,792 1,401,821,755 1,520,232,219 1,449,912,823 1,809,897,997 2,431,182,174 2,663,597,918 2,307,599,364 2,436,102,728 2,727,554,092 3,931,264,736 3,780,960,432 3,868,164,511 3,108,718,063 1,693,297,645 1,521,187,268 698,553,002 1,097,728,482 1,394,026,544 1,298,645,842

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.12% 11.41% 8.54% 7.04% 5.56% 11.53% 7.21% 5.97% 7.30% 2.86% -8.81% 0.47% -7.71% -0.16% -7.16% -14.40% -6.37% -14.77% -2.18% 21.58% 15.69% 9.51% 7.73% -4.01% -20.48%
ROE 19.04% 20.31% 17.96% 17.29% 10.41% 22.52% 14.55% 13.48% 9.36% 0.54% -14.96% 1.43% -16.00% 1.27% -11.15% -45.33% 2.45% -60.31% -41.26% 54.95% 23.44% 13.09% 10.07% -11.81% -36.83%
ROA - - 5.87% 5.52% 3.77% 7.24% 5.11% 4.71% 5.72% 0.27% -6.56% 0.34% -6.03% 0.34% -4.74% -11.04% -1.22% -9.29% -4.96% 17.19% 8.04% 5.99% 5.38% -5.71% -13.65%
NM % 8.07% 6.32% 6.09% 6.93% 7.33% 11.00% 6.92% 5.43% 5.94% 0.19% -11.08% 0.80% -6.95% 0.59% -5.42% -20.26% 1.60% -17.19% -4.46% 9.30% 4.78% 3.79% 2.18% -2.34% -6.77%
FCF / R% - - 1.52% 5.80% -73.59% -11.66% 0.73% -9.72% -11.72% -7.68% -4.02% -13.14% -0.72% -6.50% 7.67% -22.53% -14.32% -3.98% 18.30% 6.01% 1.03% 7.75% 2.31% -1.42% 2.59%
FCF / NI% - - 24.07% 82.83% -1,000.81% -99.50% 8.30% -160.33% -161.58% -3,427.04% 34.33% -2,781.13% 8.95% -1,347.12% -95.84% 88.25% 418.85% 22.40% -426.18% 58.92% 21.55% 204.48% 105.56% 60.51% -38.27%
Operating Margin (OM) 0.00 0.12 0.01 0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15 0.09 0.04 0.04 -0.04 -0.03 -0.09 -0.33 -0.45 -0.48 -0.30 -0.12 -0.07 -0.04 0.00 -0.03 -0.10

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.29 0.21 0.21 0.54 0.01 -0.46 0.04 -0.38 0.03 -0.24 -0.68 0.04 -0.58 -0.28 0.81 0.45 0.33 0.28 -0.30 -0.67
SPS 0.50 0.87 0.96 0.98 1.40 2.62 2.97 3.87 9.09 5.26 4.15 4.99 5.46 5.04 4.43 3.36 2.50 3.37 6.27 8.76 9.50 8.73 12.90 12.61 9.89
OCPS 0.00 0.00 0.10 0.11 0.12 0.80 0.56 0.03 -0.32 0.05 0.33 -0.30 0.15 -0.21 0.37 -0.75 -0.35 -0.13 1.15 0.55 0.12 0.70 0.48 0.02 0.32
FCPS 0.00 0.00 0.01 0.06 -1.03 -0.30 0.02 -0.38 -1.07 -0.40 -0.17 -0.66 -0.04 -0.33 0.34 -0.76 -0.36 -0.13 1.15 0.53 0.10 0.68 0.30 -0.18 0.26
BVPS 0.22 0.29 0.33 0.40 0.99 1.44 1.63 1.80 6.29 2.01 3.27 2.96 3.15 3.11 2.80 1.99 1.69 1.00 0.73 1.48 1.94 2.53 2.80 2.51 1.83

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10 0.29 0.21 0.21 0.54 0.01 -0.46 0.04 -0.38 0.03 -0.24 -0.68 0.04 -0.58 -0.28 0.81 0.45 0.33 0.28 -0.30 -0.67
CAGR-SPS 0.50 0.87 0.96 0.98 1.40 2.62 2.97 3.87 9.09 5.26 4.15 4.99 5.46 5.04 4.43 3.36 2.50 3.37 6.27 8.76 9.50 8.73 12.90 12.61 9.89
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.10 0.11 0.12 0.80 0.56 0.03 -0.32 0.05 0.33 -0.30 0.15 -0.21 0.37 -0.75 -0.35 -0.13 1.15 0.55 0.12 0.70 0.48 0.02 0.32
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.01 0.06 -1.03 -0.30 0.02 -0.38 -1.07 -0.40 -0.17 -0.66 -0.04 -0.33 0.34 -0.76 -0.36 -0.13 1.15 0.53 0.10 0.68 0.30 -0.18 0.26
CAGR-BVPS 0.22 0.29 0.33 0.40 0.99 1.44 1.63 1.80 6.29 2.01 3.27 2.96 3.15 3.11 2.80 1.99 1.69 1.00 0.73 1.48 1.94 2.53 2.80 2.51 1.83
Revenue $10.01B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-677,711,800.43
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $320.56M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $259.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.83
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.33
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.59
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-20.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-36.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-13.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-6.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-38.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $9.89
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation