Shanxi Antai Group Co.,Ltd Price (600408.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,011,510,150

(0.4678)%

news-img

Cash Flow Statement

Shanxi Antai Group Co.,Ltd

Currency: CNY

YEAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 42.13M

+0%

47.95M

+14%

71.74M

+50%

213.48M

+198%

181.23M

-15%

164.78M

-9%

277.36M

+68%

14.29M

-95%

-437,896,318.21

-3,163%

23.35M

-105%

-440,374,776.36

-1,986%

25.05M

-106%

-358,875,419.21

-1,533%

-857,114,903.96

+139%

-81,026,892.61

-91%

-601,159,662.40

+642%

-271,262,187.29

-55%

899.17M

-431%

457.05M

-49%

333.30M

-27%

283.70M

-15%

-297,537,245.01

-205%

-677,711,800.00

+128%

Depreciation And Amortiz... 20.65M 25.76M 28.24M 46.90M 86.04M 117.03M 144.09M 138.40M 127.01M 157.98M 169.95M 185.76M 191.92M 198.03M 223.68M 228.60M 225.73M 212.92M 198.42M 240.60M 220.38M 246.60M 267.03M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18M 20.01M 24.09M 16.39M 23.05M
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -692,642,133.00 294.32M -620,341,251.00 -392,898,976.00 -128,233,555.00 838.62M 472.80M -164,617,602.00 447.96M 748.80M -174,477,545.00 218.43M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -465,716,240.00 146.26M -33,477,034.00 -1,126,171,564.00 -386,216,918.00 230.31M -757,076,138.00 62.02M 269.58M
Inventory 2.60M -21,574,942.59 -166,103,825.07 -263,063,540.11 11.57M -41,998,788.93 -103,654,178.92 -29,237,384.50 165.11M -291,801,889.79 -285,842,648.38 132.70M -231,370,491.94 502.82M 229.71M -175,068,952.39 62.93M -27,743,645.07 111.52M -10,797,250.86 -106,239,144.60 22.10M 434.62k
Other Working Capital -12,464,033.05 5.43M 96.28M 457.14M 24.60M -173,901,800.35 -555,902,222.82 -342,230,423.84 294.88M -334,275,215.29 415.86M -834,513,245.20 496.34M -1,135,006,592.51 -858,615,216.69 18.03M 805.15M -653,368,123.94 6.18M 20.01M 24.09M 16.39M 23.05M
Other Non-Cash Items 16.04M 20.59M 50.69M 101.23M 86.84M -45,124,298.26 104.45M 281.48M 147.82M 146.44M 290.89M 270.86M 278.85M 536.38M 152.00M 401.21M 336.84M 121.60M -102,749,224.91 -557,131,018.00 71.38M 145.17M 196.69M
Net Cash Provided By Op... 68.96M

+0%

78.15M

+13%

80.84M

+3%

555.68M

+587%

390.28M

-30%

20.78M

-95%

-133,658,507.52

-743%

62.70M

-147%

296.93M

+374%

-298,302,761.37

-200%

150.48M

-150%

-220,147,230.69

-246%

376.87M

-271%

-754,889,758.87

-300%

-334,254,738.89

-56%

-128,395,365.53

-62%

1.16B

-1,003%

552.57M

-52%

119.60M

-78%

704.26M

+489%

485.03M

-31%

20.27M

-96%

320.56M

+1,482%

Investing Activities
Investments In Propert... -58,819,279.97 -38,433,839.76 -798,794,313.83 -768,096,518.01 -375,238,199.34 -284,967,820.46 -314,502,058.60 -552,571,446.68 -447,256,985.86 -351,130,149.61 -189,885,216.58 -117,253,932.29 -32,907,324.75 -1,518,947.00 -5,124,956.37 -6,235,168.89 -3,320,205.97 -22,762,389.19 -21,092,045.38 -22,737,461.64 -185,570,024.16 -200,293,178.38 -61,210,083.00
Acquisitions Net 58.82M 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50k 315.50M 569.72M -42,570,000.00 351.13M 2.52M 117.56M 0.00 0.00 12.44k 0.00 0.00 -129,476,995.30 281.50M 0.00 4.97M -3,020,022.64 25.52M
Purchases Of Investments -10,901,717.87 0.00 0.00 0.00 0.00 284.97M -9,800,000.00 -6,000,000.00 447.57M -45,100,000.00 -41,600,000.00 -70,000,000.00 -11,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30k -512,224,724.00 -500,000.00 -10,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 2.00M 910.00k 897.00k 2.33M 1.84M 144.36M 13.90M 84.35M 34.91M 40.36M 680.89M 29.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.20k 421.15k 500.00k 10.75k 0.00
Other Investing Activities -58,819,279.97 610.47k 7.48M 1.96M -3,265,777.25 -284,967,820.46 -314,502,058.60 -552,571,446.68 -447,256,985.86 -351,130,149.61 -53,844.44 -117,253,932.29 -32,907,324.75 -1,225,849.10 14.73M -6,235,168.89 -3,320,205.97 13.40k -4,367.62 -4,817,628.40 3.49M 802.01k 1.00
Net Cash Used For Inv... -67,720,997.84

+0%

-36,913,371.31

-45%

-790,420,465.70

+2,041%

-763,800,053.31

-3%

-376,667,369.09

-51%

-140,581,269.01

-63%

-309,397,513.34

+120%

-457,079,255.46

+48%

-454,607,012.29

-1%

-355,872,642.29

-22%

451.87M

-227%

-157,551,080.98

-135%

-44,507,324.75

-72%

-2,744,796.10

-94%

9.61M

-450%

-6,235,168.89

-165%

-3,320,205.97

-47%

-152,225,984.49

+4,485%

261.17M

-272%

-539,358,664.04

-307%

-177,112,405.21

-67%

-202,510,434.63

+14%

-35,690,916.00

-82%

Financing Activities
Debt Repayment 6.86M 146.62M 466.20M 0.00 297.02M 131.19M -38,027,662.21 382.49M 307.28M 233.81M -344,869,442.29 128.50M 302.16M 1.21B -209,001,418.00 11.61M -882,679,778.00 -370,434,145.00 -149,969,636.00 -103,314,291.00 166.75M -52,922,000.00 -12,523,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -17,357,262.29 -20,968,570.73 -55,072,280.41 -73,311,143.68 -141,176,174.30 -130,118,691.93 -146,725,449.26 -208,815,606.80 -191,738,055.09 -185,248,343.92 -236,645,150.45 -271,722,789.74 -247,098,570.47 -222,271,871.85 -181,062,851.41 -80,337,420.87 -104,257,517.48 -36,032,232.81 -90,575,884.00 -49,379,244.00 -64,279,624.00 -48,596,942.00 -51,286,840.00
Other Financing Activities 18.42M 1.11M 342.36M 234.29M 2.49M 21.57M 876.28M 21.05M 1.05B 13.45M 1.31M 0.00 -0.53 -663,904,564.00 743.45M 84.01M -0.68 -46,500,000.19 -27,804,917.67 -4,727,602.21 -50,729,742.00 -223,351,422.04 -151,828,864.00
Net Cash Used/Provide... 7.92M

+0%

126.76M

+1,501%

753.48M

+494%

222.79M

-70%

158.33M

-29%

22.65M

-86%

691.52M

+2,954%

194.72M

-72%

1.16B

+496%

62.01M

-95%

-580,202,778.74

-1,036%

-143,219,425.74

-75%

55.06M

-138%

321.56M

+484%

353.38M

+10%

15.28M

-96%

-986,937,296.16

-6,560%

-452,966,378.45

-54%

-268,350,437.67

-41%

-157,421,137.91

-41%

51.74M

-133%

-324,870,364.04

-728%

-215,638,704.00

-34%

Effect Of Forex Changes... -2,645.18 -1,081.02 970.22 111.63k 0.00 30.08k -1,662.64 16.68M -837,825.99 -660,987.30 8.75M 1.12M 3.17M -624,873.66 -3,303.70 3.89k -9,010.47 6.66k 2.29k -9,147.35 -3,025.40 18.77k 1.04k
Net Change In Cash 9.16M 168.00M 43.91M 14.78M 171.95M -97,122,215.00 248.47M -182,977,292.00 1.00B -592,822,610.00 30.90M -519,796,582.00 390.59M -436,696,298.00 28.74M -119,348,733.00 169.12M -52,613,798.00 112.42M 7.47M 359.66M -507,094,673.00 69.23M
Cash At Beginning Of Per... 39.51M 48.67M 216.66M 260.57M 275.35M 447.30M 0.00 416.38M 233.40M 1.24B 643.21M 674.11M 154.32M 544.91M 108.21M 136.95M 17.60M 186.72M 134.11M 246.53M 254.00M 613.66M 106.56M
Cash At End Of Period 48.67M 216.66M 260.57M 275.35M 447.30M 350.18M 248.47M 233.40M 1.24B 643.21M 674.11M 154.32M 544.91M 108.21M 136.95M 17.60M 186.72M 134.11M 246.53M 254.00M 613.66M 106.56M 175.79M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 68.96M 78.15M 80.84M 555.68M 390.28M 20.78M -133,658,507.52 62.70M 296.93M -298,302,761.37 150.48M -220,147,230.69 376.87M -754,889,758.87 -334,254,738.89 -128,395,365.53 1.16B 552.57M 119.60M 704.26M 485.03M 20.27M 320.56M
Capital Expenditure -58,819,279.97 -38,433,839.76 -798,794,313.83 -768,096,518.01 -375,238,199.34 -284,967,820.46 -314,502,058.60 -552,571,446.68 -447,256,985.86 -351,130,149.61 -189,885,216.58 -117,253,932.29 -32,907,324.75 -1,518,947.00 -5,124,956.37 -6,235,168.89 -3,320,205.97 -22,762,389.19 -21,092,045.38 -22,737,461.64 -185,570,024.16 -200,293,178.38 -61,210,083.00
Free Cash Flow 10.14M

+0%

39.72M

+292%

-717,951,773.83

-1,908%

-212,415,818.01

-70%

15.04M

-107%

-264,185,668.46

-1,856%

-448,160,566.12

+70%

-489,872,782.68

+9%

-150,330,079.86

-69%

-649,432,910.98

+332%

-39,404,693.58

-94%

-337,401,162.98

+756%

343.96M

-202%

-756,408,705.87

-320%

-339,379,695.26

-55%

-134,630,534.42

-60%

1.16B

-959%

529.81M

-54%

98.50M

-81%

681.52M

+592%

299.46M

-56%

-180,025,819.38

-160%

259.35M

-244%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation