
Fujian
600388.SSFujian Longking Co., Ltd. Price (600388.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,131,049,740
(4.414)%Revenue and Profitability
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 90,751,793 | 101,065,592 | 146,220,086 | 185,156,109 | 351,779,383 | 381,961,545 | 596,682,518 | 1,145,880,068 | 1,374,687,768 | 1,763,034,069 | 2,290,329,192 | 2,917,548,334 | 3,416,842,297 | 3,344,729,702 | 3,515,235,387 | 4,240,193,019 | 5,568,211,847 | 6,026,663,646 | 7,390,960,490 | 8,023,539,922 | 8,112,692,041 | 9,402,298,371 | 10,935,027,561 | 10,180,764,557 | 11,296,737,387 | 11,880,145,158 | 10,972,517,224 |
Net Income | 1,088,052 | 6,694,750 | 13,553,523 | 19,581,733 | 37,134,270 | 25,582,848 | 40,272,146 | 47,559,963 | 50,197,200 | 136,633,136 | 124,294,703 | 174,502,016 | 257,620,609 | 228,540,792 | 252,006,531 | 291,052,161 | 456,715,102 | 463,414,694 | 560,148,716 | 663,907,266 | 724,326,580 | 801,217,236 | 851,029,698 | 702,788,631 | 860,348,555 | 804,630,114 | 508,972,383 |
FCF USD | - | - | 19,466,667 | 20,192,502 | -55,417,719 | -130,926,198 | 3,864,489 | 115,520,555 | 139,996,540 | -75,897,350 | -195,344,382 | 223,337,544 | 101,484,622 | 58,936,831 | -482,978,822 | 135,642,855 | -40,762,048 | 267,576,611 | 803,315,424 | 740,102,730 | 240,580,860 | 290,889,186 | -313,556,807 | 1,307,328,199 | -311,470,061 | 189,292,816 | -598,108,259 |
OCF USD | - | - | 20,977,091 | 26,224,557 | -13,731,180 | -76,412,121 | 22,455,110 | 133,561,981 | 161,977,355 | -29,420,599 | -121,615,427 | 309,818,568 | 214,313,455 | 167,287,865 | -211,587,471 | 449,867,217 | 80,332,509 | 495,332,647 | 1,014,778,279 | 914,661,519 | 341,980,558 | 413,960,729 | 16,518,521 | 2,093,804,841 | 1,213,764,912 | 834,552,421 | 1,706,139,018 |
Financial Health - DEBT
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 1.20 | 1.09 | 0.02 | 1.22 | 0.01 | 0.40 | 0.28 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1.67 | 1.27 | 2.01 | 1.42 | 0.44 | 0.41 | 0.80 | 1.58 | 4.02 | 4.35 | 4.63 | 6.56 |
D/E | 2.26 | 1.24 | 0.61 | 0.10 | 0.17 | 0.33 | 0.54 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.07 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.77 | 0.70 | 0.52 |
CA/CL | 0.94 | 1.09 | 1.16 | 3.33 | 2.86 | 2.24 | 1.47 | 1.26 | 1.29 | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 1.48 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.34 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.17 |
TA/TL | 1.14 | 1.32 | 1.55 | 3.33 | 3.26 | 2.45 | 1.76 | 1.66 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.37 | 1.70 | 1.58 | 1.64 | 1.54 | 1.50 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.46 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.40 | 1.46 |
Total Debt | 51,000,000 | 74,945,000 | 78,205,000 | 56,548,267 | 102,598,267 | 209,053,267 | 368,053,267 | 170,553,267 | 187,178,067 | 196,294,867 | 330,553,267 | 81,053,267 | 14,865,571 | 179,764,305 | 294,407,317 | 691,310,765 | 926,893,536 | 1,142,444,151 | 982,216,514 | 819,433,320 | 318,081,488 | 2,491,645,054 | 3,314,667,012 | 4,108,607,864 | 5,323,478,956 | 5,144,725,866 | 4,065,887,497 |
Management Performance
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.27% | 4.57% | 5.35% | 2.60% | 4.54% | 2.84% | 3.65% | 5.56% | 5.14% | 12.60% | 9.07% | 14.16% | 12.43% | 9.26% | 9.32% | 7.81% | 10.93% | 9.66% | 10.97% | 10.57% | 14.48% | 10.87% | 9.11% | 6.42% | 9.29% | 9.51% | 4.21% |
ROE | 4.83% | 11.05% | 10.63% | 3.35% | 5.99% | 4.04% | 5.96% | 6.72% | 6.80% | 16.03% | 11.79% | 15.93% | 13.08% | 11.15% | 11.00% | 11.40% | 16.41% | 14.73% | 15.71% | 16.58% | 16.01% | 15.87% | 14.91% | 11.34% | 12.49% | 10.89% | 6.57% |
ROA | - | - | 3.77% | 2.31% | 4.04% | 2.32% | 2.48% | 2.77% | 2.14% | 4.82% | 3.61% | 4.38% | 5.46% | 4.04% | 4.24% | 3.99% | 5.43% | 4.08% | 4.15% | 4.59% | 4.99% | 4.27% | 3.99% | 2.83% | 3.24% | 3.06% | 2.00% |
NM % | 1.20% | 6.62% | 9.27% | 10.58% | 10.56% | 6.70% | 6.75% | 4.15% | 3.65% | 7.75% | 5.43% | 5.98% | 7.54% | 6.83% | 7.17% | 6.86% | 8.20% | 7.69% | 7.58% | 8.27% | 8.93% | 8.52% | 7.78% | 6.90% | 7.62% | 6.77% | 4.64% |
FCF / R% | - | - | 13.31% | 10.91% | -15.75% | -34.28% | 0.65% | 10.08% | 10.18% | -4.30% | -8.53% | 7.65% | 2.97% | 1.76% | -13.74% | 3.20% | -0.73% | 4.44% | 10.87% | 9.22% | 2.97% | 3.09% | -2.87% | 12.84% | -2.76% | 1.59% | -5.45% |
FCF / NI% | - | - | 143.63% | 103.10% | -149.53% | -507.95% | 9.67% | 225.66% | 278.18% | -55.76% | -152.83% | 122.18% | 38.07% | 25.54% | -190.50% | 45.69% | -8.80% | 57.30% | 143.18% | 110.23% | 33.05% | 36.12% | -36.42% | 183.93% | -35.75% | 23.40% | -118.34% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
Per Share
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.80 | 0.75 | 0.47 |
SPS | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.46 | 0.71 | 1.37 | 1.64 | 2.10 | 2.73 | 3.48 | 3.58 | 3.21 | 3.32 | 3.96 | 5.22 | 5.59 | 6.91 | 7.51 | 7.62 | 8.80 | 10.28 | 9.52 | 10.57 | 11.09 | 10.13 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | -0.04 | -0.14 | 0.37 | 0.22 | 0.16 | -0.20 | 0.42 | 0.08 | 0.46 | 0.95 | 0.86 | 0.32 | 0.39 | 0.02 | 1.96 | 1.14 | 0.78 | 1.58 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | -0.09 | -0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | -0.46 | 0.13 | -0.04 | 0.25 | 0.75 | 0.69 | 0.23 | 0.27 | -0.29 | 1.22 | -0.29 | 0.18 | -0.55 |
BVPS | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | 1.29 | 1.36 | 2.11 | 2.01 | 2.20 | 2.43 | 2.68 | 3.01 | 3.43 | 3.80 | 4.29 | 4.76 | 5.43 | 5.93 | 6.57 | 7.07 | 7.34 |
Per Share - CAGR
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.80 | 0.75 | 0.47 |
CAGR-SPS | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.42 | 0.46 | 0.71 | 1.37 | 1.64 | 2.10 | 2.73 | 3.48 | 3.58 | 3.21 | 3.32 | 3.96 | 5.22 | 5.59 | 6.91 | 7.51 | 7.62 | 8.80 | 10.28 | 9.52 | 10.57 | 11.09 | 10.13 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | -0.04 | -0.14 | 0.37 | 0.22 | 0.16 | -0.20 | 0.42 | 0.08 | 0.46 | 0.95 | 0.86 | 0.32 | 0.39 | 0.02 | 1.96 | 1.14 | 0.78 | 1.58 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | -0.09 | -0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | -0.46 | 0.13 | -0.04 | 0.25 | 0.75 | 0.69 | 0.23 | 0.27 | -0.29 | 1.22 | -0.29 | 0.18 | -0.55 |
CAGR-BVPS | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | 1.29 | 1.36 | 2.11 | 2.01 | 2.20 | 2.43 | 2.68 | 3.01 | 3.43 | 3.80 | 4.29 | 4.76 | 5.43 | 5.93 | 6.57 | 7.07 | 7.34 |