Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. Price (600370.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,894,623,668

(0.0436)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 563,589,485 623,918,297 608,033,057 784,701,384 940,417,821 1,172,336,953 1,335,651,331 1,333,894,634 972,829,870 1,090,688,146 1,303,132,066 1,527,651,202 1,495,281,651 1,324,972,283 1,113,745,053 996,268,826 976,756,001 1,065,883,410 23,711,744,373 1,041,419,720 16,299,797,475 19,479,172,715 22,837,127,824 23,479,291,481
Net Income 35,565,350 38,152,592 39,386,709 41,352,681 71,688,413 69,930,486 75,521,420 57,704,892 7,178,876 34,562,873 60,805,008 33,012,543 29,301,055 24,844,035 15,051,565 18,558,057 46,536,486 44,088,875 749,713,259 83,125,223 559,117,711 629,724,703 818,272,335 -274,960,436
FCF USD - - -64,267,139 -295,677,099 51,556,196 16,932,642 -121,089,733 149,803,598 -78,484,675 -29,200,610 169,331,319 79,224,732 171,085,006 76,262,616 113,987,947 197,634,953 145,461,757 44,677,484 -502,220,479 210,649,565 138,493,766 -734,174,573 -522,638,225 -3,854,288,542
OCF USD - - 28,706,712 11,385,706 244,110,044 90,489,869 -55,183,499 203,440,762 60,541,223 36,011,166 194,500,944 99,307,807 182,734,757 101,682,532 127,686,101 213,254,047 149,931,693 47,713,166 42,395,166 214,387,234 613,675,967 -72,694,187 956,078,825 -2,717,814,738

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 1.74 1.17 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 7.45 0.63 0.79 0.26 -12.24
D/E 0.00 0.62 0.87 0.46 0.33 0.18 0.42 0.10 0.08 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 4.97 0.55 0.18 0.41 0.89
CA/CL 2.24 1.62 1.09 1.53 1.19 1.25 1.24 2.95 2.51 3.24 3.70 4.39 5.17 7.26 6.80 6.30 6.21 5.61 0.95 7.29 1.21 1.42 1.18 1.60
TA/TL 2.91 2.13 1.86 2.91 2.96 3.60 2.96 5.63 5.54 6.66 6.82 7.58 8.30 10.94 9.81 8.45 7.91 6.87 1.12 8.53 1.89 2.28 1.88 1.64
Total Debt 0 118,885,099 166,040,519 288,798,142 221,252,863 127,586,246 314,560,000 110,000,000 90,000,000 90,000,000 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 12,605,026,823 6,676,502,026 3,166,210,630 1,179,046,301 2,777,429,199 5,576,653,362

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 19.81% 11.19% 9.97% 4.32% 7.99% 8.33% 7.53% 5.08% 0.40% 2.97% 4.89% 2.74% 2.76% 2.75% 2.17% 2.18% 4.39% 4.63% 5.32% 2.30% 7.20% 8.73% 8.77% -1.61%
ROE 19.31% 19.91% 20.66% 6.58% 10.62% 9.79% 10.17% 5.19% 0.65% 3.04% 5.22% 2.83% 2.48% 2.09% 1.27% 1.54% 3.75% 3.47% 35.87% 6.19% 9.74% 9.67% 12.13% -4.37%
ROA - - 7.91% 3.85% 6.70% 6.77% 6.62% 4.54% 0.36% 2.70% 4.37% 2.44% 2.43% 2.50% 1.95% 2.09% 3.80% 4.02% 0.33% 4.64% 4.62% 5.50% 5.69% -1.71%
NM % 6.31% 6.11% 6.48% 5.27% 7.62% 5.97% 5.65% 4.33% 0.74% 3.17% 4.67% 2.16% 1.96% 1.88% 1.35% 1.86% 4.76% 4.14% 3.16% 7.98% 3.43% 3.23% 3.58% -1.17%
FCF / R% - - -10.57% -37.68% 5.48% 1.44% -9.07% 11.23% -8.07% -2.68% 12.99% 5.19% 11.44% 5.76% 10.23% 19.84% 14.89% 4.19% -2.12% 20.23% 0.85% -3.77% -2.29% -16.42%
FCF / NI% - - -165.18% -724.39% 63.08% 21.24% -136.80% 214.62% -1,432.92% -70.93% 248.34% 210.44% 455.64% 200.98% 375.33% 586.67% 225.54% 63.47% -694.94% 253.41% 23.64% -115.23% -63.87% 1,401.76%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.07 0.08 0.08 0.12 0.16 0.17 0.16 0.14 0.15 0.17 0.21 0.24 0.29 0.28 -0.10 0.35 0.08 0.08 0.07 0.04

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.09 0.10 0.10 0.10 0.18 0.18 0.11 0.08 0.01 0.04 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.06 0.06 0.94 0.02 0.15 0.17 0.21 -0.07
SPS 1.42 1.57 1.53 1.98 2.37 2.95 1.87 1.77 1.22 1.37 1.63 1.92 1.88 1.66 1.40 1.25 1.23 1.34 29.76 0.28 4.46 5.18 5.86 6.03
OCPS 0.00 0.00 0.07 0.03 0.62 0.23 -0.08 0.27 0.08 0.05 0.24 0.12 0.23 0.13 0.16 0.27 0.19 0.06 0.05 0.06 0.17 -0.02 0.25 -0.70
FCPS 0.00 0.00 -0.16 -0.75 0.13 0.04 -0.17 0.20 -0.10 -0.04 0.21 0.10 0.21 0.10 0.14 0.25 0.18 0.06 -0.63 0.06 0.04 -0.20 -0.13 -0.99
BVPS 0.46 0.58 0.57 1.75 2.04 2.14 1.24 1.67 1.57 1.63 1.67 1.68 1.71 1.73 1.75 1.79 1.86 1.88 2.93 0.43 1.63 1.73 1.73 1.62

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.09 0.10 0.10 0.10 0.18 0.18 0.11 0.08 0.01 0.04 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.06 0.06 0.94 0.02 0.15 0.17 0.21 -0.07
CAGR-SPS 1.42 1.57 1.53 1.98 2.37 2.95 1.87 1.77 1.22 1.37 1.63 1.92 1.88 1.66 1.40 1.25 1.23 1.34 29.76 0.28 4.46 5.18 5.86 6.03
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.07 0.03 0.62 0.23 -0.08 0.27 0.08 0.05 0.24 0.12 0.23 0.13 0.16 0.27 0.19 0.06 0.05 0.06 0.17 -0.02 0.25 -0.70
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.16 -0.75 0.13 0.04 -0.17 0.20 -0.10 -0.04 0.21 0.10 0.21 0.10 0.14 0.25 0.18 0.06 -0.63 0.06 0.04 -0.20 -0.13 -0.99
CAGR-BVPS 0.46 0.58 0.57 1.75 2.04 2.14 1.24 1.67 1.57 1.63 1.67 1.68 1.71 1.73 1.75 1.79 1.86 1.88 2.93 0.43 1.63 1.73 1.73 1.62
Revenue $23.48B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-274,960,436.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-2,717,814,738.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-3,854,288,542.29
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-12.24
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.89
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.60
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-1.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-4.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-1.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-16.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $1.40k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.03
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.70
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.99
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.62
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation