
Shanghai
600320.SSShanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. Price (600320.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
5,199,787,650
(1.3015)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
272,335,944.00
+0% |
464,909,720.00
+71% |
674,487,223.00
+45% |
848,094,000.00
+26% |
1,082,676,140.00
+28% |
1,365,071,618.00
+26% |
2,156,858,595.00
+58% |
2,885,460,045.00
+34% |
3,074,237,616.00
+7% |
4,628,172,800.00
+51% |
7,109,664,330.00
+54% |
12,104,795,828.00
+70% |
16,808,374,363.00
+39% |
21,005,474,031.00
+25% |
27,443,405,347.00
+31% |
27,564,115,642.00
+0% |
17,116,177,415.00
-38% |
19,129,251,012.00
+12% |
18,255,152,096.00
-5% |
23,201,555,800.00
+27% |
25,069,421,487.00
+8% |
23,272,394,677.00
-7% |
24,348,087,928.00
+5% |
21,858,814,000.00
-10% |
21,812,389,644.00
0% |
24,595,587,883.00
+13% |
22,655,141,652.00
-8% |
25,977,976,968.00
+15% |
30,191,792,987.00
+16% |
32,933,263,802.00
+9% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 205,060,051.00 | 340,027,437.00 | 484,549,347.00 | 654,154,000.00 | 940,367,278.00 | 1,195,688,159.00 | 1,940,035,272.00 | 2,564,197,226.00 | 2,796,332,962.00 | 4,117,785,022.00 | 6,236,943,087.00 | 10,487,479,376.00 | 14,238,392,919.00 | 17,831,238,720.00 | 23,920,814,330.00 | 24,582,920,042.00 | 16,598,961,345.00 | 18,171,294,303.00 | 17,362,670,351.00 | 21,437,017,127.00 | 21,700,680,925.00 | 19,717,314,855.00 | 19,727,663,875.00 | 18,019,075,299.00 | 18,082,285,752.00 | 20,590,531,322.00 | 19,413,265,254.00 | 23,498,271,033.00 | 26,145,431,986.00 | 28,480,385,794.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
67,275,893.00
+0% |
124,882,283.00
+86% |
189,937,876.00
+52% |
193,940,000.00
+2% |
142,308,862.00
-27% |
169,383,459.00
+19% |
216,823,323.00
+28% |
321,262,819.00
+48% |
277,904,654.00
-13% |
510,387,778.00
+84% |
872,721,243.00
+71% |
1,617,316,452.00
+85% |
2,569,981,444.00
+59% |
3,174,235,311.00
+24% |
3,522,591,017.00
+11% |
2,981,195,600.00
-15% |
517,216,070.00
-83% |
957,956,709.00
+85% |
892,481,745.00
-7% |
1,764,538,673.00
+98% |
3,368,740,562.00
+91% |
3,555,079,822.00
+6% |
4,620,424,053.00
+30% |
3,839,738,701.00
-17% |
3,730,103,892.00
-3% |
4,005,056,561.00
+7% |
3,241,876,398.00
-19% |
2,479,705,935.00
-24% |
4,046,361,001.00
+63% |
4,452,878,008.00
+10% |
|
Gross Profit Ratio | (0.25%) | (0.27%) | (0.28%) | (0.23%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.14%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,406,322.00 | 565,212,544.00 | 598,968,230.00 | 696,452,611.00 | 759,691,386.00 | 717,412,492.00 | 851,544,356.00 | 702,392,513.00 | 672,614,073.00 | 887,096,178.00 | 737,468,137.00 | 883,154,222.00 | 1,118,337,091.00 | 1,311,556,665.00 | |
General and Administrative | 9,602,849.00 | 27,208,779.00 | 31,778,043.00 | 36,401,000.00 | 49,293,116.00 | 53,444,976.00 | 59,952,743.00 | 61,900,098.00 | 89,113,502.00 | 97,162,593.00 | 192,205,325.00 | 224,752,382.00 | 348,216,151.00 | 478,460,451.00 | 1,421,010,985.00 | 1,601,979,558.00 | 113,381,134.00 | 126,182,847.00 | 158,126,705.00 | 157,362,694.00 | 153,190,101.00 | 214,415,284.00 | 255,509,159.00 | 382,401,315.00 | 396,910,149.00 | 337,732,921.00 | 311,487,021.00 | 282,851,312.00 | 256,958,633.00 | 265,956,434.00 | |
Selling, General & Admin... | 12,655,940.00 | 27,872,883.00 | 33,857,159.00 | 39,293,000.00 | 52,961,602.00 | 56,556,350.00 | 68,316,205.00 | 71,966,127.00 | 101,972,412.00 | 110,570,438.00 | 209,370,755.00 | 247,676,811.00 | 383,876,940.00 | 518,933,420.00 | 1,493,518,386.00 | 1,670,210,659.00 | 173,306,389.00 | 185,561,140.00 | 207,416,764.00 | 226,010,398.00 | 217,935,458.00 | 293,804,027.00 | 355,944,937.00 | 503,859,207.00 | 512,451,310.00 | 460,249,957.00 | 417,250,660.00 | 398,198,750.00 | 433,764,297.00 | 477,317,627.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 3,053,091.00 | 664,104.00 | 2,079,116.00 | 2,892,000.00 | 3,668,486.00 | 3,111,374.00 | 8,363,462.00 | 10,066,029.00 | 12,858,910.00 | 13,407,845.00 | 17,165,430.00 | 22,924,429.00 | 35,660,789.00 | 40,472,969.00 | 72,507,401.00 | 68,231,101.00 | 59,925,255.00 | 59,378,293.00 | 49,290,059.00 | 68,647,704.00 | 64,745,357.00 | 79,388,743.00 | 100,435,778.00 | 121,457,892.00 | 115,541,161.00 | 122,517,036.00 | 105,763,639.00 | 115,347,438.00 | 176,805,664.00 | 211,361,193.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 27,121,150.00 | 47,206,511.00 | 65,195,464.00 | 31,654,000.00 | 38,110,584.00 | 48,158,941.00 | 63,155,491.00 | 80,617,192.00 | 118,740,711.00 | 141,346,609.00 | 180,451,767.00 | 286,276,423.00 | 407,242,442.00 | 530,863,543.00 | 964,506,572.00 | 1,119,720,296.00 | 1,253,011,874.00 | 1,239,799,518.00 | 1,265,566,058.00 | 1,227,330,753.00 | 1,212,262,732.00 | 1,342,307,268.00 | 1,269,102,924.00 | 1,324,453,976.00 | 1,397,696,739.00 | 1,330,738,630.00 | 1,335,173,214.00 | 1,308,249,367.00 | 1,274,953,606.00 | 1,368,671,231.00 | |
Other Expenses | 387,299.00 | 717,882.00 | 1,625,177.00 | 20,373,000.00 | 36,328,443.00 | 7,163,885.00 | 1,586,868.00 | 33,311,813.00 | 17,238,950.00 | 7,670,110.00 | 13,118,171.00 | 10,453,117.00 | 29,623,501.00 | -114,094,066.00 | -353,747,864.00 | 192,706,829.00 | 3,093,232.00 | 403,327,011.00 | 119,160,808.00 | 312,020,964.00 | 21,614,683.00 | 73,671,230.00 | 83,046,512.00 | -62,772,695.00 | -64,723,044.00 | 776,967,459.00 | 639,264,038.00 | 618,537,554.00 | 649,476,788.00 | 1,906,833,787.00 | |
Total Operating Expenses | 12,655,940.00 | 27,872,883.00 | 33,857,159.00 | 39,293,000.00 | 53,516,056.00 | 57,507,653.00 | 68,649,667.00 | 72,156,848.00 | 103,325,020.00 | 113,444,298.00 | 209,862,704.00 | 260,343,664.00 | 407,239,670.00 | 548,123,024.00 | 1,534,751,506.00 | 1,711,383,633.00 | 989,762,540.00 | 1,219,542,362.00 | 1,208,658,506.00 | 1,516,869,727.00 | 1,652,919,266.00 | 1,655,161,486.00 | 2,011,644,361.00 | 1,901,667,629.00 | 1,934,706,871.00 | 2,124,313,594.00 | 1,793,982,835.00 | 1,899,890,526.00 | 2,201,578,176.00 | 3,695,708,079.00 | |
Cost and Exponses | 217,715,991.00 | 367,900,320.00 | 518,406,506.00 | 693,447,000.00 | 993,883,334.00 | 1,253,195,812.00 | 2,008,684,939.00 | 2,636,354,074.00 | 2,899,657,982.00 | 4,231,229,320.00 | 6,446,805,791.00 | 10,747,823,040.00 | 14,645,632,589.00 | 18,379,361,744.00 | 25,455,565,836.00 | 26,294,303,675.00 | 17,588,723,885.00 | 19,390,836,665.00 | 18,571,328,857.00 | 22,953,886,854.00 | 23,353,600,191.00 | 21,372,476,341.00 | 21,739,308,236.00 | 19,920,742,928.00 | 20,016,992,623.00 | 22,714,844,916.00 | 21,207,248,089.00 | 25,398,161,559.00 | 28,347,010,162.00 | 32,176,093,873.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
27,498,803.00
+0% |
49,802,889.00
+81% |
90,885,253.00
+82% |
122,993,000.00
+35% |
69,931,702.00
-43% |
99,424,763.00
+42% |
142,853,107.00
+44% |
202,904,341.00
+42% |
153,549,822.00
-24% |
312,698,928.00
+104% |
465,405,436.00
+49% |
1,318,109,132.00
+183% |
1,705,667,124.00
+29% |
2,164,160,417.00
+27% |
2,567,385,847.00
+19% |
563,113,127.00
-78% |
-864,065,654.00
-253% |
-333,449,159.00
-61% |
-1,283,332,823.00
+285% |
-172,637,384.00
-87% |
113,073,902.00
-165% |
206,687,965.00
+83% |
316,041,962.00
+53% |
484,535,531.00
+53% |
601,778,931.00
+24% |
2,239,995,945.00
+272% |
2,190,426,588.00
-2% |
2,078,256,356.00
-5% |
2,086,171,681.00
+0% |
757,169,929.00
-64% |
|
Operating Income Ratio | (0.10%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.02%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (-0.07%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.02%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,621,496.00 | 38,586,054.00 | 25,386,975.00 | 26,255,815.00 | 10,742,978.00 | 27,427,501.00 | 17,014,949.00 | 22,417,373.00 | 30,182,782.00 | 13,923,288.00 | 10,246,987.00 | 13,651,786.00 | 130,161,555.00 | 107,046,637.00 | 340,273,463.00 | 369,131,564.00 | 308,686,445.00 | 293,152,359.00 | 332,607,896.00 | 331,452,183.00 | 369,113,644.00 | 356,324,952.00 | 413,595,714.00 | 429,793,598.00 | |
Interest Expenses | 27,434,692.00 | 49,240,985.00 | 66,707,414.00 | 47,419,000.00 | 28,129,001.00 | 15,153,237.00 | 67,963,509.00 | 103,182,879.00 | 91,596,645.00 | 105,517,833.00 | 131,634,565.00 | 238,860,448.00 | 461,455,373.00 | 619,037,476.00 | 1,044,056,495.00 | 624,781,180.00 | 399,836,613.00 | 469,228,475.00 | 824,432,963.00 | 943,481,809.00 | 1,511,276,971.00 | 1,279,031,963.00 | 1,094,923,603.00 | 1,156,849,978.00 | 1,603,062,758.00 | 1,702,292,369.00 | 1,343,245,061.00 | 1,094,451,482.00 | 1,038,321,065.00 | 1,020,516,198.00 | |
Total Other Income/Exp... | 73,757.00 | 121,819.00 | 113,227.00 | 4,607,330.00 | 27,060,546.00 | 2,645,881.00 | -3,078,300.00 | 10,699,167.00 | 1,814,296.00 | -2,722,882.00 | -116,658,196.00 | 807,553.00 | -415,697,157.00 | 89,983,866.00 | 876,555,390.00 | -366,499,698.00 | 16,456,784.00 | 383,145,062.00 | -460,650,913.00 | 293,066,479.00 | -1,343,936,998.00 | -1,295,699,197.00 | -1,221,625,822.00 | -62,772,695.00 | -1,413,421,124.00 | -1,649,123,748.00 | -1,688,220,157.00 | -1,472,915,237.00 | -1,430,936,893.00 | 27,987,740.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 54,619,953.00 | 97,009,400.00 | 156,080,717.00 | 154,647,970.00 | 126,903,390.00 | 160,034,747.00 | 270,893,807.00 | 397,403,579.00 | 365,701,474.00 | 556,840,488.00 | 787,168,366.00 | 1,844,053,556.00 | 2,589,494,213.00 | 3,545,371,201.00 | 4,856,230,484.00 | 2,508,853,250.00 | 827,869,763.00 | 1,775,351,806.00 | 988,286,817.00 | 2,346,897,138.00 | 3,120,662,806.00 | 2,898,247,759.00 | 2,696,694,543.00 | 2,884,060,706.00 | 3,497,520,790.00 | 3,622,992,050.00 | 3,099,652,910.00 | 2,804,493,462.00 | 2,849,760,111.00 | 3,096,317,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.20%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.18%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.09%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 27,572,560.00 | 49,924,708.00 | 90,998,480.00 | 127,601,000.00 | 96,992,248.00 | 102,070,644.00 | 139,774,807.00 | 213,603,508.00 | 155,364,118.00 | 309,976,046.00 | 466,058,804.00 | 1,318,916,685.00 | 1,717,220,843.00 | 2,182,269,251.00 | 2,824,414,980.00 | 764,351,771.00 | -847,608,870.00 | 47,764,713.00 | -1,171,190,463.00 | 120,429,095.00 | 162,502,961.00 | 271,735,564.00 | 368,861,144.00 | 421,762,836.00 | 537,055,887.00 | 590,872,197.00 | 502,206,431.00 | 605,341,119.00 | 655,234,788.00 | 785,157,669.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.10%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.03%) | (-0.05%) | (0.00%) | (-0.06%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -27,434,692.00 | 3,803,120.00 | 5,013,669.00 | 10,161,000.00 | 10,128,493.00 | 11,840,539.00 | 15,525,992.00 | 22,062,902.00 | 18,343,876.00 | 32,271,459.00 | 9,133,216.00 | 98,920,157.00 | 102,960,529.00 | 170,821,307.00 | 251,896,110.00 | -14,783,437.00 | -135,091,991.00 | 18,109,717.00 | -72,132,581.00 | -13,647,527.00 | 14,454,560.00 | 77,529,876.00 | 61,516,908.00 | 92,319,416.00 | 143,213,448.00 | 93,750,584.00 | 86,071,000.00 | 76,995,542.00 | 57,672,440.00 | 138,613,040.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 27,572,560.00
+0% |
46,121,588.00
+67% |
85,958,589.00
+86% |
117,212,000.00
+36% |
86,890,716.00
-26% |
90,118,140.00
+4% |
124,245,805.00
+38% |
191,532,232.00
+54% |
137,004,461.00
-28% |
277,692,747.00
+103% |
456,907,889.00
+65% |
1,207,529,083.00
+164% |
1,602,472,072.00
+33% |
2,004,572,836.00
+25% |
2,551,063,379.00
+27% |
839,853,345.00
-67% |
-694,837,984.00
-183% |
30,294,335.00
-104% |
-1,043,665,841.00
-3,545% |
139,836,320.00
-113% |
199,386,986.00
+43% |
212,411,967.00
+7% |
212,419,946.00
+0% |
300,195,422.00
+41% |
443,005,092.00
+48% |
514,930,143.00
+16% |
422,240,299.00
-18% |
439,839,245.00
+4% |
597,562,348.00
+36% |
519,978,764.00
-13% |
|
Net Income Ratio | (0.10%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.03%) | (-0.04%) | (0.00%) | (-0.06%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.16 | -0.13 | 0.01 | -0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | |
Diluted EPS | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.16 | -0.13 | 0.01 | -0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 5,093,181,412.00 | 5,239,066,694.00 | 5,304,336,916.00 | 5,211,284,880.00 | 3,635,320,200.00 | 5,218,329,205.00 | 5,593,452,800.00 | 4,849,478,968.00 | 5,097,887,208.00 | 5,098,078,704.00 | 5,003,257,033.00 | 5,268,353,501.00 | 5,268,353,501.00 | 5,268,354,000.00 | 5,268,354,000.00 | 5,268,353,501.00 | 5,199,787,650.00 | |
Diluted Share Outstanding | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 4,818,142,881.00 | 5,093,181,412.00 | 5,239,066,694.00 | 5,304,336,916.00 | 5,211,284,880.00 | 3,635,320,200.00 | 5,218,329,205.00 | 5,593,452,800.00 | 4,853,358,552.00 | 5,097,887,208.00 | 5,098,078,704.00 | 5,003,257,033.00 | 5,537,563,650.00 | 5,268,353,501.00 | 5,268,354,000.00 | 5,268,354,000.00 | 5,268,353,501.00 | 5,199,787,650.00 |