
Elion
600277.SSElion Energy Company Limited Price (600277.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,559,924,894
(0.0196)%Revenue and Profitability
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 88,804,261 | 113,618,654 | 182,159,655 | 208,700,774 | 226,836,440 | 559,428,261 | 962,787,681 | 1,336,877,670 | 1,333,965,391 | 1,445,540,436 | 1,686,471,216 | 2,176,628,834 | 5,627,982,982 | 7,943,253,860 | 9,536,905,004 | 11,051,586,121 | 14,392,678,933 | 12,010,016,489 | 8,056,094,424 | 11,047,172,938 | 15,746,029,613 | 17,371,363,700 | 12,367,356,604 | 12,915,201,031 | 12,438,770,502 | 11,178,160,800 | 8,761,301,140 |
Net Income | 11,700,955 | 28,222,543 | 31,867,906 | 35,555,801 | 32,561,258 | 36,818,570 | 35,168,819 | 37,757,952 | 38,482,457 | 20,842,461 | 29,613,039 | -83,742,298 | 93,083,003 | 328,333,701 | 337,398,245 | 211,841,244 | 252,303,130 | 257,751,776 | 130,704,689 | 258,434,286 | 521,464,877 | 770,722,519 | 899,964,544 | 518,380,913 | 805,058,352 | 731,063,893 | -541,820,569 |
FCF USD | - | - | - | -56,856,741 | -82,993,921 | -36,999,402 | -305,263,033 | -254,763,948 | 275,684,737 | 119,577,972 | 29,624,848 | -430,860,688 | -121,962,343 | -458,062,020 | -260,982,736 | -164,559,980 | -717,865,190 | 382,064,212 | 735,138,615 | -395,823,514 | -288,876,866 | 2,771,149,875 | 452,048,929 | -112,298,127 | 1,440,587,719 | 384,298,212 | 233,083,009 |
OCF USD | - | - | - | -22,211,209 | -17,735,973 | 30,090,506 | 24,762,680 | 21,670,122 | 289,307,648 | 141,492,878 | 58,730,196 | -136,777,862 | 248,105,605 | 150,690,615 | 509,838,536 | 260,695,175 | 82,037,151 | 478,267,192 | 1,101,736,346 | 377,327,497 | 1,355,387,301 | 3,618,790,592 | 1,055,492,931 | 1,774,595,322 | 2,173,232,373 | 797,517,533 | 1,208,940,577 |
Financial Health - DEBT
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | 1.75 | 0.38 | 0.90 | 0.99 | 0.46 | 1.56 | 0.70 | 1.60 | -0.21 | 17.09 | 5.31 | 4.55 | 3.50 | 9.38 | 10.87 | 15.68 | 8.25 | 4.99 | 3.35 | 3.50 | 1.58 | 3.48 | 4.74 | -4.37 |
D/E | 0.00 | 0.53 | 0.61 | 0.21 | 0.22 | 0.53 | 0.76 | 1.16 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.95 | 1.31 | 0.83 | 0.61 | 0.62 | 0.87 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.33 |
CA/CL | - | 1.08 | 1.19 | 2.99 | 2.87 | 1.59 | 1.02 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.59 | 0.59 | 0.85 | 0.58 | 0.63 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 1.10 | 1.63 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.17 | 0.79 | 0.87 |
TA/TL | - | 1.74 | 1.79 | 3.95 | 3.88 | 2.25 | 1.98 | 1.62 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 2.06 | 1.93 | 1.94 | 1.82 | 1.55 | 1.77 | 1.97 | 1.96 | 1.82 | 2.17 | 1.91 | 2.14 | 2.10 | 2.36 | 2.32 | 2.57 |
Total Debt | - | 70,927,496 | 107,065,771 | 146,133,900 | 152,905,715 | 385,260,000 | 573,130,000 | 918,719,000 | 795,319,631 | 729,089,000 | 794,500,000 | 3,599,500,000 | 4,268,736,267 | 4,562,499,797 | 5,192,487,537 | 7,393,466,355 | 7,270,025,540 | 5,467,144,964 | 5,672,193,617 | 8,322,278,309 | 6,822,943,568 | 8,031,299,081 | 8,630,400,614 | 10,142,987,484 | 8,519,126,161 | 6,496,206,827 | 5,482,110,161 |
Management Performance
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 9.22% | 8.30% | 3.94% | 3.57% | 3.40% | 2.72% | 2.82% | 2.82% | 1.94% | 2.61% | -0.52% | 1.12% | 3.82% | 4.47% | 1.71% | 1.63% | 1.29% | 0.27% | 1.57% | 3.56% | 4.92% | 7.32% | 4.46% | 5.58% | 5.46% | -2.59% |
ROE | 0.00% | 21.02% | 18.11% | 5.04% | 4.67% | 5.09% | 4.63% | 4.78% | 4.65% | 2.45% | 3.36% | -1.69% | 1.84% | 5.97% | 6.15% | 3.75% | 2.87% | 2.85% | 1.42% | 2.70% | 3.64% | 5.21% | 5.85% | 3.31% | 4.93% | 4.33% | -3.30% |
ROA | - | - | - | 8.92% | 3.29% | 3.85% | 2.84% | 3.05% | 2.05% | 1.46% | 2.01% | -4.71% | 1.32% | 3.24% | 3.67% | 1.52% | 1.53% | 1.02% | 0.76% | 1.89% | 3.22% | 3.85% | 3.00% | 1.89% | 2.33% | 2.73% | -1.70% |
NM % | 13.18% | 24.84% | 17.49% | 17.04% | 14.35% | 6.58% | 3.65% | 2.82% | 2.88% | 1.44% | 1.76% | -3.85% | 1.65% | 4.13% | 3.54% | 1.92% | 1.75% | 2.15% | 1.62% | 2.34% | 3.31% | 4.44% | 7.28% | 4.01% | 6.47% | 6.54% | -6.18% |
FCF / R% | - | - | - | -27.24% | -36.59% | -6.61% | -31.71% | -19.06% | 20.67% | 8.27% | 1.76% | -19.79% | -2.17% | -5.77% | -2.74% | -1.49% | -4.99% | 3.18% | 9.13% | -3.58% | -1.83% | 15.95% | 3.66% | -0.87% | 11.58% | 3.44% | 2.66% |
FCF / NI% | - | - | - | -159.91% | -267.08% | -98.91% | -782.45% | -515.85% | 591.34% | 371.15% | 65.07% | 402.34% | -83.54% | -116.45% | -54.68% | -66.53% | -247.55% | 164.87% | 482.70% | -100.95% | -38.50% | 246.34% | 41.03% | -17.23% | 169.94% | 41.27% | -39.12% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.49 |
Per Share
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | -0.15 |
SPS | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.97 | 1.67 | 2.32 | 2.32 | 2.51 | 1.91 | 2.67 | 2.74 | 3.95 | 4.78 | 5.45 | 6.58 | 4.30 | 2.97 | 4.13 | 4.65 | 4.88 | 3.47 | 3.63 | 3.49 | 3.14 | 2.46 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | -0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.14 | 0.40 | 1.02 | 0.30 | 0.50 | 0.61 | 0.22 | 0.34 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -0.53 | -0.44 | 0.48 | 0.21 | 0.03 | -0.53 | -0.06 | -0.23 | -0.13 | -0.08 | -0.33 | 0.14 | 0.27 | -0.15 | -0.09 | 0.78 | 0.13 | -0.03 | 0.40 | 0.11 | 0.07 |
BVPS | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 1.23 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.51 | 1.59 | 1.64 | 1.12 | 6.98 | 2.84 | 3.14 | 3.69 | 3.32 | 4.51 | 3.55 | 3.74 | 3.92 | 4.65 | 4.91 | 5.16 | 5.36 | 5.51 | 5.60 | 5.38 |
Per Share - CAGR
Year | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | -0.15 |
CAGR-SPS | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.97 | 1.67 | 2.32 | 2.32 | 2.51 | 1.91 | 2.67 | 2.74 | 3.95 | 4.78 | 5.45 | 6.58 | 4.30 | 2.97 | 4.13 | 4.65 | 4.88 | 3.47 | 3.63 | 3.49 | 3.14 | 2.46 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | -0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.14 | 0.40 | 1.02 | 0.30 | 0.50 | 0.61 | 0.22 | 0.34 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -0.53 | -0.44 | 0.48 | 0.21 | 0.03 | -0.53 | -0.06 | -0.23 | -0.13 | -0.08 | -0.33 | 0.14 | 0.27 | -0.15 | -0.09 | 0.78 | 0.13 | -0.03 | 0.40 | 0.11 | 0.07 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 1.23 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.51 | 1.59 | 1.64 | 1.12 | 6.98 | 2.84 | 3.14 | 3.69 | 3.32 | 4.51 | 3.55 | 3.74 | 3.92 | 4.65 | 4.91 | 5.16 | 5.36 | 5.51 | 5.60 | 5.38 |