Jinyu Bio-technology Co., Ltd. Price (600201.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,087,329,626

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 96,460,208 97,634,241 151,323,181 155,127,144 165,621,503 196,735,283 208,264,083 293,236,335 334,033,382 466,899,407 552,597,984 561,866,923 702,180,147 815,014,679 685,494,694 670,330,720 576,140,310 556,475,105 671,382,978 1,062,932,025 1,246,505,844 1,517,019,283 1,901,010,264 1,896,608,630 1,126,782,253 1,581,905,632 1,776,317,811 1,528,669,256 1,598,225,460
Net Income 19,623,484 21,665,489 24,845,194 22,891,627 30,493,628 25,901,190 14,231,998 40,165,309 44,154,107 44,199,860 12,281,769 37,458,187 92,925,471 72,207,199 66,473,720 115,188,976 149,438,394 130,434,791 250,883,061 404,321,363 479,727,738 644,541,675 870,094,412 754,465,552 221,041,634 406,195,463 382,286,663 210,659,922 283,630,790
FCF USD - - - -43,688,595 -114,338,130 33,265,451 -67,005,525 58,380,943 -104,223,488 13,068,879 -9,519,462 84,086,384 120,060,911 211,609,706 -71,243,053 -139,555,383 145,143,226 -17,086,284 534,270,842 378,555,815 232,029,888 621,873,536 489,487,272 -123,006,187 97,882,972 471,297,209 160,401,064 154,542,815 141,668,246
OCF USD - - - -35,742,909 -30,582,399 97,799,408 -34,545,811 95,343,971 -51,040,056 81,061,665 28,290,477 102,662,785 136,094,806 223,910,898 -24,497,004 -95,751,725 185,203,233 102,946,417 649,339,640 585,186,590 494,320,157 756,123,716 891,439,596 422,460,842 405,242,914 699,612,782 533,084,549 344,650,092 414,833,261

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.00 0.58 0.38 1.39 0.49 1.11 2.48 1.66 0.38 0.12 0.13 0.08 0.03 0.01 0.15 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01
D/E 0.70 0.21 0.17 0.00 0.12 0.16 0.23 0.24 0.41 0.29 0.42 0.22 0.24 0.20 0.32 0.47 0.42 0.32 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
CA/CL 0.96 1.27 1.40 4.36 2.59 1.68 2.32 2.09 1.96 2.00 1.45 1.83 1.55 1.71 1.56 1.59 1.81 1.90 2.77 3.16 3.55 6.41 3.88 3.94 4.92 4.69 4.01 4.07 3.59
TA/TL 1.59 1.61 1.69 4.14 3.35 2.52 3.12 2.87 2.49 2.37 2.24 2.81 2.21 2.39 2.16 2.13 2.35 2.34 3.98 4.49 5.30 7.31 4.71 5.79 7.79 6.18 6.33 6.15 5.64
Total Debt 55,345,000 16,505,000 14,410,944 1,250,000 38,950,000 54,400,000 121,200,000 124,200,000 234,200,000 177,000,000 240,000,000 130,000,000 170,000,000 140,000,000 238,000,000 398,000,000 415,000,000 344,000,000 130,000,000 500,000 500,000 500,000 2,580,000 2,580,000 40,080,000 98,047,950 776,328 10,853,829 2,734,841

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.62% 22.88% 24.52% 5.81% 7.33% 4.69% 1.79% 6.24% 5.21% 5.52% 2.64% 5.54% 10.55% 9.29% 7.18% 8.77% 10.26% 8.50% 17.46% 24.02% 22.47% 16.56% 18.79% 13.96% 4.48% 7.57% 6.60% 3.62% 4.58%
ROE 24.89% 27.28% 29.86% 6.87% 9.17% 7.54% 2.76% 7.68% 7.78% 7.29% 2.14% 6.20% 13.32% 10.11% 8.85% 13.74% 15.13% 12.12% 19.57% 24.76% 23.19% 17.19% 19.46% 15.00% 4.76% 8.15% 7.25% 4.15% 5.28%
ROA - - - 5.21% 6.44% 4.57% 1.89% 5.02% 4.50% 4.20% 1.15% 3.95% 7.45% 6.33% 5.08% 7.22% 8.52% 6.83% 14.56% 19.17% 18.73% 14.78% 15.28% 11.87% 4.06% 6.73% 5.89% 3.13% 4.03%
NM % 20.34% 22.19% 16.42% 14.76% 18.41% 13.17% 6.83% 13.70% 13.22% 9.47% 2.22% 6.67% 13.23% 8.86% 9.70% 17.18% 25.94% 23.44% 37.37% 38.04% 38.49% 42.49% 45.77% 39.78% 19.62% 25.68% 21.52% 13.78% 17.75%
FCF / R% - - - -28.16% -69.04% 16.91% -32.17% 19.91% -31.20% 2.80% -1.72% 14.97% 17.10% 25.96% -10.39% -20.82% 25.19% -3.07% 79.58% 35.61% 18.61% 40.99% 25.75% -6.49% 8.69% 29.79% 9.03% 10.11% 8.86%
FCF / NI% - - - -190.85% -372.37% 127.50% -466.27% 143.14% -241.60% 29.49% -79.24% 226.23% 124.40% 269.26% -100.21% -121.60% 98.75% -13.29% 214.43% 94.14% 48.57% 96.75% 56.38% -16.41% 43.14% 111.58% 41.23% 77.22% 51.13%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.13 0.09 0.12 0.01 0.01 0.12 0.16 0.07 0.12 0.23 0.21 0.30 0.42 0.73 0.89 1.02 0.94 1.09 1.14 1.17 1.39 2.10 1.70 1.63 1.94 1.98

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.04 0.09 0.07 0.07 0.11 0.15 0.13 0.24 0.40 0.47 0.62 0.77 0.67 0.20 0.36 0.34 0.19 0.26
SPS 0.11 0.11 0.17 0.18 0.19 0.23 0.24 0.34 0.38 0.54 0.63 0.57 0.69 0.81 0.68 0.66 0.56 0.54 0.65 1.04 1.21 1.45 1.68 1.68 1.02 1.41 1.58 1.41 1.47
OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 0.11 -0.04 0.11 -0.06 0.09 0.03 0.10 0.13 0.22 -0.02 -0.09 0.18 0.10 0.63 0.57 0.48 0.72 0.79 0.38 0.37 0.63 0.47 0.32 0.38
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.13 0.04 -0.08 0.07 -0.12 0.02 -0.01 0.08 0.12 0.21 -0.07 -0.14 0.14 -0.02 0.52 0.37 0.23 0.59 0.43 -0.11 0.09 0.42 0.14 0.14 0.13
BVPS 0.09 0.09 0.10 0.38 0.38 0.40 0.59 0.61 0.66 0.70 0.66 0.61 0.69 0.72 0.74 0.83 0.97 1.04 1.25 1.60 2.01 3.58 3.96 4.64 4.41 4.71 4.95 4.92 5.18

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.04 0.09 0.07 0.07 0.11 0.15 0.13 0.24 0.40 0.47 0.62 0.77 0.67 0.20 0.36 0.34 0.19 0.26
CAGR-SPS 0.11 0.11 0.17 0.18 0.19 0.23 0.24 0.34 0.38 0.54 0.63 0.57 0.69 0.81 0.68 0.66 0.56 0.54 0.65 1.04 1.21 1.45 1.68 1.68 1.02 1.41 1.58 1.41 1.47
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 0.11 -0.04 0.11 -0.06 0.09 0.03 0.10 0.13 0.22 -0.02 -0.09 0.18 0.10 0.63 0.57 0.48 0.72 0.79 0.38 0.37 0.63 0.47 0.32 0.38
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.13 0.04 -0.08 0.07 -0.12 0.02 -0.01 0.08 0.12 0.21 -0.07 -0.14 0.14 -0.02 0.52 0.37 0.23 0.59 0.43 -0.11 0.09 0.42 0.14 0.14 0.13
CAGR-BVPS 0.09 0.09 0.10 0.38 0.38 0.40 0.59 0.61 0.66 0.70 0.66 0.61 0.69 0.72 0.74 0.83 0.97 1.04 1.25 1.60 2.01 3.58 3.96 4.64 4.41 4.71 4.95 4.92 5.18
Revenue $1.60B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $283.63M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $414.83M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $141.67M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.59
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.64
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $17.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $51.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.98
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.18
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation