Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd Price (600197.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

474,126,064

(0.4585)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 194,042,258 329,911,031 402,191,793 422,387,187 353,391,080 351,640,124 366,932,306 379,653,493 331,947,173 430,680,082 483,251,020 638,491,786 730,895,356 870,880,416 1,085,129,040 1,234,843,025 1,762,291,716 1,753,072,622 1,628,293,376 1,637,534,258 1,692,945,215 1,918,812,697 2,124,075,618 2,301,653,010 1,802,060,041 1,937,757,596 1,623,134,895 2,231,236,767
Net Income 25,529,495 65,844,779 75,149,461 66,991,128 74,522,333 76,769,722 78,864,302 79,747,616 81,511,232 -22,046,295 97,014,621 106,925,092 122,651,751 109,238,720 134,131,106 206,487,079 236,686,426 272,748,595 268,072,499 281,927,822 276,801,251 353,341,996 427,886,193 446,821,094 341,911,134 312,755,722 165,357,656 339,853,562
FCF USD - - - 79,656,429 -49,607,299 -33,120,080 38,576,972 61,718,592 -13,449,966 67,763,325 39,572,443 159,157,585 139,564,346 -114,329,897 36,907,001 -169,257,406 258,046,601 360,036,862 218,131,798 188,661,277 547,117,205 166,809,596 91,958,721 -171,812,709 -180,873,314 -45,881,542 -311,967,083 28,487,439
OCF USD - - - 90,040,600 -14,802,437 19,702,128 67,496,388 90,895,688 36,479,958 78,003,618 54,682,721 171,617,266 227,843,634 81,467,394 290,971,637 110,041,925 438,838,503 397,420,623 245,858,267 248,978,114 586,427,452 341,912,235 288,503,127 559,934,919 276,498,230 99,984,362 -149,630,559 301,877,762

Financial Health - DEBT

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.75 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.76 0.59 1.12 0.56
D/E 0.69 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.18 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.07 0.05 0.05 0.05
CA/CL 0.92 1.06 1.37 2.43 2.49 2.34 1.88 1.93 1.87 1.89 2.74 2.78 2.54 2.10 1.56 1.05 0.93 2.25 2.70 3.17 2.93 3.06 3.30 4.04 3.81 3.09 3.53 3.27
TA/TL 1.56 1.62 1.90 3.17 3.74 4.58 3.94 3.64 4.74 4.30 5.19 3.96 3.84 2.88 2.49 2.12 1.93 2.83 3.52 4.01 3.47 3.69 4.27 3.02 5.06 4.35 5.02 4.78
Total Debt 71,000,000 55,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 95,000,000 107,000,000 206,433,255 120,444,494 0 0 0 0 0 0 715,771,372 257,549,516 190,735,875 190,961,256 191,447,941

Management Performance

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.69% 34.51% 38.50% 10.31% 10.57% 10.39% 10.44% 9.41% 9.35% -3.09% 11.14% 11.83% 12.26% 9.35% 11.02% 14.31% 15.22% 17.44% 15.38% 15.01% 14.06% 15.57% 16.93% 12.57% 8.83% 8.10% 4.26% 8.35%
ROE 24.71% 48.61% 37.80% 10.05% 10.70% 10.39% 10.43% 9.54% 9.46% -2.86% 11.32% 11.90% 12.90% 11.14% 12.99% 17.94% 18.21% 18.49% 16.33% 15.47% 14.40% 16.30% 17.21% 15.71% 9.80% 8.48% 4.51% 8.90%
ROA - - - 6.88% 7.79% 8.08% 7.78% 6.81% 7.44% -2.14% 9.04% 8.90% 9.11% 6.78% 7.34% 9.06% 8.21% 11.54% 11.64% 11.55% 10.21% 11.63% 13.03% 10.38% 7.59% 6.50% 3.62% 6.89%
NM % 13.16% 19.96% 18.68% 15.86% 21.09% 21.83% 21.49% 21.01% 24.56% -5.12% 20.08% 16.75% 16.78% 12.54% 12.36% 16.72% 13.43% 15.56% 16.46% 17.22% 16.35% 18.41% 20.14% 19.41% 18.97% 16.14% 10.19% 15.23%
FCF / R% - - - 18.86% -14.04% -9.42% 10.51% 16.26% -4.05% 15.73% 8.19% 24.93% 19.09% -13.13% 3.40% -13.71% 14.64% 20.54% 13.40% 11.52% 32.32% 8.69% 4.33% -7.46% -10.04% -2.37% -19.22% 1.28%
FCF / NI% - - - 118.91% -66.62% -43.14% 48.72% 76.40% -16.46% -312.84% 40.79% 146.87% 113.06% -107.13% 27.71% -82.13% 113.34% 135.72% 81.15% 66.83% 197.24% 46.74% 21.20% -37.52% -53.09% -14.28% -183.98% 8.38%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.10 0.10 0.26 0.31 0.03 0.18 0.19 0.22 0.21 0.21 0.26 0.25 0.34 0.46 0.55 0.57 0.61 0.69 0.73 1.00 0.98 1.13 0.88

Per Share

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.15 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 -0.05 0.22 0.24 0.28 0.25 0.30 0.47 0.54 0.62 0.61 0.64 0.63 0.80 0.97 1.03 0.79 0.67 0.35 0.72
SPS 0.43 0.73 0.89 0.94 0.79 0.78 0.82 0.84 0.74 0.96 1.07 1.45 1.66 1.97 2.43 2.81 4.00 3.98 3.69 3.71 3.84 4.35 4.82 5.30 4.14 4.12 3.44 4.73
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.20 -0.03 0.04 0.15 0.20 0.08 0.17 0.12 0.39 0.52 0.18 0.65 0.25 1.00 0.90 0.56 0.56 1.33 0.78 0.65 1.29 0.64 0.21 -0.32 0.64
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.11 -0.07 0.09 0.14 -0.03 0.15 0.09 0.36 0.32 -0.26 0.08 -0.39 0.59 0.82 0.49 0.43 1.24 0.38 0.21 -0.40 -0.42 -0.10 -0.66 0.06
BVPS 0.23 0.30 0.44 1.48 1.56 1.65 1.69 1.91 1.93 1.73 1.93 2.07 2.27 2.33 2.43 2.73 3.04 3.37 3.75 4.16 4.39 5.07 5.78 6.80 8.28 8.10 7.95 8.27

Per Share - CAGR

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.15 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 -0.05 0.22 0.24 0.28 0.25 0.30 0.47 0.54 0.62 0.61 0.64 0.63 0.80 0.97 1.03 0.79 0.67 0.35 0.72
CAGR-SPS 0.43 0.73 0.89 0.94 0.79 0.78 0.82 0.84 0.74 0.96 1.07 1.45 1.66 1.97 2.43 2.81 4.00 3.98 3.69 3.71 3.84 4.35 4.82 5.30 4.14 4.12 3.44 4.73
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.20 -0.03 0.04 0.15 0.20 0.08 0.17 0.12 0.39 0.52 0.18 0.65 0.25 1.00 0.90 0.56 0.56 1.33 0.78 0.65 1.29 0.64 0.21 -0.32 0.64
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.11 -0.07 0.09 0.14 -0.03 0.15 0.09 0.36 0.32 -0.26 0.08 -0.39 0.59 0.82 0.49 0.43 1.24 0.38 0.21 -0.40 -0.42 -0.10 -0.66 0.06
CAGR-BVPS 0.23 0.30 0.44 1.48 1.56 1.65 1.69 1.91 1.93 1.73 1.93 2.07 2.27 2.33 2.43 2.73 3.04 3.37 3.75 4.16 4.39 5.07 5.78 6.80 8.28 8.10 7.95 8.27
Revenue $2.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $339.85M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $301.88M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $28.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.27
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.78
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $15.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $1.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $8.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.88
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.73
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.64
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $8.27
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation