
Huangshan
600054.SSHuangshan Tourism Development Co.,Ltd. Price (600054.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
729,149,901
(0.0315)%
Cash Flow Statement
Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 78.99M
+0% |
90.74M
+15% |
49.04M
-46% |
45.44M
-7% |
25.90M
-43% |
-61,655,907.00
-338% |
70.71M
-215% |
74.61M
+6% |
146.20M
+96% |
162.73M
+11% |
204.82M
+26% |
170.88M
-17% |
244.79M
+43% |
270.72M
+11% |
260.57M
-4% |
161.44M
-38% |
221.86M
+37% |
312.22M
+41% |
375.13M
+20% |
438.43M
+17% |
605.13M
+38% |
363.65M
-40% |
-50,110,464.43
-114% |
41.82M
-183% |
-137,876,207.76
-430% |
422.91M
-407% |
|
Depreciation And Amortiz... | 26.36M | 29.55M | 25.51M | 39.19M | 38.35M | 37.79M | 39.54M | 37.53M | 39.10M | 43.34M | 62.56M | 73.27M | 75.28M | 77.29M | 101.01M | 120.08M | 119.99M | 132.95M | 141.10M | 138.64M | 131.42M | 127.65M | 115.59M | 153.84M | 187.68M | 182.15M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -551,418.00 | 7.59M | -5,632,798.00 | 6.19M | 19.59M | -51,987,990.00 | 14.50M | -27,432,147.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.02M | 13.20M | -7,150,916.00 | -36,910,977.00 | 95.34M | -1,876,530.00 | 657.25M | 12.45M | 24.01M | 2.17M | 9.56M | -11,898,972.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.51M | -130,906,902.00 | 34.81M | -634,760,031.00 | -63,812,269.00 | -12,768,940.00 | -45,681,693.00 | 53.52M | 89.44M | |
Inventory | -450,425.00 | 11.89k | -455,706.00 | -675,023.00 | -441,247.00 | -2,514,696.00 | -846,561.00 | -2,299,478.52 | -64,714.37 | -2,269,066.07 | -259,953,212.52 | -140,855,677.33 | -267,122,854.48 | -301,521,926.35 | -2,150,156.58 | -18,883,000.20 | 16.26M | 60.76M | -14,020,244.80 | 54.53M | -3,584,976.16 | -4,450,280.54 | 187.23k | -5,993,350.62 | -67,544,198.50 | -71,494,862.00 | |
Other Working Capital | -19,847,473.00 | -25,810,343.00 | -38,130,186.00 | 15.02M | 33.64M | -7,699,242.00 | 82.81M | 28.01M | 51.01M | 52.98M | 188.05M | -104,009,368.20 | 173.31M | 198.79M | -46,668,270.49 | -96,138,219.55 | -43,526,923.39 | 80.05M | -27,968,076.73 | 27.30M | 28.68M | 19.59M | -51,987,989.72 | 14.50M | -27,432,147.37 | -89,441,025.00 | |
Other Non-Cash Items | -30,731,154.00 | -29,507,355.00 | 10.83M | 35.89M | 26.90M | 57.67M | 19.21M | 30.86M | -14,209,325.98 | 19.92M | 12.02M | 37.10M | 28.87M | 31.88M | 48.57M | 74.22M | 94.50M | 49.22M | 12.72M | -47,522,108.24 | -304,028,328.00 | -28,939,079.39 | -25,952,619.34 | -66,815,649.94 | 3.43M | 201.23M | |
Net Cash Provided By Op... | 54.32M
+0% |
64.98M
+20% |
46.80M
-28% |
134.86M
+188% |
124.35M
-8% |
23.59M
-81% |
211.43M
+796% |
168.72M
-20% |
222.03M
+32% |
276.71M
+25% |
207.50M
-25% |
36.38M
-82% |
255.12M
+601% |
277.16M
+9% |
361.33M
+30% |
240.72M
-33% |
409.08M
+70% |
635.20M
+55% |
486.97M
-23% |
611.39M
+26% |
457.62M
-25% |
426.13M
-7% |
-1,035,807.49
-100% |
93.83M
-9,159% |
21.34M
-77% |
722.89M
+3,288% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -48,723,341.00 | -89,471,383.00 | -76,258,713.00 | -56,885,814.00 | -55,347,995.00 | -68,333,729.00 | -37,605,001.00 | -50,856,060.42 | -103,507,633.86 | -323,873,092.14 | -265,983,202.99 | -147,434,792.56 | -180,735,629.19 | -540,420,274.18 | -388,810,271.58 | -177,626,513.07 | -207,308,167.41 | -149,488,777.74 | -52,488,461.82 | -137,283,759.30 | -89,868,606.79 | -232,591,346.73 | -208,727,743.83 | -277,707,070.19 | -156,355,451.72 | -214,536,255.00 | |
Acquisitions Net | 6.48k | 791.56k | 392.92k | 0.00 | 39.18M | 0.00 | 0.00 | 9.56M | 60.95k | -62,972,054.32 | -71,935,819.14 | 474.05k | 0.00 | 0.00 | 372.01k | 565.92k | 73.57k | -3,405,127.58 | -1,595,239.06 | 20.31M | -110,029,657.03 | 22.30M | -18,310,723.31 | -428,947.20 | -37,443,239.53 | -6,360,411.00 | |
Purchases Of Investments | -22,094,432.00 | -39,000,000.00 | -103,000,000.00 | -646,066.00 | -4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,152,800.00 | -101,237,921.87 | 5.95M | 30.05k | -16,887,887.00 | 0.00 | 0.00 | -4,300,000.00 | -300,000.00 | -3,000,000.00 | -273,140,000.00 | 22.61k | -2,292,450,000.00 | -2,694,900,000.00 | -2,119,000,000.00 | -1,245,100,000.00 | -2,417,448,800.00 | -1,237,339,906.23 | -1,605,690,206.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 23.48M | 3.04M | 269.73k | 0.00 | 41.41M | 5.14M | 4.54M | 10.88M | 5.00M | 5.31M | 114.04k | 1.60M | 20.09M | 10.00M | 8.00M | 208.10k | 2.02M | 6.06M | 295.31M | 1.58B | 3.26B | 2.16B | 1.81B | 2.19B | 1.16B | 1.61B | |
Other Investing Activities | 31.34M | -31,158,795.00 | 10.14M | 6.26M | -2,434,289.00 | -23,236,838.00 | -126,756,057.00 | -112,245,396.74 | 152.08M | 108.98M | 3.16M | 1.38M | 4.10M | 5.61M | 2.76M | 1.62M | 1.89M | 2.44M | 4.96M | 8.37M | 648.75M | -118,474,972.35 | -100,089,098.86 | 286.71M | 61.91M | 17.26M | |
Net Cash Used For Inv... | -15,990,191.00
+0% |
-155,797,865.00
+874% |
-168,459,552.00
+8% |
-51,273,617.00
-70% |
18.40M
-136% |
-86,433,260.00
-570% |
-159,824,781.00
+85% |
-162,819,259.52
+2% |
-47,606,499.57
-71% |
-266,613,102.62
+460% |
-334,611,690.59
+26% |
-160,871,390.68
-52% |
-156,547,972.54
-3% |
-524,805,758.05
+235% |
-381,981,478.59
-27% |
-175,528,097.41
-54% |
-206,324,117.98
+18% |
-417,527,546.10
+102% |
246.21M
-159% |
-820,804,067.38
-433% |
1.02B
-224% |
-287,271,798.08
-128% |
238.05M
-183% |
-219,679,484.20
-192% |
-213,208,799.71
-3% |
-199,641,031.13
-6% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -5,468,535.00 | -1,353,321.00 | 190.90M | -28,328,000.00 | -133,820,000.00 | 4.90M | -42,856,000.00 | -5,200,000.00 | -7,577,000.00 | -56,000,000.00 | 52.30M | 93.33M | 89.67M | 202.92M | 225.50M | -34,234,116.00 | -162,265,884.00 | -200,000,000.00 | -300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81M | 4.10M | 800.00k | 40.37M | -6,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,863,845.00 | 0.00 | -125,848,300.00 | -24,900,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -2,244,577.00 | -66,607,980.00 | -28,889,370.00 | -19,462,947.00 | -14,116,919.00 | -15,552,442.00 | -7,181,888.00 | -37,433,101.30 | -34,142,512.05 | -67,475,675.75 | -68,830,676.89 | -52,250,805.50 | -13,008,881.27 | -24,045,071.77 | -107,810,672.09 | -51,070,828.93 | -57,267,731.28 | -49,442,145.42 | -100,410,922.76 | -141,522,560.49 | -181,545,877.41 | -96,278,086.00 | -79,502,358.00 | -198,631.72 | -74,396,757.00 | -7,715,569.00 | |
Other Financing Activities | -1,208,554.00 | 0.00 | -1,476,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144,000.00 | 908.72k | -4,352,918.73 | 292.84M | -12,484,208.99 | -27,257,058.50 | 2.10M | -29,568,682.23 | -2,500,001.00 | 5.81M | -6,783,786.00 | 454.35M | -17,791,198.00 | -21,701,602.00 | -166,205,273.59 | -46,086,064.00 | 0.20 | -13,864,972.28 | -27,724,803.00 | -120,140,195.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -8,921,666.00
+0% |
-67,961,301.00
+662% |
160.53M
-336% |
-47,790,947.00
-130% |
-147,936,919.00
+210% |
-10,652,442.00
-93% |
-50,181,888.00
+371% |
-46,690,917.30
-7% |
-41,142,512.05
-12% |
169.37M
-512% |
-28,530,208.99
-117% |
13.82M
-148% |
78.76M
+470% |
149.31M
+90% |
98.13M
-34% |
-79,490,236.60
-181% |
-226,317,401.90
+185% |
204.91M
-191% |
-418,202,121.71
-304% |
-163,224,162.75
-61% |
-347,751,151.91
+113% |
-122,515,108.41
-65% |
-65,686,510.80
-46% |
-13,263,604.78
-80% |
-64,065,810.77
+383% |
-133,855,764.00
+109% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.09k | -583,507.39 | 158.67k | -136,988.40 | 0.00 | -130,247.67 | 3.04k | -2,401.12 | -9,390.76 | 705.58 | -47,997.81 | -12,025.96 | -5,421.01 | -857.24 | -13,828.28 | 257.27 | 1.04k | -351.40 | 1.37k | 273.44 | |
Net Change In Cash | 29.41M | -158,774,358.00 | 38.87M | 35.80M | -5,183,124.00 | -73,496,769.00 | 1.46M | -41,377,448.00 | 133.44M | 179.32M | -155,638,047.00 | -110,797,640.00 | 177.34M | -98,337,442.00 | 77.47M | -14,295,672.00 | -23,608,878.00 | 422.57M | 314.98M | -372,643,229.00 | 1.13B | 16.35M | 171.33M | -139,109,347.00 | -255,937,284.00 | 389.40M | |
Cash At Beginning Of Per... | 299.28M | 328.69M | 169.92M | 208.79M | 244.59M | 239.41M | 165.91M | 167.37M | 125.99M | 262.81M | 442.13M | 286.50M | 175.70M | 353.04M | 254.70M | 332.18M | 317.88M | 294.27M | 716.85M | 1.03B | 659.18M | 1.79B | 1.80B | 1.97B | 1.83B | 1.58B | |
Cash At End Of Period | 328.69M | 169.92M | 208.79M | 244.59M | 239.41M | 165.91M | 167.37M | 125.99M | 259.44M | 442.13M | 286.50M | 175.70M | 353.04M | 254.70M | 332.18M | 317.88M | 294.27M | 716.85M | 1.03B | 659.18M | 1.79B | 1.80B | 1.97B | 1.83B | 1.58B | 1.97B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 54.32M | 64.98M | 46.80M | 134.86M | 124.35M | 23.59M | 211.43M | 168.72M | 222.03M | 276.71M | 207.50M | 36.38M | 255.12M | 277.16M | 361.33M | 240.72M | 409.08M | 635.20M | 486.97M | 611.39M | 457.62M | 426.13M | -1,035,807.49 | 93.83M | 21.34M | 722.89M | |
Capital Expenditure | -48,723,341.00 | -89,471,383.00 | -76,258,713.00 | -56,885,814.00 | -55,347,995.00 | -68,333,729.00 | -37,605,001.00 | -50,856,060.42 | -103,507,633.86 | -323,873,092.14 | -265,983,202.99 | -147,434,792.56 | -180,735,629.19 | -540,420,274.18 | -388,810,271.58 | -177,626,513.07 | -207,308,167.41 | -149,488,777.74 | -52,488,461.82 | -137,283,759.30 | -89,868,606.79 | -232,591,346.73 | -208,727,743.83 | -277,707,070.19 | -156,355,451.72 | -214,536,255.00 | |
Free Cash Flow | 5.60M
+0% |
-24,486,575.00
-537% |
-29,460,440.00
+20% |
77.98M
-365% |
69.00M
-12% |
-44,744,796.00
-165% |
173.83M
-488% |
117.86M
-32% |
118.53M
+1% |
-47,167,943.14
-140% |
-58,479,350.99
+24% |
-111,052,464.56
+90% |
74.39M
-167% |
-263,255,804.18
-454% |
-27,483,144.58
-90% |
63.10M
-330% |
201.77M
+220% |
485.72M
+141% |
434.48M
-11% |
474.10M
+9% |
367.75M
-22% |
193.54M
-47% |
-209,763,551.32
-208% |
-183,872,976.19
-12% |
-135,019,491.72
-27% |
508.36M
-477% |