T. Hasegawa Co., Ltd. Price (4958.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

41,320,939

(0.0451)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 47,752,000,000 47,000,000,000 50,066,000,000 45,421,000,000 43,244,000,000 45,167,000,000 44,246,000,000 44,386,000,000 45,104,000,000 44,917,000,000 47,228,000,000 47,591,000,000 48,001,000,000 49,751,000,000 50,493,000,000 50,192,000,000 55,755,000,000 62,398,000,000 64,874,000,000 71,645,000,000
Net Income 3,882,000,000 3,713,000,000 4,147,000,000 2,238,000,000 1,792,000,000 2,840,000,000 3,115,000,000 2,586,000,000 3,518,000,000 3,239,000,000 3,043,000,000 3,637,000,000 4,299,000,000 4,100,000,000 4,121,000,000 5,090,000,000 6,763,000,000 8,007,000,000 6,671,000,000 7,201,000,000
FCF USD 1,966,000,000 -769,000,000 4,043,000,000 -788,000,000 1,558,000,000 5,091,000,000 4,129,000,000 2,533,000,000 5,453,000,000 -501,000,000 2,378,000,000 3,147,000,000 1,510,000,000 3,886,000,000 7,060,000,000 3,099,000,000 7,216,000,000 3,860,000,000 4,464,000,000 9,971,000,000
OCF USD 6,970,000,000 4,160,000,000 7,693,000,000 6,730,000,000 5,782,000,000 8,060,000,000 6,175,000,000 4,837,000,000 8,493,000,000 5,019,000,000 5,969,000,000 6,666,000,000 4,860,000,000 5,894,000,000 9,230,000,000 6,387,000,000 9,980,000,000 8,001,000,000 8,012,000,000 13,947,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.79 0.00 0.00 -2.44 0.17 0.10 0.07 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 3.32 3.25 2.51 3.46 3.61 3.29 3.69 3.77 4.17 4.62 4.11 4.81 4.62 4.91 4.84 5.75 4.76 4.95 5.83 4.89
TA/TL 3.15 3.24 3.36 4.35 4.45 3.94 4.20 4.24 4.61 4.80 4.58 4.82 4.92 4.84 4.84 5.34 5.34 5.93 6.10 5.82
Total Debt 4,590,000,000 4,590,000,000 0 0 38,000,000 850,000,000 663,000,000 491,000,000 329,000,000 170,000,000 156,000,000 121,000,000 8,000,000 1,000,000 18,000,000 103,000,000 370,000,000 347,000,000 0 0

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 6.55% 5.69% 6.34% 5.75% 4.78% 7.18% 6.36% 5.73% 4.42% 3.66% 3.28% 4.01% 3.96% 3.46% 3.45% 3.76% 4.38% 4.79% 4.23% 5.12%
ROE 7.53% 6.74% 7.03% 3.72% 3.06% 4.91% 5.21% 4.19% 5.14% 4.45% 3.83% 4.55% 4.91% 4.33% 4.56% 5.52% 6.88% 7.21% 5.74% 6.02%
ROA 0.00% 7.32% 7.63% 4.50% 3.74% 5.15% 6.04% 5.60% 6.53% 5.26% 4.54% 5.14% 5.59% 4.63% 4.80% 6.20% 8.01% 8.44% 6.70% 7.04%
NM % 8.13% 7.90% 8.28% 4.93% 4.14% 6.29% 7.04% 5.83% 7.80% 7.21% 6.44% 7.64% 8.96% 8.24% 8.16% 10.14% 12.13% 12.83% 10.28% 10.05%
FCF / R% 0.00% -1.64% 8.08% -1.73% 3.60% 11.27% 9.33% 5.71% 12.09% -1.12% 5.04% 6.61% 3.15% 7.81% 13.98% 6.17% 12.94% 6.19% 6.88% 13.92%
FCF / NI% 30.56% -13.17% 63.06% -22.42% 55.27% 127.40% 87.16% 55.89% 95.53% -10.37% 51.55% 60.76% 24.60% 70.39% 129.21% 44.10% 74.45% 34.26% 47.89% 98.04%
Operating Margin (OM) 0.00 0.88 0.88 0.99 1.05 1.05 1.12 1.15 1.19 1.23 1.21 1.25 1.30 1.30 1.34 1.42 1.37 1.31 1.33 1.27

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 95.07 89.99 100.11 53.16 41.97 67.95 75.01 62.27 84.71 78.00 73.16 85.72 101.33 96.62 99.06 122.77 163.61 194.65 162.13 175.01
SPS 1,169.41 1,139.18 1,208.63 1,078.81 1,012.88 1,080.69 1,065.42 1,068.80 1,086.10 1,081.61 1,135.38 1,121.71 1,131.39 1,172.39 1,213.72 1,210.66 1,348.86 1,516.91 1,576.70 1,741.27
OCPS 170.69 100.83 185.71 159.85 135.43 192.85 148.69 116.47 204.51 120.86 143.50 157.12 114.55 138.89 221.87 154.06 241.44 194.51 194.72 338.97
FCPS 48.15 -18.64 97.60 -18.72 36.49 121.81 99.42 60.99 131.31 -12.06 57.17 74.17 35.59 91.57 169.70 74.75 174.57 93.84 108.49 242.34
BVPS 1,262.96 1,335.60 1,424.88 1,428.35 1,370.12 1,385.32 1,439.13 1,487.86 1,649.40 1,752.92 1,909.63 1,884.11 2,063.00 2,228.79 2,171.56 2,224.33 2,378.10 2,698.80 2,826.98 2,908.72

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 95.07 89.99 100.11 53.16 41.97 67.95 75.01 62.27 84.71 78.00 73.16 85.72 101.33 96.62 99.06 122.77 163.61 194.65 162.13 175.01
CAGR-SPS 1,169.41 1,139.18 1,208.63 1,078.81 1,012.88 1,080.69 1,065.42 1,068.80 1,086.10 1,081.61 1,135.38 1,121.71 1,131.39 1,172.39 1,213.72 1,210.66 1,348.86 1,516.91 1,576.70 1,741.27
CAGR-OCPS 170.69 100.83 185.71 159.85 135.43 192.85 148.69 116.47 204.51 120.86 143.50 157.12 114.55 138.89 221.87 154.06 241.44 194.51 194.72 338.97
CAGR-FCPS 48.15 -18.64 97.60 -18.72 36.49 121.81 99.42 60.99 131.31 -12.06 57.17 74.17 35.59 91.57 169.70 74.75 174.57 93.84 108.49 242.34
CAGR-BVPS 1,262.96 1,335.60 1,424.88 1,428.35 1,370.12 1,385.32 1,439.13 1,487.86 1,649.40 1,752.92 1,909.63 1,884.11 2,063.00 2,228.79 2,171.56 2,224.33 2,378.10 2,698.80 2,826.98 2,908.72
Revenue $71.65B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $7.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $13.95B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $9.97B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.89
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.82
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $10.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $98.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.27
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $175.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.74k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $338.97
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $242.34
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.91k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation