
CyberAgent
4751.TCyberAgent Price (4751.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
547,794,283
(0.7666)%
Cash Flow Statement
CyberAgent, Inc.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 4.57B
+0% |
3.76B
-18% |
7.57B
+101% |
4.14B
-45% |
2.80B
-32% |
2.59B
-7% |
9.42B
+264% |
13.46B
+43% |
16.27B
+21% |
20.97B
+29% |
18.48B
-12% |
30.72B
+66% |
34.62B
+13% |
24.68B
-29% |
24.05B
-3% |
19.42B
-19% |
28.20B
+45% |
100.72B
+257% |
62.80B
-38% |
22.53B
-64% |
16.25B
-28% |
|
Depreciation And Amortiz... | 565.32M | 1.06B | 1.20B | 1.49B | 1.78B | 2.28B | 2.21B | 2.67B | 3.71B | 4.69B | 4.85B | 6.29B | 6.99B | 8.45B | 8.77B | 8.92B | 8.72B | 10.11B | 8.69B | 8.10B | 10.44B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,450,000,000.00 | -3,445,000,000.00 | -8,328,000,000.00 | -10,320,000,000.00 | -4,237,000,000.00 | -4,863,000,000.00 | -2,780,000,000.00 | -5,142,000,000.00 | -3,620,000,000.00 | -16,525,000,000.00 | 1.33B | -10,500,000,000.00 | -1,836,000,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03B | 7.11B | 4.11B | -55,000,000.00 | 4.80B | 12.78B | 4.48B | 10.07B | 2.38B | |
Inventory | -41,283,000.00 | -649,984,000.00 | -339,188,000.00 | -93,000,000.00 | -57,000,000.00 | -171,000,000.00 | -137,000,000.00 | -31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,485,000,000.00 | -3,613,000,000.00 | 1.59B | -964,000,000.00 | -2,784,000,000.00 | -2,832,000,000.00 | |
Other Working Capital | -463,472,000.00 | -644,468,000.00 | -949,313,000.00 | -106,000,000.00 | -2,437,000,000.00 | -1,750,000,000.00 | -16,000,000.00 | -903,000,000.00 | 0.00 | 2.60B | 2.58B | 1.10B | 4.91B | -1,312,000,000.00 | -17,000,000.00 | -4,776,000,000.00 | 9.04B | 16.30B | -17,246,000,000.00 | -2,737,000,000.00 | 10.69B | |
Other Non-Cash Items | -3,170,219,000.00 | -1,910,023,000.00 | -5,308,126,000.00 | -2,578,000,000.00 | -327,000,000.00 | 1.81B | -506,000,000.00 | -6,920,000,000.00 | -6,695,000,000.00 | -19,646,000,000.00 | -6,314,000,000.00 | -6,183,000,000.00 | -14,389,000,000.00 | -12,444,000,000.00 | -7,060,000,000.00 | -1,969,000,000.00 | -6,501,000,000.00 | -15,365,000,000.00 | -41,131,000,000.00 | -3,867,000,000.00 | 14.98B | |
Net Cash Provided By Op... | 1.46B
+0% |
1.61B
+10% |
2.17B
+35% |
2.85B
+31% |
1.75B
-39% |
4.76B
+172% |
10.97B
+130% |
8.27B
-25% |
13.63B
+65% |
4.98B
-63% |
15.02B
+202% |
29.02B
+93% |
28.25B
-3% |
21.62B
-23% |
28.39B
+31% |
14.92B
-47% |
37.03B
+148% |
109.61B
+196% |
17.95B
-84% |
20.82B
+16% |
50.07B
+140% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -910,001,000.00 | -1,710,141,000.00 | -2,106,328,000.00 | -2,445,000,000.00 | -1,905,000,000.00 | -2,636,000,000.00 | -3,642,000,000.00 | -4,528,000,000.00 | -9,861,000,000.00 | -8,966,000,000.00 | -10,863,000,000.00 | -13,258,000,000.00 | -16,181,000,000.00 | -16,960,000,000.00 | -18,491,000,000.00 | -17,253,000,000.00 | -14,034,000,000.00 | -12,466,000,000.00 | -26,090,000,000.00 | -25,575,000,000.00 | -20,916,000,000.00 | |
Acquisitions Net | -423,041,000.00 | -1,626,012,000.00 | -797,723,000.00 | 62.00M | -146,000,000.00 | -1,690,000,000.00 | -2,351,000,000.00 | -3,199,000,000.00 | -6,963,000,000.00 | 20.71B | 161.00M | -1,147,000,000.00 | 3.67B | -820,000,000.00 | 141.00M | 1.04B | 0.00 | -3,576,000,000.00 | -1,637,000,000.00 | 0.00 | -11,095,000,000.00 | |
Purchases Of Investments | -2,022,019,000.00 | -980,710,000.00 | -1,238,434,000.00 | -1,338,000,000.00 | -1,141,000,000.00 | -423,000,000.00 | -5,071,000,000.00 | -3,364,000,000.00 | -340,000,000.00 | -600,000,000.00 | 0.00 | -3,651,000,000.00 | -511,000,000.00 | -109,000,000.00 | -999,000,000.00 | 0.00 | -501,000,000.00 | -10,999,000,000.00 | -1,965,000,000.00 | -11,827,000,000.00 | -1,342,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 4.10B | 2.48B | 5.27B | 213.00M | 48.00M | 2.38B | 1.23B | 800.00M | 861.00M | 75.00M | 0.00 | -10,174,000,000.00 | 1.79B | 370.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,632,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -170,181,000.00 | -849,395,000.00 | -54,488,000.00 | -1,123,000,000.00 | -322,000,000.00 | 775.00M | 2.04B | 1.73B | 5.39B | -384,000,000.00 | -755,000,000.00 | 8.74B | -3,990,000,000.00 | -2,877,000,000.00 | -2,920,000,000.00 | -1,782,000,000.00 | -2,086,000,000.00 | 7.14B | -1,720,000,000.00 | -2,888,000,000.00 | -4,978,000,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 578.89M
+0% |
-2,689,302,000.00
-565% |
1.07B
-140% |
-4,631,000,000.00
-531% |
-3,466,000,000.00
-25% |
-1,597,000,000.00
-54% |
-7,796,000,000.00
+388% |
-8,564,000,000.00
+10% |
-10,913,000,000.00
+27% |
10.84B
-199% |
-11,457,000,000.00
-206% |
-19,492,000,000.00
+70% |
-15,224,000,000.00
-22% |
-20,396,000,000.00
+34% |
-22,410,000,000.00
+10% |
-18,000,000,000.00
-20% |
-16,621,000,000.00
-8% |
-28,537,000,000.00
+72% |
-31,412,000,000.00
+10% |
-40,290,000,000.00
+28% |
-38,331,000,000.00
-5% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 32.53M | 0.00 | 242.00M | -66,000,000.00 | 12.00M | 2.09B | -278,000,000.00 | 1.89B | -1,431,000,000.00 | -1,423,000,000.00 | -434,000,000.00 | 159.00M | 800.00M | 39.00M | 40.54B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18B | 61.46B | 3.19B | |
Common Stock Issued | 1.54B | 478.39M | 5.60B | 646.00M | 121.00M | 4.00M | 95.00M | 201.00M | 462.00M | 95.00M | 475.00M | 716.00M | 0.00 | 0.00 | 4.08B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,002,000,000.00 | -1,999,000,000.00 | -5,004,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,202,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,696,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -222,448,000.00 | -387,780,000.00 | -581,000,000.00 | -650,000,000.00 | -458,000,000.00 | -653,000,000.00 | -1,429,000,000.00 | -2,280,000,000.00 | -2,263,000,000.00 | -2,180,000,000.00 | -4,190,000,000.00 | -3,370,000,000.00 | -7,446,000,000.00 | -4,418,000,000.00 | -4,026,000,000.00 | -4,157,000,000.00 | -4,290,000,000.00 | -5,556,000,000.00 | -7,075,000,000.00 | -7,581,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -236,284,000.00 | -1,000,000.00 | -101,000,000.00 | -92,000,000.00 | -1,262,000,000.00 | -118,000,000.00 | 677.00M | 3.70B | 1.51B | 1.37B | 953.00M | 3.99B | 174.00M | -847,000,000.00 | -636,000,000.00 | 3.26B | 4.66B | -426,000,000.00 | -897,000,000.00 | -807,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 1.57B
+0% |
19.65M
-99% |
5.45B
+27,644% |
-102,000,000.00
-102% |
-1,608,000,000.00
+1,476% |
376.00M
-123% |
-954,000,000.00
-354% |
-1,665,000,000.00
+75% |
-1,548,000,000.00
-7% |
-7,081,000,000.00
+357% |
-765,000,000.00
-89% |
-2,362,000,000.00
+209% |
453.00M
-119% |
-7,233,000,000.00
-1,697% |
39.75B
-650% |
-4,662,000,000.00
-112% |
-2,590,000,000.00
-44% |
374.00M
-114% |
-2,801,000,000.00
-849% |
53.49B
-2,010% |
-5,195,000,000.00
-110% |
|
Effect Of Forex Changes... | 4.01M | -4,374,000.00 | -1,289,000.00 | -31,000,000.00 | -37,000,000.00 | -57,000,000.00 | -66,000,000.00 | -89,000,000.00 | -26,000,000.00 | 464.00M | 190.00M | 109.00M | -414,000,000.00 | 344.00M | -48,000,000.00 | -113,000,000.00 | -39,000,000.00 | 267.00M | 292.00M | -278,000,000.00 | -434,000,000.00 | |
Net Change In Cash | 3.62B | -1,248,540,000.00 | 8.84B | -2,180,000,000.00 | -3,361,000,000.00 | 3.50B | 2.15B | -2,026,000,000.00 | 1.14B | 9.20B | 2.99B | 7.28B | 13.05B | -5,154,000,000.00 | 45.77B | -7,816,000,000.00 | 17.81B | 81.71B | -16,047,000,000.00 | 33.75B | 9.36B | |
Cash At Beginning Of Per... | 8.82B | 12.44B | 11.19B | 20.03B | 17.85B | 14.49B | 17.98B | 20.13B | 18.11B | 19.25B | 28.45B | 31.44B | 38.72B | 51.77B | 46.61B | 92.38B | 84.56B | 102.37B | 184.08B | 168.04B | 201.78B | |
Cash At End Of Period | 12.44B | 11.19B | 20.03B | 17.85B | 14.49B | 17.98B | 20.13B | 18.11B | 19.25B | 28.45B | 31.44B | 38.72B | 51.77B | 46.61B | 92.38B | 84.56B | 102.37B | 184.08B | 168.04B | 201.78B | 211.14B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 1.46B | 1.61B | 2.17B | 2.85B | 1.75B | 4.76B | 10.97B | 8.27B | 13.63B | 4.98B | 15.02B | 29.02B | 28.25B | 21.62B | 28.39B | 14.92B | 37.03B | 109.61B | 17.95B | 20.82B | 50.07B | |
Capital Expenditure | -910,001,000.00 | -1,710,141,000.00 | -2,106,328,000.00 | -2,445,000,000.00 | -1,905,000,000.00 | -2,636,000,000.00 | -3,642,000,000.00 | -4,528,000,000.00 | -9,861,000,000.00 | -8,966,000,000.00 | -10,863,000,000.00 | -13,258,000,000.00 | -16,181,000,000.00 | -16,960,000,000.00 | -18,491,000,000.00 | -17,253,000,000.00 | -14,034,000,000.00 | -12,466,000,000.00 | -26,090,000,000.00 | -25,575,000,000.00 | -6,679,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 550.31M
+0% |
-97,479,000.00
-118% |
64.89M
-167% |
404.00M
+523% |
-153,000,000.00
-138% |
2.12B
-1,488% |
7.33B
+245% |
3.74B
-49% |
3.77B
+1% |
-3,986,000,000.00
-206% |
4.16B
-204% |
15.76B
+279% |
12.07B
-23% |
4.66B
-61% |
9.90B
+112% |
-2,336,000,000.00
-124% |
22.99B
-1,084% |
97.14B
+322% |
-8,144,000,000.00
-108% |
-4,753,000,000.00
-42% |
43.39B
-1,013% |