
CyberAgent
4751.TCyberAgent Price (4751.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
547,794,283
(0.7666)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
CyberAgent, Inc.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
26,728,115,000.00
+0% |
43,273,731,000.00
+62% |
60,115,191,000.00
+39% |
76,007,000,000.00
+26% |
87,097,000,000.00
+15% |
93,897,000,000.00
+8% |
96,650,000,000.00
+3% |
119,578,000,000.00
+24% |
141,111,000,000.00
+18% |
162,493,000,000.00
+15% |
205,234,000,000.00
+26% |
254,381,000,000.00
+24% |
310,665,000,000.00
+22% |
371,362,000,000.00
+20% |
419,512,000,000.00
+13% |
453,611,000,000.00
+8% |
478,566,000,000.00
+6% |
666,460,000,000.00
+39% |
710,575,000,000.00
+7% |
720,207,000,000.00
+1% |
802,996,000,000.00
+11% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 15,274,845,000.00 | 25,233,798,000.00 | 36,514,988,000.00 | 46,854,000,000.00 | 56,226,000,000.00 | 60,335,000,000.00 | 61,177,000,000.00 | 73,767,000,000.00 | 84,301,000,000.00 | 104,907,000,000.00 | 133,891,000,000.00 | 162,160,000,000.00 | 197,736,000,000.00 | 248,386,000,000.00 | 289,496,000,000.00 | 320,311,000,000.00 | 337,918,000,000.00 | 434,465,000,000.00 | 491,417,000,000.00 | 527,802,000,000.00 | 582,472,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
11,453,270,000.00
+0% |
18,039,933,000.00
+58% |
23,600,203,000.00
+31% |
29,153,000,000.00
+24% |
30,871,000,000.00
+6% |
33,562,000,000.00
+9% |
35,473,000,000.00
+6% |
45,811,000,000.00
+29% |
56,810,000,000.00
+24% |
57,586,000,000.00
+1% |
71,343,000,000.00
+24% |
92,221,000,000.00
+29% |
112,929,000,000.00
+22% |
122,976,000,000.00
+9% |
130,016,000,000.00
+6% |
133,300,000,000.00
+3% |
140,648,000,000.00
+6% |
231,995,000,000.00
+65% |
219,158,000,000.00
-6% |
192,405,000,000.00
-12% |
220,524,000,000.00
+15% |
|
Gross Profit Ratio | (0.43%) | (0.42%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.31%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.35%) | (0.31%) | (0.27%) | (0.27%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242,000,000.00 | 3,158,000,000.00 | 3,521,000,000.00 | 4,698,000,000.00 | 6,020,000,000.00 | 7,243,000,000.00 | 9,853,000,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,203,000,000.00 | 35,787,000,000.00 | 38,540,000,000.00 | 46,028,000,000.00 | 50,788,000,000.00 | 58,030,000,000.00 | 67,560,000,000.00 | 71,688,000,000.00 | 72,164,000,000.00 | 80,383,000,000.00 | 86,413,000,000.00 | 98,459,000,000.00 | 113,874,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,399,000,000.00 | 47,266,000,000.00 | 49,122,000,000.00 | 59,473,000,000.00 | 76,138,000,000.00 | 90,034,000,000.00 | 96,694,000,000.00 | 98,953,000,000.00 | 102,070,000,000.00 | 121,677,000,000.00 | 142,801,000,000.00 | 157,994,000,000.00 | 179,279,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,196,000,000.00 | 11,479,000,000.00 | 10,582,000,000.00 | 13,445,000,000.00 | 25,350,000,000.00 | 32,004,000,000.00 | 29,134,000,000.00 | 27,265,000,000.00 | 29,906,000,000.00 | 41,294,000,000.00 | 56,388,000,000.00 | 59,535,000,000.00 | 65,405,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 565,322,000.00 | 1,060,360,000.00 | 1,200,011,000.00 | 1,489,000,000.00 | 1,777,000,000.00 | 2,281,000,000.00 | 2,213,000,000.00 | 2,667,000,000.00 | 3,710,000,000.00 | 4,694,000,000.00 | 4,845,000,000.00 | 6,286,000,000.00 | 6,989,000,000.00 | 8,700,000,000.00 | 8,998,000,000.00 | 9,129,000,000.00 | 8,901,000,000.00 | 10,298,000,000.00 | 9,045,000,000.00 | 8,452,000,000.00 | 10,436,000,000.00 | |
Other Expenses | -2,918,000.00 | 9,927,000.00 | -282,630,000.00 | 10,000,000.00 | -60,000,000.00 | -85,000,000.00 | -61,000,000.00 | -102,000,000.00 | -133,000,000.00 | 2,000,000.00 | 49,122,000,000.00 | 49,000,000.00 | -5,000,000.00 | 20,000,000.00 | -86,000,000.00 | 102,474,000,000.00 | 106,768,000,000.00 | 127,613,000,000.00 | 150,044,000,000.00 | 493,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 9,726,384,000.00 | 15,387,965,000.00 | 19,257,624,000.00 | 23,652,000,000.00 | 26,241,000,000.00 | 29,078,000,000.00 | 26,136,000,000.00 | 31,461,000,000.00 | 39,399,000,000.00 | 47,266,000,000.00 | 49,122,000,000.00 | 59,473,000,000.00 | 76,138,000,000.00 | 92,276,000,000.00 | 99,852,000,000.00 | 102,474,000,000.00 | 106,768,000,000.00 | 127,613,000,000.00 | 150,044,000,000.00 | 167,847,000,000.00 | 179,279,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 25,001,229,000.00 | 40,621,763,000.00 | 55,772,612,000.00 | 70,506,000,000.00 | 82,467,000,000.00 | 89,413,000,000.00 | 87,313,000,000.00 | 105,228,000,000.00 | 123,700,000,000.00 | 152,173,000,000.00 | 183,013,000,000.00 | 221,633,000,000.00 | 273,874,000,000.00 | 340,662,000,000.00 | 389,348,000,000.00 | 422,785,000,000.00 | 444,686,000,000.00 | 562,078,000,000.00 | 641,461,000,000.00 | 695,649,000,000.00 | 761,751,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
1,726,886,000.00
+0% |
2,651,968,000.00
+54% |
4,342,579,000.00
+64% |
5,501,000,000.00
+27% |
4,630,000,000.00
-16% |
4,484,000,000.00
-3% |
9,337,000,000.00
+108% |
14,350,000,000.00
+54% |
17,411,000,000.00
+21% |
10,318,000,000.00
-41% |
22,220,000,000.00
+115% |
32,747,000,000.00
+47% |
36,790,000,000.00
+12% |
30,700,000,000.00
-17% |
30,163,000,000.00
-2% |
30,825,000,000.00
+2% |
33,880,000,000.00
+10% |
104,381,000,000.00
+208% |
69,114,000,000.00
-34% |
24,557,000,000.00
-64% |
41,245,000,000.00
+68% |
|
Operating Income Ratio | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.03%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 14,736,000.00 | 69,146,000.00 | 57,533,000.00 | 61,000,000.00 | 89,000,000.00 | 41,000,000.00 | 40,000,000.00 | 27,000,000.00 | 39,000,000.00 | 9,000,000.00 | 35,000,000.00 | 3,000,000.00 | 14,000,000.00 | 21,000,000.00 | 91,000,000.00 | 140,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 139,000,000.00 | 189,000,000.00 | 369,000,000.00 | |
Interest Expenses | 1,842,000.00 | 6,528,000.00 | 5,629,000.00 | 7,000,000.00 | 14,000,000.00 | 31,000,000.00 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 29,000,000.00 | 21,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | 14,000,000.00 | 17,000,000.00 | 54,000,000.00 | 127,000,000.00 | 245,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 2,843,077,000.00 | 1,104,809,000.00 | 3,223,829,000.00 | -1,364,000,000.00 | -1,834,000,000.00 | -1,897,000,000.00 | 78,000,000.00 | -895,000,000.00 | -1,140,000,000.00 | 10,655,000,000.00 | -3,743,000,000.00 | -2,028,000,000.00 | -2,171,000,000.00 | -6,022,000,000.00 | -6,116,000,000.00 | -11,405,000,000.00 | -5,678,000,000.00 | -3,659,000,000.00 | -6,316,000,000.00 | -2,025,000,000.00 | -10,420,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 2,320,453,000.00 | 3,793,206,000.00 | 8,771,000,000.00 | 5,633,000,000.00 | 4,566,000,000.00 | 4,727,000,000.00 | 11,658,000,000.00 | 16,167,000,000.00 | 20,009,000,000.00 | 25,688,000,000.00 | 23,326,000,000.00 | 37,008,000,000.00 | 41,616,000,000.00 | 33,389,000,000.00 | 33,056,000,000.00 | 28,559,000,000.00 | 37,117,000,000.00 | 111,037,000,000.00 | 71,897,000,000.00 | 31,116,000,000.00 | 41,506,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 4,569,963,000.00 | 3,756,777,000.00 | 7,567,829,000.00 | 4,137,000,000.00 | 2,796,000,000.00 | 2,587,000,000.00 | 9,415,000,000.00 | 13,455,000,000.00 | 16,270,000,000.00 | 20,973,000,000.00 | 18,477,000,000.00 | 30,719,000,000.00 | 34,619,000,000.00 | 24,678,000,000.00 | 24,047,000,000.00 | 19,420,000,000.00 | 28,202,000,000.00 | 100,722,000,000.00 | 62,798,000,000.00 | 22,532,000,000.00 | 30,825,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.17%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.15%) | (0.09%) | (0.03%) | (0.04%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 369,660,000.00 | 1,164,157,000.00 | 3,231,276,000.00 | 2,579,000,000.00 | 1,592,000,000.00 | 1,107,000,000.00 | 3,705,000,000.00 | 5,893,000,000.00 | 7,503,000,000.00 | 9,608,000,000.00 | 8,074,000,000.00 | 13,059,000,000.00 | 16,048,000,000.00 | 12,380,000,000.00 | 13,931,000,000.00 | 13,357,000,000.00 | 13,945,000,000.00 | 34,051,000,000.00 | 23,385,000,000.00 | 11,588,000,000.00 | 10,179,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 4,013,543,000.00
+0% |
2,487,250,000.00
-38% |
4,300,000,000.00
+73% |
2,016,000,000.00
-53% |
1,030,000,000.00
-49% |
1,268,000,000.00
+23% |
5,493,000,000.00
+333% |
7,323,000,000.00
+33% |
8,522,000,000.00
+16% |
10,504,000,000.00
+23% |
9,556,000,000.00
-9% |
14,792,000,000.00
+55% |
13,612,000,000.00
-8% |
4,024,000,000.00
-70% |
4,849,000,000.00
+21% |
6,063,000,000.00
+25% |
14,257,000,000.00
+135% |
66,671,000,000.00
+368% |
39,413,000,000.00
-41% |
5,332,000,000.00
-86% |
16,247,000,000.00
+205% |
|
Net Income Ratio | (0.15%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 31.17 | 9.47 | 8.17 | 3.82 | 1.98 | 2.44 | 10.59 | 14.10 | 16.45 | 20.80 | 19.13 | 29.52 | 27.09 | 8.00 | 9.64 | 12.04 | 28.27 | 132.05 | 77.94 | 10.54 | 31.91 | |
Diluted EPS | 30.49 | 9.33 | 8.11 | 3.81 | 1.98 | 2.44 | 10.59 | 14.08 | 16.44 | 20.80 | 19.06 | 29.39 | 26.98 | 7.96 | 9.21 | 11.41 | 26.81 | 125.21 | 73.99 | 9.61 | 29.49 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 128,742,771.00 | 261,044,800.00 | 526,368,800.00 | 527,978,400.00 | 519,306,400.00 | 518,674,400.00 | 518,674,400.00 | 519,288,800.00 | 518,007,384.00 | 504,979,440.00 | 499,437,368.00 | 501,050,784.00 | 502,491,384.00 | 502,924,204.00 | 503,227,452.00 | 503,753,156.00 | 504,273,940.00 | 504,905,332.00 | 505,655,340.00 | 506,048,563.00 | 506,261,873.00 | |
Diluted Share Outstanding | 131,647,794.00 | 266,539,858.00 | 530,404,186.00 | 528,665,552.00 | 519,411,754.00 | 518,674,400.00 | 518,674,400.00 | 520,062,957.00 | 518,291,014.00 | 505,030,350.00 | 501,298,361.00 | 503,300,442.00 | 504,568,622.00 | 505,527,638.00 | 526,207,271.00 | 531,400,312.00 | 531,737,231.00 | 532,477,693.00 | 532,658,714.00 | 543,626,804.00 | 547,794,283.00 |