Meiko Network Japan Co., Ltd. Price (4668.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

25,209,456

(0.2313)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 11,235,153,000 11,825,514,000 12,855,779,000 13,715,507,000 14,484,193,000 15,279,029,000 15,565,848,000 18,768,501,000 18,672,016,000 19,383,312,000 19,116,595,000 19,967,000,000 18,218,000,000 19,039,000,000 19,674,000,000 20,871,000,000 22,579,000,000
Net Income 1,527,634,000 1,702,358,000 1,897,103,000 1,922,958,000 1,969,109,000 2,169,399,000 2,199,674,000 2,369,614,000 944,064,000 2,042,831,000 657,024,000 958,000,000 -2,238,000,000 1,140,000,000 974,000,000 809,000,000 489,000,000
FCF USD 1,766,503,000 1,788,828,000 1,960,890,000 2,321,552,000 2,219,899,000 2,091,774,000 2,032,695,000 1,880,208,000 677,955,000 2,914,596,000 163,728,000 2,211,000,000 -177,000,000 553,000,000 285,000,000 356,000,000 520,000,000
OCF USD 1,899,113,000 1,945,662,000 2,237,362,000 2,375,253,000 2,443,308,000 2,269,875,000 2,294,297,000 2,443,223,000 937,179,000 3,088,646,000 405,031,000 2,505,000,000 140,000,000 742,000,000 489,000,000 608,000,000 742,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.31 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
D/E 0.11 0.04 0.34 0.24 0.19 0.14 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 3.32 3.32 1.73 2.58 2.91 2.25 3.50 2.93 2.24 2.50 2.57 2.16 2.30 2.69 2.59 2.77 2.35
TA/TL 3.69 4.84 2.49 2.79 3.01 3.49 4.91 4.61 4.51 3.94 4.19 3.69 3.07 3.17 3.19 3.43 3.03
Total Debt 992,000,000 425,600,000 2,500,000,000 2,100,000,000 1,902,275,000 1,670,000,000 70,000,000 96,050,000 82,664,000 70,000,000 70,000,000 196,000,000 10,000,000 8,000,000 11,000,000 6,000,000 26,000,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 15.41% 15.84% 17.76% 16.90% 15.34% 15.31% 15.03% 14.13% 8.25% 10.52% 4.23% 8.38% 8.78% 9.46% 6.64% 5.37% 4.34%
ROE 17.18% 16.98% 25.81% 21.99% 19.46% 18.41% 16.73% 16.26% 7.19% 14.19% 4.59% 6.65% -23.63% 11.37% 9.19% 7.22% 4.49%
ROA 0.00% 23.23% 26.14% 24.47% 23.60% 21.79% 21.87% 20.87% 10.71% 17.29% 7.81% 9.41% -10.95% 11.91% 11.46% 8.54% 3.01%
NM % 13.60% 14.40% 14.76% 14.02% 13.59% 14.20% 14.13% 12.63% 5.06% 10.54% 3.44% 4.80% -12.28% 5.99% 4.95% 3.88% 2.17%
FCF / R% 0.00% 15.13% 15.25% 16.93% 15.33% 13.69% 13.06% 10.02% 3.63% 15.04% 0.86% 11.07% -0.97% 2.90% 1.45% 1.71% 2.30%
FCF / NI% 65.84% 60.93% 61.09% 69.62% 61.91% 57.97% 56.09% 48.23% 37.31% 87.26% 11.12% 118.93% 11.52% 31.71% 16.11% 26.37% 106.34%
Operating Margin (OM) 0.00 0.72 0.76 0.52 0.59 0.65 0.73 0.68 0.68 0.71 0.70 0.67 0.56 0.55 0.56 0.54 0.48

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 45.98 50.95 60.82 69.55 71.38 78.60 79.69 85.84 35.25 76.92 24.74 36.07 -85.42 45.45 38.83 32.17 19.40
SPS 338.18 353.91 412.17 496.09 525.04 553.60 563.91 679.93 697.17 729.87 719.83 751.85 695.38 759.00 784.34 829.82 895.66
OCPS 57.16 58.23 71.73 85.91 88.57 82.24 83.12 88.51 34.99 116.30 15.25 94.33 5.34 29.58 19.49 24.17 29.43
FCPS 53.17 53.54 62.87 83.97 80.47 75.79 73.64 68.11 25.31 109.75 6.17 83.25 -6.76 22.05 11.36 14.15 20.63
BVPS 267.70 300.06 235.67 316.33 367.91 428.02 477.89 529.96 493.22 542.86 539.85 542.72 361.54 399.57 422.75 445.38 431.74

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 45.98 50.95 60.82 69.55 71.38 78.60 79.69 85.84 35.25 76.92 24.74 36.07 -85.42 45.45 38.83 32.17 19.40
CAGR-SPS 338.18 353.91 412.17 496.09 525.04 553.60 563.91 679.93 697.17 729.87 719.83 751.85 695.38 759.00 784.34 829.82 895.66
CAGR-OCPS 57.16 58.23 71.73 85.91 88.57 82.24 83.12 88.51 34.99 116.30 15.25 94.33 5.34 29.58 19.49 24.17 29.43
CAGR-FCPS 53.17 53.54 62.87 83.97 80.47 75.79 73.64 68.11 25.31 109.75 6.17 83.25 -6.76 22.05 11.36 14.15 20.63
CAGR-BVPS 267.70 300.06 235.67 316.33 367.91 428.02 477.89 529.96 493.22 542.86 539.85 542.72 361.54 399.57 422.75 445.38 431.74
Revenue $22.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $489.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $742.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $520.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.03
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $106.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $19.40
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $895.66
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $29.43
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $20.63
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $431.74
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation