Min Aik Precision Industrial Co., Ltd. Price (4545.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

77,620,000

(0.3076)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 2,084,213,000 2,367,738,000 3,119,183,000 3,322,622,000 2,632,106,000 2,469,384,000 2,073,532,000 1,797,291,000 1,921,700,000 2,167,903,000 2,275,017,000 2,075,139,000 2,396,125,000
Net Income 0 112,705,000 238,207,000 494,193,000 511,381,000 227,629,000 16,513,000 -56,767,000 14,160,000 29,987,000 89,217,000 161,828,000 83,065,000 182,775,000
FCF USD - -30,629,000 219,646,000 455,286,000 510,975,000 60,757,000 -61,342,000 -533,498,000 129,238,000 -106,563,000 29,609,000 -124,705,000 502,625,000 152,770,000
OCF USD - 64,074,000 315,032,000 601,806,000 762,743,000 116,409,000 43,479,000 245,527,000 199,887,000 15,839,000 144,306,000 -7,702,000 569,403,000 182,616,000

Financial Health - DEBT

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 2.64 -13.51 300.79 8.91 2.69 1.76 2.57 0.97
D/E 0.08 0.73 0.48 0.11 0.13 0.11 0.14 0.43 0.39 0.45 0.40 0.41 0.33 0.27
CA/CL 1.88 1.20 1.38 1.61 1.84 2.57 2.54 2.12 2.24 2.03 1.81 2.11 1.88 2.14
TA/TL 2.40 1.65 1.84 2.09 2.30 3.04 2.87 2.21 2.38 2.19 2.26 2.37 2.55 2.61
Total Debt 86,517,000 552,312,000 478,135,000 147,042,000 199,566,000 212,887,000 259,818,000 744,600,000 674,937,000 761,505,000 690,067,000 776,866,000 620,524,000 536,803,000

Management Performance

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 10.04% 14.63% 28.53% 24.21% 8.66% 4.49% -3.37% 4.85% 1.52% 4.48% 5.88% 2.44% 0.00%
ROE 0.00% 14.82% 24.13% 36.99% 32.85% 11.44% 0.90% -3.28% 0.83% 1.76% 5.21% 8.53% 4.46% 9.10%
ROA - 9.97% 13.65% 24.32% 23.67% 10.70% 0.68% -1.08% 0.06% 1.71% 3.74% 6.77% 2.71% 7.54%
NM % - 5.41% 10.06% 15.84% 15.39% 8.65% 0.67% -2.74% 0.79% 1.56% 4.12% 7.11% 4.00% 7.63%
FCF / R% - -1.47% 9.28% 14.60% 15.38% 2.31% -2.48% -25.73% 7.19% -5.55% 1.37% -5.48% 24.22% 6.38%
FCF / NI% - -15.84% 74.36% 73.15% 78.30% 19.18% -323.41% 1,559.53% 7,752.73% -199.32% 25.76% -56.14% 605.10% 62.26%
Operating Margin (OM) - 0.05 0.10 0.16 0.21 0.20 0.15 -0.03 0.01 0.02 0.04 0.08 0.09 0.12

Per Share

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 2.23 3.86 7.28 7.53 2.96 0.21 -0.74 0.18 0.39 1.16 2.10 1.08 2.35
SPS 0.00 41.15 38.37 45.95 48.95 34.18 32.07 26.93 23.34 24.96 28.15 29.55 26.98 30.87
OCPS 0.00 1.27 5.11 8.87 11.24 1.51 0.56 3.19 2.60 0.21 1.87 -0.10 7.40 2.35
FCPS 0.00 -0.60 3.56 6.71 7.53 0.79 -0.80 -6.93 1.68 -1.38 0.38 -1.62 6.54 1.97
BVPS 22.22 15.01 16.00 19.68 22.93 25.83 23.72 22.46 22.24 22.09 22.25 24.65 24.22 25.87

Per Share - CAGR

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 2.23 3.86 7.28 7.53 2.96 0.21 -0.74 0.18 0.39 1.16 2.10 1.08 2.35
CAGR-SPS 0.00 41.15 38.37 45.95 48.95 34.18 32.07 26.93 23.34 24.96 28.15 29.55 26.98 30.87
CAGR-OCPS 0.00 1.27 5.11 8.87 11.24 1.51 0.56 3.19 2.60 0.21 1.87 -0.10 7.40 2.35
CAGR-FCPS 0.00 -0.60 3.56 6.71 7.53 0.79 -0.80 -6.93 1.68 -1.38 0.38 -1.62 6.54 1.97
CAGR-BVPS 22.22 15.01 16.00 19.68 22.93 25.83 23.72 22.46 22.24 22.09 22.25 24.65 24.22 25.87
Revenue $2.40B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $182.78M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $182.62M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $152.77M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.97
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.61
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $62.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $30.87
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.97
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $25.87
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation