
Harima
4410.THarima Chemicals Group, Inc. Price (4410.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
24,223,000
(2.2044)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 38,552,970,000 | 35,327,849,000 | 33,495,249,000 | 41,494,678,000 | 71,535,963,000 | 64,203,008,000 | 75,174,520,000 | 82,691,713,000 | 80,977,553,000 | 71,384,095,000 | 73,310,101,000 | 78,589,084,000 | 71,799,094,000 | 62,850,813,000 | 76,093,061,000 | 94,510,872,000 | 92,330,000,000 |
Net Income | 2,607,024,000 | -413,761,000 | 951,522,000 | 1,337,229,000 | 1,011,749,000 | 216,065,000 | 280,155,000 | -1,025,714,000 | 1,222,725,000 | 2,421,354,000 | 2,725,993,000 | 4,131,290,000 | 2,217,654,000 | 1,091,383,000 | 1,746,268,000 | 885,728,000 | -1,161,000,000 |
FCF USD | -434,751,000 | 731,496,000 | 1,025,640,000 | 2,625,908,000 | -487,824,000 | 670,782,000 | -242,916,000 | -1,762,018,000 | 1,402,237,000 | 4,646,363,000 | 1,018,161,000 | 1,601,144,000 | 2,524,967,000 | 712,735,000 | -22,992,000 | -4,796,002,000 | -3,075,000,000 |
OCF USD | 1,994,932,000 | 2,733,357,000 | 2,263,596,000 | 4,213,221,000 | 1,647,463,000 | 3,234,347,000 | 1,567,422,000 | 350,688,000 | 4,209,989,000 | 6,840,116,000 | 2,777,231,000 | 4,179,459,000 | 6,186,765,000 | 3,007,839,000 | 2,833,248,000 | -466,236,000 | 353,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -15.32 | 0.74 | 0.45 | 3.24 | 4.65 | 3.54 | -35.47 | 4.40 | 3.07 | 0.86 | 0.75 | 1.17 | 3.69 | 4.48 | 3.36 | -6.65 |
D/E | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.91 | 1.06 |
CA/CL | 1.42 | 1.50 | 1.62 | 1.19 | 1.58 | 1.52 | 1.43 | 1.73 | 1.74 | 2.00 | 1.44 | 1.34 | 1.37 | 1.70 | 1.91 | 1.20 | 1.12 |
TA/TL | 2.42 | 2.54 | 2.61 | 1.85 | 1.87 | 1.95 | 1.81 | 1.78 | 1.80 | 2.01 | 2.07 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | 2.03 | 1.79 | 1.71 |
Total Debt | 8,665,737,000 | 9,202,774,000 | 8,723,812,000 | 19,073,820,000 | 18,831,142,000 | 17,129,182,000 | 20,882,220,000 | 23,968,143,000 | 23,523,508,000 | 17,059,237,000 | 16,999,410,000 | 18,456,501,000 | 17,905,680,000 | 17,678,397,000 | 21,503,861,000 | 33,667,292,000 | 39,369,000,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.27% | 3.13% | 1.69% | 3.26% | 2.72% | 0.14% | 0.39% | 3.58% | 2.13% | 5.12% | 5.30% | 7.92% | 4.79% | 1.77% | 3.59% | 1.23% | -0.91% |
ROE | 9.43% | -1.57% | 3.49% | 4.78% | 3.58% | 0.76% | 0.94% | -3.30% | 4.18% | 7.65% | 8.08% | 11.68% | 6.31% | 3.16% | 4.75% | 2.39% | -3.12% |
ROA | 0.00% | -0.25% | 4.32% | 4.06% | 3.92% | 2.34% | 2.53% | -0.51% | 4.14% | 5.60% | 5.67% | 6.15% | 4.92% | 3.34% | 3.80% | 2.51% | -1.18% |
NM % | 6.76% | -1.17% | 2.84% | 3.22% | 1.41% | 0.34% | 0.37% | -1.24% | 1.51% | 3.39% | 3.72% | 5.26% | 3.09% | 1.74% | 2.29% | 0.94% | -1.26% |
FCF / R% | 0.00% | 2.07% | 3.06% | 6.33% | -0.68% | 1.04% | -0.32% | -2.13% | 1.73% | 6.51% | 1.39% | 2.04% | 3.52% | 1.13% | -0.03% | -5.07% | -3.33% |
FCF / NI% | -38.13% | -654.92% | 51.64% | 100.99% | -19.63% | 46.80% | -13.62% | 455.86% | 47.83% | 123.25% | 25.75% | 35.71% | 71.86% | 30.77% | -0.77% | -206.43% | 264.86% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 100.41 | -15.94 | 36.66 | 51.53 | 38.99 | 8.33 | 10.80 | -39.53 | 47.12 | 93.32 | 105.03 | 159.02 | 87.68 | 43.44 | 69.42 | 35.76 | -47.93 |
SPS | 1,484.86 | 1,360.91 | 1,290.56 | 1,599.02 | 2,756.79 | 2,474.20 | 2,897.01 | 3,186.82 | 3,120.76 | 2,751.04 | 2,824.62 | 3,025.10 | 2,838.58 | 2,501.52 | 3,024.97 | 3,815.69 | 3,811.67 |
OCPS | 76.83 | 105.30 | 87.22 | 162.36 | 63.49 | 124.64 | 60.40 | 13.52 | 162.25 | 263.61 | 107.01 | 160.88 | 244.59 | 119.71 | 112.63 | -18.82 | 14.57 |
FCPS | -16.74 | 28.18 | 39.52 | 101.19 | -18.80 | 25.85 | -9.36 | -67.91 | 54.04 | 179.06 | 39.23 | 61.63 | 99.82 | 28.37 | -0.91 | -193.63 | -126.95 |
BVPS | 1,100.51 | 1,047.02 | 1,091.04 | 1,129.61 | 1,139.98 | 1,149.28 | 1,212.61 | 1,274.82 | 1,208.65 | 1,303.11 | 1,390.84 | 1,455.46 | 1,492.29 | 1,490.22 | 1,594.29 | 1,648.04 | 1,687.61 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 100.41 | -15.94 | 36.66 | 51.53 | 38.99 | 8.33 | 10.80 | -39.53 | 47.12 | 93.32 | 105.03 | 159.02 | 87.68 | 43.44 | 69.42 | 35.76 | -47.93 |
CAGR-SPS | 1,484.86 | 1,360.91 | 1,290.56 | 1,599.02 | 2,756.79 | 2,474.20 | 2,897.01 | 3,186.82 | 3,120.76 | 2,751.04 | 2,824.62 | 3,025.10 | 2,838.58 | 2,501.52 | 3,024.97 | 3,815.69 | 3,811.67 |
CAGR-OCPS | 76.83 | 105.30 | 87.22 | 162.36 | 63.49 | 124.64 | 60.40 | 13.52 | 162.25 | 263.61 | 107.01 | 160.88 | 244.59 | 119.71 | 112.63 | -18.82 | 14.57 |
CAGR-FCPS | -16.74 | 28.18 | 39.52 | 101.19 | -18.80 | 25.85 | -9.36 | -67.91 | 54.04 | 179.06 | 39.23 | 61.63 | 99.82 | 28.37 | -0.91 | -193.63 | -126.95 |
CAGR-BVPS | 1,100.51 | 1,047.02 | 1,091.04 | 1,129.61 | 1,139.98 | 1,149.28 | 1,212.61 | 1,274.82 | 1,208.65 | 1,303.11 | 1,390.84 | 1,455.46 | 1,492.29 | 1,490.22 | 1,594.29 | 1,648.04 | 1,687.61 |