
Cisco
4333.HKCisco Systems, Inc. Price (4333.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,062,000,000
(1.0475)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Cisco Systems, Inc.Currency: HKD
YEAR | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 2.30M | 4.20M | 35.80M | 40.30M | 40.00M | 27.20M | 53.60M | 204.85M | 279.70M | 269.61M | 534.65M | 827.00M | 4.23B | 4.87B | 9.48B | 3.93B | 3.72B | 4.74B | 3.30B | 3.73B | 5.19B | 5.72B | 4.58B | 7.66B | 9.80B | 7.93B | 6.73B | 6.88B | 7.63B | 11.71B | 8.93B | 11.75B | 11.81B | 9.18B | 7.08B | 10.12B | 7.51B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.68M | 758.49M | 1.01B | 1.16B | 1.19B | 1.29B | 2.03B | 3.17B | 4.56B | 4.95B | 2.23B | 14.52B | 18.54B | 21.04B | 29.28B | 35.28B | 36.92B | 38.92B | 42.69B | 45.35B | 53.54B | 58.13B | 58.78B | 37.61B | 21.66B | 17.61B | 15.34B | 12.19B | 16.02B | 11.10B | |
Net Receivables | 800.00k | 7.40M | 15.90M | 34.70M | 64.30M | 129.10M | 237.60M | 421.75M | 622.86M | 1.17B | 1.30B | 1.25B | 2.89B | 1.87B | 1.34B | 1.35B | 1.83B | 2.22B | 3.30B | 3.99B | 3.82B | 3.18B | 7.23B | 7.81B | 8.03B | 9.51B | 9.31B | 9.84B | 10.12B | 10.00B | 10.50B | 10.59B | 10.52B | 10.15B | 10.53B | 9.21B | 10.02B | |
Inventory | 1.20M | 2.60M | 3.70M | 6.10M | 9.10M | 23.50M | 27.90M | 71.16M | 301.19M | 254.68M | 361.99M | 652.00M | 1.23B | 1.68B | 880.00M | 873.00M | 1.21B | 1.30B | 1.37B | 1.32B | 1.24B | 1.07B | 1.33B | 1.49B | 1.66B | 1.48B | 1.59B | 1.63B | 1.22B | 1.62B | 1.85B | 1.38B | 1.28B | 1.56B | 2.57B | 3.64B | 3.37B | |
Other Current Assets | 200.00k | 1.30M | 22.80M | 59.90M | 133.70M | 88.50M | 188.60M | 116.47M | 197.41M | 400.60M | 412.00M | 751.00M | 1.47B | 2.37B | 2.55B | 2.73B | 2.64B | 2.44B | 3.19B | 4.00B | 4.41B | 4.93B | 3.00B | 3.35B | 3.52B | 3.93B | 4.14B | 4.38B | 1.62B | 1.59B | 2.94B | 2.37B | 2.34B | 2.88B | 4.36B | 4.16B | 4.86B | |
Total Current Assets | 4.50M | 15.50M | 78.20M | 141.00M | 247.10M | 268.30M | 507.70M | 995.97M | 2.16B | 3.10B | 3.76B | 4.62B | 11.11B | 12.84B | 17.43B | 13.42B | 14.34B | 13.03B | 25.68B | 31.57B | 35.70B | 44.18B | 51.42B | 57.23B | 61.93B | 65.52B | 67.11B | 76.28B | 78.72B | 83.70B | 61.84B | 47.76B | 43.57B | 39.11B | 36.72B | 43.35B | 36.86B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 300.00k | 800.00k | 4.10M | 12.70M | 28.00M | 48.70M | 77.40M | 136.64M | 331.32M | 466.35M | 595.35M | 801.00M | 1.43B | 2.59B | 4.10B | 3.72B | 3.29B | 3.32B | 3.44B | 3.89B | 4.15B | 4.04B | 3.94B | 3.92B | 3.40B | 3.32B | 3.25B | 3.33B | 3.51B | 3.32B | 3.01B | 2.79B | 2.45B | 2.34B | 2.00B | 3.06B | 3.16B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00M | 2.94B | 4.00B | 3.57B | 4.04B | 4.20B | 5.30B | 9.23B | 12.12B | 12.39B | 12.93B | 16.67B | 16.82B | 17.00B | 21.92B | 24.24B | 24.47B | 26.63B | 29.77B | 31.71B | 33.53B | 33.81B | 38.17B | 38.30B | 38.54B | 58.66B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00M | 1.15B | 660.00M | 797.00M | 556.00M | 325.00M | 549.00M | 2.16B | 2.54B | 2.09B | 1.70B | 3.27B | 2.54B | 1.96B | 3.40B | 3.28B | 2.38B | 2.50B | 2.54B | 2.55B | 2.20B | 1.58B | 3.62B | 2.57B | 1.82B | 11.22B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00M | 12.68B | 10.95B | 9.51B | 574.00M | 643.00M | 706.00M | 709.00M | 756.00M | 796.00M | 858.00M | 833.00M | 899.00M | 897.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96B | 5.71B | 4.88B | 3.40B | 3.11B | 2.36B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31B | 1.66B | 1.48B | 1.13B | 1.20B | 983.00M | 1.06B | 1.77B | 2.12B | 2.08B | 1.86B | 2.27B | 1.54B | 1.70B | 1.65B | 4.30B | 4.24B | 3.22B | 4.07B | 3.99B | 4.36B | 4.45B | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 200.00k | 400.00k | 400.00k | 48.80M | 278.20M | 468.60M | 624.68M | 1.14B | 1.88B | 4.56B | 8.85B | 16.25B | 13.84B | 9.76B | 1.21B | 1.36B | 980.00M | 1.25B | 1.51B | 1.93B | 2.45B | 2.99B | 3.93B | 4.34B | 4.65B | 4.65B | 4.48B | 6.00B | 6.25B | 6.46B | 2.50B | 3.74B | 5.02B | 6.57B | 11.98B | 12.15B | |
Total Non-Current Assets | 300.00k | 1,000.00k | 4.50M | 13.10M | 76.80M | 326.90M | 546.00M | 761.31M | 1.47B | 2.35B | 5.15B | 10.11B | 21.76B | 22.40B | 20.36B | 23.69B | 21.25B | 20.85B | 17.64B | 21.77B | 23.04B | 23.95B | 29.71B | 29.86B | 29.83B | 35.67B | 38.02B | 37.20B | 42.93B | 46.12B | 46.95B | 50.04B | 51.28B | 58.39B | 57.29B | 58.50B | 87.55B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 4.80M
+0% |
16.50M
+244% |
82.70M
+401% |
154.10M
+86% |
323.90M
+110% |
595.20M
+84% |
1.05B
+77% |
1.76B
+67% |
3.63B
+107% |
5.45B
+50% |
8.92B
+64% |
14.73B
+65% |
32.87B
+123% |
35.24B
+7% |
37.80B
+7% |
37.11B
-2% |
35.59B
-4% |
33.88B
-5% |
43.32B
+28% |
53.34B
+23% |
58.73B
+10% |
68.13B
+16% |
81.13B
+19% |
87.10B
+7% |
91.76B
+5% |
101.19B
+10% |
105.13B
+4% |
113.48B
+8% |
121.65B
+7% |
129.82B
+7% |
108.78B
-16% |
97.79B
-10% |
94.85B
-3% |
97.50B
+3% |
94.00B
-4% |
101.85B
+8% |
124.41B
+22% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 1.50M | 5.00M | 7.70M | 16.30M | 24.70M | 31.70M | 59.81M | 153.68M | 207.18M | 250.00M | 374.00M | 739.00M | 644.00M | 470.00M | 594.00M | 657.00M | 735.00M | 880.00M | 786.00M | 869.00M | 675.00M | 895.00M | 876.00M | 859.00M | 1.03B | 1.03B | 1.10B | 1.06B | 1.39B | 1.90B | 2.06B | 2.22B | 2.36B | 2.28B | 2.84B | 2.80B | |
Short Term Debt | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00M | 0.00 | 3.10B | 588.00M | 31.00M | 3.28B | 508.00M | 3.90B | 4.16B | 7.99B | 5.25B | 10.19B | 3.35B | 2.85B | 1.42B | 1.73B | 11.72B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00M | 963.00M | 1.51B | 1.74B | 1.74B | 107.00M | 166.00M | 90.00M | 120.00M | 276.00M | 192.00M | 159.00M | 62.00M | 517.00M | 98.00M | 1.00B | 1.15B | 839.00M | 801.00M | 961.00M | 4.24B | 1.44B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98M | 116.23M | 183.27M | 330.00M | 724.00M | 1.39B | 3.21B | 3.14B | 3.03B | 3.53B | 3.85B | 4.41B | 5.39B | 6.20B | 6.44B | 7.66B | 8.03B | 8.85B | 9.26B | 9.48B | 9.82B | 10.16B | 10.82B | 11.49B | 10.67B | 11.41B | 12.15B | 12.78B | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 1.70M | 7.20M | 8.20M | 18.60M | 62.00M | 95.30M | 173.80M | 215.21M | 499.44M | 729.66M | 1.19B | 1.94B | 3.07B | 4.24B | 4.76B | 3.93B | 3.56B | 3.41B | 4.28B | 5.44B | 6.19B | 6.38B | 7.49B | 7.90B | 7.71B | 8.43B | 18.11B | 18.56B | 19.18B | 18.11B | 18.88B | 18.31B | 18.93B | 20.25B | 20.98B | 22.50B | 24.63B | |
Total Current Liabilities | 1.70M | 8.80M | 13.20M | 26.30M | 78.30M | 120.00M | 205.50M | 337.76M | 769.35M | 1.12B | 1.77B | 3.00B | 5.20B | 8.10B | 8.38B | 8.29B | 8.70B | 9.51B | 11.31B | 13.36B | 13.86B | 13.66B | 19.23B | 17.51B | 17.73B | 22.19B | 19.81B | 23.62B | 24.91B | 27.58B | 27.04B | 31.71B | 25.33B | 26.26B | 25.64B | 31.31B | 40.58B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33B | 6.41B | 6.39B | 10.30B | 12.19B | 16.23B | 16.30B | 12.93B | 20.34B | 21.46B | 24.48B | 25.73B | 20.39B | 14.48B | 12.24B | 9.85B | 9.15B | 6.66B | 20.53B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00M | 774.00M | 975.00M | 1.19B | 1.24B | 1.65B | 2.66B | 2.96B | 3.42B | 4.18B | 4.03B | 4.16B | 4.66B | 5.36B | 6.32B | 7.67B | 8.20B | 7.80B | 9.04B | 10.02B | 10.48B | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01B | 1.35B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93B | 8.84B | 8.54B | 0.00 | 5.76B | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 2.60M | 100.00k | 200.00k | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -744,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00M | 438.00M | 1.42B | 539.00M | 652.00M | 1.91B | 2.40B | 6.94B | 8.32B | 8.69B | 8.67B | 10.37B | 18.15B | 9.11B | 10.53B | 11.58B | 19.44B | 13.78B | 17.85B | |
Total Non-Current Liabilities | 2.60M | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 1.13B | 0.00 | 749.00M | 774.00M | 975.00M | 1.19B | 8.08B | 8.49B | 10.47B | 15.80B | 17.61B | 22.33B | 22.73B | 19.87B | 28.66B | 30.15B | 33.16B | 36.10B | 38.55B | 32.51B | 31.60B | 29.97B | 28.59B | 26.19B | 38.37B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00B | 1.17B | 1.05B | 0.00 | 1.27B | |
Total Liabilities | 4.30M
+0% |
9.10M
+112% |
13.50M
+48% |
26.60M
+97% |
78.30M
+194% |
120.00M
+53% |
205.50M
+71% |
337.76M
+64% |
769.35M
+128% |
1.12B
+46% |
1.77B
+58% |
3.00B
+70% |
6.33B
+111% |
8.10B
+28% |
9.12B
+13% |
9.07B
-1% |
9.68B
+7% |
10.70B
+11% |
19.40B
+81% |
21.85B
+13% |
24.33B
+11% |
29.45B
+21% |
36.85B
+25% |
39.84B
+8% |
40.46B
+2% |
42.06B
+4% |
48.47B
+15% |
53.77B
+11% |
58.07B
+8% |
63.68B
+10% |
65.58B
+3% |
64.22B
-2% |
56.93B
-11% |
56.22B
-1% |
54.23B
-4% |
57.50B
+6% |
78.96B
+37% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00M | 519.00M | 417.00M | 1.62B | 1.58B | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.29M | 888.07M | 1.76B | 3.22B | 5.52B | 14.61B | 20.05B | 20.95B | 21.12B | 22.45B | 22.39B | 24.26B | 30.69B | 33.51B | 34.34B | 37.79B | 38.65B | 39.27B | 42.30B | 41.88B | 43.59B | 44.52B | 45.25B | 42.82B | 40.27B | 41.20B | 42.35B | 42.71B | 44.29B | 45.80B | |
Retained Earnings | 500.00k | 5.70M | 18.60M | 61.80M | 146.20M | 318.10M | 620.10M | 959.66M | 1.78B | 2.49B | 3.83B | 5.86B | 8.36B | 7.34B | 7.73B | 6.56B | 3.16B | 506.00M | -617,000,000.00 | 231.00M | 120.00M | 3.87B | 5.85B | 7.28B | 11.35B | 16.22B | 14.09B | 16.05B | 19.40B | 20.84B | 1.23B | -5,903,000,000.00 | -2,763,000,000.00 | -654,000,000.00 | -1,319,000,000.00 | 1.64B | 1.09B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -100,000.00 | -200,000.00 | -1,100,000.00 | -3,800,000.00 | -10,300,000.00 | -23,500,000.00 | -54,400,000.00 | -106,243,000.00 | -244,157,000.00 | -415,833,000.00 | -669,302,000.00 | -1,023,000,000.00 | -1,579,000,000.00 | -2,438,000,000.00 | -3,203,000,000.00 | 354.00M | 212.00M | 274.00M | 272.00M | 562.00M | 728.00M | 435.00M | 623.00M | 1.29B | 661.00M | 608.00M | 677.00M | 61.00M | -326,000,000.00 | 46.00M | -849,000,000.00 | -792,000,000.00 | -519,000,000.00 | -417,000,000.00 | -1,622,000,000.00 | -1,575,000,000.00 | -1,430,000,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 1.90M | 51.70M | 69.50M | 109.70M | 180.60M | 282.50M | 203.82M | 439.60M | 497.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -792,000,000.00 | -519,000,000.00 | -417,000,000.00 | -1,622,000,000.00 | -1,575,000,000.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 500.00k | 7.40M | 69.20M | 127.50M | 245.60M | 475.20M | 848.20M | 1.42B | 2.86B | 4.33B | 7.15B | 11.72B | 26.54B | 27.14B | 28.67B | 28.03B | 25.83B | 23.17B | 23.91B | 31.48B | 34.35B | 38.65B | 44.27B | 47.23B | 51.29B | 59.12B | 56.65B | 59.70B | 63.59B | 66.14B | 43.20B | 33.57B | 37.92B | 41.28B | 39.77B | 44.35B | 45.46B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
43.20B
+0% |
33.57B
-22% |
37.92B
+13% |
41.28B
+9% |
39.77B
-4% |
44.35B
+12% |
45.46B
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 4.80M
+0% |
16.50M
+244% |
82.70M
+401% |
154.10M
+86% |
323.90M
+110% |
595.20M
+84% |
1.05B
+77% |
1.76B
+67% |
3.63B
+107% |
5.45B
+50% |
8.92B
+64% |
14.73B
+65% |
32.87B
+123% |
35.24B
+7% |
37.80B
+7% |
37.10B
-2% |
35.50B
-4% |
33.87B
-5% |
43.31B
+28% |
53.33B
+23% |
58.69B
+10% |
68.10B
+16% |
81.11B
+19% |
87.06B
+7% |
91.74B
+5% |
101.18B
+10% |
105.13B
+4% |
113.47B
+8% |
121.65B
+7% |
129.82B
+7% |
108.78B
-16% |
97.79B
-10% |
94.85B
-3% |
97.50B
+3% |
94.00B
-4% |
101.85B
+8% |
124.41B
+22% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
234.68M
+0% |
758.49M
+223% |
1.01B
+33% |
1.16B
+15% |
1.19B
+3% |
1.29B
+9% |
2.03B
+58% |
3.65B
+79% |
17.24B
+373% |
15.90B
-8% |
11.73B
-26% |
15.09B
+29% |
19.18B
+27% |
21.75B
+13% |
29.99B
+38% |
36.04B
+20% |
37.72B
+5% |
39.78B
+5% |
43.52B
+9% |
46.25B
+6% |
54.44B
+18% |
58.13B
+7% |
58.78B
+1% |
37.61B
-36% |
21.66B
-42% |
17.61B
-19% |
15.34B
-13% |
12.19B
-21% |
16.02B
+31% |
10.35B
-35% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
300.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.33B
+0% |
6.41B
+1% |
6.89B
+8% |
10.30B
+49% |
15.28B
+48% |
16.82B
+10% |
16.33B
-3% |
16.21B
-1% |
20.91B
+29% |
25.35B
+21% |
28.64B
+13% |
33.72B
+18% |
25.57B
-24% |
24.67B
-4% |
14.58B
-41% |
11.53B
-21% |
9.52B
-17% |
8.39B
-12% |
30.96B
+269% |
|
Net Debt | -2,300,000.00 | -3,900,000.00 | -35,800,000.00 | -40,300,000.00 | -40,000,000.00 | -27,200,000.00 | -53,600,000.00 | -204,846,000.00 | -279,695,000.00 | -269,608,000.00 | -534,652,000.00 | -827,000,000.00 | -4,234,000,000.00 | -4,873,000,000.00 | -9,484,000,000.00 | -3,925,000,000.00 | -3,722,000,000.00 | -4,742,000,000.00 | 3.04B | 2.68B | 1.70B | 4.58B | 10.70B | 9.16B | 6.53B | 8.29B | 14.18B | 18.48B | 21.01B | 22.01B | 16.64B | 12.92B | 2.77B | 2.35B | 2.44B | -1,732,000,000.00 | 23.45B |