
Dentsu
4324.TDentsu Price (4324.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
261,616,336
(1.0532)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,599,854,000,000 | 1,814,309,000,000 | 293,920,000,000 | 282,676,000,000 | 290,480,000,000 | 312,196,000,000 | 1,963,296,000,000 | 2,093,976,000,000 | 2,057,554,000,000 | 1,887,170,000,000 | 1,678,618,000,000 | 1,833,449,000,000 | 1,893,055,000,000 | 1,941,223,000,000 | 2,309,359,000,000 | 728,626,000,000 | 941,956,311,770 | 838,359,000,000 | 928,841,000,000 | 1,018,512,000,000 | 1,047,881,000,000 | 939,243,000,000 | 1,085,592,000,000 | 1,243,883,000,000 | 1,304,552,000,000 | 1,410,961,000,000 |
Net Income | 20,703,000,000 | 41,368,000,000 | 27,044,000,000 | -4,618,000,000 | 22,562,000,000 | 38,502,000,000 | 31,002,000,000 | 30,688,000,000 | 36,246,000,000 | -20,453,000,000 | 31,130,000,000 | 21,635,000,000 | 29,573,000,000 | 36,336,000,000 | 38,800,000,000 | 79,846,000,000 | 96,870,424,490 | 83,501,000,000 | 105,478,000,000 | 90,316,000,000 | -72,905,000,000 | -152,295,000,000 | 108,389,000,000 | 59,847,000,000 | -10,714,000,000 | -192,172,000,000 |
FCF USD | 9,766,000,000 | 10,428,000,000 | -18,554,000,000 | -43,375,000,000 | 25,235,000,000 | 28,569,000,000 | 69,747,000,000 | 26,770,000,000 | 43,892,000,000 | 29,797,000,000 | 68,167,000,000 | 66,907,000,000 | 16,799,000,000 | 72,168,000,000 | 78,627,000,000 | 90,719,000,000 | 49,902,000,000 | 121,351,000,000 | 113,790,000,000 | 101,418,000,000 | 47,713,000,000 | 66,839,000,000 | 118,679,000,000 | 62,370,000,000 | 46,375,000,000 | 34,300,000,000 |
OCF USD | 23,528,000,000 | 35,066,000,000 | 30,238,000,000 | -1,197,000,000 | 39,319,000,000 | 40,828,000,000 | 81,058,000,000 | 41,962,000,000 | 56,007,000,000 | 42,359,000,000 | 74,989,000,000 | 72,914,000,000 | 26,397,000,000 | 83,295,000,000 | 97,540,000,000 | 112,388,000,000 | 69,554,000,000 | 143,585,000,000 | 141,557,000,000 | 133,049,000,000 | 79,957,000,000 | 88,313,000,000 | 139,715,000,000 | 80,896,000,000 | 75,267,000,000 | 59,984,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.68 | 3.24 | -30.12 | 5.53 | 0.72 | 1.03 | 1.45 | 1.37 | -23.83 | 2.49 | 2.29 | 0.98 | 2.64 | 3.67 | 2.50 | 2.98 | 2.06 | 2.49 | 2.93 | -12.51 | -4.20 | 2.33 | 4.33 | -59.64 | -1.94 |
D/E | 0.08 | 0.06 | 0.40 | 0.66 | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.69 | 0.60 | 0.85 | 0.79 |
CA/CL | 1.23 | 1.35 | 1.29 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 1.28 | 1.38 | 0.85 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
TA/TL | 1.55 | 1.60 | 1.69 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | 1.75 | 1.84 | 1.89 | 1.76 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | 1.38 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.28 |
Total Debt | 28,813,000,000 | 25,775,000,000 | 171,078,000,000 | 257,202,000,000 | 202,324,000,000 | 134,795,000,000 | 166,780,000,000 | 167,703,000,000 | 96,747,000,000 | 129,094,000,000 | 123,151,000,000 | 104,033,000,000 | 87,528,000,000 | 215,849,000,000 | 342,500,000,000 | 409,618,000,000 | 353,782,000,000 | 403,598,000,000 | 460,512,000,000 | 538,859,000,000 | 623,926,000,000 | 584,807,000,000 | 579,189,000,000 | 532,429,000,000 | 713,463,000,000 | 547,273,000,000 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.62% | 6.67% | 4.53% | -6.14% | 3.08% | 5.35% | 3.82% | 4.75% | 4.53% | 26.12% | 4.34% | 4.87% | 3.96% | 3.82% | 2.55% | 4.84% | 5.91% | 5.49% | 5.44% | 3.74% | 8.31% | 6.69% | 4.51% | 6.98% | -1.18% | -10.16% |
ROE | 6.00% | 10.23% | 6.34% | -1.18% | 5.28% | 8.30% | 5.95% | 5.53% | 6.39% | -4.52% | 6.43% | 4.39% | 5.51% | 6.22% | 4.39% | 7.39% | 9.07% | 8.95% | 9.65% | 8.62% | -7.48% | -20.12% | 12.83% | 6.80% | -1.27% | -27.58% |
ROA | 0.00% | 3.64% | 2.45% | -0.40% | 1.93% | 3.24% | 2.43% | 2.42% | 2.90% | -0.46% | 3.58% | 3.12% | 4.86% | 2.87% | 3.08% | 4.25% | 3.16% | 4.21% | 4.20% | 4.09% | -1.13% | -4.18% | 5.61% | 2.70% | -0.29% | -5.48% |
NM % | 1.29% | 2.28% | 9.20% | -1.63% | 7.77% | 12.33% | 1.58% | 1.47% | 1.76% | -1.08% | 1.85% | 1.18% | 1.56% | 1.87% | 1.68% | 10.96% | 10.28% | 9.96% | 11.36% | 8.87% | -6.96% | -16.21% | 9.98% | 4.81% | -0.82% | -13.62% |
FCF / R% | 0.00% | 0.57% | -6.31% | -15.34% | 8.69% | 9.15% | 3.55% | 1.28% | 2.13% | 1.58% | 4.06% | 3.65% | 0.89% | 3.72% | 3.40% | 12.45% | 5.30% | 14.47% | 12.25% | 9.96% | 4.55% | 7.12% | 10.93% | 5.01% | 3.55% | 2.43% |
FCF / NI% | 47.17% | 25.21% | -68.61% | 939.26% | 111.85% | 74.20% | 224.98% | 87.23% | 121.09% | -599.30% | 170.21% | 189.12% | 28.74% | 113.99% | 96.86% | 67.55% | 51.51% | 91.30% | 76.03% | 68.18% | -111.56% | -47.36% | 56.83% | 61.81% | -432.89% | -17.85% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.15 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.84 | 0.69 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 0.25 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 75.51 | 150.89 | 98.57 | -16.66 | 82.29 | 140.43 | 113.00 | 111.93 | 132.04 | -74.60 | 113.54 | 78.91 | 107.86 | 132.53 | 140.88 | 276.89 | 338.73 | 292.84 | 373.11 | 320.39 | -259.50 | -545.07 | 388.79 | 218.29 | -39.08 | -734.56 |
SPS | 5,835.32 | 6,617.53 | 1,071.23 | 1,019.79 | 1,059.50 | 1,138.71 | 7,156.27 | 7,637.59 | 7,495.64 | 6,883.28 | 6,122.61 | 6,687.34 | 6,904.75 | 7,080.44 | 8,385.32 | 2,526.73 | 3,293.74 | 2,940.19 | 3,285.58 | 3,613.06 | 3,729.91 | 3,361.61 | 3,894.00 | 4,536.95 | 4,758.24 | 5,393.27 |
OCPS | 85.82 | 127.90 | 110.21 | -4.32 | 143.41 | 148.92 | 295.46 | 153.05 | 204.03 | 154.50 | 273.52 | 265.95 | 96.28 | 303.81 | 354.17 | 389.74 | 243.21 | 503.56 | 500.73 | 471.98 | 284.61 | 316.08 | 501.16 | 295.06 | 274.53 | 229.28 |
FCPS | 35.62 | 38.04 | -67.62 | -156.48 | 92.04 | 104.20 | 254.23 | 97.64 | 159.90 | 108.68 | 248.63 | 244.04 | 61.27 | 263.23 | 285.50 | 314.60 | 174.49 | 425.59 | 402.51 | 359.77 | 169.83 | 239.22 | 425.70 | 227.49 | 169.15 | 131.11 |
BVPS | 1,297.72 | 1,561.20 | 1,638.01 | 1,483.93 | 1,635.29 | 1,769.43 | 1,999.94 | 2,104.72 | 2,152.50 | 1,725.77 | 1,843.97 | 1,867.99 | 2,031.20 | 2,219.94 | 3,298.75 | 3,852.94 | 3,855.96 | 3,443.81 | 4,068.36 | 3,940.26 | 3,746.47 | 2,936.09 | 3,262.27 | 3,484.47 | 3,329.19 | 2,939.57 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 75.51 | 150.89 | 98.57 | -16.66 | 82.29 | 140.43 | 113.00 | 111.93 | 132.04 | -74.60 | 113.54 | 78.91 | 107.86 | 132.53 | 140.88 | 276.89 | 338.73 | 292.84 | 373.11 | 320.39 | -259.50 | -545.07 | 388.79 | 218.29 | -39.08 | -734.56 |
CAGR-SPS | 5,835.32 | 6,617.53 | 1,071.23 | 1,019.79 | 1,059.50 | 1,138.71 | 7,156.27 | 7,637.59 | 7,495.64 | 6,883.28 | 6,122.61 | 6,687.34 | 6,904.75 | 7,080.44 | 8,385.32 | 2,526.73 | 3,293.74 | 2,940.19 | 3,285.58 | 3,613.06 | 3,729.91 | 3,361.61 | 3,894.00 | 4,536.95 | 4,758.24 | 5,393.27 |
CAGR-OCPS | 85.82 | 127.90 | 110.21 | -4.32 | 143.41 | 148.92 | 295.46 | 153.05 | 204.03 | 154.50 | 273.52 | 265.95 | 96.28 | 303.81 | 354.17 | 389.74 | 243.21 | 503.56 | 500.73 | 471.98 | 284.61 | 316.08 | 501.16 | 295.06 | 274.53 | 229.28 |
CAGR-FCPS | 35.62 | 38.04 | -67.62 | -156.48 | 92.04 | 104.20 | 254.23 | 97.64 | 159.90 | 108.68 | 248.63 | 244.04 | 61.27 | 263.23 | 285.50 | 314.60 | 174.49 | 425.59 | 402.51 | 359.77 | 169.83 | 239.22 | 425.70 | 227.49 | 169.15 | 131.11 |
CAGR-BVPS | 1,297.72 | 1,561.20 | 1,638.01 | 1,483.93 | 1,635.29 | 1,769.43 | 1,999.94 | 2,104.72 | 2,152.50 | 1,725.77 | 1,843.97 | 1,867.99 | 2,031.20 | 2,219.94 | 3,298.75 | 3,852.94 | 3,855.96 | 3,443.81 | 4,068.36 | 3,940.26 | 3,746.47 | 2,936.09 | 3,262.27 | 3,484.47 | 3,329.19 | 2,939.57 |