
Showa
4004.TShowa Denko K.K. Price (4004.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
180,769,105
(0.1992)%
Cash Flow Statement
Showa Denko K.K.Currency: JPY
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 2.76B
+0% |
-34,260,000,000.00
-1,340% |
13.02B
-138% |
10.32B
-21% |
7.60B
-26% |
15.65B
+106% |
28.84B
+84% |
33.07B
+15% |
2.45B
-93% |
-44,112,000,000.00
-1,900% |
19.78B
-145% |
26.08B
+32% |
11.29B
-57% |
24.03B
+113% |
9.96B
-59% |
6.24B
-37% |
17.53B
+181% |
46.62B
+166% |
145.51B
+212% |
97.88B
-33% |
-68,260,000,000.00
-170% |
22.93B
-134% |
48.58B
+112% |
-18,955,000,000.00
-139% |
55.42B
-392% |
|
Depreciation And Amortiz... | 42.71B | 40.77B | 38.92B | 35.67B | 35.49B | 35.63B | 39.29B | 50.90B | 61.43B | 55.31B | 51.88B | 50.61B | 47.43B | 41.23B | 42.37B | 43.57B | 38.76B | 38.45B | 39.46B | 37.80B | 77.97B | 115.45B | 109.56B | 109.47B | 111.97B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.52B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75B | -8,373,000,000.00 | 7.28B | 22.13B | -2,380,000,000.00 | -23,253,000,000.00 | -29,583,000,000.00 | 33.49B | 14.88B | -51,628,000,000.00 | 23.65B | 1.13B | -5,812,000,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,502,000,000.00 | -10,315,000,000.00 | 10.17B | 20.40B | -21,898,000,000.00 | -22,744,000,000.00 | 72.69B | -18,592,000,000.00 | -16,570,000,000.00 | 0.00 | |
Inventory | -4,777,000,000.00 | 2.14B | 8.82B | 8.79B | -5,891,000,000.00 | -10,635,000,000.00 | -10,224,000,000.00 | -24,196,000,000.00 | -14,613,000,000.00 | 25.29B | -10,306,000,000.00 | -23,904,000,000.00 | 1.81B | 9.11B | 1.45B | 18.12B | 20.11B | -12,005,000,000.00 | -40,469,000,000.00 | -21,585,000,000.00 | 70.71B | -43,739,000,000.00 | -40,083,000,000.00 | 28.08B | 7.66B | |
Other Working Capital | 17.01B | 18.96B | -3,451,000,000.00 | -8,606,000,000.00 | -1,763,000,000.00 | 6.73B | 3.99B | 8.80B | -8,107,000,000.00 | -48,845,000,000.00 | 10.39B | -1,343,000,000.00 | -8,827,000,000.00 | -1,306,000,000.00 | 5.73B | 4.59B | -12,392,000,000.00 | -16,188,000,000.00 | -11,142,000,000.00 | -12,951,000,000.00 | 1.46B | 4.04B | -2,383,000,000.00 | 23.79B | -10,601,000,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -14,262,000,000.00 | 8.13B | -19,818,000,000.00 | 9.38B | 24.10B | 30.59B | 29.51B | -1,241,000,000.00 | -14,444,000,000.00 | 32.21B | -5,448,000,000.00 | 18.00B | 1.61B | -9,501,000,000.00 | 6.48B | -10,099,000,000.00 | 4.94B | 10.41B | 16.43B | -34,186,000,000.00 | 35.27B | -4,454,000,000.00 | -20,388,000,000.00 | -8,255,000,000.00 | 6.61B | |
Net Cash Provided By Op... | 43.44B
+0% |
35.73B
-18% |
37.50B
+5% |
63.56B
+70% |
59.53B
-6% |
77.97B
+31% |
91.40B
+17% |
67.32B
-26% |
61.10B
-9% |
19.85B
-68% |
66.29B
+234% |
69.44B
+5% |
53.31B
-23% |
63.57B
+19% |
66.00B
+4% |
62.42B
-5% |
68.95B
+10% |
67.28B
-2% |
149.79B
+123% |
78.55B
-48% |
109.29B
+39% |
115.28B
+5% |
100.35B
-13% |
118.69B
+18% |
165.25B
+39% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -31,806,000,000.00 | -24,344,000,000.00 | -28,669,000,000.00 | -40,217,000,000.00 | -30,576,000,000.00 | -39,789,000,000.00 | -79,583,000,000.00 | -72,190,000,000.00 | -54,086,000,000.00 | -39,240,000,000.00 | -48,823,000,000.00 | -32,627,000,000.00 | -41,366,000,000.00 | -44,114,000,000.00 | -44,278,000,000.00 | -40,645,000,000.00 | -38,317,000,000.00 | -38,872,000,000.00 | -41,269,000,000.00 | -40,708,000,000.00 | -64,500,000,000.00 | -67,741,000,000.00 | -87,857,000,000.00 | -87,105,000,000.00 | -86,403,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 6.44B | 2.66B | 3.84B | 17.41B | 12.14B | 12.26B | -2,527,000,000.00 | -7,575,000,000.00 | -559,000,000.00 | 185.00M | 1.28B | 92.00M | 3.16B | -875,000,000.00 | -5,533,000,000.00 | -862,000,000.00 | -2,132,000,000.00 | -14,910,000,000.00 | -1,886,000,000.00 | -4,322,000,000.00 | -890,230,000,000.00 | 84.13B | 20.96B | 27.14B | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -6,159,000,000.00 | -10,209,000,000.00 | -8,246,000,000.00 | -9,389,000,000.00 | -1,621,000,000.00 | -1,541,000,000.00 | -4,261,000,000.00 | -1,791,000,000.00 | -8,708,000,000.00 | -22,402,000,000.00 | -1,938,000,000.00 | -5,782,000,000.00 | -2,735,000,000.00 | -15,000,000,000.00 | -8,147,000,000.00 | -23,446,000,000.00 | -32,601,000,000.00 | -11,252,000,000.00 | -875,000,000.00 | -917,000,000.00 | -1,171,000,000.00 | -4,936,000,000.00 | -3,273,000,000.00 | -1,184,000,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 5.17B | 8.42B | 25.23B | 5.23B | 5.46B | 5.42B | 17.86B | 8.22B | 17.10B | 20.01B | 211.00M | 413.00M | 257.00M | 14.25B | 10.37B | 23.73B | 25.46B | 38.39B | 4.19B | 5.73B | 23.84B | 10.83B | 24.59B | 4.38B | 0.00 | |
Other Investing Activities | 5.61B | 439.00M | 7.00B | 1.86B | 2.19B | 5.67B | 12.56B | 3.69B | 2.21B | 14.86B | 193.00M | -768,000,000.00 | 476.00M | -995,000,000.00 | 368.00M | -2,695,000,000.00 | -6,164,000,000.00 | -3,269,000,000.00 | -9,493,000,000.00 | -7,939,000,000.00 | 2.01B | 6.33B | -9,086,000,000.00 | -5,099,000,000.00 | 34.80B | |
Net Cash Used For Inv... | -20,751,000,000.00
+0% |
-23,037,000,000.00
+11% |
-846,000,000.00
-96% |
-25,099,000,000.00
+2,867% |
-12,412,000,000.00
-51% |
-17,987,000,000.00
+45% |
-55,948,000,000.00
+211% |
-69,653,000,000.00
+24% |
-44,035,000,000.00
-37% |
-26,595,000,000.00
-40% |
-49,074,000,000.00
+85% |
-38,672,000,000.00
-21% |
-40,209,000,000.00
+4% |
-46,738,000,000.00
+16% |
-47,225,000,000.00
+1% |
-43,923,000,000.00
-7% |
-53,754,000,000.00
+22% |
-29,914,000,000.00
-44% |
-49,338,000,000.00
+65% |
-48,156,000,000.00
-2% |
-930,047,000,000.00
+1,831% |
28.61B
-103% |
-54,667,000,000.00
-291% |
-61,869,000,000.00
+13% |
-51,601,000,000.00
-17% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -49,809,000,000.00 | -21,376,000,000.00 | -43,314,000,000.00 | -35,315,000,000.00 | -39,250,000,000.00 | -48,842,000,000.00 | -13,653,000,000.00 | -14,816,000,000.00 | 5.70B | -19,729,000,000.00 | -21,623,000,000.00 | -3,264,000,000.00 | -5,515,000,000.00 | 2.08B | 18.18B | -15,053,000,000.00 | -7,227,000,000.00 | -12,564,000,000.00 | -57,860,000,000.00 | 7.65B | 648.80B | -197,056,000,000.00 | 213.33B | -46,660,000,000.00 | 6.52B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 500.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00M | 0.00 | 61.32B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10B | 0.00 | 268.52B | 82.41B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000,000.00 | -10,004,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | -10,016,000,000.00 | -9,000,000.00 | -3,000,000.00 | -7,000,000.00 | -3,000,000.00 | -4,000,000.00 | -1,883,000,000.00 | |
Dividends Paid | -467,000,000.00 | -580,000,000.00 | -676,000,000.00 | -602,000,000.00 | -4,904,000,000.00 | -4,019,000,000.00 | -4,379,000,000.00 | -5,415,000,000.00 | -7,309,000,000.00 | -6,210,000,000.00 | -4,471,000,000.00 | -4,471,000,000.00 | -4,475,000,000.00 | -4,472,000,000.00 | -4,477,000,000.00 | -4,272,000,000.00 | -4,267,000,000.00 | -4,277,000,000.00 | -10,084,000,000.00 | -21,861,000,000.00 | -11,674,000,000.00 | -9,479,000,000.00 | -11,758,000,000.00 | -11,794,000,000.00 | -11,760,000,000.00 | |
Other Financing Activities | -1,028,000,000.00 | -1,195,000,000.00 | 886.00M | 17.00M | -3,678,000,000.00 | -1,176,000,000.00 | -966,000,000.00 | -1,294,000,000.00 | -3,307,000,000.00 | -6,978,000,000.00 | -8,400,000,000.00 | -9,560,000,000.00 | -10,160,000,000.00 | -4,415,000,000.00 | -52,553,000,000.00 | -2,007,000,000.00 | -1,726,000,000.00 | -1,517,000,000.00 | -35,309,000,000.00 | -4,321,000,000.00 | -9,126,000,000.00 | 2.40B | -304,838,000,000.00 | -4,422,000,000.00 | -12,854,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -51,304,000,000.00
+0% |
-22,651,000,000.00
-56% |
-43,104,000,000.00
+90% |
-35,900,000,000.00
-17% |
-45,123,000,000.00
+26% |
-53,446,000,000.00
+18% |
-18,047,000,000.00
-66% |
-20,552,000,000.00
+14% |
-3,818,000,000.00
-81% |
28.40B
-844% |
-34,494,000,000.00
-221% |
-17,295,000,000.00
-50% |
-20,150,000,000.00
+17% |
-6,805,000,000.00
-66% |
-25,024,000,000.00
+268% |
-23,202,000,000.00
-7% |
-13,220,000,000.00
-43% |
-18,370,000,000.00
+39% |
-61,061,000,000.00
+232% |
-18,546,000,000.00
-70% |
896.52B
-4,934% |
-121,741,000,000.00
-114% |
-103,964,000,000.00
-15% |
-62,880,000,000.00
-40% |
-19,978,000,000.00
-68% |
|
Effect Of Forex Changes... | -1,213,000,000.00 | 1.14B | -173,000,000.00 | -361,000,000.00 | -11,000,000.00 | 1.61B | 314.00M | -330,000,000.00 | -5,336,000,000.00 | -95,000,000.00 | -1,773,000,000.00 | -1,941,000,000.00 | 3.26B | 5.64B | 3.60B | -1,334,000,000.00 | -523,000,000.00 | 953.00M | -3,231,000,000.00 | -2,388,000,000.00 | 434.00M | 14.63B | 10.03B | 9.92B | 11.84B | |
Net Change In Cash | -18,994,000,000.00 | -2,978,000,000.00 | -6,829,000,000.00 | 3.23B | 2.67B | 8.08B | 17.87B | -23,213,000,000.00 | 9.06B | 21.56B | -19,048,000,000.00 | 11.57B | -3,772,000,000.00 | 16.92B | -1,660,000,000.00 | -2,885,000,000.00 | 1.59B | 20.65B | 36.00B | 8.90B | 76.19B | 37.01B | -48,255,000,000.00 | 3.86B | 295.43B | |
Cash At Beginning Of Per... | 52.06B | 33.07B | 30.09B | 23.26B | 26.49B | 29.15B | 37.23B | 55.10B | 31.89B | 40.95B | 62.51B | 43.46B | 55.03B | 51.25B | 68.18B | 66.52B | 54.60B | 56.19B | 76.83B | 112.84B | 121.73B | 197.93B | 234.94B | 186.06B | 0.00 | |
Cash At End Of Period | 33.07B | 30.09B | 23.26B | 26.49B | 29.15B | 37.23B | 55.10B | 31.89B | 40.95B | 62.51B | 43.46B | 55.03B | 51.25B | 68.18B | 66.52B | 63.63B | 56.19B | 76.83B | 112.84B | 121.73B | 197.93B | 234.94B | 186.68B | 189.92B | 295.43B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 43.44B | 35.73B | 37.50B | 63.56B | 59.53B | 77.97B | 91.40B | 67.32B | 61.10B | 19.85B | 66.29B | 69.44B | 53.31B | 63.57B | 66.00B | 62.42B | 68.95B | 67.28B | 149.79B | 78.55B | 109.29B | 115.28B | 100.35B | 118.69B | 165.25B | |
Capital Expenditure | -31,806,000,000.00 | -24,344,000,000.00 | -28,669,000,000.00 | -40,217,000,000.00 | -30,576,000,000.00 | -39,789,000,000.00 | -79,583,000,000.00 | -72,190,000,000.00 | -54,086,000,000.00 | -39,240,000,000.00 | -48,823,000,000.00 | -32,627,000,000.00 | -41,366,000,000.00 | -44,114,000,000.00 | -44,278,000,000.00 | -40,645,000,000.00 | -38,317,000,000.00 | -38,872,000,000.00 | -41,269,000,000.00 | -40,708,000,000.00 | -64,500,000,000.00 | -67,741,000,000.00 | -87,857,000,000.00 | -87,105,000,000.00 | -86,403,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 11.64B
+0% |
11.39B
-2% |
8.83B
-22% |
23.34B
+164% |
28.95B
+24% |
38.18B
+32% |
11.82B
-69% |
-4,868,000,000.00
-141% |
7.01B
-244% |
-19,394,000,000.00
-377% |
17.47B
-190% |
36.81B
+111% |
11.94B
-68% |
19.45B
+63% |
21.72B
+12% |
21.77B
+0% |
30.63B
+41% |
28.41B
-7% |
108.52B
+282% |
37.85B
-65% |
44.79B
+18% |
47.54B
+6% |
12.49B
-74% |
31.58B
+153% |
78.85B
+150% |