
Vinda
3331.HKVinda International Holdings Limited Price (3331.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,203,284,223
(0.0203)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,358,171,643 | 1,777,721,432 | 2,424,044,090 | 2,776,116,529 | 3,602,168,770 | 4,765,299,413 | 6,024,046,812 | 6,797,959,594 | 7,985,222,304 | 9,695,997,657 | 12,056,548,935 | 13,485,960,780 | 14,878,547,902 | 16,074,288,277 | 16,511,676,772 | 18,675,739,458 | 19,417,559,563 | 19,999,100,319 |
Net Income | 106,813,534 | 78,357,059 | 165,911,568 | 397,799,707 | 368,946,107 | 405,714,390 | 536,561,755 | 542,907,689 | 593,467,132 | 314,441,112 | 653,534,554 | 620,956,454 | 649,304,689 | 1,138,316,393 | 1,874,329,244 | 1,638,364,572 | 706,039,502 | 253,151,520 |
FCF USD | -314,448,486 | -426,726,692 | -125,754,093 | 163,526,310 | -335,767,519 | -429,056,323 | -503,460,749 | -449,798,761 | -179,839,953 | -342,473,507 | 980,944,177 | -257,159,042 | 158,833,774 | 1,266,337,402 | 258,702,892 | 872,941,097 | 974,674,020 | 887,716,039 |
OCF USD | -24,646,888 | -69,689,930 | 367,971,189 | 278,555,368 | 122,450,702 | 321,840,650 | 740,136,985 | 819,611,241 | 838,503,318 | 745,667,272 | 2,215,354,004 | 986,393,072 | 1,332,030,617 | 2,513,637,857 | 2,021,321,035 | 2,664,886,115 | 2,105,881,573 | 1,961,486,148 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 3.94 | 2.39 | 1.21 | 1.15 | 2.21 | 1.18 | 3.14 | 4.90 | 11.08 | 5.81 | 7.32 | 6.50 | 3.24 | 1.66 | 2.48 | 4.23 | 15.50 |
D/E | 2.02 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.88 | 0.96 | 0.76 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.37 |
CA/CL | 0.61 | 1.39 | 1.26 | 1.67 | 1.47 | 1.48 | 1.23 | 1.26 | 1.08 | 1.10 | 1.03 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.27 | 1.09 | 1.27 |
TA/TL | 1.36 | 2.38 | 2.38 | 2.24 | 2.22 | 1.94 | 2.11 | 1.98 | 1.71 | 1.65 | 1.77 | 1.85 | 1.84 | 1.96 | 2.07 | 2.22 | 2.02 | 2.09 |
Total Debt | 933,865,792 | 654,175,010 | 744,286,796 | 863,222,792 | 1,087,677,371 | 1,952,478,533 | 2,069,218,272 | 2,737,436,782 | 4,464,804,644 | 4,738,538,802 | 5,160,626,275 | 5,559,719,908 | 5,568,172,632 | 4,637,274,997 | 5,261,372,931 | 5,353,065,681 | 4,364,700,513 | 4,389,093,611 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 10.70% | 4.79% | 7.64% | 14.32% | 9.84% | 7.72% | 9.42% | 7.60% | 6.86% | 6.24% | 7.15% | 5.53% | 6.24% | 9.70% | 11.70% | 9.16% | 4.34% | 2.57% |
ROE | 23.07% | 5.34% | 9.71% | 19.22% | 13.72% | 12.93% | 13.03% | 11.68% | 11.68% | 6.36% | 9.64% | 7.11% | 7.44% | 12.03% | 16.06% | 12.58% | 5.88% | 2.20% |
ROA | 0.00% | 3.10% | 6.61% | 13.25% | 9.41% | 8.08% | 9.18% | 5.79% | 4.86% | 2.51% | 4.18% | 3.27% | 3.41% | 5.90% | 8.11% | 6.78% | 2.91% | 1.14% |
NM % | 7.86% | 4.41% | 6.84% | 14.33% | 10.24% | 8.51% | 8.91% | 7.99% | 7.43% | 3.24% | 5.42% | 4.60% | 4.36% | 7.08% | 11.35% | 8.77% | 3.64% | 1.27% |
FCF / R% | 0.00% | -24.00% | -5.19% | 5.89% | -9.32% | -9.00% | -8.36% | -6.62% | -2.25% | -3.53% | 8.14% | -1.91% | 1.07% | 7.88% | 1.57% | 4.67% | 5.02% | 4.44% |
FCF / NI% | -294.39% | -544.59% | -64.55% | 33.02% | -72.96% | -82.21% | -70.07% | -82.85% | -30.30% | -108.91% | 150.10% | -41.41% | 24.46% | 111.25% | 13.80% | 53.28% | 138.05% | 350.67% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.00 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.31 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.95 | 1.56 | 1.36 | 0.59 | 0.21 |
SPS | 2.14 | 2.33 | 2.68 | 3.07 | 3.95 | 5.08 | 6.13 | 6.80 | 8.00 | 9.71 | 11.03 | 11.43 | 12.46 | 13.45 | 13.78 | 15.56 | 16.14 | 16.62 |
OCPS | -0.04 | -0.09 | 0.41 | 0.31 | 0.13 | 0.34 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | 2.03 | 0.84 | 1.12 | 2.10 | 1.69 | 2.22 | 1.75 | 1.63 |
FCPS | -0.49 | -0.56 | -0.14 | 0.18 | -0.37 | -0.46 | -0.51 | -0.45 | -0.18 | -0.34 | 0.90 | -0.22 | 0.13 | 1.06 | 0.22 | 0.73 | 0.81 | 0.74 |
BVPS | 0.73 | 1.92 | 1.89 | 2.29 | 2.95 | 3.35 | 4.19 | 4.65 | 5.09 | 4.95 | 6.20 | 7.40 | 7.31 | 7.92 | 9.98 | 11.07 | 10.18 | 9.58 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.31 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.95 | 1.56 | 1.36 | 0.59 | 0.21 |
CAGR-SPS | 2.14 | 2.33 | 2.68 | 3.07 | 3.95 | 5.08 | 6.13 | 6.80 | 8.00 | 9.71 | 11.03 | 11.43 | 12.46 | 13.45 | 13.78 | 15.56 | 16.14 | 16.62 |
CAGR-OCPS | -0.04 | -0.09 | 0.41 | 0.31 | 0.13 | 0.34 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | 2.03 | 0.84 | 1.12 | 2.10 | 1.69 | 2.22 | 1.75 | 1.63 |
CAGR-FCPS | -0.49 | -0.56 | -0.14 | 0.18 | -0.37 | -0.46 | -0.51 | -0.45 | -0.18 | -0.34 | 0.90 | -0.22 | 0.13 | 1.06 | 0.22 | 0.73 | 0.81 | 0.74 |
CAGR-BVPS | 0.73 | 1.92 | 1.89 | 2.29 | 2.95 | 3.35 | 4.19 | 4.65 | 5.09 | 4.95 | 6.20 | 7.40 | 7.31 | 7.92 | 9.98 | 11.07 | 10.18 | 9.58 |