
Silitech
3311.TWSilitech Technology Corporation Price (3311.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
68,145,455
(0.0344)%
Cash Flow Statement
Silitech Technology CorporationCurrency: TWD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 1.04B
+0% |
1.29B
+23% |
1.11B
-14% |
1.28B
+15% |
1.48B
+16% |
1.32B
-10% |
856.84M
-35% |
359.85M
-58% |
-1,440,167,000.00
-500% |
173.90M
-112% |
-131,308,000.00
-176% |
-88,843,000.00
-32% |
43.06M
-148% |
1.08M
-97% |
-305,337,000.00
-28,346% |
89.41M
-129% |
134.66M
+51% |
119.33M
-11% |
87.01M
-27% |
|
Depreciation And Amortiz... | 319.38M | 428.79M | 483.66M | 561.05M | 526.40M | 522.28M | 482.05M | 416.37M | 391.46M | 217.02M | 178.05M | 138.07M | 91.21M | 159.80M | 84.37M | 84.03M | 85.06M | 79.88M | 87.87M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20M | 515.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26B | 794.64M | 321.96M | 332.18M | 427.83M | -156,308,000.00 | -71,181,000.00 | 106.62M | 16.48M | 32.29M | -36,367,000.00 | -4,804,000.00 | -61,684,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188,662,000.00 | -227,627,000.00 | 89.54M | -37,312,000.00 | -72,504,000.00 | -42,950,000.00 | -51,016,000.00 | -22,850,000.00 | 11.16M | 0.00 | |
Inventory | -155,299,000.00 | 138.27M | -114,684,000.00 | 89.14M | -228,551,000.00 | -135,072,000.00 | 404.48M | -36,447,000.00 | 48.86M | 52.89M | 66.87M | -8,947,000.00 | -73,665,000.00 | -3,380,000.00 | -23,886,000.00 | -38,184,000.00 | -18,706,000.00 | -1,108,000.00 | 15.20M | |
Other Working Capital | -46,330,000.00 | 397.35M | 99.26M | 530.33M | 1.02B | -1,217,691,000.00 | 95.00M | 88.96M | 138.85M | 140.36M | -52,528,000.00 | -92,590,000.00 | -173,969,000.00 | -86,968,000.00 | 1.62M | 2.01M | 41.54M | -52,129,000.00 | 140.18M | |
Other Non-Cash Items | 48.59M | 97.04M | -50,487,000.00 | -26,482,000.00 | 100.66M | 34.99M | 57.13M | -267,351,000.00 | 990.62M | -159,273,000.00 | -45,613,000.00 | -102,255,000.00 | -185,636,000.00 | -12,777,000.00 | 144.12M | -33,536,000.00 | -10,489,000.00 | 13.90M | -23,983,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 1.21B
+0% |
2.35B
+94% |
1.53B
-35% |
2.43B
+59% |
2.89B
+19% |
528.09M
-82% |
1.90B
+259% |
561.39M
-70% |
129.62M
-77% |
424.90M
+228% |
15.47M
-96% |
-154,568,000.00
-1,099% |
-299,005,000.00
+93% |
91.87M
-131% |
-125,587,000.00
-237% |
85.01M
-168% |
172.85M
+103% |
166.23M
-4% |
244.59M
+47% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -749,720,000.00 | -1,429,628,000.00 | -690,957,000.00 | -492,222,000.00 | -296,166,000.00 | -288,566,000.00 | -156,764,000.00 | -308,442,000.00 | -356,989,000.00 | -142,039,000.00 | -84,776,000.00 | -111,898,000.00 | -134,271,000.00 | -80,006,000.00 | -38,167,000.00 | -56,011,000.00 | -176,727,000.00 | -40,776,000.00 | -78,420,000.00 | |
Acquisitions Net | 5.71M | 0.00 | 66.54M | 14.32M | 0.00 | 0.00 | 13.97M | 12.08M | 40.70M | 768.00k | 39.47M | 17.17M | -26,000.00 | 67.31M | 29.37M | 1.15M | 52.00k | -56,666,000.00 | -46,797,000.00 | |
Purchases Of Investments | -6,450,000.00 | 0.00 | -56,514,000.00 | 46.96M | 0.00 | -138,300,000.00 | -4,433,000.00 | -2,157,529,000.00 | -2,205,585,000.00 | -437,107,000.00 | -3,169,164,000.00 | -3,047,256,000.00 | -2,235,066,000.00 | -658,270,000.00 | -72,103,000.00 | -452,534,000.00 | -52,000.00 | -1,262,010,000.00 | -83,423,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 6.28B | 4.48B | 4.72B | 2.46M | 0.00 | 0.00 | 64.75M | 2.15B | 2.20B | 35.22M | 2.83B | 3.09B | 3.01B | 594.23M | 172.20M | -1,150,000.00 | 119.27M | 253.66M | 148.94M | |
Other Investing Activities | -6,443,168,000.00 | -4,597,976,000.00 | -4,844,446,000.00 | -144,679,000.00 | -185,403,000.00 | -77,096,000.00 | -60,653,000.00 | 7.57M | 10.02M | 130.40M | 1.40M | 2.02M | 608.59M | 423.81M | 1.01M | -3,296,000.00 | -53,000.00 | -28,598,000.00 | 37.47M | |
Net Cash Used For Inv... | -912,405,000.00
+0% |
-1,543,691,000.00
+69% |
-809,834,000.00
-48% |
-573,156,000.00
-29% |
-481,569,000.00
-16% |
-503,962,000.00
+5% |
-143,132,000.00
-72% |
-292,149,000.00
+104% |
-309,723,000.00
+6% |
-412,759,000.00
+33% |
-380,734,000.00
-8% |
-51,424,000.00
-86% |
1.25B
-2,528% |
347.08M
-72% |
92.31M
-73% |
-511,841,000.00
-654% |
-57,510,000.00
-89% |
-1,134,395,000.00
+1,873% |
-22,237,000.00
-98% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 635.48M | 754.49M | 259.78M | 207.48M | -101,429,000.00 | 630.03M | -988,865,000.00 | 346.06M | -137,381,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,440,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -41,286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43.33M | -26,924,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -234,654,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,193,838,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -488,664,000.00 | -581,576,000.00 | -756,431,000.00 | -482,724,000.00 | -765,353,000.00 | -1,089,919,000.00 | -922,872,000.00 | -627,519,000.00 | -187,706,000.00 | -227,261,000.00 | -105,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,960,000.00 | -40,800,000.00 | -81,600,000.00 | |
Other Financing Activities | -64,153,000.00 | 58.03M | -637,207,000.00 | -578,000.00 | 1.66M | 247.00k | -375,000.00 | 145.00k | 16.42M | 13.00k | -176,000.00 | -2,000.00 | -1,238,000.00 | -60,684,000.00 | -2,000.00 | 240.41M | -24,764,000.00 | -27,083,000.00 | -25,709,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 154.57M
+0% |
230.95M
+49% |
-1,033,105,000.00
-547% |
-275,827,000.00
-73% |
-865,124,000.00
+214% |
-459,645,000.00
-47% |
-1,912,112,000.00
+316% |
-281,316,000.00
-85% |
-308,671,000.00
+10% |
-461,902,000.00
+50% |
-106,012,000.00
-77% |
-1,440,002,000.00
+1,258% |
-1,238,000.00
-100% |
-1,254,522,000.00
+101,235% |
-41,288,000.00
-97% |
240.41M
-682% |
-56,724,000.00
-124% |
-24,555,000.00
-57% |
-134,233,000.00
+447% |
|
Effect Of Forex Changes... | -9,979,000.00 | -35,187,000.00 | -120,819,000.00 | -86,804,000.00 | -130,717,000.00 | 58.69M | -186,272,000.00 | 145.02M | 71.96M | -6,274,000.00 | -155,579,000.00 | -46,278,000.00 | -406,000.00 | 5.13M | -69,136,000.00 | -28,228,000.00 | 85.34M | -14,064,000.00 | 60.53M | |
Net Change In Cash | 443.17M | 1.00B | -435,825,000.00 | 1.50B | 1.41B | -376,828,000.00 | -346,017,000.00 | 132.94M | -416,816,000.00 | -456,037,000.00 | -626,858,000.00 | -1,692,272,000.00 | 948.17M | -810,445,000.00 | -143,701,000.00 | -214,653,000.00 | 143.95M | -1,006,787,000.00 | 148.64M | |
Cash At Beginning Of Per... | 1.57B | 2.02B | 3.02B | 2.58B | 4.08B | 5.49B | 5.12B | 4.77B | 4.90B | 4.49B | 4.03B | 3.40B | 1.71B | 2.66B | 1.85B | 1.71B | 1.49B | 1.64B | 628.84M | |
Cash At End Of Period | 2.02B | 3.02B | 2.58B | 4.08B | 5.49B | 5.12B | 4.77B | 4.90B | 4.49B | 4.03B | 3.40B | 1.71B | 2.66B | 1.85B | 1.71B | 1.49B | 1.64B | 628.84M | 777.48M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 1.21B | 2.35B | 1.53B | 2.43B | 2.89B | 528.09M | 1.90B | 561.39M | 129.62M | 424.90M | 15.47M | -154,568,000.00 | -299,005,000.00 | 91.87M | -125,587,000.00 | 85.01M | 172.85M | 166.23M | 244.59M | |
Capital Expenditure | -749,720,000.00 | -1,429,628,000.00 | -690,957,000.00 | -492,222,000.00 | -296,166,000.00 | -288,566,000.00 | -156,764,000.00 | -308,442,000.00 | -356,989,000.00 | -142,039,000.00 | -84,776,000.00 | -111,898,000.00 | -134,271,000.00 | -80,006,000.00 | -38,167,000.00 | -56,011,000.00 | -176,727,000.00 | -42,469,000.00 | -79,140,000.00 | |
Free Cash Flow | 461.26M
+0% |
920.58M
+100% |
836.98M
-9% |
1.94B
+132% |
2.60B
+34% |
239.53M
-91% |
1.74B
+626% |
252.94M
-85% |
-227,366,000.00
-190% |
282.86M
-224% |
-69,309,000.00
-125% |
-266,466,000.00
+284% |
-433,276,000.00
+63% |
11.87M
-103% |
-163,754,000.00
-1,480% |
29.00M
-118% |
-3,881,000.00
-113% |
123.76M
-3,289% |
165.45M
+34% |