
AnHui
300877.SZAnHui Jinchun Nonwoven Co., Ltd. Price (300877.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
121,092,506
(0.9104)%Revenue and Profitability
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 107,219,142 | 161,186,075 | 298,052,499 | 352,585,015 | 604,943,989 | 864,544,987 | 838,323,486 | 1,091,487,843 | 888,747,728 | 807,585,140 | 900,470,336 |
Net Income | 7,246,529 | 1,416,272 | 18,344,783 | 37,327,413 | 60,462,288 | 72,587,078 | 88,414,536 | 276,164,799 | 88,550,563 | -25,295,445 | 30,273,126 |
FCF USD | -20,317,663 | -47,280,462 | 36,784,643 | -31,574,821 | -69,575,535 | 89,928,301 | 51,963,277 | 111,851,331 | -153,824,336 | -28,206,491 | -12,705,585 |
OCF USD | 8,303,499 | -13,424,429 | 43,659,679 | 26,018,900 | 4,040,354 | 110,050,057 | 90,524,877 | 179,771,034 | -1,192,198 | 12,306,642 | 11,819,510 |
Financial Health - DEBT
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 224.26 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.81 | -2.19 | 1.59 |
D/E | 1.78 | 2.72 | 0.44 | 0.05 | 0.37 | 0.46 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
CA/CL | 0.61 | 0.37 | 0.90 | 1.92 | 0.95 | 1.13 | 2.13 | 8.93 | 4.64 | 5.54 | 7.82 |
TA/TL | 1.21 | 1.13 | 2.14 | 4.33 | 2.77 | 2.32 | 4.26 | 10.80 | 5.33 | 6.22 | 7.73 |
Total Debt | 46,000,000 | 73,360,669 | 58,752,569 | 13,431,237 | 124,000,000 | 188,500,000 | 57,074,677 | 64,044,977 | 212,074,040 | 165,311,158 | 122,781,631 |
Management Performance
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.32% | 0.75% | 7.54% | 11.11% | 11.93% | 11.55% | 15.00% | 16.14% | 4.41% | -1.40% | 1.70% |
ROE | 28.01% | 5.25% | 13.66% | 13.51% | 17.96% | 17.74% | 17.77% | 17.04% | 5.45% | -1.60% | 1.89% |
ROA | 0.00% | 0.06% | 7.24% | 10.36% | 11.49% | 10.11% | 13.60% | 15.46% | 4.44% | -1.34% | 1.64% |
NM % | 6.76% | 0.88% | 6.15% | 10.59% | 9.99% | 8.40% | 10.55% | 25.30% | 9.96% | -3.13% | 3.36% |
FCF / R% | 0.00% | -29.33% | 12.34% | -8.96% | -11.50% | 10.40% | 6.20% | 10.25% | -17.31% | -3.49% | -1.41% |
FCF / NI% | -280.38% | -31,448.81% | 200.52% | -84.65% | -114.71% | 123.53% | 58.59% | 40.47% | -173.14% | 111.75% | -41.99% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
Per Share
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.36 | 0.09 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.81 | 0.74 | 2.30 | 0.74 | -0.21 | 0.25 |
SPS | 5.33 | 10.72 | 7.47 | 4.53 | 6.70 | 9.65 | 6.99 | 9.10 | 7.41 | 6.73 | 7.44 |
OCPS | 0.41 | -0.89 | 1.09 | 0.33 | 0.04 | 1.23 | 0.75 | 1.50 | -0.01 | 0.10 | 0.10 |
FCPS | -1.01 | -3.14 | 0.92 | -0.41 | -0.77 | 1.00 | 0.43 | 0.93 | -1.28 | -0.24 | -0.10 |
BVPS | 1.29 | 1.85 | 3.39 | 3.56 | 3.74 | 4.58 | 4.16 | 13.52 | 13.56 | 13.17 | 13.26 |
Per Share - CAGR
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.36 | 0.09 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.81 | 0.74 | 2.30 | 0.74 | -0.21 | 0.25 |
CAGR-SPS | 5.33 | 10.72 | 7.47 | 4.53 | 6.70 | 9.65 | 6.99 | 9.10 | 7.41 | 6.73 | 7.44 |
CAGR-OCPS | 0.41 | -0.89 | 1.09 | 0.33 | 0.04 | 1.23 | 0.75 | 1.50 | -0.01 | 0.10 | 0.10 |
CAGR-FCPS | -1.01 | -3.14 | 0.92 | -0.41 | -0.77 | 1.00 | 0.43 | 0.93 | -1.28 | -0.24 | -0.10 |
CAGR-BVPS | 1.29 | 1.85 | 3.39 | 3.56 | 3.74 | 4.58 | 4.16 | 13.52 | 13.56 | 13.17 | 13.26 |