Shenzhen Bestek Technology Co., Ltd. Price (300822.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

312,009,656

(30)%

news-img

Cash Flow Statement

Shenzhen Bestek Technology Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 59.42M

+0%

43.36M

-27%

98.44M

+127%

144.42M

+47%

169.12M

+17%

125.15M

-26%

42.14M

-66%

33.34M

-21%

Depreciation And Amortiz... 4.86M 3.99M 6.43M 7.70M 10.56M 28.43M 46.24M 53.57M
Deferred Income Tax 1.95M -449,700.00 79.10k -787,726.00 -2,651,527.00 -7,940,429.00 6.48M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 26.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 8.17M -47,359,500.00 -15,522,000.00 -35,811,672.00 -18,732,995.00 -170,507,879.00 65.26M 117.19M
Accounts Payables -14,009,600.00 57.39M -6,500,600.00 28.76M 135.58M 28.58M -93,699,454.00 0.00
Inventory -5,570,200.00 -52,423,281.72 -24,893,623.31 46.12M -126,849,125.06 -124,893,748.87 90.87M 69.13M
Other Working Capital -3,883,500.00 9.58M -21,943,392.98 -787,727.00 -2,651,527.31 -7,940,429.20 6.48M -25,624,992.00
Other Non-Cash Items 1.68M 41.26M 6.12M 556.46k 21.57M 9.63M -1,705,579.00 8.46M
Net Cash Provided By Op... 56.51M

+0%

45.76M

-19%

64.15M

+40%

190.96M

+198%

188.60M

-1%

-111,553,161.08

-159%

155.57M

-239%

256.07M

+65%

Investing Activities
Investments In Propert... -7,223,137.34 -16,423,829.71 -74,067,936.69 -74,103,826.91 -129,587,141.53 -246,983,125.46 -122,153,344.15 -78,707,832.00
Acquisitions Net -8,956.00 0.00 903.84k 7.50k 11.27k 29.50k 1.34M -6,106,016.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -503,860,000.00 -26,650,000.00 -857,100.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 509.86M 2.31M 130.00M 0.00
Other Investing Activities 2.10k -16,423,829.71 903.84k -74,103,826.91 -194,999,998.55 68.33M 0.15 77.92k
Net Cash Used For Inv... -7,229,993.34

+0%

-16,423,829.71

+127%

-73,164,098.56

+345%

-74,096,326.91

+1%

-318,571,693.08

+330%

-202,960,258.34

-36%

8.33M

-104%

-84,735,929.60

-1,118%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 10.00M -10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,410,829.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 -10,000,000.00 -185,720.83 -453,789.56 -42,668,000.00 -53,335,000.00 -24,000,750.00 -24,000,750.00
Other Financing Activities 0.00 20.00M -0.17 453.79k 549.63M -7,350,165.00 -12,489,871.43 -13,962,013.00
Net Cash Used/Provide... 0.00

+0%

10.00M

+0%

9.81M

-2%

-10,453,789.56

-207%

506.96M

-4,950%

-60,685,165.47

-112%

-36,490,621.43

-40%

-37,962,763.00

+4%

Effect Of Forex Changes... 4.08M -7,940,001.73 6.65M 3.76M -8,364,136.83 -2,454,005.23 5.54M 3.48M
Net Change In Cash 53.36M 31.40M 7.45M 110.17M 368.62M -377,652,590.00 132.95M 136.84M
Cash At Beginning Of Per... 28.55M 81.91M 113.30M 120.75M 230.93M 599.55M 221.89M 354.84M
Cash At End Of Period 81.91M 113.30M 120.75M 230.93M 599.55M 221.89M 354.84M 491.69M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 56.51M 45.76M 64.15M 190.96M 188.60M -111,553,161.08 155.57M 256.07M
Capital Expenditure -7,223,137.34 -16,423,829.71 -74,067,936.69 -74,103,826.91 -129,587,141.53 -246,983,125.46 -122,153,344.15 -78,707,832.97
Free Cash Flow 49.29M

+0%

29.34M

-40%

-9,916,189.69

-134%

116.86M

-1,278%

59.01M

-50%

-358,536,286.54

-708%

33.42M

-109%

177.36M

+431%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation