Cre8 Direct (NingBo) Co., Ltd. Price (300703.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

181,719,988

(1.1936)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 364,131,654 420,075,754 488,534,870 511,838,342 654,348,345 677,478,338 800,272,710 931,859,495 1,086,506,000 1,382,961,553 1,318,672,874 1,358,782,668
Net Income 23,367,582 32,927,326 27,848,922 36,318,836 75,577,804 60,526,037 83,255,917 117,970,672 51,826,045 9,466,723 74,943,266 76,740,344
FCF USD -17,563,034 -10,367,901 -580,356 6,551,447 63,382,338 70,304,097 -39,911,318 20,391,793 -161,426,039 -149,143,070 180,230,312 131,068,933
OCF USD 0 22,224,964 46,014,192 58,900,525 88,662,197 98,538,039 51,070,560 128,150,498 -21,686,152 16,886,823 231,841,151 199,535,383

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 1.04 0.72 1.33 0.27 0.08 0.00 0.00 0.35 11.42 2.07 2.42
D/E 0.94 0.98 0.92 1.18 0.61 0.15 0.24 0.27 0.37 0.57 0.48 0.31
CA/CL 0.97 1.16 1.00 1.00 1.09 2.83 2.30 1.95 1.41 1.49 1.85 2.26
TA/TL 1.44 1.43 1.44 1.51 1.67 3.60 3.10 2.76 2.10 2.10 2.41 2.35
Total Debt 68,653,688 94,260,827 100,429,004 154,297,635 115,072,647 86,315,035 155,326,400 190,812,000 261,819,148 395,690,882 366,686,801 249,726,157

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.36% 12.82% 9.47% 9.91% 22.43% 6.97% 9.63% 12.78% 5.62% 1.46% 6.98% 7.49%
ROE 32.15% 34.31% 25.52% 27.81% 40.10% 10.38% 13.04% 16.46% 7.30% 1.37% 9.81% 9.44%
ROA 0.00% 10.17% 7.83% 9.26% 15.81% 7.43% 8.65% 10.40% 4.17% 1.08% 5.95% 5.89%
NM % 6.42% 7.84% 5.70% 7.10% 11.55% 8.93% 10.40% 12.66% 4.77% 0.68% 5.68% 5.65%
FCF / R% 0.00% -2.47% -0.12% 1.28% 9.69% 10.38% -4.99% 2.19% -14.86% -10.78% 13.67% 9.65%
FCF / NI% - -31.49% -2.08% 18.03% 84.98% 117.01% -48.76% 17.36% -277.04% -1,010.36% 222.34% 149.33%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.03 0.06 0.13 0.16 0.20 0.25 0.20 0.14 0.19 0.22

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.00 0.20 0.27 0.56 0.41 0.46 0.66 0.29 0.05 0.42 0.42
SPS 0.00 0.00 3.59 3.82 4.85 4.63 4.45 5.18 6.02 7.70 7.34 7.48
OCPS 0.00 0.00 0.34 0.44 0.66 0.67 0.28 0.71 -0.12 0.09 1.29 1.10
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.47 0.48 -0.22 0.11 -0.89 -0.83 1.00 0.72
BVPS 0.00 0.00 0.80 0.99 1.41 3.99 3.56 4.00 4.05 4.00 4.43 4.71

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.20 0.27 0.56 0.41 0.46 0.66 0.29 0.05 0.42 0.42
CAGR-SPS 0.00 0.00 3.59 3.82 4.85 4.63 4.45 5.18 6.02 7.70 7.34 7.48
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.34 0.44 0.66 0.67 0.28 0.71 -0.12 0.09 1.29 1.10
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.47 0.48 -0.22 0.11 -0.89 -0.83 1.00 0.72
CAGR-BVPS 0.00 0.00 0.80 0.99 1.41 3.99 3.56 4.00 4.05 4.00 4.43 4.71
Revenue $1.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $76.74M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $199.54M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $131.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.42
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.26
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.35
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $149.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.42
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $7.48
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.71
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation