Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd. Price (300478.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

126,657,915

(0.0119)%

news-img

Cash Flow Statement

Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 33.30M

+0%

38.02M

+14%

43.06M

+13%

46.15M

+7%

41.11M

-11%

35.31M

-14%

42.33M

+20%

20.62M

-51%

-291,647,369.29

-1,514%

-191,865,170.97

-34%

14.76M

-108%

-21,653,341.50

-247%

23.65M

-209%

Depreciation And Amortiz... 3.26M 4.17M 4.81M 5.21M 7.84M 9.09M 9.78M 21.02M 23.49M 19.15M 17.80M 15.42M 14.69M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 46.58k -69,448.00 -498,956.00 -2,271,583.00 2.60M -143,108.00 -1,550,526.00 -7,219,138.22 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55M 7.18M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 -32,052,700.00 -46,073,535.00 -22,572,565.00 -5,301,354.00 -64,748,743.00 -115,335,732.00 -40,215,723.00 73.31M -106,094,971.00 -1,805,530.00 -28,324,326.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,998,634.00 10.14M 44.55M 91.41M 2.83M -20,115,799.00 31.72M -23,795,268.00 2.26M
Inventory -2,650,000.00 -6,260,824.76 -6,586,917.17 -2,976,371.16 -18,075,324.98 -9,123,119.32 -30,833,358.74 -60,045,810.35 30.73M 34.35M 8.12M -4,639,069.25 2.45M
Other Working Capital -22,611,700.00 -26,063,483.68 -35,501,689.72 -44,737,230.68 -32,524,617.62 4.77M -20,695,373.63 -26,193,090.76 2.60M -143,109.00 0.90 -0.99 -0.03
Other Non-Cash Items 4.83M 5.17M 4.82M 9.25M 4.17M 3.51M 10.83M -6,200,073.63 227.25M 129.45M -37,597,113.05 1.45M -49,338,162.97
Net Cash Provided By Op... 16.12M

+0%

15.04M

-7%

10.60M

-29%

12.90M

+22%

2.53M

-80%

43.57M

+1,624%

11.41M

-74%

-50,804,238.74

-545%

-44,962,064.84

-11%

44.14M

-198%

-71,283,894.15

-262%

-35,022,668.96

-51%

-34,613,266.00

-1%

Investing Activities
Investments In Propert... -4,310,983.10 -7,168,123.07 -13,831,591.57 -34,758,642.15 -43,420,731.24 -32,593,833.93 -97,033,545.05 -56,662,154.21 -5,742,391.48 -3,328,403.87 -4,301,226.87 -457,132.29 -7,780,363.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42M 150.00k -190,017,075.71 116.47M 27.00M 23.68M 98.51k 34.39M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.66M -77,000,000.00 0.00 -45,870,000.00 -34,389,122.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.56k -27,000,000.00 0.00 52.51M 6.40M 2.10M
Other Investing Activities 505.42k 577.74k 417.91k -3,434,701.93 6.83M 2.53M 2.55M -56,662,153.79 27.00M -6,503,500.13 69.67M 34.39M 59.25M
Net Cash Used For Inv... -3,805,564.06

+0%

-6,590,386.23

+73%

-13,413,682.49

+104%

-38,193,344.08

+185%

-36,585,779.03

-4%

-30,062,686.14

-18%

-284,496,820.76

+846%

101.82M

-136%

-55,742,391.48

-155%

13.85M

-125%

72.11M

+421%

40.33M

-44%

53.57M

+33%

Financing Activities
Debt Repayment 15.00M -31,980,000.00 0.00 0.00 -61,100,000.00 -16,000,000.00 233.60M 206.00M -106,600,000.00 -148,000,000.00 -60,040,833.34 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38M 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,375,000.00 0.00 0.00
Dividends Paid -4,732,765.63 -4,113,328.80 -8,058,854.68 -14,093,883.16 -13,537,355.48 -12,752,843.32 -16,051,369.89 -32,012,634.80 -9,880,043.00 -10,599,519.59 -9,004,022.99 -6,920,894.19 -8,279,361.00
Other Financing Activities -126,000.37 0.00 43.00M 26.10M 212.07M -783,019.00 14.70M 14.70M -1.00 5.00M 70.58M 942.50k -8,952,716.00
Net Cash Used/Provide... 10.14M

+0%

-36,093,328.80

-456%

34.94M

-197%

12.01M

-66%

143.47M

+1,095%

-29,535,862.19

-121%

232.25M

-886%

188.69M

-19%

-139,134,752.11

-174%

-153,599,519.59

+10%

1.53M

-101%

-5,978,394.17

-490%

-17,232,077.00

+188%

Effect Of Forex Changes... -1.13 -0.06 -0.66 0.07 1.34 1.59 -1.44 1.23 0.42 0.91 0.15 0.00 0.00
Net Change In Cash 22.45M -27,646,614.00 32.13M -13,287,597.00 109.41M -16,029,710.00 -40,833,518.00 239.70M -239,839,208.00 -95,614,629.00 2.36M -666,674.00 1.72M
Cash At Beginning Of Per... 30.14M 52.59M 24.95M 57.08M 43.79M 153.20M 137.17M 96.34M 336.04M 96.20M 589.94k 2.95M 2.29M
Cash At End Of Period 52.59M 24.95M 57.08M 43.79M 153.20M 137.17M 96.34M 336.04M 96.20M 589.94k 2.95M 2.29M 4.01M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 16.12M 15.04M 10.60M 12.90M 2.53M 43.57M 11.41M -50,804,238.74 -44,962,064.84 44.14M -71,283,894.15 -35,022,668.96 -34,613,266.00
Capital Expenditure -4,310,983.10 -7,168,123.07 -13,831,591.57 -34,758,642.15 -43,420,731.24 -32,593,833.93 -97,033,545.05 -56,662,154.21 -5,742,391.48 -3,328,403.87 -4,301,226.87 -457,132.29 -7,780,365.00
Free Cash Flow 11.81M

+0%

7.87M

-33%

-3,228,388.57

-141%

-21,859,013.15

+577%

-40,893,382.24

+87%

10.98M

-127%

-85,618,871.05

-880%

-107,466,392.95

+26%

-50,704,456.32

-53%

40.81M

-180%

-75,585,121.02

-285%

-35,479,801.25

-53%

-42,393,627.96

+19%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation