Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd Price (300438.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

478,911,534

(7.4609)%

news-img

Cash Flow Statement

Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd

Currency: CNY

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 47.67M

+0%

51.06M

+7%

56.81M

+11%

59.73M

+5%

85.92M

+44%

137.49M

+60%

250.56M

+82%

272.90M

+9%

181.14M

-34%

64.46M

-64%

182.70M

+183%

649.10M

+255%

43.10M

-93%

Depreciation And Amortiz... 13.45M 15.59M 18.99M 22.48M 25.56M 37.35M 63.64M 92.51M 182.78M 252.50M 303.69M 418.10M 563.40M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,515,857.00 -2,581,256.00 -3,575,315.00 -1,787,117.00 -10,999,796.00 -1,084,581.00 -7,058,240.00 4.46M -87,202,628.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.99M 18.56M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 -53,116,500.00 -12,735,500.00 -78,303,957.00 -151,425,324.00 -192,473,905.00 -718,687,311.00 -187,732,620.00 -181,822,644.00 -282,565,195.00 -293,670,761.00 -1,095,406,533.00 307.96M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 125.76M 96.03M 597.11M 141.49M -182,248,076.00 201.44M 571.76M 1.60B -105,825,242.00
Inventory -36,274,800.00 -37,892,715.45 -16,313,687.33 -14,076,802.74 -69,531,605.28 -99,144,435.30 -228,978,806.15 -269,234,524.63 -19,355,426.21 -24,028,297.39 -708,643,582.42 -1,071,021,924.27 -697,671,374.00
Other Working Capital 1.56M 38.22M -7,555,509.98 -37,069,006.80 -27,184,326.44 -99,028,696.68 -125,150,830.96 -48,029,423.55 -10,999,797.58 -1,084,581.84 -7,058,240.35 4.46M -87,202,628.76
Other Non-Cash Items 4.95M 5.82M 15.79M 10.35M 9.60M 27.77M 32.90M 79.57M 221.78M 226.16M 156.22M 194.68M 480.60M
Net Cash Provided By Op... 31.36M

+0%

72.80M

+132%

67.72M

-7%

41.41M

-39%

24.36M

-41%

4.43M

-82%

-7,038,192.31

-259%

127.72M

-1,915%

191.28M

+50%

436.87M

+128%

204.94M

-53%

720.51M

+252%

417.16M

-42%

Investing Activities
Investments In Propert... -33,677,500.00 -59,430,099.29 -67,563,629.74 -52,950,925.95 -91,739,576.66 -288,235,470.06 -270,908,154.38 -455,324,530.12 -312,486,656.68 -341,904,847.09 -631,945,753.81 -1,205,490,072.61 -1,464,437,175.00
Acquisitions Net 0.00 59.43M 30.79k 1.12M -4,954,760.34 2.20M 124.32k -10,180,250.42 312.98M 3.25M 11.02M 6.46M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 -1,500,000.00 -500,000.00 0.00 -128,000,000.00 -97,000,000.00 -2,159,500,000.00 -684,676,537.21 -242,410,000.00 -493,000,000.00 -1,089,535,300.00 -208,388,800.00 -295,490,024.00
Sales Maturities Of Inve... 1.24M 600.00k 67.60M 0.00 2.70M 190.97M 2.16B 629.32M 230.44M 533.00M 1.03B 193.66M 161.14M
Other Investing Activities 337.40k -59,430,099.29 -67,563,629.74 3.25M 528.14k 700.00k -20,000,000.00 20.09M -312,486,656.19 -1,384,339.65 -6,027,175.11 -25,555,265.50 33.28M
Net Cash Used For Inv... -32,100,100.00

+0%

-60,330,099.29

+88%

-67,991,543.33

+13%

-48,587,156.95

-29%

-221,465,435.98

+356%

-191,364,175.70

-14%

-293,323,197.63

+53%

-500,769,628.63

+71%

-323,967,656.87

-35%

-300,041,248.74

-7%

-682,079,848.92

+127%

-1,239,309,988.11

+82%

-1,565,514,013.40

+26%

Financing Activities
Debt Repayment -5,000,000.00 -19,200,000.00 -15,800,000.00 7.00M 14.00M 151.75M 41.10M 261.13M 143.65M -95,149,970.70 209.64M 738.41M 1.15B
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,124,151.00 0.00 50.15M 3.14M 3.10M 1.24M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26,999,776.00 -22,960,247.00 -50,145,899.00 -3,137,044.00 -3,102,514.00 -1,243,842.00 -39,942,219.00
Dividends Paid -2,453,700.00 -517,496.35 -488,613.22 -826,407.19 -1,008,049.26 -21,319,633.11 -39,466,050.23 -44,546,226.58 -16,802,953.00 -25,317,563.16 -42,567,586.00 -21,685,495.00 -69,185,103.00
Other Financing Activities 25.91M -5,041,203.65 2.29M -3,773,051.00 278.19M 7.10M 749.74M -19,923,449.00 23.22M 843.42M -44,528,703.00 -138,764,207.00 1.23B
Net Cash Used/Provide... 18.45M

+0%

-24,758,657.58

-234%

-13,513,948.30

-45%

2.40M

-118%

278.07M

+11,484%

137.52M

-51%

755.46M

+449%

173.70M

-77%

74.31M

-57%

719.82M

+869%

52.77M

-93%

505.65M

+858%

2.27B

+348%

Effect Of Forex Changes... 456.10k -80,959.20 -2,763,751.00 528.52k 3.97M 1.37M -2,317,925.72 3.34M -1,209,556.45 -5,901,261.14 -61,682.44 8.01M -4,776,082.98
Net Change In Cash 18.17M -12,365,542.00 -16,544,831.00 -4,252,136.00 84.94M -48,041,296.00 452.78M -196,016,251.00 -59,588,953.00 850.75M -424,434,312.00 -5,137,065.00 1.11B
Cash At Beginning Of Per... 68.36M 86.52M 74.16M 57.61M 53.36M 138.30M 90.26M 543.04M 347.03M 287.44M 1.14B 713.75M 708.62M
Cash At End Of Period 86.52M 74.16M 57.61M 53.36M 138.30M 90.26M 543.04M 347.03M 287.44M 1.14B 713.75M 708.62M 1.82B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 31.36M 72.80M 67.72M 41.41M 24.36M 4.43M -7,038,192.31 127.72M 191.28M 436.87M 204.94M 720.51M 415.16M
Capital Expenditure -33,677,500.00 -59,430,099.29 -67,563,629.74 -52,950,925.95 -91,739,576.66 -288,235,470.06 -270,908,154.38 -455,324,530.12 -312,486,656.68 -341,904,847.09 -631,945,753.81 -1,205,490,072.61 -1,464,437,175.76
Free Cash Flow -2,321,100.00

+0%

13.37M

-676%

160.78k

-99%

-11,544,970.95

-7,281%

-67,375,035.66

+484%

-283,807,475.06

+321%

-277,946,346.69

-2%

-327,603,372.12

+18%

-121,206,402.68

-63%

94.97M

-178%

-427,009,911.81

-550%

-484,981,496.61

+14%

-1,049,280,435.07

+116%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation