
Sichuan
300092.SZSichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd Price (300092.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
266,867,501
(15.2283)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 112,651,612 | 172,263,468 | 182,911,431 | 195,408,374 | 216,057,250 | 169,115,141 | 226,051,537 | 311,273,922 | 235,317,239 | 374,372,570 | 333,637,068 | 475,538,627 | 594,322,537 | 735,160,831 | 948,136,951 | 1,075,395,296 | 1,496,826,000 |
Net Income | 24,254,138 | 35,253,270 | 36,976,488 | 32,648,030 | 26,594,225 | 5,612,762 | -29,065,998 | 10,790,220 | -40,988,622 | 31,889,706 | 5,985,064 | 6,838,835 | 43,734,776 | 79,989,751 | 93,466,719 | 121,225,599 | 163,509,713 |
FCF USD | -22,433,231 | 11,771,606 | -516,216 | -26,400,543 | -216,839,464 | -103,445,632 | -43,081,229 | 6,504,299 | 21,231,393 | -26,662,358 | -68,038,121 | 25,027,982 | 125,435,424 | -31,690,101 | 45,480,923 | 54,632,252 | -57,532,522 |
OCF USD | -2,785,345 | 27,054,989 | 12,549,165 | 997,843 | -39,074,244 | -2,435,134 | -11,065,149 | 9,538,631 | 22,362,272 | -24,274,912 | -54,463,445 | 31,071,382 | 132,977,383 | -9,016,269 | 60,267,192 | 70,181,555 | 10,354,960 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | -1.54 | 2.88 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.05 |
CA/CL | 1.52 | 1.26 | 1.62 | 6.28 | 4.35 | 2.42 | 2.03 | 1.95 | 1.84 | 2.57 | 3.15 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 1.82 | 1.58 | 2.30 |
TA/TL | 2.47 | 1.87 | 2.34 | 6.86 | 5.83 | 3.55 | 3.00 | 3.20 | 3.36 | 3.80 | 4.60 | 3.03 | 2.53 | 2.29 | 2.17 | 1.87 | 2.77 |
Total Debt | 18,000,000 | 24,500,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 39,991,065 | 56,000,000 | 45,000,000 | 20,000,000 | 9,030,380 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 73,481,380 | 84,512,972 | 121,459,356 | 76,689,122 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 24.49% | 28.13% | 21.76% | 5.89% | 4.17% | 0.71% | -5.88% | -2.32% | -12.47% | 4.68% | 1.04% | 1.17% | 11.42% | 12.10% | 12.35% | 14.16% | 10.93% |
ROE | 30.61% | 34.66% | 26.30% | 6.29% | 4.87% | 1.04% | -5.79% | 2.11% | -8.70% | 6.19% | 1.09% | 1.24% | 7.41% | 12.19% | 12.66% | 14.31% | 10.74% |
ROA | 0.00% | 16.36% | 15.07% | 5.37% | 3.92% | 0.58% | -4.18% | 0.91% | -7.59% | 4.49% | 0.86% | 0.83% | 4.35% | 6.69% | 6.65% | 6.65% | 6.85% |
NM % | 21.53% | 20.46% | 20.22% | 16.71% | 12.31% | 3.32% | -12.86% | 3.47% | -17.42% | 8.52% | 1.79% | 1.44% | 7.36% | 10.88% | 9.86% | 11.27% | 10.92% |
FCF / R% | 0.00% | 6.83% | -0.28% | -13.51% | -100.36% | -61.17% | -19.06% | 2.09% | 9.02% | -7.12% | -20.39% | 5.26% | 21.11% | -4.31% | 4.80% | 5.08% | -3.84% |
FCF / NI% | -89.57% | 32.95% | -1.40% | -80.86% | -817.31% | -2,306.25% | 132.55% | 93.63% | -41.57% | -84.86% | -1,136.80% | 365.97% | 290.04% | -39.98% | 49.25% | 45.21% | -35.19% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | -0.13 | 0.05 | -0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.61 |
SPS | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.72 | 1.00 | 1.44 | 1.03 | 1.65 | 1.46 | 2.05 | 2.57 | 3.17 | 4.09 | 4.64 | 5.61 |
OCPS | -0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.17 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.10 | -0.11 | -0.24 | 0.13 | 0.57 | -0.04 | 0.26 | 0.30 | 0.04 |
FCPS | -0.18 | 0.07 | 0.00 | -0.14 | -0.95 | -0.44 | -0.19 | 0.03 | 0.09 | -0.12 | -0.30 | 0.11 | 0.54 | -0.14 | 0.20 | 0.24 | -0.22 |
BVPS | 0.67 | 0.61 | 0.82 | 2.67 | 2.45 | 2.38 | 2.28 | 2.43 | 2.08 | 2.27 | 2.39 | 2.37 | 2.59 | 2.88 | 3.23 | 3.66 | 5.71 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | -0.13 | 0.05 | -0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.61 |
CAGR-SPS | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.94 | 0.72 | 1.00 | 1.44 | 1.03 | 1.65 | 1.46 | 2.05 | 2.57 | 3.17 | 4.09 | 4.64 | 5.61 |
CAGR-OCPS | -0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.17 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.10 | -0.11 | -0.24 | 0.13 | 0.57 | -0.04 | 0.26 | 0.30 | 0.04 |
CAGR-FCPS | -0.18 | 0.07 | 0.00 | -0.14 | -0.95 | -0.44 | -0.19 | 0.03 | 0.09 | -0.12 | -0.30 | 0.11 | 0.54 | -0.14 | 0.20 | 0.24 | -0.22 |
CAGR-BVPS | 0.67 | 0.61 | 0.82 | 2.67 | 2.45 | 2.38 | 2.28 | 2.43 | 2.08 | 2.27 | 2.39 | 2.37 | 2.59 | 2.88 | 3.23 | 3.66 | 5.71 |