
Ito
2593.TIto En, Ltd. Price (2593.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
129,120,749
(0.2409)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Ito En, Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
263,765,000,000.00
+0% |
288,077,000,000.00
+9% |
310,200,000,000.00
+8% |
328,071,000,000.00
+6% |
332,847,000,000.00
+1% |
332,984,000,000.00
+0% |
351,692,000,000.00
+6% |
369,284,000,000.00
+5% |
403,957,000,000.00
+9% |
437,755,000,000.00
+8% |
430,541,000,000.00
-2% |
465,579,000,000.00
+8% |
475,866,000,000.00
+2% |
494,793,000,000.00
+4% |
504,153,000,000.00
+2% |
483,360,000,000.00
-4% |
446,281,000,000.00
-8% |
400,769,000,000.00
-10% |
431,674,000,000.00
+8% |
453,899,000,000.00
+5% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 130,338,000,000.00 | 142,014,000,000.00 | 150,526,000,000.00 | 160,367,000,000.00 | 168,994,000,000.00 | 169,590,000,000.00 | 177,992,000,000.00 | 192,213,000,000.00 | 211,869,000,000.00 | 225,951,000,000.00 | 223,132,000,000.00 | 246,761,000,000.00 | 249,696,000,000.00 | 260,810,000,000.00 | 263,778,000,000.00 | 250,605,000,000.00 | 231,278,000,000.00 | 241,188,000,000.00 | 266,089,000,000.00 | 276,832,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
133,427,000,000.00
+0% |
146,063,000,000.00
+9% |
159,674,000,000.00
+9% |
167,704,000,000.00
+5% |
163,853,000,000.00
-2% |
163,394,000,000.00
0% |
173,700,000,000.00
+6% |
177,071,000,000.00
+2% |
192,088,000,000.00
+8% |
211,804,000,000.00
+10% |
207,409,000,000.00
-2% |
218,818,000,000.00
+6% |
226,170,000,000.00
+3% |
233,983,000,000.00
+3% |
240,375,000,000.00
+3% |
232,755,000,000.00
-3% |
215,003,000,000.00
-8% |
159,581,000,000.00
-26% |
165,585,000,000.00
+4% |
177,067,000,000.00
+7% |
|
Gross Profit Ratio | (0.51%) | (0.51%) | (0.51%) | (0.51%) | (0.49%) | (0.49%) | (0.49%) | (0.48%) | (0.48%) | (0.48%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.48%) | (0.48%) | (0.40%) | (0.38%) | (0.39%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676,000,000.00 | 1,637,000,000.00 | 1,788,000,000.00 | 1,748,000,000.00 | 1,825,000,000.00 | 1,786,000,000.00 | 1,833,000,000.00 | 1,817,000,000.00 | 1,694,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 2,133,000,000.00 | 2,139,000,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,947,000,000.00 | 79,494,000,000.00 | 80,935,000,000.00 | 85,025,000,000.00 | 87,347,000,000.00 | 90,986,000,000.00 | 92,912,000,000.00 | 93,646,000,000.00 | 88,472,000,000.00 | 90,455,000,000.00 | 95,216,000,000.00 | 101,781,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,915,000,000.00 | 175,680,000,000.00 | 180,617,000,000.00 | 185,839,000,000.00 | 192,258,000,000.00 | 199,280,000,000.00 | 204,426,000,000.00 | 200,040,000,000.00 | 186,426,000,000.00 | 129,764,000,000.00 | 135,942,000,000.00 | 143,749,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,968,000,000.00 | 96,186,000,000.00 | 99,682,000,000.00 | 100,814,000,000.00 | 104,911,000,000.00 | 108,294,000,000.00 | 111,514,000,000.00 | 106,394,000,000.00 | 97,954,000,000.00 | 39,309,000,000.00 | 40,726,000,000.00 | 41,968,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 1,111,000,000.00 | 1,232,000,000.00 | 2,116,000,000.00 | 3,127,000,000.00 | 5,188,000,000.00 | 7,973,000,000.00 | 9,942,000,000.00 | 12,040,000,000.00 | 14,959,000,000.00 | 16,472,000,000.00 | 16,979,000,000.00 | 17,899,000,000.00 | 14,234,000,000.00 | 15,041,000,000.00 | 15,188,000,000.00 | 14,865,000,000.00 | 13,693,000,000.00 | 12,341,000,000.00 | 11,427,000,000.00 | 9,675,000,000.00 | |
Other Expenses | -516,000,000.00 | -629,000,000.00 | -612,000,000.00 | -969,000,000.00 | 107,000,000.00 | 35,000,000.00 | 286,000,000.00 | 254,000,000.00 | -96,000,000.00 | 203,000,000.00 | 262,000,000.00 | -130,000,000.00 | 143,000,000.00 | 94,000,000.00 | 204,000,000.00 | 180,000,000.00 | 249,000,000.00 | 345,000,000.00 | 527,000,000.00 | 6,156,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 113,717,000,000.00 | 124,997,000,000.00 | 136,878,000,000.00 | 148,467,000,000.00 | 153,239,000,000.00 | 150,940,000,000.00 | 156,020,000,000.00 | 158,164,000,000.00 | 171,837,000,000.00 | 190,703,000,000.00 | 196,016,000,000.00 | 201,574,000,000.00 | 204,395,000,000.00 | 211,939,000,000.00 | 217,555,000,000.00 | 212,814,000,000.00 | 198,327,000,000.00 | 140,787,000,000.00 | 145,996,000,000.00 | 152,044,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 244,055,000,000.00 | 267,011,000,000.00 | 287,404,000,000.00 | 308,834,000,000.00 | 322,233,000,000.00 | 320,530,000,000.00 | 334,012,000,000.00 | 350,377,000,000.00 | 383,706,000,000.00 | 416,654,000,000.00 | 419,148,000,000.00 | 448,335,000,000.00 | 454,091,000,000.00 | 472,749,000,000.00 | 481,333,000,000.00 | 463,419,000,000.00 | 429,605,000,000.00 | 381,975,000,000.00 | 412,085,000,000.00 | 428,876,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
19,710,000,000.00
+0% |
21,066,000,000.00
+7% |
22,796,000,000.00
+8% |
19,236,000,000.00
-16% |
10,613,000,000.00
-45% |
12,453,000,000.00
+17% |
17,679,000,000.00
+42% |
18,907,000,000.00
+7% |
20,250,000,000.00
+7% |
21,100,000,000.00
+4% |
11,393,000,000.00
-46% |
17,243,000,000.00
+51% |
21,774,000,000.00
+26% |
22,043,000,000.00
+1% |
22,819,000,000.00
+4% |
19,940,000,000.00
-13% |
16,675,000,000.00
-16% |
18,794,000,000.00
+13% |
19,588,000,000.00
+4% |
25,023,000,000.00
+28% |
|
Operating Income Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 38,000,000.00 | 25,000,000.00 | 124,000,000.00 | 93,000,000.00 | 53,000,000.00 | 23,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 | 29,000,000.00 | 58,000,000.00 | 69,000,000.00 | 50,000,000.00 | 61,000,000.00 | 82,000,000.00 | 95,000,000.00 | 88,000,000.00 | 86,000,000.00 | 226,000,000.00 | 451,000,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 62,000,000.00 | 0.00 | 346,000,000.00 | 785,000,000.00 | 969,000,000.00 | 1,074,000,000.00 | 1,235,000,000.00 | 1,248,000,000.00 | 1,153,000,000.00 | 1,082,000,000.00 | 884,000,000.00 | 656,000,000.00 | 462,000,000.00 | 352,000,000.00 | 436,000,000.00 | 468,000,000.00 | 544,000,000.00 | 481,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -748,000,000.00 | -567,000,000.00 | -791,000,000.00 | -976,000,000.00 | -835,000,000.00 | -1,280,000,000.00 | -2,807,000,000.00 | -1,718,000,000.00 | -766,000,000.00 | -467,000,000.00 | -500,000,000.00 | -2,318,000,000.00 | -1,051,000,000.00 | -1,053,000,000.00 | -333,000,000.00 | -5,572,000,000.00 | -3,280,000,000.00 | 1,549,000,000.00 | 96,000,000.00 | -498,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 20,073,000,000.00 | 21,731,000,000.00 | 24,183,000,000.00 | 21,385,000,000.00 | 14,411,000,000.00 | 19,931,000,000.00 | 25,783,000,000.00 | 30,398,000,000.00 | 35,678,000,000.00 | 37,573,000,000.00 | 28,372,000,000.00 | 35,143,000,000.00 | 36,009,000,000.00 | 37,085,000,000.00 | 38,008,000,000.00 | 34,806,000,000.00 | 30,369,000,000.00 | 31,135,000,000.00 | 31,016,000,000.00 | 34,679,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 18,962,000,000.00 | 20,499,000,000.00 | 22,005,000,000.00 | 18,260,000,000.00 | 9,778,000,000.00 | 11,173,000,000.00 | 14,872,000,000.00 | 17,189,000,000.00 | 19,484,000,000.00 | 20,633,000,000.00 | 10,893,000,000.00 | 14,925,000,000.00 | 20,723,000,000.00 | 20,990,000,000.00 | 22,486,000,000.00 | 14,368,000,000.00 | 13,395,000,000.00 | 20,343,000,000.00 | 19,684,000,000.00 | 24,525,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 8,510,000,000.00 | 8,814,000,000.00 | 9,744,000,000.00 | 8,194,000,000.00 | 4,940,000,000.00 | 5,143,000,000.00 | 7,191,000,000.00 | 7,954,000,000.00 | 8,266,000,000.00 | 8,416,000,000.00 | 3,514,000,000.00 | 6,226,000,000.00 | 6,870,000,000.00 | 8,346,000,000.00 | 7,752,000,000.00 | 6,422,000,000.00 | 6,379,000,000.00 | 7,254,000,000.00 | 6,484,000,000.00 | 8,539,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 10,452,000,000.00
+0% |
11,685,000,000.00
+12% |
12,261,000,000.00
+5% |
10,096,000,000.00
-18% |
4,765,000,000.00
-53% |
5,996,000,000.00
+26% |
7,675,000,000.00
+28% |
9,249,000,000.00
+21% |
11,244,000,000.00
+22% |
12,096,000,000.00
+8% |
7,292,000,000.00
-40% |
8,615,000,000.00
+18% |
13,693,000,000.00
+59% |
12,553,000,000.00
-8% |
14,462,000,000.00
+15% |
7,793,000,000.00
-46% |
7,011,000,000.00
-10% |
12,928,000,000.00
+84% |
12,888,000,000.00
0% |
15,650,000,000.00
+21% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 89.68 | 100.70 | 105.84 | 81.61 | 35.47 | 45.44 | 59.31 | 72.18 | 88.64 | 95.77 | 56.60 | 67.37 | 108.77 | 102.53 | 111.16 | 60.15 | 54.13 | 99.84 | 99.77 | 121.44 | |
Diluted EPS | 89.42 | 100.24 | 105.39 | 81.33 | 35.36 | 45.30 | 59.14 | 71.98 | 88.39 | 95.49 | 56.46 | 67.21 | 108.50 | 99.54 | 110.91 | 60.02 | 54.02 | 99.63 | 99.57 | 121.20 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 121,242,000.00 | 116,037,736.00 | 115,846,355.00 | 119,915,000.00 | 124,418,000.00 | 124,264,000.00 | 123,626,000.00 | 123,400,000.00 | 122,993,000.00 | 122,745,000.00 | 122,796,000.00 | 122,816,000.00 | 122,769,000.00 | 122,428,000.00 | 130,099,500.00 | 129,550,999.00 | 129,511,249.00 | 129,490,000.00 | 129,174,500.00 | 128,868,750.00 | |
Diluted Share Outstanding | 121,242,000.00 | 116,572,021.00 | 116,336,764.00 | 124,136,235.00 | 134,756,787.00 | 124,264,000.00 | 123,626,000.00 | 128,494,026.00 | 127,208,960.00 | 126,672,950.00 | 129,153,383.00 | 128,180,330.00 | 126,202,765.00 | 126,110,106.00 | 130,390,500.00 | 129,836,999.00 | 129,797,249.00 | 129,764,999.00 | 129,432,500.00 | 129,120,749.00 |