
Hong
2536.TWHong Pu Real Estate Development Co., Ltd. Price (2536.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
353,600,000
(6.1674)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,120,512,000 | 5,038,706,000 | 7,056,592,000 | 5,017,499,000 | 3,743,656,000 | 2,951,199,000 | 4,398,956,000 | 4,005,958,000 | 4,499,980,000 | 5,050,755,000 | 4,788,794,000 | 2,685,328,000 | 3,918,005,000 | 2,885,896,000 | 3,977,450,000 | 322,542,000 | 684,358,000 | 3,233,143,000 | 2,449,455,000 |
Net Income | 934,897,000 | 1,234,239,000 | 1,587,649,000 | 1,591,630,000 | 996,426,000 | 782,873,000 | 1,090,175,000 | 883,865,000 | 1,138,675,000 | 1,466,340,000 | 1,068,361,000 | 782,535,000 | 444,704,000 | 607,727,000 | 613,989,000 | -34,661,000 | -62,507,000 | 231,042,000 | 204,116,000 |
FCF USD | -2,508,331,000 | 603,938,000 | -233,616,000 | 5,272,627,000 | -1,371,095,000 | -1,687,448,000 | 621,263,000 | -2,201,255,000 | 3,712,231,000 | 4,254,322,000 | -415,439,000 | 240,640,000 | 1,077,498,000 | -3,930,321,000 | -3,552,493,000 | -9,453,987,000 | -3,389,930,000 | 351,376,000 | -238,984,000 |
OCF USD | -2,506,951,000 | 606,458,000 | -231,145,000 | 5,278,160,000 | -1,370,529,000 | -1,686,372,000 | 659,440,000 | -2,201,255,000 | 3,714,421,000 | 4,255,528,000 | -412,351,000 | 745,257,000 | 1,089,985,000 | -2,751,695,000 | -3,549,665,000 | -9,451,830,000 | -3,389,368,000 | 351,376,000 | -238,504,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156.37 | 155.05 | 17.57 | 19.00 |
D/E | 0.73 | 0.67 | 0.57 | 0.17 | 0.54 | 0.83 | 0.76 | 1.10 | 0.64 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.58 | 0.88 | 1.72 | 1.96 | 2.02 | 2.03 |
CA/CL | 1.83 | 1.91 | 1.97 | 3.72 | 2.18 | 2.16 | 2.10 | 1.59 | 1.87 | 2.20 | 2.93 | 2.78 | 3.54 | 2.50 | 1.78 | 1.61 | 1.53 | 1.51 | 1.47 |
TA/TL | 1.88 | 1.95 | 2.00 | 3.79 | 2.34 | 1.96 | 2.04 | 1.69 | 1.99 | 2.29 | 3.05 | 2.91 | 3.62 | 2.53 | 2.07 | 1.53 | 1.45 | 1.42 | 1.38 |
Total Debt | 4,927,878,000 | 4,987,223,000 | 4,696,000,000 | 1,542,182,000 | 4,888,808,000 | 7,986,707,000 | 7,839,923,000 | 10,407,898,000 | 6,792,455,000 | 3,073,082,000 | 4,129,358,000 | 4,516,562,000 | 3,815,881,000 | 6,932,341,000 | 10,655,816,000 | 20,169,933,000 | 22,894,723,000 | 23,700,311,000 | 23,937,753,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.99% | 9.93% | 14.20% | 15.63% | 7.47% | 4.79% | 6.88% | 5.02% | 7.17% | 10.25% | 6.09% | 3.85% | 2.39% | 3.47% | 3.07% | 0.74% | -2.77% | 1.68% | 0.00% |
ROE | 13.82% | 16.70% | 19.40% | 17.55% | 10.94% | 8.12% | 10.64% | 9.37% | 10.71% | 12.84% | 9.22% | 6.71% | 3.82% | 5.09% | 5.05% | -0.30% | -0.54% | 1.97% | 1.74% |
ROA | 0.00% | 8.13% | 9.69% | 12.93% | 6.26% | 3.97% | 5.42% | 4.86% | 5.79% | 7.68% | 6.58% | 5.02% | 3.24% | 3.44% | 3.17% | -0.06% | 0.06% | 0.55% | 0.47% |
NM % | 22.69% | 24.50% | 22.50% | 31.72% | 26.62% | 26.53% | 24.78% | 22.06% | 25.30% | 29.03% | 22.31% | 29.14% | 11.35% | 21.06% | 15.44% | -10.75% | -9.13% | 7.15% | 8.33% |
FCF / R% | 0.00% | 11.99% | -3.31% | 105.08% | -36.62% | -57.18% | 14.12% | -54.95% | 82.49% | 84.23% | -8.68% | 8.96% | 27.50% | -136.19% | -89.32% | -2,931.09% | -495.34% | 10.87% | -9.76% |
FCF / NI% | -268.30% | 48.93% | -14.71% | 331.27% | -137.60% | -215.55% | 56.99% | -196.09% | 300.17% | 273.04% | -36.61% | 26.99% | 206.88% | -577.40% | -475.32% | 48,311.04% | -14,763.86% | 152.08% | -113.97% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.55 | 0.50 | 0.71 | 0.92 | 1.20 | 0.93 | 0.77 | 1.16 | 0.89 | 0.96 | 1.70 | 1.14 | 1.63 | 1.22 | 13.54 | 6.30 | 1.42 | 1.79 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 2.98 | 3.92 | 4.98 | 4.99 | 3.44 | 2.45 | 3.42 | 2.77 | 3.46 | 4.41 | 3.21 | 2.35 | 1.34 | 1.83 | 1.84 | -0.10 | -0.19 | 0.69 | 0.58 |
SPS | 13.12 | 16.00 | 22.13 | 15.73 | 12.91 | 9.25 | 13.78 | 12.54 | 13.68 | 15.18 | 14.39 | 8.07 | 11.77 | 8.67 | 11.95 | 0.97 | 2.06 | 9.66 | 6.93 |
OCPS | -7.98 | 1.93 | -0.72 | 16.55 | -4.73 | -5.29 | 2.07 | -6.89 | 11.29 | 12.79 | -1.24 | 2.24 | 3.28 | -8.27 | -10.67 | -28.40 | -10.18 | 1.05 | -0.67 |
FCPS | -7.99 | 1.92 | -0.73 | 16.53 | -4.73 | -5.29 | 1.95 | -6.89 | 11.29 | 12.78 | -1.25 | 0.72 | 3.24 | -11.81 | -10.67 | -28.41 | -10.19 | 1.05 | -0.68 |
BVPS | 21.54 | 23.48 | 25.66 | 28.44 | 31.42 | 30.22 | 32.12 | 29.54 | 32.33 | 34.32 | 34.83 | 35.06 | 35.00 | 35.95 | 36.59 | 35.28 | 36.86 | 36.80 | 35.05 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 2.98 | 3.92 | 4.98 | 4.99 | 3.44 | 2.45 | 3.42 | 2.77 | 3.46 | 4.41 | 3.21 | 2.35 | 1.34 | 1.83 | 1.84 | -0.10 | -0.19 | 0.69 | 0.58 |
CAGR-SPS | 13.12 | 16.00 | 22.13 | 15.73 | 12.91 | 9.25 | 13.78 | 12.54 | 13.68 | 15.18 | 14.39 | 8.07 | 11.77 | 8.67 | 11.95 | 0.97 | 2.06 | 9.66 | 6.93 |
CAGR-OCPS | -7.98 | 1.93 | -0.72 | 16.55 | -4.73 | -5.29 | 2.07 | -6.89 | 11.29 | 12.79 | -1.24 | 2.24 | 3.28 | -8.27 | -10.67 | -28.40 | -10.18 | 1.05 | -0.67 |
CAGR-FCPS | -7.99 | 1.92 | -0.73 | 16.53 | -4.73 | -5.29 | 1.95 | -6.89 | 11.29 | 12.78 | -1.25 | 0.72 | 3.24 | -11.81 | -10.67 | -28.41 | -10.19 | 1.05 | -0.68 |
CAGR-BVPS | 21.54 | 23.48 | 25.66 | 28.44 | 31.42 | 30.22 | 32.12 | 29.54 | 32.33 | 34.32 | 34.83 | 35.06 | 35.00 | 35.95 | 36.59 | 35.28 | 36.86 | 36.80 | 35.05 |