Hop Fung Group Holdings Limited Price (2320.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

817,644,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 592,554,000 760,981,000 788,555,000 820,063,000 925,533,000 1,033,152,000 923,366,000 1,428,886,000 1,440,233,000 1,051,097,000 1,026,623,000 1,097,102,000 1,066,541,000 1,179,444,000 1,523,210,000 1,423,860,000 1,194,082,000 1,040,369,000 755,603,000 424,411,000 224,357,000
Net Income 55,687,000 67,152,000 69,713,000 68,298,000 111,744,000 41,432,000 83,765,000 71,710,000 26,793,000 20,589,000 5,898,000 389,172,000 36,288,000 76,387,000 137,710,000 30,472,000 -7,919,000 1,363,000 -422,787,000 -192,725,000 -100,804,000
FCF USD 26,097,000 41,530,000 -78,469,000 25,330,000 -403,350,000 -9,317,000 -68,509,000 -54,800,000 141,775,000 76,148,000 -11,041,000 73,304,000 108,082,000 100,321,000 -58,522,000 -126,049,000 81,604,000 -28,063,000 28,564,000 -3,642,000 -40,871,000
OCF USD 45,814,000 113,580,000 62,790,000 102,193,000 36,752,000 281,254,000 77,003,000 45,028,000 275,245,000 168,934,000 69,178,000 110,774,000 164,484,000 241,416,000 109,551,000 20,514,000 205,850,000 105,625,000 65,007,000 374,000 -32,141,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.46 1.70 2.59 2.30 7.63 3.93 4.03 8.94 13.03 29.49 0.56 1.97 0.26 0.10 1.31 -1.64 22.16 -0.25 -0.50 -0.20
D/E 0.30 0.30 0.66 0.53 0.68 0.85 0.77 0.82 0.75 0.59 0.56 0.34 0.13 0.20 0.10 0.14 0.15 0.18 0.19 0.10 0.09
CA/CL 2.47 1.92 1.66 2.42 1.32 1.02 1.02 1.03 1.01 1.14 1.06 1.33 1.94 1.46 1.76 1.64 1.50 1.71 1.85 1.69 0.84
TA/TL 2.54 2.46 2.04 2.35 2.16 1.95 1.97 1.92 1.97 2.20 2.31 2.91 4.20 3.30 4.45 3.88 4.29 3.79 4.17 5.20 5.75
Total Debt 68,238,000 86,159,000 222,272,000 254,969,000 502,849,000 654,734,000 654,214,000 774,365,000 769,102,000 662,603,000 645,620,000 518,319,000 194,819,000 286,506,000 155,937,000 221,055,000 224,999,000 290,584,000 236,944,000 98,409,000 73,765,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 22.98% 21.21% 10.62% 10.23% 6.45% 3.61% 6.10% 5.14% 2.45% 1.43% 1.73% 1.70% 2.63% 4.48% 7.50% 1.84% -0.29% 0.16% -27.89% -17.48% -4.96%
ROE 24.76% 23.48% 20.61% 14.11% 15.02% 5.37% 9.80% 7.56% 2.63% 1.85% 0.51% 25.36% 2.45% 5.24% 8.41% 1.97% -0.52% 0.08% -33.83% -20.04% -11.96%
ROA 0.00% 16.08% 10.50% 8.10% 8.08% 3.02% 5.49% 4.21% 1.78% 1.31% 0.50% 16.85% 2.18% 4.21% 8.12% 2.00% -1.04% 0.30% -29.15% -16.06% -9.88%
NM % 9.40% 8.82% 8.84% 8.33% 12.07% 4.01% 9.07% 5.02% 1.86% 1.96% 0.57% 35.47% 3.40% 6.48% 9.04% 2.14% -0.66% 0.13% -55.95% -45.41% -44.93%
FCF / R% 0.00% 5.46% -9.95% 3.09% -43.58% -0.90% -7.42% -3.84% 9.84% 7.24% -1.08% 6.68% 10.13% 8.51% -3.84% -8.85% 6.83% -2.70% 3.78% -0.86% -18.22%
FCF / NI% 39.77% 53.64% -112.56% 37.09% -360.96% -19.53% -71.80% -65.84% 384.63% 283.77% -109.49% 18.63% 254.81% 114.06% -34.11% -302.15% -393.88% -431.54% -5.96% 1.90% 40.55%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.54 0.86 0.91 0.88 0.75 0.78 0.92 1.05 0.89 1.14 1.70

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.16 0.16 0.16 0.15 0.21 0.07 0.15 0.13 0.05 0.03 0.01 0.54 0.05 0.10 0.17 0.04 -0.01 0.00 -0.52 -0.24 -0.12
SPS 1.70 1.76 1.82 1.82 1.75 1.82 1.62 2.51 2.84 1.70 1.42 1.51 1.40 1.49 1.91 1.79 1.47 1.27 0.92 0.52 0.27
OCPS 0.13 0.26 0.14 0.23 0.07 0.49 0.14 0.08 0.54 0.27 0.10 0.15 0.22 0.31 0.14 0.03 0.25 0.13 0.08 0.00 -0.04
FCPS 0.07 0.10 -0.18 0.06 -0.76 -0.02 -0.12 -0.10 0.28 0.12 -0.02 0.10 0.14 0.13 -0.07 -0.16 0.10 -0.03 0.03 0.00 -0.05
BVPS 0.65 0.66 0.78 1.07 1.40 1.36 1.50 1.67 2.01 1.80 1.59 2.12 1.94 1.84 2.06 1.95 1.89 1.98 1.53 1.18 1.03

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.16 0.16 0.16 0.15 0.21 0.07 0.15 0.13 0.05 0.03 0.01 0.54 0.05 0.10 0.17 0.04 -0.01 0.00 -0.52 -0.24 -0.12
CAGR-SPS 1.70 1.76 1.82 1.82 1.75 1.82 1.62 2.51 2.84 1.70 1.42 1.51 1.40 1.49 1.91 1.79 1.47 1.27 0.92 0.52 0.27
CAGR-OCPS 0.13 0.26 0.14 0.23 0.07 0.49 0.14 0.08 0.54 0.27 0.10 0.15 0.22 0.31 0.14 0.03 0.25 0.13 0.08 0.00 -0.04
CAGR-FCPS 0.07 0.10 -0.18 0.06 -0.76 -0.02 -0.12 -0.10 0.28 0.12 -0.02 0.10 0.14 0.13 -0.07 -0.16 0.10 -0.03 0.03 0.00 -0.05
CAGR-BVPS 0.65 0.66 0.78 1.07 1.40 1.36 1.50 1.67 2.01 1.80 1.59 2.12 1.94 1.84 2.06 1.95 1.89 1.98 1.53 1.18 1.03
Revenue $224.36M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-100,804,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-32,141,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-40,871,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.75
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-4.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-11.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-9.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-44.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-18.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $40.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.70
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation