Man Wah Holdings Limited Price (1999.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,897,106,000

(0.738)%

news-img

Cash Flow Statement

Man Wah Holdings Limited

Currency: HKD

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 31.40M

+0%

83.39M

+166%

90.74M

+9%

196.99M

+117%

231.02M

+17%

668.91M

+190%

680.71M

+2%

337.47M

-50%

623.89M

+85%

976.97M

+57%

1.08B

+10%

1.33B

+23%

1.75B

+32%

1.54B

-12%

1.36B

-11%

1.64B

+20%

1.92B

+17%

2.25B

+17%

1.91B

-15%

2.30B

+20%

Depreciation And Amortiz... 2.57M 5.45M 9.24M 19.90M 35.65M 37.51M 55.74M 88.08M 124.02M 142.45M 151.07M 155.40M 158.25M 200.41M 256.99M 401.87M 493.79M 684.53M 684.52M 572.88M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,272,000.00 -84,062,000.00 -147,258,000.00 194.15M 199.26M -200,730,000.00 138.29M 676.73M 632.89M -163,679,000.00 -1,815,965,000.00 -2,135,979,000.00 114.36M 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74M 10.10M 7.25M 16.29M 11.83M 9.86M 11.07M 8.73M 8.63M 9.25M 7.51M 12.66M 18.72M 6.06M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.84M -133,241,000.00 -126,057,000.00 20.98M -24,579,000.00 -385,056,000.00 -296,831,000.00 99.49M -471,504,000.00 -422,927,000.00 616.52M -234,928,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,836,000.00 0.00 0.00 -12,227,000.00 11.33M 362.42M -54,176,000.00 299.50M -5,201,000.00 -2,097,000.00 -124,774,000.00 -209,015,000.00
Inventory -4,257,000.00 -11,451,000.00 -104,027,000.00 -37,009,000.00 22.76M -101,868,000.00 -75,949,000.00 -147,115,000.00 -89,637,000.00 -77,196,000.00 -85,041,000.00 169.89M -124,778,000.00 -300,407,000.00 -344,691,000.00 250.32M -344,163,000.00 -329,230,000.00 1.01B -162,685,000.00
Other Working Capital -15,086,000.00 -5,087,000.00 39.48M -48,537,000.00 8.00M 30.13M -99,943,000.00 -1,477,000.00 39.38M 141.76M 9.75M 12.23M -11,333,000.00 -362,416,000.00 54.18M -160,162,000.00 167.18M -21,837,000.00 -298,888,000.00 -215,072,000.00
Other Non-Cash Items -13,058,000.00 -1,657,000.00 -23,845,000.00 -9,944,000.00 -6,743,000.00 -28,491,000.00 -25,779,000.00 667.00k 26.49M -89,530,000.00 -237,374,000.00 16.60M -31,896,000.00 -274,596,000.00 -491,716,000.00 307.79M 1.97B 2.29B 123.27M 495.12M
Net Cash Provided By Op... 1.57M

+0%

70.64M

+4,411%

11.58M

-84%

121.40M

+948%

290.68M

+139%

606.19M

+109%

508.25M

-16%

203.66M

-60%

605.98M

+198%

835.74M

+38%

789.59M

-6%

1.70B

+115%

1.74B

+2%

1.46B

-16%

1.13B

-23%

2.68B

+138%

1.92B

-28%

2.32B

+21%

4.06B

+75%

2.55B

-37%

Investing Activities
Investments In Propert... -3,059,000.00 -59,725,000.00 -123,776,000.00 -191,698,000.00 -80,815,000.00 -145,689,000.00 -402,121,000.00 -824,158,000.00 -400,106,000.00 -274,276,000.00 -649,474,000.00 -297,359,000.00 -554,869,000.00 -806,285,000.00 -1,130,693,000.00 -840,896,000.00 -1,266,535,000.00 -1,960,374,000.00 -1,560,757,000.00 -1,569,271,000.00
Acquisitions Net 12.97M 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00 5.00M -5,000.00 869.00k 68.98M -39,369,000.00 4.73M -112,757,000.00 -503,335,000.00 44.82M -180,564,000.00 44.01M 87.42M 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,543,788,000.00 -8,106,075,000.00 -11,617,042,000.00 -13,554,333,000.00 -10,574,658,000.00 -4,356,655,000.00 -13,551,081,000.00 -7,564,449,000.00 -6,762,115,000.00 -17,813,444,000.00 -22,469,255,000.00 -578,571,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53M 0.00 0.00 7.57B 8.15B 11.72B 13.51B 10.60B 4.07B 13.62B 7.54B 6.76B 16.69B 23.39B 464.51M 0.00
Other Investing Activities -1,340,000.00 -35,247,000.00 281.00k -2,300,000.00 -737,000.00 208.00k -820,000.00 -124,576,000.00 366.23M -39,019,000.00 62.17M -48,140,000.00 -101,674,000.00 -252,203,000.00 -1,780,313,000.00 109.48M -163,619,000.00 8.19M 1.00 30.96M
Net Cash Used For Inv... 8.58M

+0%

-94,972,000.00

-1,208%

-123,495,000.00

+30%

-193,998,000.00

+57%

-78,021,000.00

-60%

-150,481,000.00

+93%

-402,941,000.00

+168%

-913,408,000.00

+127%

14.40M

-102%

-206,655,000.00

-1,535%

-561,838,000.00

+172%

-358,138,000.00

-36%

-937,068,000.00

+162%

-1,101,423,000.00

+18%

-3,438,206,000.00

+212%

-795,778,000.00

-77%

-2,734,802,000.00

+244%

-995,572,000.00

-64%

-1,587,398,000.00

+59%

-1,538,314,000.00

-3%

Financing Activities
Debt Repayment 7.73M 32.27M -3,000,000.00 80.13M -860,000.00 -3,201,000.00 -129,700,000.00 565.30M 162.89M 642.11M 399.74M -687,931,000.00 712.24M 253.22M 3.21B -522,828,999.00 -442,496,000.00 631.40M 47.57M -50,202,000.00
Common Stock Issued 0.00 65.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68B 0.00 0.00 9.06M 83.92M 57.64M 109.63M 101.10M 17.34M 24.92M 2.43B 17.29M 21.37M 6.23M
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,427,000.00 -5,554,000.00 0.00 -130,507,000.00 -179,335,000.00 -161,163,000.00 -272,950,000.00 -298,560,000.00 -342,067,000.00 -168,457,000.00 -43,506,000.00 -154,140,000.00 0.00 -391,088,000.00 -58,959,000.00 -229,330,000.00
Dividends Paid 0.00 -17,175,000.00 -22,607,000.00 -32,311,000.00 -42,970,000.00 0.00 -343,782,000.00 -184,516,000.00 -152,131,000.00 -386,929,000.00 -1,220,848,000.00 -563,656,000.00 -899,110,000.00 -1,028,840,000.00 -689,378,000.00 -496,494,000.00 -836,296,000.00 -1,147,362,000.00 -1,255,538,000.00 -976,676,000.00
Other Financing Activities 3.33M -34,444,000.00 143.21M 0.00 1.43M -19,988,000.00 -83,364,000.00 30.44M 10.44M 0.00 0.00 -70,625,000.00 -2,025,000.00 17.83M 12.35M -136,333,001.00 -34,426,000.00 -66,428,000.00 -89,173,000.00 -33,912,000.00
Net Cash Used/Provide... 11.06M

+0%

45.31M

+310%

117.60M

+160%

47.82M

-59%

-43,830,000.00

-192%

-309,143,000.00

+605%

1.12B

-464%

280.72M

-75%

-158,129,000.00

-156%

103.09M

-165%

-1,010,134,000.00

-1,080%

-1,563,137,000.00

+55%

-421,336,000.00

-73%

-825,149,000.00

+96%

2.51B

-404%

-1,284,877,000.00

-151%

1.11B

-187%

-956,187,000.00

-186%

-1,405,008,000.00

+47%

-1,283,892,000.00

-9%

Effect Of Forex Changes... 0.00 -56,000.00 804.00k 1.86M 563.00k -427,000.00 5.47M 7.94M 3.12M -25,164,000.00 18.96M 33.90M 14.64M 63.51M -169,708,000.00 -129,366,000.00 71.77M 41.59M -269,587,000.00 -188,975,000.00
Net Change In Cash 21.20M 20.93M 6.49M -22,925,000.00 169.39M 146.14M 1.24B -421,092,000.00 465.37M 707.01M -763,422,000.00 -187,393,000.00 396.66M -401,339,000.00 31.38M 466.44M 372.38M 413.49M 797.02M -456,456,000.00
Cash At Beginning Of Per... 0.00 21.20M 42.13M 48.62M 25.70M 229.33M 375.46M 1.61B 1.19B 1.66B 2.36B 1.60B 1.41B 1.81B 1.41B 1.58B 2.04B 2.42B 2.83B 3.62B
Cash At End Of Period 21.20M 42.13M 48.62M 25.70M 195.09M 375.46M 1.61B 1.19B 1.66B 2.36B 1.60B 1.41B 1.81B 1.41B 1.44B 2.04B 2.42B 2.83B 3.63B 3.16B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 1.57M 70.64M 11.58M 121.40M 290.68M 606.19M 508.25M 203.66M 605.98M 835.74M 789.59M 1.70B 1.74B 1.46B 1.13B 2.68B 1.92B 2.32B 4.06B 2.55B
Capital Expenditure -3,059,000.00 -59,725,000.00 -123,776,000.00 -191,698,000.00 -80,815,000.00 -145,689,000.00 -402,121,000.00 -824,158,000.00 -400,106,000.00 -274,276,000.00 -649,474,000.00 -297,359,000.00 -554,869,000.00 -806,285,000.00 -1,130,693,000.00 -840,896,000.00 -1,266,535,000.00 -1,960,374,000.00 -1,560,757,000.00 -1,569,271,000.00
Free Cash Flow -1,493,000.00

+0%

10.92M

-831%

-112,194,000.00

-1,128%

-70,299,000.00

-37%

209.86M

-399%

460.50M

+119%

106.13M

-77%

-620,496,000.00

-685%

205.88M

-133%

561.47M

+173%

140.12M

-75%

1.40B

+901%

1.19B

-15%

655.44M

-45%

-1,620,000.00

-100%

1.84B

-113,776%

655.85M

-64%

363.28M

-45%

2.50B

+588%

985.45M

-61%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation