China Wood Optimization (Holding) Limited Price (1885.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

976,151,000

(2.3849)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Revenue 270,521,000 481,285,000 512,736,000 609,880,000 486,497,000 238,330,000 247,592,000 211,655,000
Net Income 39,195,000 53,129,000 63,728,000 75,113,000 70,193,000 56,436,000 69,647,000 70,091,000
FCF USD 24,838,000 41,362,000 72,492,000 -21,259,000 -18,016,000 68,450,000 122,925,000 37,095,000
OCF USD 48,056,000 87,746,000 81,724,000 83,024,000 50,016,000 82,231,000 130,958,000 46,782,000

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
YTPD 0.00 0.46 0.00 0.34 0.56 0.00 0.00 0.01
D/E 2.31 0.88 0.13 0.17 0.11 0.13 0.04 0.08
CA/CL 0.45 1.02 4.60 2.88 5.27 4.23 8.52 6.44
TA/TL 1.21 1.96 7.18 3.12 4.89 5.83 9.10 7.44
Total Debt 145,000,000 177,660,000 58,000,000 76,027,000 65,214,000 80,315,000 30,000,000 51,873,000

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ROIC 25.41% 18.32% 13.98% 15.52% 11.57% 8.71% 10.00% 10.25%
ROE 62.58% 26.39% 14.20% 16.74% 11.74% 8.87% 10.10% 10.66%
ROA 0.00% 14.98% 14.25% 13.94% 11.99% 8.81% 11.13% 11.67%
NM % 14.49% 11.04% 12.43% 12.32% 14.43% 23.68% 28.13% 33.12%
FCF / R% 0.00% 8.59% 14.14% -3.49% -3.70% 28.72% 49.65% 17.53%
FCF / NI% 53.96% 67.24% 97.55% -23.10% -20.00% 101.16% 142.51% 41.84%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.31 0.26 0.59 1.42 1.62 2.10

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EPS 0.06 0.07 0.06 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07
SPS 0.40 0.65 0.51 0.61 0.49 0.24 0.25 0.22
OCPS 0.07 0.12 0.08 0.08 0.05 0.08 0.13 0.05
FCPS 0.04 0.06 0.07 -0.02 -0.02 0.07 0.12 0.04
BVPS 0.09 0.27 0.45 0.45 0.60 0.64 0.69 0.67

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CAGR-EPS 0.06 0.07 0.06 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07
CAGR-SPS 0.40 0.65 0.51 0.61 0.49 0.24 0.25 0.22
CAGR-OCPS 0.07 0.12 0.08 0.08 0.05 0.08 0.13 0.05
CAGR-FCPS 0.04 0.06 0.07 -0.02 -0.02 0.07 0.12 0.04
CAGR-BVPS 0.09 0.27 0.45 0.45 0.60 0.64 0.69 0.67
Revenue $211.66M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $70.09M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $46.78M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $37.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $6.44
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $7.44
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $10.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $11.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $33.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $17.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $41.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $2.10
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation