Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. Price (1712.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

16,799,406

(0.1052)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 9,040,270,000 6,991,115,000 5,229,995,000 7,227,499,000 7,509,441,000 10,585,612,000 12,842,716,000 19,086,214,000 14,372,545,000 14,926,348,000 14,193,141,000 14,048,977,000 14,906,000,000 17,082,000,000 16,411,000,000 24,150,000,000
Net Income 607,607,000 377,738,000 44,794,000 208,997,000 298,747,000 712,684,000 714,813,000 1,516,242,000 954,596,000 944,227,000 564,344,000 678,000,000 689,000,000 1,252,000,000 724,000,000 1,781,000,000
FCF USD -50,398,000 642,861,000 -98,987,000 649,691,000 -831,714,000 529,893,000 -1,475,779,000 1,651,423,000 -2,485,888,000 -1,567,632,000 -1,716,634,000 -156,761,000 1,535,000,000 1,395,000,000 408,000,000 2,109,000,000
OCF USD 542,584,000 1,157,606,000 10,662,000 809,763,000 412,628,000 1,349,357,000 -93,261,000 2,616,913,000 185,454,000 2,781,356,000 1,814,379,000 1,470,067,000 2,074,000,000 2,350,000,000 1,118,000,000 3,225,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.81 4.06 0.58 0.16 0.06 0.10 0.33 0.32 2.90 3.94 2.84 2.17 0.59 0.96 1.91
D/E 0.47 0.31 0.33 0.24 0.29 0.12 0.20 0.20 0.25 0.45 0.53 0.51 0.40 0.25 0.24 0.36
CA/CL 1.07 1.12 1.11 1.25 0.79 1.57 1.29 1.77 1.31 1.55 0.67 0.82 0.90 0.87 1.13 1.38
TA/TL 2.32 3.26 3.19 3.46 3.05 3.45 3.08 3.07 3.22 2.51 2.35 2.50 2.83 3.51 3.65 2.83
Total Debt 2,061,257,000 1,465,323,000 1,526,483,000 1,165,281,000 1,496,812,000 933,329,000 1,621,977,000 1,948,192,000 2,592,717,000 5,185,674,000 6,297,008,000 6,338,596,000 5,224,000,000 3,523,000,000 3,609,000,000 5,843,000,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.40% 6.52% 1.06% 3.47% 4.89% 9.14% 7.48% 13.37% 7.23% 5.86% 3.29% 4.43% 4.24% 7.64% 4.63% 7.75%
ROE 13.79% 8.02% 0.96% 4.27% 5.72% 9.49% 8.75% 15.87% 9.11% 8.26% 4.77% 5.47% 5.27% 8.73% 4.86% 10.86%
ROA 0.00% 9.55% 1.28% 5.79% 7.45% 11.55% 10.04% 16.78% 9.90% 7.02% 4.50% 5.37% 5.74% 9.89% 6.33% 6.52%
NM % 6.72% 5.40% 0.86% 2.89% 3.98% 6.73% 5.57% 7.94% 6.64% 6.33% 3.98% 4.83% 4.62% 7.33% 4.41% 7.37%
FCF / R% 0.00% 9.20% -1.89% 8.99% -11.08% 5.01% -11.49% 8.65% -17.30% -10.50% -12.09% -1.12% 10.30% 8.17% 2.49% 8.73%
FCF / NI% -4.88% 99.08% -113.72% 162.89% -141.29% 42.58% -118.70% 67.68% -160.82% -113.82% -178.41% -13.51% 125.61% 66.30% 29.35% 118.35%
Operating Margin (OM) 0.00 0.29 0.38 0.30 0.33 0.30 0.29 0.27 0.42 0.46 0.52 0.57 0.57 0.57 0.63 0.49

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 42.29 26.29 3.12 14.55 20.79 49.20 42.63 90.43 56.93 56.20 33.55 40.35 40.99 74.52 43.05 106.02
SPS 629.23 486.61 364.03 503.06 522.68 730.76 765.95 1,138.31 857.19 888.38 843.89 836.09 886.89 1,016.68 975.85 1,437.55
OCPS 37.77 80.57 0.74 56.36 28.72 93.15 -5.56 156.07 11.06 165.54 107.88 87.49 123.40 139.87 66.48 191.97
FCPS -3.51 44.75 -6.89 45.22 -57.89 36.58 -88.02 98.49 -148.26 -93.30 -102.07 -9.33 91.33 83.03 24.26 125.54
BVPS 306.64 327.93 325.62 340.82 369.82 528.33 498.86 584.35 642.47 702.70 730.72 772.65 818.76 906.09 948.08 1,051.88

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 42.29 26.29 3.12 14.55 20.79 49.20 42.63 90.43 56.93 56.20 33.55 40.35 40.99 74.52 43.05 106.02
CAGR-SPS 629.23 486.61 364.03 503.06 522.68 730.76 765.95 1,138.31 857.19 888.38 843.89 836.09 886.89 1,016.68 975.85 1,437.55
CAGR-OCPS 37.77 80.57 0.74 56.36 28.72 93.15 -5.56 156.07 11.06 165.54 107.88 87.49 123.40 139.87 66.48 191.97
CAGR-FCPS -3.51 44.75 -6.89 45.22 -57.89 36.58 -88.02 98.49 -148.26 -93.30 -102.07 -9.33 91.33 83.03 24.26 125.54
CAGR-BVPS 306.64 327.93 325.62 340.82 369.82 528.33 498.86 584.35 642.47 702.70 730.72 772.65 818.76 906.09 948.08 1,051.88
Revenue $24.15B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $3.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.11B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.91
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.83
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $118.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.49
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $106.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.44k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $191.97
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $125.54
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.05k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation