Nan Ya Plastics Price (1303.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,576,400,000

(17.078)%

news-img

Cash Flow Statement

Nan Ya Plastics Corporation

Currency: TWD

YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 50.66B

+0%

62.08B

+23%

11.58B

-81%

16.92B

+46%

41.72B

+147%

24.20B

-42%

3.59B

-85%

30.96B

+762%

34.52B

+11%

43.64B

+26%

53.85B

+23%

62.78B

+17%

61.53B

-2%

26.69B

-57%

30.44B

+14%

103.46B

+240%

47.55B

-54%

6.31B

-87%

4.52B

-28%

Depreciation And Amortiz... 15.23B 17.16B 18.01B 17.42B 16.51B 16.07B 16.60B 16.16B 17.28B 17.83B 17.81B 18.27B 17.85B 16.54B 16.78B 19.78B 20.55B 23.44B 22.70B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56M 65.00M 6.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19B -5,033,520,000.00 -8,086,596,000.00 10.05B -1,277,552,000.00 -8,650,792,000.00 967.31M 3.60B -12,363,077,000.00 -10,300,536,000.00 13.89B 13.05B -1,901,765,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.05M 2.58B -75,302,000.00 -1,759,085,000.00 -2,113,364,000.00 3.70B 4.23B -3,962,679,000.00 -3,631,139,000.00 0.00
Inventory -7,769,056,000.00 -1,525,339,000.00 7.67B 2.71B -4,960,330,000.00 -6,859,664,000.00 2.31B -2,364,495,000.00 -2,939,415,000.00 10.92B 4.26B -5,604,212,000.00 -9,467,658,000.00 7.17B -279,298,000.00 -15,141,951,000.00 3.96B 2.53B -2,690,249,000.00
Other Working Capital 15.33B 20.34B 13.06B 3.53B 1.32B 954.66M -479,600,000.00 -7,844,822,000.00 -12,331,394,000.00 10.61B -1,121,516,000.00 -12,549,643,000.00 452.68M -262,214,000.00 4.10B 1.11B -543,239,000.00 -1,780,292,000.00 -3,874,107,000.00
Other Non-Cash Items -22,383,654,000.00 -15,917,781,000.00 11.59B -2,624,803,000.00 2.20B 17.82B 14.29B -11,479,887,000.00 -16,188,814,000.00 -19,799,174,000.00 -28,407,201,000.00 -21,749,845,000.00 -15,798,451,000.00 679.29M -744,857,000.00 -24,267,866,000.00 -6,152,400,000.00 -4,244,971,000.00 26.78M
Net Cash Provided By Op... 51.07B

+0%

82.13B

+61%

61.92B

-25%

37.96B

-39%

56.79B

+50%

52.18B

-8%

36.31B

-30%

25.43B

-30%

20.33B

-20%

63.21B

+211%

46.39B

-27%

41.14B

-11%

54.56B

+33%

52.30B

-4%

41.63B

-20%

78.88B

+89%

75.30B

-5%

35.68B

-53%

18.79B

-47%

Investing Activities
Investments In Propert... -29,544,708,000.00 -21,482,674,000.00 -15,919,474,000.00 -11,385,051,000.00 -15,379,412,000.00 -10,833,661,000.00 -17,308,744,000.00 -9,757,385,000.00 -6,240,125,000.00 -10,071,962,000.00 -10,176,351,000.00 -9,382,034,000.00 -21,147,017,000.00 -29,483,979,000.00 -30,134,890,000.00 -29,178,142,000.00 -31,241,870,000.00 -23,957,751,000.00 -12,640,451,000.00
Acquisitions Net 707.72M 4.09B 461.65M -10,133,821,000.00 -4,749,008,000.00 -15,377,281,000.00 -9,965,834,000.00 -11,399,315,000.00 2.46B 1.40B -5,348,243,000.00 -2,343,616,000.00 -2,010,450,000.00 -2,320,536,000.00 -838,739,000.00 -884,536,000.00 -1,000,000,000.00 -2,048,600,000.00 -2,565,712,000.00
Purchases Of Investments -14,364,733,000.00 -7,298,036,000.00 -1,458,679,000.00 -472,878,000.00 -1,252,865,000.00 -10,699,662,000.00 -3,395,000,000.00 -4,300,005,000.00 -7,053,280,000.00 -4,125,000,000.00 -5,828,053,000.00 -1,737,518,000.00 -1,676,070,000.00 1.25B 39.97M 779.93M -1,000,000,000.00 -276,606,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 6.76B 3.45B 1.15B 306.57M 1.28B 6.70B 3.71B 1.75B 8.71B 7.73B 18.46B 65.39M 1.68B 207.80M 278.60M 10.56M 2.43B 48.10M 3.48M
Other Investing Activities 12.64B -17,943,426,000.00 -3,439,781,000.00 -4,742,121,000.00 6.02B -21,933,981,000.00 -709,778,000.00 -22,596,256,000.00 35.97B 614.24M -8,982,337,000.00 7.30B 3.95B -7,066,614,000.00 -2,320,715,000.00 -4,035,712,000.00 -10,560,276,000.00 -5,172,833,000.00 -2,697,493,000.00
Net Cash Used For Inv... -23,798,936,000.00

+0%

-39,181,179,000.00

+65%

-19,204,089,000.00

-51%

-26,427,298,000.00

+38%

-14,077,462,000.00

-47%

-52,141,498,000.00

+270%

-27,666,109,000.00

-47%

-46,299,968,000.00

+67%

33.85B

-173%

-4,444,054,000.00

-113%

-11,879,755,000.00

+167%

-6,102,110,000.00

-49%

-19,197,143,000.00

+215%

-37,413,115,000.00

+95%

-32,975,767,000.00

-12%

-33,307,906,000.00

+1%

-41,375,201,000.00

+24%

-31,407,694,000.00

-24%

-17,900,172,000.00

-43%

Financing Activities
Debt Repayment -13,470,553,000.00 -3,058,341,000.00 17.45B -9,968,992,000.00 -3,113,413,000.00 26.59B 5.80B 19.67B -30,080,654,000.00 -30,084,495,000.00 -9,659,039,000.00 -10,066,726,000.00 -7,904,314,000.00 9.35B 22.26B -6,862,473,000.00 31.76B 16.17B -11,769,159,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -27,559,258,000.00 -38,217,561,000.00 -51,040,795,000.00 -5,770,778,000.00 -15,273,637,000.00 -36,820,401,000.00 -16,473,396,000.00 -2,353,884,000.00 -15,069,990,000.00 -17,238,063,000.00 -25,133,161,000.00 -35,667,630,000.00 -40,399,354,000.00 -39,629,893,000.00 -17,460,662,000.00 -19,044,329,000.00 -59,374,150,000.00 -23,833,140,000.00 -5,615,258,000.00
Other Financing Activities 21.29B -6,136,304,000.00 -6,143,460,000.00 -2,435,628,000.00 -1,331,762,000.00 555.64M -1,043,087,000.00 1.90B 6.95M 2.49B 7.66B 26.84M 14.15B 9.05B -398,554,000.00 14.47M 4.71B -4,270,096,000.00 -2,727,556,000.00
Net Cash Used/Provide... -19,736,965,000.00

+0%

-47,412,206,000.00

+140%

-39,730,153,000.00

-16%

-18,175,398,000.00

-54%

-19,718,812,000.00

+8%

-9,675,402,000.00

-51%

-11,169,783,000.00

+15%

19.21B

-272%

-45,143,699,000.00

-335%

-44,835,055,000.00

-1%

-27,129,710,000.00

-39%

-45,707,512,000.00

+68%

-34,156,908,000.00

-25%

-21,226,234,000.00

-38%

4.40B

-121%

-25,892,335,000.00

-689%

-22,904,819,000.00

-12%

-11,930,459,000.00

-48%

-20,111,973,000.00

+69%

Effect Of Forex Changes... -640,565,000.00 -2,535,223,000.00 -499,112,000.00 -314,732,000.00 -2,854,126,000.00 1.29B -463,374,000.00 865.12M 3.04B 1.34B -1,876,953,000.00 -2,438,349,000.00 -226,547,000.00 -2,417,767,000.00 -691,986,000.00 -1,100,258,000.00 3.88B -1,482,872,000.00 5.37B
Net Change In Cash 7.02B -6,997,756,000.00 2.49B -6,952,905,000.00 20.14B -8,347,030,000.00 -2,988,840,000.00 -794,445,000.00 12.09B 15.28B 5.50B -13,107,426,000.00 984.34M -8,757,763,000.00 12.37B 18.58B 14.90B -9,143,327,000.00 -13,855,813,000.00
Cash At Beginning Of Per... 20.98B 28.00B 21.00B 23.49B 16.54B 36.68B 28.33B 25.34B 24.55B 36.63B 51.91B 57.41B 44.30B 52.37B 43.61B 55.97B 74.55B 89.44B 80.30B
Cash At End Of Period 28.00B 21.00B 23.49B 16.54B 36.68B 28.33B 25.34B 24.55B 36.63B 51.91B 57.41B 44.30B 45.29B 43.61B 55.97B 74.55B 89.44B 80.30B 66.45B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 51.07B 82.13B 61.92B 37.96B 56.79B 52.18B 36.31B 25.43B 20.33B 63.21B 46.39B 41.14B 54.56B 52.30B 41.63B 78.88B 75.30B 35.68B 18.79B
Capital Expenditure -29,544,708,000.00 -21,482,674,000.00 -15,919,474,000.00 -11,385,051,000.00 -15,379,412,000.00 -10,833,661,000.00 -17,308,744,000.00 -9,757,385,000.00 -6,240,125,000.00 -10,071,962,000.00 -10,176,351,000.00 -9,382,034,000.00 -21,147,017,000.00 -29,483,979,000.00 -30,134,890,000.00 -29,178,142,000.00 -31,241,870,000.00 -23,957,751,000.00 -12,640,451,000.00
Free Cash Flow 21.52B

+0%

60.65B

+182%

46.00B

-24%

26.58B

-42%

41.41B

+56%

41.35B

0%

19.00B

-54%

15.67B

-18%

14.09B

-10%

53.14B

+277%

36.21B

-32%

31.76B

-12%

33.42B

+5%

22.82B

-32%

11.50B

-50%

49.70B

+332%

44.05B

-11%

11.72B

-73%

6.15B

-48%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation