
Yunnan
1298.HKYunnan Energy International Co. Limited Price (1298.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
275,437,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 300,869,752 | 325,695,509 | 346,049,452 | 426,478,813 | 513,252,612 | 627,981,232 | 812,589,228 | 989,104,613 | 1,196,709,901 | 157,378,447 | 1,290,841,497 | 1,262,082,058 | 1,332,700,388 | 1,419,394,130 | 145,222,503 | 81,494,658 | 311,473,000 | 60,988,000 | 84,106,000 | 288,089,000 | 341,863,000 |
Net Income | 23,222,064 | 28,570,326 | 28,596,372 | 33,827,775 | 46,873,417 | 23,862,496 | 56,271,150 | 81,749,585 | 65,224,114 | 3,188,094 | 28,695,535 | 26,747,342 | 27,234,673 | 7,855,754 | 1,335,924 | -7,820,321 | -19,792,000 | -62,199,000 | -26,952,000 | -8,877,000 | -4,970,000 |
FCF USD | -256,212 | -48,547,022 | 26,424,692 | 19,215,731 | -20,875,086 | 2,673,439 | 7,627,511 | 5,221,165 | 8,003,268 | 343,310 | 10,105,201 | -5,019,721 | 1,926,747 | -1,744,100 | -6,429,714 | 12,555,597 | -16,986,000 | 77,192,000 | -67,433,000 | -7,606,000 | 13,937,000 |
OCF USD | 3,167,703 | -27,886,566 | 33,637,772 | 43,035,151 | 6,823,197 | 2,947,152 | 7,826,446 | 10,800,340 | 8,623,514 | 845,301 | 11,361,102 | -3,721,311 | 3,861,493 | 26,986 | -3,733,865 | 18,562,365 | -16,552,000 | 77,954,000 | -66,706,000 | -7,590,000 | 14,002,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | 7.49 | 0.00 | 3.23 | 3.67 | 5.84 | 21.56 | 18.40 | 28.48 | 44.62 | 0.24 | 0.00 | -9.35 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.70 | 0.12 | 0.40 | 0.17 | 0.55 |
CA/CL | 1.32 | 1.83 | 2.03 | 2.12 | 2.65 | 2.00 | 2.11 | 1.93 | 1.88 | 2.03 | 1.89 | 1.97 | 2.33 | 1.84 | 1.87 | 2.18 | 11.07 | 6.19 | 3.36 | 4.39 | 2.08 |
TA/TL | 1.27 | 2.05 | 2.29 | 2.40 | 2.90 | 2.12 | 2.28 | 2.15 | 2.07 | 1.85 | 1.91 | 2.01 | 2.16 | 1.91 | 1.98 | 2.21 | 2.22 | 6.21 | 3.35 | 4.40 | 2.08 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,281,879 | 321,611,973 | 299,294,559 | 330,516,784 | 40,058,155 | 19,315,663 | 195,102,000 | 25,176,000 | 74,630,000 | 29,416,000 | 91,446,000 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 37.16% | 21.76% | 19.27% | 15.18% | 14.55% | 5.49% | 11.29% | 16.83% | 8.63% | 2.45% | 3.93% | 4.09% | 3.48% | 1.47% | 10.47% | 0.67% | -1.37% | -19.67% | -12.30% | -0.28% | -1.35% |
ROE | 55.45% | 22.86% | 19.81% | 19.48% | 16.72% | 8.09% | 16.28% | 19.25% | 13.28% | 5.12% | 5.51% | 4.31% | 4.16% | 1.25% | 1.60% | -20.44% | -7.05% | -28.73% | -14.33% | -5.18% | -3.01% |
ROA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 1.23% | 1.29% | 0.87% | 2.03% | 0.33% | 0.28% | 0.29% | 0.08% | 7.78% | -1.69% | -3.87% | -24.10% | -10.05% | -4.00% | -1.56% |
NM % | 7.72% | 8.77% | 8.26% | 7.93% | 9.13% | 3.80% | 6.92% | 8.27% | 5.45% | 2.03% | 2.22% | 2.12% | 2.04% | 0.55% | 0.92% | -9.60% | -6.35% | -101.99% | -32.05% | -3.08% | -1.45% |
FCF / R% | 0.00% | -14.91% | 7.64% | 4.51% | -4.07% | 0.43% | 0.94% | 0.53% | 0.67% | 0.22% | 0.78% | -0.40% | 0.14% | -0.12% | -4.43% | 15.41% | -5.45% | 126.57% | -80.18% | -2.64% | 4.08% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | 90.71% | 97.46% | 48.34% | 92.81% | 11.95% | 273.14% | -145.65% | 54.85% | -172.26% | -49.78% | -1,065.56% | 85.82% | -124.10% | 250.20% | 85.68% | -280.42% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | -0.62 | -0.78 | -0.26 | -0.23 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.23 | -0.10 | -0.03 | -0.02 |
SPS | 3.01 | 2.79 | 2.56 | 3.16 | 3.67 | 4.05 | 3.50 | 4.25 | 5.15 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.53 | 0.30 | 1.13 | 0.22 | 0.31 | 1.05 | 1.24 |
OCPS | 0.03 | -0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.06 | 0.28 | -0.24 | -0.03 | 0.05 |
FCPS | 0.00 | -0.42 | 0.20 | 0.14 | -0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.06 | 0.28 | -0.24 | -0.03 | 0.05 |
BVPS | 0.42 | 1.07 | 1.07 | 1.29 | 2.01 | 1.91 | 1.53 | 1.93 | 2.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.30 | 0.14 | 1.02 | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.60 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.23 | -0.10 | -0.03 | -0.02 |
CAGR-SPS | 3.01 | 2.79 | 2.56 | 3.16 | 3.67 | 4.05 | 3.50 | 4.25 | 5.15 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.53 | 0.30 | 1.13 | 0.22 | 0.31 | 1.05 | 1.24 |
CAGR-OCPS | 0.03 | -0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.06 | 0.28 | -0.24 | -0.03 | 0.05 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -0.42 | 0.20 | 0.14 | -0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.06 | 0.28 | -0.24 | -0.03 | 0.05 |
CAGR-BVPS | 0.42 | 1.07 | 1.07 | 1.29 | 2.01 | 1.91 | 1.53 | 1.93 | 2.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.30 | 0.14 | 1.02 | 0.79 | 0.68 | 0.62 | 0.60 |