China Energine International (Holdings) Limited Price (1185.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

4,368,995,668

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

China Energine International (Holdings) Limited

Currency: HKD

YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Activities
Net Income 82.80M

+0%

-195,005,000.00

-336%

-107,363,000.00

-45%

-253,679,000.00

+136%

180.00k

-100%

2.22M

+1,132%

5.37M

+142%

-29,874,000.00

-657%

-65,225,000.00

+118%

-572,031,000.00

+777%

-488,507,000.00

-15%

77.89M

-116%

122.21M

+57%

13.22M

-89%

13.35M

+1%

39.02M

+192%

90.89M

+133%

75.47M

-17%

76.02M

+1%

-237,098,000.00

-412%

-1,320,525,000.00

+457%

-33,861,000.00

-97%

-186,315,000.00

+450%

-76,499,000.00

-59%

458.37M

-699%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 8.23M 8.17M 10.24M 12.22M 20.61M 11.45M 14.53M 28.12M 30.18M 29.93M 46.17M 40.75M 35.17M 36.67M 53.74M 52.54M 64.64M 39.74M 27.82M 296.00k 19.13M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -558,884,000.00 -166,312,000.00 -171,134,000.00 -1,338,337,000.00 225.74M 150.04M 115.95M -540,267,000.00 584.00k 8.80M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -152,148,000.00 791.50M -368,477,000.00 -145,525,000.00 -117,051,000.00 624.65M -1,421,000.00 6.36M
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79M -38,642,000.00 -5,562,000.00 22.75M -25,903,000.00 3.33M -10,126,000.00 -27,937,000.00 -71,003,000.00 -340,929,000.00 72.68M -99,228,000.00 -81,770,000.00 75.41M 167.90M 51.29M 13.92M -8,812,000.00 -11,337,000.00 0.00 115.00k
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,050,000.00 30.58M 6.46M -38,955,000.00 38.56M -8,363,000.00 -38,973,000.00 -81,163,000.00 79.45M 64.13M -83,727,000.00 0.00 0.00 152.15M -791,498,000.00 368.48M 145.53M 79.22M -86,661,000.00 0.00 873.00k
Other Non-Cash Items -82,795,000.00 158.61M 49.82M 241.75M -22,598,000.00 -13,749,000.00 -38,992,000.00 41.03M 9.37M 535.93M 425.79M -112,956,000.00 -221,978,000.00 -108,613,000.00 -248,536,000.00 406.13M -23,246,000.00 -496,387,000.00 894.98M -349,744,000.00 925.91M -89,521,000.00 67.27M 77.35M -477,104,000.00
Net Cash Provided By Op... -11,987,000.00

+0%

-36,392,000.00

+204%

-57,539,000.00

+58%

-11,928,000.00

-79%

-1,452,000.00

-88%

-11,427,000.00

+687%

-22,491,000.00

+97%

7.18M

-132%

-22,581,000.00

-415%

-29,692,000.00

+31%

-97,291,000.00

+228%

-116,044,000.00

+19%

-61,146,000.00

-47%

-342,262,000.00

+460%

-200,058,000.00

-42%

-172,208,000.00

-14%

-145,266,000.00

-16%

-479,966,000.00

+230%

-145,686,000.00

-70%

-257,276,000.00

+77%

-166,019,000.00

-35%

-14,337,000.00

-91%

-104,842,000.00

+631%

311.00k

-100%

16.54M

+5,219%

Investing Activities
Investments In Propert... -19,668,000.00 -1,484,000.00 -44,352,000.00 -21,641,000.00 -6,155,000.00 -2,659,000.00 -25,112,000.00 -13,846,000.00 -9,787,000.00 -108,612,000.00 -101,658,000.00 -81,430,000.00 -25,092,000.00 -78,852,000.00 -116,026,000.00 -31,240,000.00 -23,305,000.00 -7,530,000.00 -15,100,000.00 -18,598,000.00 -12,101,000.00 -9,001,000.00 -4,698,000.00 -3,000.00 -1,750,000.00
Acquisitions Net 0.00 -1,852,000.00 -19,109,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,686,000.00 0.00 199.00k -85,529,000.00 31.71M -53,272,000.00 -5,008,000.00 28.96M -13,184,000.00 0.00 20.00k -23,224,999.00 -55,679,000.00 -3,269,000.00 21.43M 1.44M 1.59M 12.09M -3,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58,082,000.00 -260,871,000.00 -23,016,000.00 -72,480,000.00 -118,399,000.00 0.00 0.00 -10,383,000.00 -2,236,000.00 0.00 -21,774,000.00 -8,698,000.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 68.54M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.38M 140.99M 87.14M 96.42M 12.41M 0.00 0.00 33.61M 57.92M 0.00 5.46M 0.00 56.50M 0.00 0.00
Other Investing Activities -37,913,000.00 10.93M -42,920,000.00 -1,801,000.00 572.00k 8.70M 24.94M -8,394,000.00 -65,626,000.00 -99,012,000.00 -40,199,000.00 41.60M 80.07M -4,160,000.00 195.77M 289.20M 443.50M 143.20M 155.68M 153.67M 151.30M 754.00k -61,659,000.00 0.00 4.60M
Net Cash Used For Inv... 10.96M

+0%

7.59M

-31%

-106,381,000.00

-1,502%

-23,442,000.00

-78%

-5,583,000.00

-76%

6.04M

-208%

-1,858,000.00

-131%

-22,240,000.00

+1,097%

-75,214,000.00

+238%

-293,153,000.00

+290%

101.15M

-135%

-212,980,000.00

-311%

114.09M

-154%

-30,109,000.00

-126%

-39,429,000.00

+31%

257.96M

-754%

420.21M

+63%

102.06M

-76%

82.67M

-19%

131.80M

+59%

144.31M

+9%

-15,507,000.00

-111%

-8,268,000.00

-47%

12.09M

-246%

2.84M

-76%

Financing Activities
Debt Repayment -58,158,000.00 -11,080,000.00 651.00k 1.01M 14.60M -1,966,000.00 -4,121,000.00 4.25M 164.11M 304.70M 52.94M 515.72M -246,220,000.00 244.55M 404.85M 174.93M -234,369,000.00 6.68M 71.18M 49.72M 89.94M 18.44M 69.60M 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 61.60M 96.39M 50.00M 0.00 0.00 40.16M 0.00 0.00 142.40M 0.00 276.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00M 0.00 5.87M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 -1,956,000.00 -4,303,000.00 -1,144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -12,000,000.00 0.00 0.00 -1,415,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,583,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -38,577,000.00 -3,329,000.00 85.03M 2.23M -417,000.00 -3,777,000.00 -3,142,000.00 -2,492,000.00 -7,463,000.00 -33,534,000.00 -17,103,000.00 -33,088,000.00 -10,787,000.00 9.99M -83,365,000.00 -116,555,000.00 193.86M -84,335,000.00 -49,548,000.00 -75,810,000.00 -83,850,000.00 -6,395,000.00 -5,862,000.00 -1,546,000.00 -2,906,000.00
Net Cash Used/Provide... -108,735,000.00

+0%

45.24M

-142%

177.76M

+293%

50.68M

-71%

9.02M

-82%

5.77M

-36%

32.90M

+470%

341.00k

-99%

156.65M

+45,838%

413.57M

+164%

21.72M

-95%

760.17M

+3,400%

-257,007,000.00

-134%

254.53M

-199%

321.48M

+26%

58.37M

-82%

-40,506,000.00

-169%

-108,240,000.00

+167%

21.63M

-120%

-26,087,000.00

-221%

6.09M

-123%

12.05M

+98%

63.74M

+429%

-1,430,000.00

-102%

-2,906,000.00

+103%

Effect Of Forex Changes... 2.00k 35.00k -153,000.00 -6,506,000.00 0.00 0.00 108.00k -508,000.00 537.00k 2.37M 12.02M 0.00 10.51M 24.34M 23.84M 26.01M -3,690,000.00 -76,125,000.00 -17,242,000.00 17.77M -3,429,000.00 7.19M -8,903,000.00 333.00k -2,737,000.00
Net Change In Cash -109,758,000.00 13.85M 9.41M 8.81M 1.98M 380.00k 8.66M -15,229,000.00 59.39M 93.09M 37.59M 431.15M -193,552,000.00 -93,499,000.00 105.83M 170.13M 230.75M -562,270,000.00 -58,631,000.00 -133,796,000.00 -19,042,000.00 -10,602,000.00 -58,280,000.00 11.30M 13.74M
Cash At Beginning Of Per... 89.77M -19,988,000.00 -6,142,000.00 3.26M 12.07M 28.58M 28.96M 37.62M 22.39M 81.78M 174.87M 212.47M 643.61M 450.06M 356.56M 461.69M 631.82M 862.57M 300.30M 241.67M 107.87M 88.84M 78.24M 19.96M 31.26M
Cash At End Of Period -19,988,000.00 -6,142,000.00 3.26M 12.07M 14.05M 28.96M 37.62M 22.39M 81.78M 174.87M 212.47M 643.61M 450.06M 356.56M 462.39M 631.82M 862.57M 300.30M 241.67M 107.87M 88.83M 78.24M 19.96M 31.26M 45.00M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -11,987,000.00 -36,392,000.00 -57,539,000.00 -11,928,000.00 -1,452,000.00 -11,427,000.00 -22,491,000.00 7.18M -22,581,000.00 -29,692,000.00 -97,291,000.00 -116,044,000.00 -61,146,000.00 -342,262,000.00 -200,058,000.00 -172,208,000.00 -145,266,000.00 -479,966,000.00 -145,686,000.00 -257,276,000.00 -166,019,000.00 -14,337,000.00 -104,842,000.00 311.00k 16.54M
Capital Expenditure -19,668,000.00 -1,484,000.00 -44,352,000.00 -21,641,000.00 -6,155,000.00 -2,659,000.00 -25,112,000.00 -13,846,000.00 -9,787,000.00 -108,612,000.00 -101,658,000.00 -81,430,000.00 -25,092,000.00 -78,852,000.00 -116,026,000.00 -31,240,000.00 -23,305,000.00 -7,530,000.00 -15,100,000.00 -18,598,000.00 -12,101,000.00 -9,001,000.00 -4,698,000.00 -3,000.00 -1,750,000.00
Free Cash Flow -31,655,000.00

+0%

-37,876,000.00

+20%

-101,891,000.00

+169%

-33,569,000.00

-67%

-7,607,000.00

-77%

-14,086,000.00

+85%

-47,603,000.00

+238%

-6,668,000.00

-86%

-32,368,000.00

+385%

-138,304,000.00

+327%

-198,949,000.00

+44%

-197,474,000.00

-1%

-86,238,000.00

-56%

-421,114,000.00

+388%

-316,084,000.00

-25%

-203,448,000.00

-36%

-168,571,000.00

-17%

-487,496,000.00

+189%

-160,786,000.00

-67%

-275,874,000.00

+72%

-178,120,000.00

-35%

-23,338,000.00

-87%

-109,540,000.00

+369%

308.00k

-100%

14.79M

+4,702%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation