
Tang
1181.HKTang Palace (China) Holdings Limited Price (1181.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,076,027,500
(0.0646)%Revenue and Profitability
Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 606,529,000 | 746,203,000 | 824,712,000 | 902,420,000 | 989,048,000 | 1,088,147,000 | 1,248,455,000 | 1,356,142,000 | 1,492,128,000 | 1,495,087,000 | 1,105,103,000 | 1,361,296,000 | 941,964,000 | 1,122,911,000 |
Net Income | 46,531,000 | 50,726,000 | 54,832,000 | 36,853,000 | 53,200,000 | 48,589,000 | 100,992,000 | 131,329,000 | 115,173,000 | 91,283,000 | 3,158,000 | 40,570,000 | -152,317,000 | 41,692,000 |
FCF USD | 28,649,000 | 58,181,000 | -2,858,000 | 24,106,000 | 58,720,000 | 66,388,000 | 153,816,000 | 127,598,000 | 129,908,000 | 201,244,000 | 95,461,000 | 136,421,000 | -66,940,000 | 112,272,000 |
OCF USD | 80,765,000 | 94,182,000 | 93,543,000 | 83,226,000 | 126,549,000 | 130,338,000 | 195,076,000 | 187,964,000 | 186,938,000 | 260,549,000 | 127,408,000 | 177,341,000 | -44,250,000 | 147,824,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 9.14 | 2.22 | -0.69 | 3.56 |
D/E | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.92 | 0.80 | 0.67 | 0.77 | 0.95 |
CA/CL | 1.19 | 2.87 | 2.36 | 2.12 | 1.99 | 1.73 | 1.89 | 1.77 | 1.71 | 1.26 | 1.31 | 1.33 | 1.04 | 1.01 |
TA/TL | 2.03 | 3.92 | 3.70 | 3.48 | 3.07 | 2.52 | 2.63 | 2.50 | 2.29 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.48 | 1.43 |
Total Debt | 41,019,000 | 0 | 0 | 0 | 22,160,000 | 65,268,000 | 41,040,000 | 70,550,000 | 79,200,000 | 390,432,000 | 330,873,000 | 276,206,000 | 189,134,000 | 227,079,000 |
Management Performance
Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 25.83% | 15.05% | 26.41% | 22.03% | 24.80% | 10.03% | 19.79% | 21.82% | 19.63% | 13.49% | 0.97% | 7.02% | -30.71% | 26.00% |
ROE | 33.66% | 14.95% | 15.02% | 9.92% | 13.19% | 11.52% | 21.14% | 24.75% | 23.20% | 21.53% | 0.76% | 9.78% | -62.18% | 17.40% |
ROA | 0.00% | 16.40% | 15.05% | 9.57% | 11.22% | 9.23% | 18.78% | 21.87% | 18.81% | 12.09% | 1.74% | 6.54% | -20.08% | 5.99% |
NM % | 7.67% | 6.80% | 6.65% | 4.08% | 5.38% | 4.47% | 8.09% | 9.68% | 7.72% | 6.11% | 0.29% | 2.98% | -16.17% | 3.71% |
FCF / R% | 0.00% | 7.80% | -0.35% | 2.67% | 5.94% | 6.10% | 12.32% | 9.41% | 8.71% | 13.46% | 8.64% | 10.02% | -7.11% | 10.00% |
FCF / NI% | 40.85% | 77.88% | -3.80% | 48.21% | 87.52% | 102.79% | 105.88% | 65.59% | 77.33% | 145.70% | 515.25% | 201.85% | 44.25% | 232.67% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
Per Share
Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | -0.14 | 0.04 |
SPS | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 1.40 | 1.39 | 1.03 | 1.27 | 0.88 | 1.04 |
OCPS | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | -0.04 | 0.14 |
FCPS | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | -0.06 | 0.10 |
BVPS | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.22 |
Per Share - CAGR
Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | -0.14 | 0.04 |
CAGR-SPS | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 1.40 | 1.39 | 1.03 | 1.27 | 0.88 | 1.04 |
CAGR-OCPS | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | -0.04 | 0.14 |
CAGR-FCPS | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | -0.06 | 0.10 |
CAGR-BVPS | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.22 |