
Paradise
1180.HKParadise Entertainment Limited Price (1180.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,052,185,000
(0)%
Cash Flow Statement
Paradise Entertainment LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -59,529,000.00
+0% |
-92,621,000.00
+56% |
-57,258,000.00
-38% |
-23,318,000.00
-59% |
36.85M
-258% |
-55,326,000.00
-250% |
-23,203,000.00
-58% |
-47,672,000.00
+105% |
-172,451,000.00
+262% |
-89,165,000.00
-48% |
-169,598,000.00
+90% |
-74,775,000.00
-56% |
39.34M
-153% |
169.52M
+331% |
96.73M
-43% |
58.44M
-40% |
-165,192,000.00
-383% |
-380,380,000.00
+130% |
-30,698,000.00
-92% |
58.22M
-290% |
926.00k
-98% |
-189,152,000.00
-20,527% |
-86,115,000.00
-54% |
-154,565,000.00
+79% |
65.78M
-143% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57M | 7.16M | 1.91M | 856.00k | 3.15M | 13.16M | 29.98M | 32.31M | 29.24M | 28.56M | 40.36M | 77.82M | 116.25M | 123.53M | 100.90M | 69.29M | 70.22M | 82.62M | 71.74M | 56.26M | 52.62M | 55.02M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23M | 0.00 | 0.00 | 3.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142,795,000.00 | 89.87M | -52,432,000.00 | -33,274,000.00 | 60.49M | 2.34M | 8.74M | 69.28M | 14.65M | 31.37M | -51,458,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.55M | -20,084,000.00 | -33,732,000.00 | 2.54M | -24,255,000.00 | -53,943,000.00 | -6,611,000.00 | -6,132,000.00 | 26.52M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -486,000.00 | -1,962,000.00 | 38.00k | -216,000.00 | -1,457,000.00 | 1.54M | -165,000.00 | 172.00k | -126,000.00 | -44,000.00 | -4,769,000.00 | -9,793,000.00 | -27,551,000.00 | -40,974,000.00 | 16.64M | -7,231,000.00 | -21,284,000.00 | 2.64M | -7,961,000.00 | 5.19M | 10.91M | -1,755,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -505,000.00 | 24.20M | -12,322,000.00 | 40.04M | 22.20M | 14.23M | 9.01M | -3,271,000.00 | -25,133,000.00 | -3,728,000.00 | -12,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | -67,549,000.00 | 20.08M | 67.46M | -2,543,000.00 | -79,000.00 | 13.69M | -12,622,000.00 | -3,722,000.00 | -7,336,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 25.23M | 85.96M | 30.69M | -12,390,000.00 | -121,099,000.00 | 56.84M | 2.71M | 4.84M | 89.18M | 11.49M | 136.71M | 51.85M | 46.62M | 2.87M | 84.97M | 26.10M | 177.82M | 338.34M | -37,757,000.00 | 8.45M | 12.16M | 19.08M | 18.62M | -4,972,000.00 | 16.60M | |
Net Cash Provided By Op... | -34,302,000.00
+0% |
-6,664,000.00
-81% |
-26,565,000.00
+299% |
-30,125,000.00
+13% |
-54,851,000.00
+82% |
-8,867,000.00
-84% |
20.19M
-328% |
-18,949,000.00
-194% |
-54,345,000.00
+187% |
-65,268,000.00
+20% |
-3,684,000.00
-94% |
-18,941,000.00
+414% |
120.46M
-736% |
195.43M
+62% |
106.94M
-45% |
263.11M
+146% |
42.75M
-84% |
42.23M
-1% |
54.10M
+28% |
117.95M
+118% |
82.82M
-30% |
-77,260,000.00
-193% |
-10,625,000.00
-86% |
-74,489,000.00
+601% |
103.36M
-239% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -1,186,000.00 | -6,626,000.00 | -1,349,000.00 | -17,228,000.00 | -1,480,000.00 | -56,365,000.00 | -19,913,000.00 | -13,899,000.00 | -67,911,000.00 | -19,666,000.00 | -36,718,000.00 | -65,310,000.00 | -19,047,000.00 | -32,351,000.00 | -66,622,000.00 | -57,237,000.00 | -64,218,999.00 | -14,704,000.00 | -27,263,000.00 | -165,072,000.00 | -116,015,000.00 | -11,561,000.00 | -19,291,000.00 | -15,323,000.00 | -14,671,000.00 | |
Acquisitions Net | -77,000.00 | -395,000.00 | 0.00 | 100.00k | 8.79M | -632,000.00 | -1,395,000.00 | -1,681,000.00 | 0.00 | 10.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,441,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14M | -5,000.00 | 187.00k | 164.00k | 652.00k | 32.00k | 625.00k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -7,000,000.00 | -25,774,000.00 | -40,894,000.00 | -17,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,727,000.00 | -38,946,000.00 | -1,266,000.00 | -426,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.89M | 23.89M | 49.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,026,000.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00k | 30.02M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 8.51M | 1.88M | 9.12M | -47,188,000.00 | -13,744,000.00 | 19.53M | 7.68M | -18,209,000.00 | -22,945,000.00 | -6,184,000.00 | 16.00k | 9.04M | 1.75M | 2.00k | -59,990,000.00 | 1.87M | 3.58M | 98.28M | 10.27M | -25,915,000.00 | 1.56M | 340.00k | -9,982,000.00 | 870.00k | -12,974,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 7.25M
+0% |
-5,143,000.00
-171% |
775.00k
-115% |
-58,200,000.00
-7,610% |
-23,433,000.00
-60% |
-5,517,000.00
-76% |
-13,630,000.00
+147% |
-33,789,000.00
+148% |
-90,856,000.00
+169% |
-16,149,000.00
-82% |
-36,702,000.00
+127% |
-56,268,000.00
+53% |
-17,298,000.00
-69% |
-34,790,000.00
+101% |
-126,612,000.00
+264% |
-55,364,000.00
-56% |
-60,634,000.00
+10% |
86.60M
-243% |
-16,995,000.00
-120% |
-190,800,000.00
+1,023% |
-120,652,000.00
-37% |
-19,493,000.00
-84% |
-30,507,000.00
+57% |
-14,254,000.00
-53% |
-27,645,000.00
+94% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -17,035,000.00 | 45.39M | 14.92M | -371,000.00 | -6,740,000.00 | -3,845,000.00 | -2,724,000.00 | -464,000.00 | 108.74M | 63.30M | 47.53M | 181.95M | -45,800,000.00 | -83,722,000.00 | 0.00 | -101,875,000.00 | -123,000.00 | 0.00 | -94,000,000.00 | 89.05M | 56.79M | -8,815,000.00 | -9,720,000.00 | 56.85M | -7,436,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.19M | 13.41M | 17.13M | 22.40M | 38.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.90M | 49.45M | 0.00 | 1.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,040,000.00 | -9,682,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,479,000.00 | -52,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 57.43M | -27,247,000.00 | 45.05M | 73.74M | -730,000.00 | 22.96M | 24.00k | 15.60M | 55.73M | -7,418,000.00 | -6,241,000.00 | -71,387,000.00 | -15,659,000.00 | -7,007,000.00 | -4,889,000.00 | -7,334,000.00 | -3,060,000.00 | 108.00k | -736,000.00 | -1,378,000.00 | -11,112,000.00 | -16,905,000.00 | -14,040,000.00 | -10,654,000.00 | -32,726,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 40.39M
+0% |
18.14M
-55% |
59.96M
+230% |
75.46M
+26% |
73.72M
-2% |
9.00M
-88% |
14.32M
+59% |
37.54M
+162% |
202.47M
+439% |
55.88M
-72% |
41.29M
-26% |
110.57M
+168% |
-61,459,000.00
-156% |
-90,729,000.00
+48% |
90.01M
-199% |
-153,278,000.00
-270% |
-65,640,000.00
-57% |
1.61M
-102% |
-94,736,000.00
-5,992% |
87.67M
-193% |
19.37M
-78% |
-21,753,000.00
-212% |
-23,760,000.00
+9% |
46.20M
-294% |
-40,162,000.00
-187% |
|
Effect Of Forex Changes... | -8,325,000.00 | -5,770,000.00 | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,080,000.00 | 528.00k | 98.00k | 88.00k | -2,000.00 | 3.22M | 1.05M | 77.00k | 198.00k | 86.00k | -341,000.00 | -119,000.00 | 726.00k | -843,000.00 | -753,000.00 | 2.14M | -309,000.00 | -1,316,000.00 | 3.89M | |
Net Change In Cash | 5.02M | 567.00k | 30.06M | -12,864,000.00 | -4,563,000.00 | -5,382,000.00 | 18.80M | -14,674,000.00 | 57.36M | -25,448,000.00 | 899.00k | 38.58M | 42.76M | 69.98M | 70.53M | 54.55M | -83,862,000.00 | 70.36M | -56,906,000.00 | 13.98M | -19,215,000.00 | -145,168,000.00 | -65,201,000.00 | -43,864,000.00 | 39.45M | |
Cash At Beginning Of Per... | -4,924,000.00 | 91.00k | 658.00k | 30.72M | 17.86M | 13.29M | 7.91M | 26.71M | 12.04M | 69.40M | 43.95M | 44.85M | 83.43M | 126.19M | 196.17M | 266.70M | 321.25M | 237.39M | 307.75M | 250.85M | 293.63M | 274.41M | 129.24M | 64.04M | 20.18M | |
Cash At End Of Period | 91.00k | 658.00k | 30.72M | 17.86M | 13.29M | 7.91M | 26.71M | 12.04M | 69.40M | 43.95M | 44.85M | 83.43M | 126.19M | 196.17M | 266.70M | 321.25M | 237.39M | 307.75M | 250.85M | 264.83M | 274.41M | 129.24M | 64.04M | 20.18M | 59.63M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -34,302,000.00 | -6,664,000.00 | -26,565,000.00 | -30,125,000.00 | -54,851,000.00 | -8,867,000.00 | 20.19M | -18,949,000.00 | -54,345,000.00 | -65,268,000.00 | -3,684,000.00 | -18,941,000.00 | 120.46M | 195.43M | 106.94M | 263.11M | 42.75M | 42.23M | 54.10M | 117.95M | 82.82M | -77,260,000.00 | -10,625,000.00 | -74,489,000.00 | 103.36M | |
Capital Expenditure | -1,186,000.00 | -6,626,000.00 | -1,349,000.00 | -17,228,000.00 | -1,480,000.00 | -56,365,000.00 | -19,913,000.00 | -13,899,000.00 | -67,911,000.00 | -19,666,000.00 | -36,718,000.00 | -65,310,000.00 | -19,047,000.00 | -32,351,000.00 | -66,622,000.00 | -57,237,000.00 | -64,218,999.00 | -14,704,000.00 | -27,263,000.00 | -165,072,000.00 | -116,015,000.00 | -11,561,000.00 | -19,291,000.00 | -15,323,000.00 | -14,671,000.00 | |
Free Cash Flow | -35,488,000.00
+0% |
-13,290,000.00
-63% |
-27,914,000.00
+110% |
-47,353,000.00
+70% |
-56,331,000.00
+19% |
-65,232,000.00
+16% |
279.00k
-100% |
-32,848,000.00
-11,873% |
-122,256,000.00
+272% |
-84,934,000.00
-31% |
-40,402,000.00
-52% |
-84,251,000.00
+109% |
101.41M
-220% |
163.07M
+61% |
40.31M
-75% |
205.87M
+411% |
-21,465,999.00
-110% |
27.52M
-228% |
26.84M
-2% |
-47,118,000.00
-276% |
-33,193,000.00
-30% |
-88,821,000.00
+168% |
-29,916,000.00
-66% |
-89,812,000.00
+200% |
88.69M
-199% |