Brilliance China Automotive Holdings Limited Price (1114.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

5,045,269,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 504,240,000 983,680,000 1,361,295,000 1,136,512,000 1,229,230,000 2,422,728,000 3,228,372,000 4,352,141,880 6,307,844,760 6,218,436,000 7,319,455,000 10,109,557,000 6,541,998,000 5,468,990,000 10,484,754,000 14,149,149,000 11,664,081,000 6,303,429,000 8,948,740,000 6,442,858,000 5,915,991,000 6,103,487,000 5,514,804,000 4,862,855,000 5,125,118,000 5,304,723,000 4,377,263,000 3,861,949,000 3,123,210,000 2,141,946,000 1,130,725,000 1,121,454,000
Net Income 27,504,000 78,300,000 32,110,000 31,616,000 61,420,000 172,224,000 309,672,000 649,160,280 870,219,720 887,077,000 610,465,000 780,842,000 1,214,000 -671,289,000 -386,108,000 83,726,000 80,929,000 -1,639,835,000 1,270,926,000 1,812,286,000 2,301,022,000 3,374,200,000 5,403,434,000 3,494,733,000 3,682,074,000 4,376,120,000 5,820,909,000 6,762,707,000 -957,546,000 11,960,525,000 7,146,895,000 7,734,993,000
FCF USD 57,873,000 -319,000,000 108,160,000 35,776,000 211,650,000 380,880,000 76,176,000 1,157,850,360 2,001,797,640 -155,452,445 1,114,209,000 -1,158,237,826 -2,717,172,679 -219,718,628 537,555,651 1,029,960,000 -1,598,258,000 46,533,000 749,292,000 -933,942,000 -527,662,000 -770,000,000 32,330,000 -1,627,239,000 -1,412,779,000 -3,170,708,000 -3,291,125,000 -1,521,014,000 -2,817,963,000 1,386,080,000 1,262,588,000 -1,024,346,000
OCF USD 89,961,000 -210,540,000 241,670,000 104,000,000 275,560,000 420,624,000 517,500,000 2,059,981,200 3,017,778,480 1,409,438,000 1,912,968,000 753,368,000 -719,257,000 896,283,000 1,145,568,000 1,338,385,000 -778,809,000 1,009,309,000 1,180,040,000 -627,593,000 -1,565,000 -153,809,000 769,596,000 -1,020,811,000 -932,427,000 -2,546,781,000 -2,830,333,000 -726,477,000 -2,199,850,000 1,605,834,000 1,296,878,000 -998,552,000

Financial Health - DEBT

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.45 0.68 0.55 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 121.45 0.00 -3.85 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.53 0.01 0.00 0.00
D/E 0.48 0.71 0.56 0.58 0.41 0.23 0.54 0.62 0.27 0.68 0.68 0.94 1.10 0.59 0.72 0.83 1.12 0.38 0.57 0.44 0.28 0.22 0.19 0.19 0.15 0.21 0.20 0.34 0.21 0.08 0.01 0.02
CA/CL 2.49 1.89 1.73 1.73 1.99 2.39 1.51 1.35 0.98 1.07 1.13 1.28 1.15 0.88 1.08 1.11 0.84 0.90 0.89 0.92 0.94 0.96 0.89 0.91 0.84 0.82 0.92 1.29 0.81 0.58 10.83 11.11
TA/TL 2.33 2.65 2.81 2.93 3.36 3.41 2.41 1.99 1.71 2.04 1.89 1.89 1.80 1.81 1.66 1.56 1.51 1.48 1.66 1.95 2.34 2.77 3.20 3.38 3.68 3.39 4.10 3.30 3.28 5.69 17.27 16.90
Total Debt 247,536,000 383,380,000 450,385,000 466,752,000 347,770,000 216,108,000 682,272,000 1,591,217,280 1,047,461,400 3,705,500,000 4,087,403,000 6,474,884,000 7,516,266,000 3,597,544,000 4,164,397,233 4,896,054,000 6,750,256,000 1,928,061,000 3,592,619,000 3,087,074,000 2,827,160,000 2,826,453,000 3,223,010,000 3,742,010,000 3,655,052,000 5,670,486,000 6,314,148,000 11,370,276,000 7,146,095,000 3,179,105,000 562,264,000 1,169,924,000

Management Performance

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC - 6.90% 5.48% 7.05% 14.15% 28.22% 27.35% 19.91% 16.59% 10.95% 10.44% 5.60% 3.18% 12.40% 9.89% 132.81% 6.59% 111.19% 7.05% 22.29% 20.01% 1.55% 1.47% 2.58% 2.68% 12.51% 15.34% 14.51% -1.92% 23.90% 12.07% -0.36%
ROE 5.34% 14.55% 4.00% 3.91% 7.17% 18.02% 24.64% 25.46% 22.68% 16.37% 10.17% 11.34% 0.02% -10.93% -6.70% 1.41% 1.34% -32.65% 20.09% 25.93% 22.98% 25.92% 31.91% 17.57% 15.52% 16.50% 18.73% 19.93% -2.88% 28.26% 13.89% 15.13%
ROA 0.00% 4.98% 1.45% 1.45% 2.91% 7.20% 8.96% 9.23% 8.24% 7.62% 4.46% 4.27% 0.08% -4.59% -2.65% 0.52% -1.50% -14.30% 9.61% 15.22% 14.29% 17.51% 23.02% 12.28% 11.03% 10.30% 12.73% 12.72% -1.73% 20.94% 12.89% 14.02%
NM % 5.45% 7.96% 2.36% 2.78% 5.00% 7.11% 9.59% 14.92% 13.80% 14.27% 8.34% 7.72% 0.02% -12.27% -3.68% 0.59% 0.69% -26.01% 14.20% 28.13% 38.89% 55.28% 97.98% 71.87% 71.84% 82.49% 132.98% 175.11% -30.66% 558.40% 632.06% 689.73%
FCF / R% 0.00% -32.43% 7.95% 3.15% 17.22% 15.72% 2.36% 26.60% 31.74% -2.50% 15.22% -11.46% -41.53% -4.02% 5.13% 7.28% -13.70% 0.74% 8.37% -14.50% -8.92% -12.62% 0.59% -33.46% -27.57% -59.77% -75.19% -39.38% -90.23% 64.71% 111.66% -91.34%
FCF / NI% 210.42% -407.41% 336.84% 113.16% 344.59% 221.15% 24.60% 178.36% 230.03% -17.43% 180.26% -148.33% -19,785.72% 32.61% -139.34% 1,230.16% 616.98% -2.84% 58.96% -47.91% -23.00% -23.16% 0.61% -48.94% -41.25% -81.31% -61.41% -24.17% 340.09% 13.25% 17.68% -13.24%
Operating Margin (OM) 0.00 0.04 0.06 0.09 0.12 0.12 0.18 0.28 0.33 0.46 0.46 0.39 0.59 0.58 0.27 0.20 0.32 0.35 0.34 0.75 1.63 1.69 2.77 3.77 4.20 4.80 7.04 8.73 10.20 20.45 42.99 42.55

Per Share

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.07 0.12 0.24 0.28 0.25 0.17 0.21 0.00 -0.18 -0.11 0.02 0.02 -0.37 0.25 0.36 0.46 0.67 1.08 0.70 0.73 0.87 1.15 1.34 -0.19 2.37 1.42 1.53
SPS 0.19 0.51 0.54 0.45 0.42 0.93 1.25 1.61 2.00 1.75 2.00 2.76 1.64 1.49 2.86 3.86 3.18 1.41 1.79 1.29 1.18 1.21 1.10 0.97 1.02 1.05 0.87 0.77 0.62 0.42 0.22 0.22
OCPS 0.03 -0.11 0.10 0.04 0.09 0.16 0.20 0.76 0.96 0.40 0.52 0.21 -0.18 0.24 0.31 0.36 -0.21 0.23 0.24 -0.13 0.00 -0.03 0.15 -0.20 -0.19 -0.51 -0.56 -0.14 -0.44 0.32 0.26 -0.20
FCPS 0.02 -0.17 0.04 0.01 0.07 0.15 0.03 0.43 0.64 -0.04 0.30 -0.32 -0.68 -0.06 0.15 0.28 -0.44 0.01 0.15 -0.19 -0.11 -0.15 0.01 -0.32 -0.28 -0.63 -0.65 -0.30 -0.56 0.27 0.25 -0.20
BVPS 0.24 0.51 0.56 0.57 0.50 0.65 0.78 1.30 1.39 1.68 1.78 2.35 1.98 1.79 1.58 1.59 1.60 0.83 1.05 1.25 1.84 2.42 3.17 3.79 4.49 5.29 6.31 6.83 6.61 8.16 10.35 10.29

Per Share - CAGR

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.07 0.12 0.24 0.28 0.25 0.17 0.21 0.00 -0.18 -0.11 0.02 0.02 -0.37 0.25 0.36 0.46 0.67 1.08 0.70 0.73 0.87 1.15 1.34 -0.19 2.37 1.42 1.53
CAGR-SPS 0.19 0.51 0.54 0.45 0.42 0.93 1.25 1.61 2.00 1.75 2.00 2.76 1.64 1.49 2.86 3.86 3.18 1.41 1.79 1.29 1.18 1.21 1.10 0.97 1.02 1.05 0.87 0.77 0.62 0.42 0.22 0.22
CAGR-OCPS 0.03 -0.11 0.10 0.04 0.09 0.16 0.20 0.76 0.96 0.40 0.52 0.21 -0.18 0.24 0.31 0.36 -0.21 0.23 0.24 -0.13 0.00 -0.03 0.15 -0.20 -0.19 -0.51 -0.56 -0.14 -0.44 0.32 0.26 -0.20
CAGR-FCPS 0.02 -0.17 0.04 0.01 0.07 0.15 0.03 0.43 0.64 -0.04 0.30 -0.32 -0.68 -0.06 0.15 0.28 -0.44 0.01 0.15 -0.19 -0.11 -0.15 0.01 -0.32 -0.28 -0.63 -0.65 -0.30 -0.56 0.27 0.25 -0.20
CAGR-BVPS 0.24 0.51 0.56 0.57 0.50 0.65 0.78 1.30 1.39 1.68 1.78 2.35 1.98 1.79 1.58 1.59 1.60 0.83 1.05 1.25 1.84 2.42 3.17 3.79 4.49 5.29 6.31 6.83 6.61 8.16 10.35 10.29
Revenue $1.12B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $7.73B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-998,552,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-1,024,346,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $11.11
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $16.90
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-0.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $15.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $14.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $689.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-91.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-13.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $42.55
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.53
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.29
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation