
Brilliance
1114.HKBrilliance China Automotive Holdings Limited Price (1114.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
5,045,269,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Brilliance China Automotive Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 93.97M | 77.72M | 422.50M | 185.54M | 174.30M | 295.60M | 717.05M | 1.37B | 1.34B | 3.74B | 4.19B | 6.54B | 5.80B | 4.67B | 4.76B | 1.37B | 1.24B | 1.61B | 427.79M | 585.70M | 836.51M | 903.26M | 1.18B | 1.07B | 940.94M | 1.79B | 2.34B | 6.83B | 2.02B | 1.05B | 28.46B | 30.85B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12B | 3.93B | 3.79B | 2.99B | 2.24B | 518.00M | 692.00M | 213.34M | 0.00 | -600,000,000.00 | 57.56M | 173.93M | 146.13M | 676.01M | 193.15M | 43.40M | 576.31M | 1.80B | 500.00M | 0.00 | 0.00 | 282.56M | |
Net Receivables | 10.31M | 250.56M | 153.79M | 161.41M | 135.29M | 0.00 | 686.41M | 0.00 | 1.71B | 1.46B | 1.98B | 2.26B | 2.00 | 1.34B | -4,915,772,936.00 | 3.18B | 0.00 | 2.00B | 3.43B | 4.61B | 3.63B | 2.22B | 1.96B | 1.76B | 1.88B | 1.39B | 1.34B | 1.25B | 8.29B | 3.58B | 376.55M | 443.97M | |
Inventory | 64.75M | 295.22M | 275.47M | 230.46M | 182.60M | 334.51M | 305.53M | 381.63M | 795.81M | 626.97M | 788.37M | 1.23B | 1.58B | 1.05B | 1.35B | 2.47B | 1.87B | 1.35B | 790.84M | 737.34M | 838.39M | 769.44M | 796.58M | 1.21B | 1.10B | 1.04B | 1.01B | 705.10M | 505.88M | 298.39M | 185.20M | 127.44M | |
Other Current Assets | 424.59M | 433.84M | 479.12M | 677.25M | 736.21M | 1.05B | 456.23M | 3.03B | 2.24B | 1.76B | 4.06B | -3,682,092,879.00 | 2.82B | 1.39B | 4.34B | 5.25B | 5.43B | 3.61B | 2.45B | 4.61B | 4.68B | 2.46B | 2.26B | 2.46B | 2.89B | 4.83B | 4.04B | 12.80B | 7.31B | 3.19B | 4.70B | 3.89B | |
Total Current Assets | 593.63M | 1.06B | 1.33B | 1.25B | 1.23B | 1.68B | 2.17B | 4.78B | 6.08B | 6.13B | 8.26B | 10.29B | 9.43B | 7.11B | 7.77B | 9.61B | 9.23B | 6.57B | 7.10B | 6.03B | 6.42B | 6.52B | 6.34B | 7.17B | 7.01B | 9.03B | 9.28B | 19.11B | 11.35B | 4.96B | 33.73B | 35.30B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 336.35M | 462.26M | 807.82M | 741.31M | 816.72M | 664.88M | 749.34M | 1.58B | 2.49B | 3.10B | 3.56B | 3.86B | 4.30B | 4.36B | 3.87B | 3.57B | 4.15B | 1.34B | 1.65B | 1.73B | 1.75B | 1.69B | 1.96B | 2.04B | 2.25B | 2.57B | 2.55B | 2.61B | 2.12B | 726.13M | 444.19M | 401.63M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.46M | 414.46M | 414.46M | 418.40M | 339.71M | 339.71M | 339.71M | 295.53M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.70M | 681.10M | 624.97M | 1.22B | 952.44M | 584.81M | 420.98M | 266.42M | 1.08B | 163.74M | 185.28M | 197.52M | 424.02M | 730.97M | 1.06B | 1.51B | 1.42B | 782.71M | 696.35M | 1.03B | 698.32M | 119.62M | 113.96M | 32.08M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,168,035,885.00 | -1,593,778,879.00 | -3,135,122,809.50 | -2,363,491,755.00 | -1,616,077,936.80 | -491,871,000.00 | 1.70B | 2.08B | 3.14B | 4.79B | 6.80B | 9.26B | 12.65B | 14.97B | 19.19B | 23.32B | 25.18B | 21.33B | 30.58B | 42.55B | 19.74B | 16.70B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04M | 39.56M | 114.01M | 2.99B | 2.24B | 1.13B | 807.10M | 1.30B | 99.00M | 50.00M | 657.56M | 773.93M | 1.19B | 1.36B | 1.15B | 2.09B | 4.30B | 5.24B | 3.11B | -42,552,172,000.00 | -19,737,866,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 167.32M | 53.36M | 81.12M | 177.22M | 65.57M | 52.16M | 543.17M | 672.65M | 1.08B | 1.37B | 2.13B | 4.06B | 5.70B | 1.67B | 1.56B | 1.74B | 61.91M | 10.42M | 1.05B | 11.95M | 11.23M | 11.62M | 10.52M | 13.17M | 17.58M | 61.99M | 86.08M | 142.92M | 116.83M | 44.15B | 21.14B | 2.72B | |
Total Non-Current Assets | 503.67M | 515.62M | 888.94M | 918.53M | 882.29M | 717.05M | 1.29B | 2.25B | 4.48B | 5.57B | 5.59B | 8.00B | 8.35B | 7.58B | 6.81B | 6.56B | 8.08B | 4.89B | 6.12B | 6.78B | 9.64B | 12.47B | 16.86B | 19.90B | 24.03B | 28.82B | 32.82B | 30.36B | 36.63B | 44.99B | 21.70B | 19.85B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.10B
+0% |
1.57B
+43% |
2.22B
+41% |
2.17B
-2% |
2.11B
-3% |
2.39B
+13% |
3.46B
+44% |
7.03B
+103% |
10.55B
+50% |
11.70B
+11% |
13.85B
+18% |
18.29B
+32% |
17.78B
-3% |
14.69B
-17% |
14.58B
-1% |
16.17B
+11% |
17.32B
+7% |
11.47B
-34% |
13.22B
+15% |
12.81B
-3% |
16.06B
+25% |
18.99B
+18% |
23.21B
+22% |
27.07B
+17% |
31.04B
+15% |
37.86B
+22% |
42.10B
+11% |
49.47B
+18% |
47.97B
-3% |
49.95B
+4% |
55.43B
+11% |
55.15B
0% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 16.04M | 32.48M | 149.57M | 133.95M | 145.25M | 288.97M | 364.32M | 860.38M | 472.18M | 666.22M | 1.08B | 1.12B | 732.83M | 928.89M | 2.30B | 4.37B | 2.93B | 1.49B | 1.59B | 2.47B | 3.12B | 3.66B | 4.30B | 4.24B | 4.27B | 3.76B | 3.07B | 4.98B | 2.02B | 1.32B | 536.98M | 516.61M | |
Short Term Debt | 14.90M | 348.00M | 428.42M | 449.28M | 337.81M | 216.11M | 682.27M | 1.59B | 1.05B | 3.71B | 149.98M | 4.82B | 5.85B | 3.60B | 2.68B | 3.41B | 6.75B | 1.93B | 3.59B | 3.09B | 2.83B | 2.31B | 1.93B | 2.66B | 2.71B | 5.11B | 3.28B | 7.85B | 7.75B | 2.87B | 546.25M | 1.16B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.27M | 343.48M | 306.61M | 86.37M | 117.70M | 81.84M | 80.65M | 110.41M | 79.79M | 160.43M | 110.62M | 134.61M | 124.01M | 89.76M | 79.64M | 90.02M | 79.11M | 32.90M | 59.93M | 32.23M | 12.73M | 18.80M | 7.84M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.64M | 1.23B | 1.71B | 1.78B | 1.25B | 1.47B | 1.64B | 1.61B | 943.90M | 0.00 | 270.96M | 0.00 | 0.00 | 35.21M | 942.75M | 1.09B | 1.34B | 2.09B | 1.78B | 2.32B | 6.32B | 4.62B | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 207.43M | 178.64M | 189.28M | 140.61M | 135.29M | 197.06M | 389.16M | 1.09B | 4.66B | 1.14B | 5.76B | 1.78B | 1.52B | 3.42B | 2.12B | 781.44M | 1.26B | 3.82B | 2.35B | 908.63M | 775.42M | 703.01M | 816.65M | 894.14M | 1.25B | 2.02B | 184.07M | 1.91B | 4.28B | 4.41B | 2.01B | 1.49B | |
Total Current Liabilities | 238.37M | 559.12M | 767.26M | 723.84M | 618.35M | 702.14M | 1.44B | 3.54B | 6.18B | 5.74B | 7.33B | 8.03B | 8.19B | 8.06B | 7.18B | 8.64B | 11.05B | 7.31B | 7.96B | 6.57B | 6.86B | 6.79B | 7.13B | 7.87B | 8.32B | 10.96B | 10.13B | 14.81B | 14.08B | 8.61B | 3.11B | 3.18B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 232.64M | 35.38M | 21.97M | 17.47M | 9.96M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66B | 1.67B | 0.00 | 1.49B | 1.49B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00M | 40.00M | 80.30M | 440.37M | 72.49M | 16.01M | 10.13M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.60M | 109.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.21M | 89.33M | 84.45M | 79.57M | 74.69M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,508,000.00 | 0.00 | -77,792,000.00 | -95,578,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -828,000.00 | 1.05B | 8.28k | 538.40M | 4.37B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41M | 215.33M | 398.62M | 424.69M | 2.00M | 1.60M | 1.90M | 56.40M | 119.00M | 136.71M | 121.83M | 110.95M | 103.07M | 109.13M | 8.49M | 91.10M | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 232.64M | 35.38M | 21.97M | 17.47M | 9.96M | -828,000.00 | 1.05B | 8.28k | -8,280.00 | 4.37B | 5.16B | 1.66B | 1.67B | 79.60M | 1.60B | 1.71B | 398.62M | 424.69M | 2.00M | 1.60M | 1.90M | 56.40M | 119.00M | 136.71M | 121.83M | 190.95M | 143.07M | 189.43M | 538.18M | 163.59M | 95.58M | 84.82M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,046,592,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,371,716,000.00 | -5,162,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,780,796,000.00 | 78.98M | 77.21M | 85.35M | 34.62M | 26.09M | |
Total Liabilities | 471.01M
+0% |
594.50M
+26% |
789.23M
+33% |
741.31M
-6% |
628.31M
-15% |
701.32M
+12% |
1.44B
+105% |
3.54B
+147% |
6.18B
+74% |
5.74B
-7% |
7.33B
+28% |
9.69B
+32% |
9.86B
+2% |
8.14B
-17% |
8.78B
+8% |
10.35B
+18% |
11.45B
+11% |
7.74B
-32% |
7.96B
+3% |
6.57B
-17% |
6.86B
+4% |
6.85B
0% |
7.25B
+6% |
8.01B
+10% |
8.44B
+5% |
11.16B
+32% |
10.28B
-8% |
14.99B
+46% |
14.62B
-3% |
8.78B
-40% |
3.21B
-63% |
3.26B
+2% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75B | 1.44B | 4.35B | 33.72M | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.49M | 303.49M | 393.28M | 393.86M | 394.93M | 395.88M | 395.88M | 395.88M | 395.88M | 396.81M | 397.18M | 397.18M | 397.18M | 397.18M | 397.18M | 397.18M | 397.18M | |
Retained Earnings | 27.50M | 42.92M | 81.97M | 99.84M | 148.57M | 298.08M | 592.02M | 1.23B | 2.08B | 2.87B | 3.38B | 3.99B | 3.88B | 3.18B | 2.78B | 2.85B | 3.71B | 2.18B | 3.01B | 4.83B | 9.62B | 10.33B | 15.30B | 18.34B | 21.55B | 25.45B | 30.81B | 33.71B | 31.85B | 43.81B | 48.61B | 47.72B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -12,033,000.00 | -37,700,000.00 | -88,725,000.00 | -132,288,000.00 | -203,350,000.00 | -317,952,000.00 | -434,700,000.00 | -480,124,080.00 | -580,510,800.00 | -640,004,648.20 | -846,232,203.00 | -1,201,081,597.20 | -1,513,391,131.00 | -1,891,445,054.80 | -2,457,779,159.40 | -3,086,139,000.00 | -3,314,667,000.00 | -1,188,671,000.00 | 245.68M | -1,311,617,000.00 | -1,395,694,000.00 | -1,399,867,000.00 | -1,428,295,000.00 | -1,498,827,000.00 | -1,579,970,000.00 | -1,693,377,000.00 | -1,797,751,000.00 | -2,750,518,999.00 | -1,436,250,999.00 | -4,353,858,000.00 | -33,717,000.00 | 525.98M | |
Other Total Stockholders Equity | 499.66M | 533.02M | 808.67M | 841.98M | 911.34M | 975.38M | 664.88M | 1.32B | 1.75B | 2.55B | 2.62B | 2.90B | 4.49B | 2.96B | 2.68B | 1.91B | 2.04B | 2.88B | 2.67B | 3.07B | 0.00 | 3.69B | 1.24B | 1.16B | 2.47B | 2.37B | 2.48B | -3,024,955,998.00 | 2.48B | -6,231,634,000.00 | 2.41B | 2.48B | |
Total Stockholders Equity | 515.13M | 538.24M | 801.91M | 809.54M | 856.56M | 955.51M | 1.26B | 2.55B | 3.84B | 5.42B | 6.01B | 6.89B | 6.86B | 6.14B | 5.77B | 5.92B | 6.05B | 5.02B | 6.33B | 6.99B | 10.01B | 13.02B | 16.93B | 19.90B | 23.72B | 26.52B | 31.08B | 33.93B | 33.29B | 42.33B | 51.45B | 51.12B | |
Minority Interest | 111.16M | 440.22M | 628.68M | 622.34M | 625.82M | 736.09M | 765.07M | 942.60M | 538.47M | 534.98M | 515.63M | 1.72B | 1.06B | 413.18M | 36.90M | -93,116,000.00 | -186,467,000.00 | -1,293,432,000.00 | -1,068,815,000.00 | -752,115,000.00 | -816,094,000.00 | -873,935,000.00 | -977,400,000.00 | -831,864,000.00 | -1,125,334,000.00 | 177.26M | 745.08M | 549.92M | 71.35M | -1,154,360,000.00 | 771.57M | 773.03M | |
Total Equity | 626.29M
+0% |
978.46M
+56% |
1.43B
+46% |
1.43B
+0% |
1.48B
+4% |
1.69B
+14% |
2.02B
+20% |
3.49B
+73% |
4.38B
+25% |
5.95B
+36% |
6.52B
+10% |
8.60B
+32% |
7.92B
-8% |
6.55B
-17% |
5.80B
-11% |
5.82B
+0% |
5.87B
+1% |
3.73B
-36% |
5.26B
+41% |
6.24B
+19% |
9.20B
+47% |
12.14B
+32% |
15.95B
+31% |
19.06B
+19% |
22.60B
+19% |
26.70B
+18% |
31.82B
+19% |
34.48B
+8% |
33.36B
-3% |
41.17B
+23% |
52.22B
+27% |
51.89B
-1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.10B
+0% |
1.57B
+43% |
2.22B
+41% |
2.17B
-2% |
2.11B
-3% |
2.39B
+13% |
3.46B
+44% |
7.03B
+103% |
10.55B
+50% |
11.70B
+11% |
13.85B
+18% |
18.29B
+32% |
17.78B
-3% |
14.69B
-17% |
14.58B
-1% |
16.17B
+11% |
17.32B
+7% |
11.47B
-34% |
13.22B
+15% |
12.81B
-3% |
16.06B
+25% |
18.99B
+18% |
23.21B
+22% |
27.07B
+17% |
31.04B
+15% |
37.86B
+22% |
42.10B
+11% |
49.47B
+18% |
47.97B
-3% |
49.95B
+4% |
55.43B
+11% |
55.15B
0% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.36B
+0% |
955.06M
-30% |
2.34B
+145% |
649.91M
-72% |
622.68M
-4% |
623.74M
+0% |
26.13M
-96% |
2.39B
+9,046% |
2.29B
-4% |
3.14B
+37% |
4.19B
+34% |
6.86B
+64% |
9.44B
+38% |
12.80B
+36% |
15.65B
+22% |
19.38B
+24% |
23.37B
+21% |
25.76B
+10% |
23.13B
-10% |
31.08B
+34% |
42.55B
+37% |
19.74B
-54% |
16.98B
-14% |
|
Total Debt | 247.54M
+0% |
383.38M
+55% |
450.39M
+17% |
466.75M
+4% |
347.77M
-25% |
216.11M
-38% |
682.27M
+216% |
1.59B
+133% |
1.05B
-34% |
3.71B
+254% |
4.09B
+10% |
6.47B
+58% |
7.52B
+16% |
3.60B
-52% |
4.16B
+16% |
4.90B
+18% |
6.75B
+38% |
1.93B
-71% |
3.59B
+86% |
3.09B
-14% |
2.83B
-8% |
2.83B
0% |
3.22B
+14% |
3.74B
+16% |
3.66B
-2% |
5.67B
+55% |
6.31B
+11% |
11.37B
+80% |
7.15B
-37% |
3.18B
-56% |
562.26M
-82% |
1.17B
+108% |
|
Net Debt | 153.56M | 305.66M | 27.89M | 281.22M | 173.47M | -79,488,000.00 | -34,776,000.00 | 218.83M | -290,876,400.00 | -37,468,000.00 | -99,202,000.00 | -66,782,000.00 | 1.72B | -1,072,552,000.00 | -596,423,767.00 | 3.52B | 5.51B | 319.15M | 3.16B | 2.50B | 1.99B | 1.92B | 2.04B | 2.67B | 2.71B | 3.88B | 3.97B | 4.54B | 5.12B | 2.13B | -27,901,012,000.00 | -29,675,871,000.00 |