
China
1062.HKChina Development Bank International Investment Ltd. Price (1062.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,902,215,360
(0)%
Cash Flow Statement
China Development Bank International Investment Ltd.Currency: HKD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | -207,157,136.00
+0% |
-19,990,416.00
-90% |
8.18M
-141% |
6.25M
-24% |
-12,726,109.00
-304% |
25.86M
-303% |
35.41M
+37% |
-33,641,826.00
-195% |
-10,167,725.00
-70% |
-7,426,497.00
-27% |
-16,257,587.00
+119% |
-8,264,546.00
-49% |
20.46M
-348% |
48.56M
+137% |
113.26M
+133% |
89.79M
-21% |
176.96M
+97% |
139.58M
-21% |
176.05M
+26% |
53.16M
-70% |
-14,118,214.00
-127% |
-471,601,520.00
+3,240% |
-217,901,093.00
-54% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23k | 177.79k | 190.73k | 188.85k | 39.66k | 45.99k | 53.65k | 35.32k | 22.31k | 5.78k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,599,705.00 | 23.06M | -195,284,461.00 | 147.16k | 294.61k | 49.20k | 0.00 | 0.00 | -611,876.00 | 6.10M | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,908,940.00 | 0.00 | -194,027,830.00 | 2.31M | -483,036.00 | 563.45k | -489,693.00 | 2.36M | -1,421,990.00 | -1,073,243.00 | -920,472.00 | |
Other Non-Cash Items | 193.96M | 4.94M | -17,791,688.00 | -18,968,198.00 | 4.30M | -44,965,576.00 | -56,188,909.00 | 10.76M | 5.97M | -12,638,039.00 | -12,682,817.00 | -13,307,157.00 | -33,045,575.00 | -19,472,712.00 | -96,231,959.00 | -103,319,103.00 | -191,749,700.00 | -154,313,367.00 | -214,574,655.00 | -85,118,531.00 | -2,679,022.00 | 622.86M | 270.11M | |
Net Cash Provided By Op... | -13,200,866.00
+0% |
-15,051,063.00
+14% |
-9,610,389.00
-36% |
-12,716,911.00
+32% |
-10,518,054.00
-17% |
-18,927,242.00
+80% |
-6,552,702.00
-65% |
-52,321,329.00
+698% |
-1,593,742.00
-97% |
-14,785,064.00
+828% |
-47,485,290.00
+221% |
-18,538,879.00
-61% |
-24,073,086.00
+30% |
52.15M
-317% |
-176,998,741.00
-439% |
-13,379,433.00
-92% |
-14,493,916.00
+8% |
-14,684,352.00
+1% |
-39,018,094.00
+166% |
-29,596,450.00
-24% |
-18,831,102.00
-36% |
156.29M
-930% |
51.29M
-67% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -512,253.00 | -45,450.00 | -37,235.00 | -26,417.00 | -64,247.00 | -57,003.00 | -34,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | -74,413,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86M | 39.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.49M | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,500,000.00 | 0.00 | -33,994,368.00 | 0.00 | -187,200,000.00 | -349,812,500.00 | 0.00 | 0.00 | -629,460,000.00 | -543,260,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27M | 0.00 | 31.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.96M | 0.00 | 510.68M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.05M | 91.49M | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -25,997.00 | 100.71M | -7,548,606.00 | 32.57M | 609.78k | 0.00 | -1,939,332.00 | 106.16M | 2.47M | 0.00 | 0.00 | 1.58M | 5.72M | -79,975,630.00 | 512.49M | 3.01M | 238.52k | 920.23k | 1.29M | 1.04M | -91,488,311.00 | 11.77M | 3.63M | |
Net Cash Used For Inv... | -25,997.00
+0% |
26.30M
-101,259% |
-7,548,606.00
-129% |
32.57M
-531% |
97.52k
-100% |
19.22M
+19,613% |
-1,976,567.00
-110% |
106.14M
-5,470% |
12.26M
-88% |
5.15M
-58% |
-34,149.00
-101% |
-185,621,577.00
+543,464% |
-250,139,868.00
+35% |
-79,975,630.00
-68% |
510.68M
-739% |
-626,447,982.00
-223% |
-543,021,657.00
-13% |
920.23k
-100% |
1.29M
+40% |
358.05M
+27,738% |
91.49M
-74% |
11.77M
-87% |
3.63M
-69% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00M | 0.00 | 0.00 | -156,000,000.00 | 0.00 | -390,000,000.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 15.06M | 0.00 | 0.00 | 17.33M | 0.00 | 0.00 | 128.51M | 0.00 | 768.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,803,400.00 | -22,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,921,504.00 | -13,641,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 150.80k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,169.00 | 0.00 | 0.00 | -1,391,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,361,727.00 | -19,955,318.00 | -21,437,575.00 | 0.00 | -7,059,198.00 | -1,774,256.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 150.80k
+0% |
0.00
+0% |
449.00
+0% |
15.06M
+3,354,911% |
0.00
+0% |
-5,803,400.00
+0% |
7.37M
-227% |
-13,641,880.00
-285% |
0.00
+0% |
127.11M
+0% |
0.00
+0% |
768.00M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
541.64M
+0% |
-19,955,318.00
-104% |
-21,437,575.00
+7% |
-156,000,000.00
+628% |
-7,059,198.00
-95% |
-390,000,000.00
+5,425% |
0.00
+0% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15M | 0.00 | 7.06M | -11,770,354.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -13,076,066.00 | 11.25M | -17,158,546.00 | 34.92M | -10,420,530.00 | -5,506,081.00 | -1,163,078.00 | 40.17M | 10.67M | 117.48M | -47,519,439.00 | 563.84M | -274,212,954.00 | -27,827,192.00 | 333.68M | -639,827,415.00 | -15,877,300.00 | -33,719,444.00 | -39,018,094.00 | 172.45M | 72.66M | -233,708,205.00 | 54.92M | |
Cash At Beginning Of Per... | 33.46M | 20.38M | 31.63M | 14.47M | 49.39M | 38.97M | 33.46M | 32.30M | 72.47M | 83.14M | 200.62M | 153.10M | 716.94M | 442.73M | 414.90M | 748.58M | 108.75M | 92.87M | 59.15M | 20.14M | 192.59M | 265.24M | 31.53M | |
Cash At End Of Period | 20.38M | 31.63M | 14.47M | 49.39M | 38.97M | 33.46M | 32.30M | 72.47M | 83.14M | 200.62M | 153.10M | 716.94M | 442.73M | 414.90M | 748.58M | 108.75M | 92.87M | 59.15M | 20.14M | 192.59M | 265.24M | 31.53M | 86.45M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -13,200,866.00 | -15,051,063.00 | -9,610,389.00 | -12,716,911.00 | -10,518,054.00 | -18,927,242.00 | -6,552,702.00 | -52,321,329.00 | -1,593,742.00 | -14,785,064.00 | -47,485,290.00 | -18,538,879.00 | -24,073,086.00 | 52.15M | -176,998,741.00 | -13,379,433.00 | -14,493,916.00 | -14,684,352.00 | -39,018,094.00 | -29,596,450.00 | -18,831,102.00 | 156.29M | 51.29M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -512,253.00 | -45,450.00 | -37,235.00 | -26,417.00 | -64,247.00 | -57,003.00 | -34,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Free Cash Flow | -13,200,866.00
+0% |
-15,051,063.00
+14% |
-9,610,389.00
-36% |
-12,716,911.00
+32% |
-11,030,307.00
-13% |
-18,972,692.00
+72% |
-6,589,937.00
-65% |
-52,347,746.00
+694% |
-1,657,989.00
-97% |
-14,842,067.00
+795% |
-47,519,439.00
+220% |
-18,538,879.00
-61% |
-24,073,086.00
+30% |
52.15M
-317% |
-176,998,741.00
-439% |
-13,379,433.00
-92% |
-14,493,916.00
+8% |
-14,684,352.00
+1% |
-39,018,094.00
+166% |
-29,596,450.00
-24% |
-18,831,102.00
-36% |
156.29M
-930% |
51.29M
-67% |