
China
1062.HKChina Development Bank International Investment Ltd. Price (1062.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,902,215,360
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
China Development Bank International Investment Ltd.Currency: HKD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,073,971.00
+0% |
7,323,994.00
+582% |
2,432,851.00
-67% |
1,095,902.00
-55% |
1,621,862.00
+48% |
1,298,316.00
-20% |
1,055,601.00
-19% |
1,681,717.00
+59% |
169,238.00
-90% |
499,657.00
+195% |
700,708.00
+40% |
12,934,408.00
+1,746% |
59,063,880.00
+357% |
65,515,221.00
+11% |
35,249,217.00
-46% |
96,618,736.00
+174% |
191,728,343.00
+98% |
174,308,876.00
-9% |
214,611,977.00
+23% |
211,602,275.00
-1% |
6,093,771.00
-97% |
163,794,302.00
+2,588% |
-272,200,849.00
-266% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,715,541.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 162,453,884.00 | -338,269.00 | 2,124,256.00 | 0.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,073,971.00
+0% |
7,323,994.00
+582% |
2,432,851.00
-67% |
1,095,902.00
-55% |
1,621,862.00
+48% |
1,298,316.00
-20% |
1,055,601.00
-19% |
1,681,717.00
+59% |
169,238.00
-90% |
499,657.00
+195% |
700,708.00
+40% |
12,934,408.00
+1,746% |
59,063,880.00
+357% |
65,515,221.00
+11% |
132,964,758.00
+103% |
96,618,736.00
-27% |
191,378,343.00
+98% |
173,958,876.00
-9% |
214,611,977.00
+23% |
49,148,391.00
-77% |
6,432,040.00
-87% |
161,670,046.00
+2,414% |
-272,200,849.00
-268% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (3.77%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.23%) | (1.06%) | (0.99%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -2.24 | -2.92 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,593,057.00 | 38,605,051.00 | 20,197,545.00 | 11,242,333.00 | 10,786,353.00 | 8,697,442.00 | 9,162,129.00 | 11,522,931.00 | 10,686,023.00 | 8,032,095.00 | 6,960,195.00 | 4,739,831.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,593,057.00 | 38,605,051.00 | 20,197,545.00 | 19,229,243.00 | 15,346,143.00 | 13,990,708.00 | 15,161,023.00 | 18,255,183.00 | 18,953,852.00 | 18,037,705.00 | 16,950,929.00 | 4,739,831.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,986,910.00 | 4,559,790.00 | 5,293,266.00 | 5,998,894.00 | 6,732,252.00 | 8,267,829.00 | 10,005,610.00 | 9,990,734.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | -193,387,099.00 | -11,613,963.00 | 13,788,854.00 | 11,050,112.00 | 14,229.00 | 177,787.00 | 190,725.00 | 188,852.00 | 39,659.00 | 45,987.00 | 53,653.00 | 35,319.00 | 22,305.00 | 5,783.00 | 5,783.00 | -81,272,593.00 | -177,737,635.00 | -159,147,853.00 | -196,356,794.00 | -30,194,539.00 | 11,605,665.00 | 639,587,860.00 | 284,881,132.00 | |
Other Expenses | 15,567,997.00 | 15,579,297.00 | 7,846,444.00 | 10,775,647.00 | 9,348,015.00 | 9,902,629.00 | 29,071,466.00 | 5,948,399.00 | 6,797,850.00 | 14,999,560.00 | 2,612,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,737,217.00 | 81,436,377.00 | 178,087,632.00 | 159,497,857.00 | 196,356,797.00 | -181,407,732.00 | -17,699,435.00 | -639,237,859.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 15,567,997.00 | 15,579,297.00 | 7,846,444.00 | 10,775,647.00 | 9,348,015.00 | 9,902,629.00 | 29,071,466.00 | 12,001,492.00 | 11,234,902.00 | 19,710,373.00 | 21,396,252.00 | 22,593,057.00 | 38,605,051.00 | 16,565,060.00 | -78,737,217.00 | 11,740,167.00 | 10,856,259.00 | 14,391,274.00 | -196,356,797.00 | 181,407,732.00 | 17,699,435.00 | 639,237,859.00 | 7,390,204.00 | |
Cost and Exponses | 15,567,997.00 | 15,579,297.00 | 7,846,444.00 | 10,775,647.00 | 9,348,015.00 | 9,902,629.00 | 29,071,466.00 | 12,001,492.00 | 11,234,902.00 | 19,710,373.00 | 21,396,252.00 | 22,593,057.00 | 38,605,051.00 | 16,565,060.00 | -78,737,212.00 | 11,740,167.00 | 10,856,259.00 | 14,391,274.00 | -174,919,219.00 | 181,407,736.00 | 17,699,436.00 | 641,362,116.00 | 7,390,204.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-14,494,026.00
+0% |
-8,255,303.00
-43% |
-5,413,593.00
-34% |
-9,679,745.00
+79% |
-12,726,109.00
+31% |
25,860,547.00
-303% |
35,414,291.00
+37% |
-33,641,826.00
-195% |
-10,167,725.00
-70% |
-7,426,497.00
-27% |
-16,257,587.00
+119% |
-8,264,546.00
-49% |
20,458,829.00
-348% |
45,317,677.00
+122% |
113,986,430.00
+152% |
81,272,593.00
-29% |
177,737,635.00
+119% |
159,147,853.00
-10% |
196,356,800.00
+23% |
30,194,540.00
-85% |
-11,605,660.00
-138% |
-477,567,810.00
+4,015% |
-284,881,132.00
-40% |
|
Operating Income Ratio | (-13.50%) | (-1.13%) | (-2.23%) | (-8.83%) | (-7.85%) | (19.92%) | (33.55%) | (-20.00%) | (-60.08%) | (-14.86%) | (-23.20%) | (-0.64%) | (0.35%) | (0.69%) | (3.23%) | (0.84%) | (0.93%) | (0.91%) | (0.91%) | (0.14%) | (-1.90%) | (-2.92%) | (1.05%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,748.00 | 30,698,887.00 | 0.00 | 250,913.00 | 193,961.00 | 4,324,920.00 | 20,179,286.00 | 67,972.00 | 117,413.00 | 272,978.00 | 159,664,860.00 | 1,059,853.00 | |
Interest Expenses | 193,387,099.00 | 11,613,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,361,727.00 | 20,231,731.00 | 21,437,575.00 | 13,879,700.00 | 7,059,198.00 | 1,774,256.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | -193,387,099.00 | -11,613,963.00 | 13,788,854.00 | 15,513,474.00 | -4,999,956.00 | 0.00 | 63,430,156.00 | -22,790,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,103.00 | 6,801,186.00 | 3,632,484.00 | 4,311,703.00 | 3,799,937.00 | -1,190,472.00 | -19,409,537.00 | -21,369,603.00 | 25,870,248.00 | -2,512,549.00 | 173,481,190.00 | 70,494,469.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -207,881,125.00 | -19,869,266.00 | 8,375,261.00 | 1,370,367.00 | -7,711,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,228,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,657,643.00 | 45,323,460.00 | 113,986,429.00 | 193,961.00 | -4,324,920.00 | -20,179,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,494,469.00 | |
EBITDA ratio | (-193.56%) | (-2.71%) | (3.44%) | (1.25%) | (-7.84%) | (20.06%) | (33.73%) | (-19.89%) | (-59.85%) | (-14.77%) | (-23.13%) | (-0.64%) | (0.35%) | (0.69%) | (3.23%) | (0.14%) | (0.00%) | (-0.11%) | (0.91%) | (0.14%) | (-1.90%) | (-2.92%) | (-0.26%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -207,881,125.00 | -19,869,266.00 | 8,375,261.00 | 1,370,367.00 | -12,726,109.00 | 0.00 | 0.00 | -33,641,826.00 | -10,167,725.00 | -7,426,497.00 | -16,257,587.00 | -8,264,546.00 | 20,458,829.00 | 48,950,161.00 | 118,298,132.00 | 85,072,530.00 | 176,547,163.00 | 139,738,316.00 | 174,987,191.00 | 56,064,787.00 | -13,642,800.00 | -477,567,814.00 | -214,386,663.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-193.56%) | (-2.71%) | (3.44%) | (1.25%) | (-7.85%) | (0.00%) | (0.00%) | (-20.00%) | (-60.08%) | (-14.86%) | (-23.20%) | (-0.64%) | (0.35%) | (0.75%) | (3.36%) | (0.88%) | (0.92%) | (0.80%) | (0.82%) | (0.26%) | (-2.24%) | (-2.92%) | (0.79%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -723,989.00 | 121,150.00 | 193,962.00 | -4,880,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | 263,000.00 | 404,495.00 | 2,274,903.00 | 391,188.00 | 5,037,084.00 | 4,719,978.00 | 414,008.00 | 158,497.00 | 54,866.00 | 2,441,749.00 | -11,130,251.00 | 5,494,850.00 | 4,001,611.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | -207,157,136.00
+0% |
-19,990,416.00
-90% |
8,181,299.00
-141% |
6,251,287.00
-24% |
-12,726,109.00
-304% |
25,860,547.00
-303% |
35,414,291.00
+37% |
-33,956,826.00
-196% |
-10,689,725.00
-69% |
-7,426,497.00
-31% |
-16,520,587.00
+122% |
-8,669,041.00
-48% |
18,183,926.00
-310% |
48,558,973.00
+167% |
113,261,048.00
+133% |
89,792,508.00
-21% |
176,961,171.00
+97% |
139,579,819.00
-21% |
176,046,254.00
+26% |
53,157,606.00
-70% |
-14,118,214.00
-127% |
-471,601,520.00
+3,240% |
-217,901,093.00
-54% |
|
Net Income Ratio | (-192.89%) | (-2.73%) | (3.36%) | (5.70%) | (-7.85%) | (19.92%) | (33.55%) | (-20.19%) | (-63.16%) | (-14.86%) | (-23.58%) | (-0.67%) | (0.31%) | (0.74%) | (3.21%) | (0.93%) | (0.92%) | (0.80%) | (0.82%) | (0.25%) | (-2.32%) | (-2.88%) | (0.80%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | -0.38 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | -0.08 | |
Diluted EPS | -0.38 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | -0.08 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 538,910,343.00 | 538,825,229.00 | 538,243,355.00 | 538,904,052.00 | 645,995,381.00 | 626,163,366.00 | 633,177,068.00 | 682,094,000.00 | 682,094,000.00 | 811,337,000.00 | 982,215,360.00 | 2,482,543,229.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,335,365.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | |
Diluted Share Outstanding | 538,910,343.00 | 538,825,229.00 | 538,243,355.00 | 538,904,052.00 | 645,995,381.00 | 626,163,366.00 | 633,177,068.00 | 682,094,000.00 | 682,094,000.00 | 811,337,000.00 | 982,215,360.00 | 2,482,543,229.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 | 2,902,215,360.00 |