
CK
1038.HKCK Infrastructure Price (1038.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,519,610,945
(0)%Revenue and Profitability
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 8,065,000,000 | 3,291,000,000 | 3,063,000,000 | 2,567,000,000 | 2,316,000,000 | 1,872,000,000 | 1,613,000,000 | 2,507,000,000 | 2,247,000,000 | 1,822,000,000 | 1,865,000,000 | 2,445,000,000 | 2,184,000,000 | 2,814,000,000 | 3,493,000,000 | 4,512,000,000 | 5,532,000,000 | 6,381,000,000 | 6,065,000,000 | 5,891,000,000 | 6,792,000,000 | 7,513,000,000 | 6,733,000,000 | 7,182,000,000 | 7,048,000,000 | 6,615,000,000 | 5,990,000,000 |
Net Income | 4,399,621,800 | 6,853,121,400 | 4,709,000,000 | 2,855,000,000 | 3,141,000,000 | 3,228,000,000 | 3,323,000,000 | 3,425,000,000 | 3,349,000,000 | 3,556,000,000 | 6,007,000,000 | 3,670,000,000 | 4,772,000,000 | 4,423,000,000 | 5,568,000,000 | 5,028,000,000 | 7,745,000,000 | 9,427,000,000 | 11,639,000,000 | 31,782,000,000 | 11,162,000,000 | 9,636,000,000 | 10,256,000,000 | 10,443,000,000 | 10,506,000,000 | 7,320,000,000 | 7,515,000,000 | 7,748,000,000 | 8,027,000,000 |
FCF USD | 3,324,846,000 | 7,789,044,300 | 1,087,000,000 | 618,000,000 | 179,000,000 | 241,000,000 | 941,000,000 | 1,087,000,000 | 1,176,000,000 | 1,230,000,000 | 1,916,000,000 | 1,120,000,000 | 972,000,000 | -1,522,000,000 | 1,479,000,000 | 1,758,000,000 | 1,269,000,000 | 1,232,000,000 | 2,347,000,000 | 2,594,000,000 | 3,785,000,000 | 2,212,000,000 | 2,715,000,000 | 3,559,000,000 | 7,108,000,000 | 8,151,000,000 | 7,467,000,000 | 6,640,000,000 | 3,503,000,000 |
OCF USD | 4,639,320,000 | 9,088,507,500 | 1,320,000,000 | 1,434,000,000 | 321,000,000 | 391,000,000 | 1,028,000,000 | 1,198,000,000 | 1,266,000,000 | 1,307,000,000 | 1,993,000,000 | 1,165,000,000 | 1,155,000,000 | -1,431,000,000 | 1,618,000,000 | 1,829,000,000 | 1,622,000,000 | 1,912,000,000 | 2,752,000,000 | 2,886,000,000 | 4,079,000,000 | 2,515,000,000 | 2,969,000,000 | 3,882,000,000 | 7,547,000,000 | 8,357,000,000 | 7,834,000,000 | 7,119,000,000 | 3,845,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 1.57 | 1.56 | 0.93 | 1.14 | 1.09 | 1.40 | 0.35 | 1.18 | 2.02 | 0.78 | 1.54 | 0.72 | 3.79 | 4.16 | 2.62 | 3.86 | 2.64 | 3.02 | 1.81 |
D/E | 1.18 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.18 |
CA/CL | 2.14 | 1.53 | 0.17 | 0.21 | 0.54 | 0.36 | 0.83 | 0.56 | 0.78 | 1.43 | 7.13 | 1.55 | 1.97 | 2.17 | 3.72 | 2.06 | 0.51 | 2.49 | 1.74 | 1.42 | 2.52 | 0.98 | 0.69 | 1.27 | 1.43 | 1.40 | 0.62 | 1.59 | 0.91 |
TA/TL | 1.70 | 3.78 | 2.13 | 2.20 | 2.44 | 2.23 | 2.84 | 2.91 | 2.65 | 2.79 | 4.04 | 4.05 | 4.95 | 5.44 | 5.46 | 6.08 | 4.51 | 3.47 | 3.37 | 3.91 | 4.48 | 4.09 | 2.84 | 3.12 | 3.09 | 3.00 | 3.47 | 3.58 | 5.09 |
Total Debt | 16,832,999,400 | 15,895,219,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,447,000,000 | 10,006,000,000 | 7,579,000,000 | 6,743,000,000 | 7,871,000,000 | 8,487,000,000 | 14,468,000,000 | 11,113,000,000 | 23,482,000,000 | 18,637,000,000 | 25,110,000,000 | 26,389,000,000 | 49,737,000,000 | 44,840,000,000 | 46,657,000,000 | 47,627,000,000 | 40,122,000,000 | 38,447,000,000 | 24,235,000,000 |
Management Performance
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 14.10% | 8.51% | 23.91% | 3.05% | 2.95% | 1.05% | 0.95% | 1.47% | 1.51% | 1.21% | 1.18% | 0.51% | 1.95% | 2.60% | 0.97% | 1.79% | 11.89% | 1.68% | 1.04% | 1.64% | 2.51% | 1.58% | 1.75% | 2.37% | 1.86% | 1.84% | 1.45% | 1.36% | 1.08% |
ROE | 30.81% | 10.61% | 24.52% | 13.42% | 12.57% | 11.35% | 9.84% | 9.22% | 9.48% | 9.39% | 17.93% | 10.24% | 12.11% | 12.06% | 13.19% | 9.38% | 12.98% | 21.97% | 16.58% | 33.91% | 10.88% | 9.97% | 9.91% | 9.74% | 9.41% | 6.57% | 6.49% | 6.49% | 6.03% |
ROA | 0.00% | 7.80% | 13.01% | 7.31% | 7.41% | 6.25% | 6.38% | 6.05% | 5.91% | 6.03% | 13.48% | 7.71% | 9.65% | 9.87% | 10.76% | 8.05% | 10.76% | 10.65% | 11.65% | 25.21% | 8.45% | 7.53% | 6.42% | 6.62% | 6.36% | 4.37% | 4.61% | 4.67% | 5.17% |
NM % | - | - | 58.39% | 86.75% | 102.55% | 125.75% | 143.48% | 182.96% | 207.63% | 141.84% | 267.33% | 201.43% | 255.87% | 180.90% | 254.95% | 178.68% | 221.73% | 208.93% | 210.39% | 498.07% | 184.04% | 163.57% | 151.00% | 139.00% | 156.04% | 101.92% | 106.63% | 117.13% | 134.01% |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 13.48% | 18.78% | 5.84% | 9.39% | 40.63% | 58.07% | 72.91% | 49.06% | 85.27% | 61.47% | 52.12% | -62.25% | 67.72% | 62.47% | 36.33% | 27.30% | 42.43% | 40.65% | 62.41% | 37.55% | 39.97% | 47.37% | 105.57% | 113.49% | 105.94% | 100.38% | 58.48% |
FCF / NI% | 75.57% | 113.66% | 23.08% | 21.65% | 5.70% | 7.47% | 28.32% | 31.74% | 35.11% | 34.59% | 31.90% | 30.52% | 20.37% | -34.26% | 26.54% | 33.97% | 15.35% | 13.07% | 20.16% | 8.16% | 33.91% | 22.96% | 26.47% | 34.08% | 67.66% | 111.35% | 99.36% | 85.70% | 40.84% |
Operating Margin (OM) | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 8.96 | 8.69 | 11.80 | 13.47 | 14.15 | 13.02 | 12.50 | 14.69 | 13.60 | 14.35 | 15.41 | 17.34 |
Per Share
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 4.25 | 5.80 | 2.25 | 1.27 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.57 | 2.66 | 1.63 | 2.12 | 1.96 | 2.47 | 2.23 | 3.38 | 3.93 | 4.77 | 13.03 | 4.44 | 3.82 | 4.07 | 4.14 | 4.17 | 2.91 | 2.98 | 3.08 | 3.19 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 1.46 | 1.36 | 1.14 | 1.02 | 0.83 | 0.72 | 1.11 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 1.08 | 0.97 | 1.25 | 1.52 | 1.88 | 2.27 | 2.62 | 2.41 | 2.34 | 2.70 | 2.98 | 2.67 | 2.85 | 2.80 | 2.63 | 2.38 |
OCPS | 4.48 | 7.69 | 0.63 | 0.64 | 0.14 | 0.17 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.88 | 0.52 | 0.51 | -0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 0.80 | 1.13 | 1.18 | 1.62 | 1.00 | 1.18 | 1.54 | 3.00 | 3.32 | 3.11 | 2.83 | 1.53 |
FCPS | 3.21 | 6.59 | 0.52 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.85 | 0.50 | 0.43 | -0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.55 | 0.51 | 0.96 | 1.06 | 1.51 | 0.88 | 1.08 | 1.41 | 2.82 | 3.24 | 2.96 | 2.64 | 1.39 |
BVPS | 13.80 | 54.67 | 9.16 | 9.46 | 11.06 | 12.60 | 14.93 | 16.53 | 15.71 | 16.76 | 14.85 | 15.93 | 17.50 | 16.29 | 18.76 | 23.82 | 26.09 | 26.29 | 28.80 | 38.45 | 40.84 | 38.36 | 41.07 | 42.55 | 44.32 | 44.28 | 46.02 | 47.43 | 52.89 |
Per Share - CAGR
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 4.25 | 5.80 | 2.25 | 1.27 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.57 | 2.66 | 1.63 | 2.12 | 1.96 | 2.47 | 2.23 | 3.38 | 3.93 | 4.77 | 13.03 | 4.44 | 3.82 | 4.07 | 4.14 | 4.17 | 2.91 | 2.98 | 3.08 | 3.19 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 1.46 | 1.36 | 1.14 | 1.02 | 0.83 | 0.72 | 1.11 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 1.08 | 0.97 | 1.25 | 1.52 | 1.88 | 2.27 | 2.62 | 2.41 | 2.34 | 2.70 | 2.98 | 2.67 | 2.85 | 2.80 | 2.63 | 2.38 |
CAGR-OCPS | 4.48 | 7.69 | 0.63 | 0.64 | 0.14 | 0.17 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.88 | 0.52 | 0.51 | -0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 0.80 | 1.13 | 1.18 | 1.62 | 1.00 | 1.18 | 1.54 | 3.00 | 3.32 | 3.11 | 2.83 | 1.53 |
CAGR-FCPS | 3.21 | 6.59 | 0.52 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.85 | 0.50 | 0.43 | -0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.55 | 0.51 | 0.96 | 1.06 | 1.51 | 0.88 | 1.08 | 1.41 | 2.82 | 3.24 | 2.96 | 2.64 | 1.39 |
CAGR-BVPS | 13.80 | 54.67 | 9.16 | 9.46 | 11.06 | 12.60 | 14.93 | 16.53 | 15.71 | 16.76 | 14.85 | 15.93 | 17.50 | 16.29 | 18.76 | 23.82 | 26.09 | 26.29 | 28.80 | 38.45 | 40.84 | 38.36 | 41.07 | 42.55 | 44.32 | 44.28 | 46.02 | 47.43 | 52.89 |