Pentair plc Price (0Y5X.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

166,300,000

(0.4227)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 4,306,800,000 6,999,700,000 4,666,800,000 4,616,400,000 4,890,000,000 2,845,700,000 2,965,100,000 2,957,200,000 3,017,800,000 3,764,800,000 4,121,800,000 4,104,500,000
Net Income -81,500,000 511,700,000 356,600,000 397,100,000 521,600,000 485,400,000 347,400,000 355,700,000 358,600,000 553,000,000 480,900,000 622,700,000
FCF USD -50,800,000 757,900,000 924,700,000 648,000,000 743,600,000 581,100,000 390,900,000 294,500,000 511,400,000 553,000,000 278,100,000 543,200,000
OCF USD 43,700,000 927,900,000 1,008,400,000 739,300,000 861,400,000 620,200,000 439,100,000 353,000,000 573,600,000 613,200,000 363,300,000 619,200,000

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 4.75 13.95 -61.33 9.47 12.63 2.45 3.01 2.53 1.72 4.90 3.32
D/E 0.00 0.42 0.64 1.17 1.01 0.29 0.43 0.57 0.44 0.41 0.89 0.65
CA/CL 1.95 2.01 1.77 1.87 1.82 1.46 1.27 1.42 1.26 1.24 1.47 1.65
TA/TL 2.20 2.13 1.78 1.51 1.58 2.40 1.93 1.89 2.01 2.04 1.72 1.96
Total Debt 0 2,547,900,000 2,997,400,000 4,685,800,000 4,279,200,000 1,440,700,000 787,600,000 1,109,200,000 926,800,000 982,300,000 2,399,000,000 2,093,600,000

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.09% 6.94% 4.85% 5.19% 5.87% 3.63% 13.53% 11.42% 11.22% 14.78% 10.56% 13.19%
ROE -1.28% 8.39% 7.65% 9.91% 12.26% 9.64% 18.92% 18.20% 17.03% 22.83% 17.76% 19.36%
ROA 0.00% 4.57% 2.02% -0.65% 3.92% 1.32% 8.45% 8.74% 8.51% 11.70% 7.49% 9.49%
NM % -1.89% 7.31% 7.64% 8.60% 10.67% 17.06% 11.72% 12.03% 11.88% 14.69% 11.67% 15.17%
FCF / R% 0.00% 10.83% 19.81% 14.04% 15.21% 20.42% 13.18% 9.96% 16.95% 14.69% 6.75% 13.23%
FCF / NI% 47.39% 141.19% 430.29% -848.17% 164.66% 509.29% 121.51% 81.42% 143.21% 99.46% 57.55% 87.21%
Operating Margin (OM) 0.00 0.26 0.44 0.39 0.42 0.87 0.06 0.14 0.21 0.28 0.34 0.45

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.64 2.50 1.84 2.17 2.88 2.67 1.98 2.10 2.15 3.34 2.92 3.77
SPS 33.82 34.20 24.08 25.23 26.97 15.66 16.87 17.46 18.12 22.71 25.01 24.86
OCPS 0.34 4.53 5.20 4.04 4.75 3.41 2.50 2.08 3.45 3.70 2.20 3.75
FCPS -0.40 3.70 4.77 3.54 4.10 3.20 2.22 1.74 3.07 3.34 1.69 3.29
BVPS 50.94 30.38 24.06 21.91 23.47 27.73 10.44 11.53 12.65 14.61 16.43 19.49

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.64 2.50 1.84 2.17 2.88 2.67 1.98 2.10 2.15 3.34 2.92 3.77
CAGR-SPS 33.82 34.20 24.08 25.23 26.97 15.66 16.87 17.46 18.12 22.71 25.01 24.86
CAGR-OCPS 0.34 4.53 5.20 4.04 4.75 3.41 2.50 2.08 3.45 3.70 2.20 3.75
CAGR-FCPS -0.40 3.70 4.77 3.54 4.10 3.20 2.22 1.74 3.07 3.34 1.69 3.29
CAGR-BVPS 50.94 30.38 24.06 21.91 23.47 27.73 10.44 11.53 12.65 14.61 16.43 19.49
Revenue $4.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $622.70M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $619.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $543.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.32
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.65
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.96
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $13.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $19.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $9.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $15.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $87.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.45
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $3.77
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $24.86
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.75
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $3.29
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $19.49
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation