
Macrolink
0758.HKMacrolink Capital Holdings Limited Price (0758.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,206,249,251
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 73,710,000 | 30,490,000 | 44,168,000 | 36,205,000 | 27,578,000 | 15,480,000 | 32,095,000 | 120,006,000 | 213,070,000 | 267,135,000 | 208,508,000 | 156,545,000 | 354,757,000 | 316,791,000 | 154,401,000 | 36,275,000 | 184,704,000 | 337,839,000 | 262,463,000 | 486,321,000 | 764,114,000 |
Net Income | -124,768,000 | -96,419,000 | -12,166,000 | 758,000 | 7,745,000 | 44,291,000 | 90,483,000 | 108,692,000 | 104,903,000 | 140,144,000 | 165,324,000 | 40,298,000 | -104,923,000 | -69,434,000 | -36,495,000 | -44,895,000 | -111,784,000 | -98,619,000 | -73,446,000 | -32,222,000 | -4,526,000 |
FCF USD | -50,000,000 | -13,193,000 | -18,667,000 | -17,128,000 | 692,000 | -2,964,000 | 12,616,000 | -54,195,000 | 5,422,000 | 75,417,000 | 14,977,000 | -53,401,000 | -6,432,000 | -17,774,000 | -32,086,000 | -25,695,000 | -31,111,000 | -80,446,000 | -18,471,000 | 161,785,000 | -76,360,000 |
OCF USD | -49,329,000 | -6,079,000 | -17,742,000 | -17,043,000 | 918,000 | -2,899,000 | 13,245,000 | -11,673,000 | 65,939,000 | 98,590,000 | 34,842,000 | -37,053,000 | 17,529,000 | -3,255,000 | -10,891,000 | -17,770,000 | -30,175,000 | -80,379,000 | -18,468,000 | 161,785,000 | -76,360,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -2.88 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.49 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.00 |
D/E | 5.12 | -10.81 | -0.98 | -0.81 | -0.83 | 77.19 | 1.08 | 0.41 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.83 | 0.19 |
CA/CL | 1.45 | 1.06 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.18 | 0.09 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 1.61 | 1.06 | 0.71 | 0.69 | 0.97 |
TA/TL | 1.18 | 0.93 | 0.50 | 0.73 | 0.71 | 1.01 | 1.56 | 2.60 | 3.01 | 4.05 | 3.54 | 4.10 | 3.92 | 3.86 | 3.48 | 3.02 | 2.95 | 2.19 | 1.80 | 1.24 | 1.36 |
Total Debt | 266,536,000 | 312,636,000 | 35,972,000 | 39,630,000 | 34,630,000 | 97,024,000 | 98,476,000 | 119,480,000 | 93,091,000 | 6,173,000 | 161,046,000 | 87,317,000 | 6,234,000 | 6,241,000 | 16,654,000 | 40,924,000 | 36,981,000 | 33,060,000 | 30,284,000 | 68,879,000 | 13,972,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -45.34% | -42.42% | -1,041.51% | 289.20% | 147.92% | -31.47% | 6.77% | 9.13% | 8.58% | 10.61% | 6.91% | -10.44% | -15.22% | -14.41% | -16.53% | -20.52% | -45.89% | -29.61% | -52.74% | -15.40% | -9.51% |
ROE | -239.62% | 333.46% | 33.19% | -1.54% | -18.48% | 3,523.55% | 99.53% | 37.18% | 27.87% | 27.65% | 26.95% | 5.97% | -17.69% | -13.63% | -13.09% | -18.56% | -48.67% | -61.99% | -68.93% | -38.86% | -6.29% |
ROA | 0.00% | -27.40% | -35.93% | 0.58% | 7.70% | 27.25% | 35.61% | 19.65% | 18.36% | 23.37% | 19.46% | 4.81% | -9.99% | -9.40% | -11.07% | -14.51% | -35.50% | -31.02% | -27.01% | -8.75% | -2.37% |
NM % | -169.27% | -316.23% | -27.54% | 2.09% | 28.08% | 286.12% | 281.92% | 90.57% | 49.23% | 52.46% | 79.29% | 25.74% | -29.58% | -21.92% | -23.64% | -123.76% | -60.52% | -29.19% | -27.98% | -6.63% | -0.59% |
FCF / R% | 0.00% | -43.27% | -42.26% | -47.31% | 2.51% | -19.15% | 39.31% | -45.16% | 2.54% | 28.23% | 7.18% | -34.11% | -1.81% | -5.61% | -20.78% | -70.83% | -16.84% | -23.81% | -7.04% | 33.27% | -9.99% |
FCF / NI% | 40.07% | 13.68% | 153.44% | -2,259.63% | 8.93% | -6.69% | 13.94% | -43.78% | 4.03% | 38.84% | 7.33% | -101.06% | 6.98% | 23.67% | 59.91% | 40.22% | 22.28% | 78.76% | 25.46% | -431.74% | 1,180.40% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 1.93 | 2.69 | 1.00 | 0.90 | 0.49 | 0.83 | 0.00 | -0.50 | -0.90 | -0.51 | -0.33 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -40,988.17 | -0.27 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
SPS | 24,214.85 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.63 |
OCPS | -16,205.32 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | -0.06 |
FCPS | -16,425.76 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | -0.06 |
BVPS | 21,587.71 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.82 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -40,988.17 | -0.27 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
CAGR-SPS | 24,214.85 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.63 |
CAGR-OCPS | -16,205.32 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | -0.06 |
CAGR-FCPS | -16,425.76 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | -0.06 |
CAGR-BVPS | 21,587.71 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.82 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |